| चौघड़िया | समय | फल |
|---|---|---|
| लाभ | 5:58 AM – 7:31 AM | शुभ |
| अमृत | 7:31 AM – 9:04 AM | शुभ |
| काल | 9:04 AM – 10:37 AM | अशुभ |
| शुभ | 10:37 AM – 12:11 PM | शुभ |
| रोग | 12:11 PM – 1:44 PM | अशुभ |
| उद्वेग | 1:44 PM – 3:17 PM | अशुभ |
| चर | 3:17 PM – 4:50 PM | सम |
| लाभ | 4:50 PM – 6:23 PM | शुभ |
| चौघड़िया | समय | फल |
|---|---|---|
| उद्वेग | 6:23 PM – 7:50 PM | अशुभ |
| शुभ | 7:50 PM – 9:16 PM | शुभ |
| अमृत | 9:16 PM – 10:43 PM | शुभ |
| चर | 10:43 PM – 12:10 AM, 1 अक्टूबर | सम |
| रोग | 12:10 AM, 1 अक्टूबर – 1:36 AM, 1 अक्टूबर | अशुभ |
| काल | 1:36 AM, 1 अक्टूबर – 3:03 AM, 1 अक्टूबर | अशुभ |
| लाभ | 3:03 AM, 1 अक्टूबर – 4:29 AM, 1 अक्टूबर | शुभ |
| उद्वेग | 4:29 AM, 1 अक्टूबर – 5:56 AM, 1 अक्टूबर | अशुभ |
हरा = आरंभ हेतु शुभ (अमृत, शुभ, लाभ), पीला = सम (चर — यात्रा हेतु ठीक), लाल = टालें (रोग, काल, उद्वेग)। समय मेलबर्न (AEST) में।
दिन (सूर्योदय-सूर्यास्त) और रात (सूर्यास्त-अगला सूर्योदय) — दोनों के आठ-आठ भाग; हर भाग पर वार-क्रम से एक ग्रह का स्वामित्व। भाग मेलबर्न के अपने सूर्योदय-सूर्यास्त से बनते हैं, इसलिए समय रोज़ बदलते हैं और भारत से अलग होते हैं।
काम शुरू करने हेतु अमृत, शुभ व लाभ सर्वोत्तम; यात्रा हेतु चर ठीक। ऊपर हरी पंक्तियों में आज के सटीक समय (AEST) हैं।
नहीं — चौघड़िया स्थानीय सूर्योदय-सूर्यास्त से बनता है; अपने शहर की सारणी ही देखें।