तिथि-नक्षत्र मेलबर्न के सूर्योदय के हैं और उनके समाप्त होने का स्थानीय समय (AEDT) दिया है, DST अपने-आप लागू। पंचांग का दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक — इसलिए तिथि भारत से एक दिन अलग हो सकती है।
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 फ़रवरी रविवार | शुक्ल चतुर्दशी तक 11:23 AM | पुनर्वसु तक 7:04 AM | 6:33 AM 8:33 PM | 6:48 PM – 8:33 PM | माघ पूर्णिमा व्रत |
| 2 फ़रवरी सोमवार | शुक्ल पूर्णिमा तक 9:09 AM | आश्लेषा तक 4:18 AM, 3 फ़रवरी | 6:35 AM 8:32 PM | 8:20 AM – 10:04 AM | |
| 3 फ़रवरी मंगलवार | कृष्ण प्रतिपदा तक 7:23 AM | मघा तक 3:41 AM, 4 फ़रवरी | 6:36 AM 8:31 PM | 5:02 PM – 6:47 PM | |
| 4 फ़रवरी बुधवार | कृष्ण तृतीया तक 5:40 AM, 5 फ़रवरी | पू.फाल्गुनी तक 3:43 AM, 5 फ़रवरी | 6:37 AM 8:31 PM | 1:34 PM – 3:18 PM | |
| 5 फ़रवरी गुरुवार | कृष्ण चतुर्थी तक 5:53 AM, 6 फ़रवरी | उ.फाल्गुनी तक 4:27 AM, 6 फ़रवरी | 6:38 AM 8:30 PM | 3:18 PM – 5:02 PM | द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी |
| 6 फ़रवरी शुक्रवार | कृष्ण पंचमी तक 6:49 AM, 7 फ़रवरी | हस्त तक 5:54 AM, 7 फ़रवरी | 6:39 AM 8:29 PM | 11:50 AM – 1:34 PM | |
| 7 फ़रवरी शनिवार | कृष्ण पंचमी तक 6:49 AM | चित्रा तक 7:58 AM, 8 फ़रवरी | 6:40 AM 8:28 PM | 10:07 AM – 11:51 AM | |
| 8 फ़रवरी रविवार | कृष्ण षष्ठी तक 8:25 AM | चित्रा तक 7:58 AM | 6:41 AM 8:26 PM | 6:43 PM – 8:26 PM | |
| 9 फ़रवरी सोमवार | कृष्ण सप्तमी तक 10:32 AM | स्वाती तक 10:33 AM | 6:43 AM 8:25 PM | 8:26 AM – 10:09 AM | |
| 10 फ़रवरी मंगलवार | कृष्ण अष्टमी तक 12:58 PM | विशाखा तक 1:25 PM | 6:44 AM 8:24 PM | 4:59 PM – 6:42 PM | |
| 11 फ़रवरी बुधवार | कृष्ण नवमी तक 3:29 PM | अनुराधा तक 4:23 PM | 6:45 AM 8:23 PM | 1:34 PM – 3:16 PM | |
| 12 फ़रवरी गुरुवार | कृष्ण दशमी तक 5:53 PM | ज्येष्ठा तक 7:12 PM | 6:46 AM 8:22 PM | 3:16 PM – 4:58 PM | |
| 13 फ़रवरी शुक्रवार | कृष्ण एकादशी तक 7:56 PM | मूल तक 9:43 PM | 6:47 AM 8:21 PM | 11:52 AM – 1:34 PM | विजया एकादशी |
| 14 फ़रवरी शनिवार | कृष्ण द्वादशी तक 9:32 PM | पू.आषाढ़ तक 11:46 PM | 6:48 AM 8:20 PM | 10:11 AM – 11:53 AM | |
| 15 फ़रवरी रविवार | कृष्ण त्रयोदशी तक 10:35 PM | उ.आषाढ़ तक 1:18 AM, 16 फ़रवरी | 6:49 AM 8:19 PM | 6:38 PM – 8:19 PM | महाशिवरात्रि रवि प्रदोष (फाल्गुन कृष्ण) फाल्गुन मासिक शिवरात्रि — महाशिवरात्रि |
| 16 फ़रवरी सोमवार | कृष्ण चतुर्दशी तक 11:05 PM | श्रवण तक 2:18 AM, 17 फ़रवरी | 6:50 AM 8:17 PM | 8:31 AM – 10:12 AM | |
| 17 फ़रवरी मंगलवार | कृष्ण अमावस्या तक 11:01 PM | धनिष्ठा तक 2:46 AM, 18 फ़रवरी | 6:51 AM 8:16 PM | 4:55 PM – 6:35 PM | फाल्गुन अमावस्या |
| 18 फ़रवरी बुधवार | शुक्ल प्रतिपदा तक 10:28 PM | शतभिषा तक 2:46 AM, 19 फ़रवरी | 6:53 AM 8:15 PM | 1:34 PM – 3:14 PM | |
| 19 फ़रवरी गुरुवार | शुक्ल द्वितीया तक 9:29 PM | पू.भाद्रपद तक 2:22 AM, 20 फ़रवरी | 6:54 AM 8:14 PM | 3:14 PM – 4:54 PM | |
| 20 फ़रवरी शुक्रवार | शुक्ल तृतीया तक 8:09 PM | उ.भाद्रपद तक 1:37 AM, 21 फ़रवरी | 6:55 AM 8:12 PM | 11:54 AM – 1:34 PM | |
| 21 फ़रवरी शनिवार | शुक्ल चतुर्थी तक 6:31 PM | रेवती तक 12:37 AM, 22 फ़रवरी | 6:56 AM 8:11 PM | 10:15 AM – 11:54 AM | |
| 22 फ़रवरी रविवार | शुक्ल पंचमी तक 4:40 PM | अश्विनी तक 11:25 PM | 6:57 AM 8:10 PM | 6:31 PM – 8:10 PM | |
| 23 फ़रवरी सोमवार | शुक्ल षष्ठी तक 2:40 PM | भरणी तक 10:04 PM | 6:58 AM 8:08 PM | 8:37 AM – 10:16 AM | |
| 24 फ़रवरी मंगलवार | शुक्ल सप्तमी तक 12:33 PM | कृत्तिका तक 8:37 PM | 6:59 AM 8:07 PM | 4:50 PM – 6:29 PM | |
| 25 फ़रवरी बुधवार | शुक्ल अष्टमी तक 10:22 AM | रोहिणी तक 7:09 PM | 7:00 AM 8:06 PM | 1:33 PM – 3:11 PM | |
| 26 फ़रवरी गुरुवार | शुक्ल नवमी तक 8:11 AM | मृगशिरा तक 5:41 PM | 7:01 AM 8:04 PM | 3:10 PM – 4:48 PM | |
| 27 फ़रवरी शुक्रवार | शुक्ल एकादशी तक 4:03 AM, 28 फ़रवरी | आर्द्रा तक 4:19 PM | 7:02 AM 8:03 PM | 11:55 AM – 1:33 PM | आमलकी एकादशी |
| 28 फ़रवरी शनिवार | शुक्ल द्वादशी तक 2:14 AM, 1 मार्च | पुनर्वसु तक 3:05 PM | 7:03 AM 8:02 PM | 10:18 AM – 11:55 AM |
8 पर्व व व्रत: माघ पूर्णिमा व्रत (1 फ़रवरी); द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी (5 फ़रवरी); विजया एकादशी (13 फ़रवरी); महाशिवरात्रि (15 फ़रवरी); रवि प्रदोष (फाल्गुन कृष्ण) (15 फ़रवरी); फाल्गुन मासिक शिवरात्रि — महाशिवरात्रि (15 फ़रवरी); फाल्गुन अमावस्या (17 फ़रवरी); आमलकी एकादशी (27 फ़रवरी)।
तिथि-नक्षत्र पूरी दुनिया में एक ही क्षण बदलते हैं, पर पंचांग का दिन स्थानीय सूर्योदय से शुरू होता है और राहुकाल स्थानीय दिन का भाग है। मेलबर्न का सूर्योदय भारत से घंटों बाद होता है, इसलिए सूर्योदय की तिथि और सब समय बदल जाते हैं।
मेलबर्न का स्थानीय समय (AEDT), DST अपने-आप लागू।