हरे दिनों पर कम-से-कम एक मुहूर्त है (छोटा अंक = कितने)। विवाह, गृह-प्रवेश, वाहन, नामकरण व मुंडन का सटीक समय (नियम प्रकाशित पंचांगों से मिलाए); बाक़ी कामों की उस दिन की शुभ चौघड़िया — सब पर्थ के स्थानीय समय (AWST) में, DST सहित। चातुर्मास/खरमास, गुरु-शुक्र अस्त व अधिक मास पहले ही हटाए।
| तारीख़ | किस काम का मुहूर्त | तिथि · नक्षत्र | शुभ घड़ियाँ (AWST) |
|---|---|---|---|
| 1 फ़रवरी शनिवार | भूमि-पूजन व्यापार-आरंभ | तृतीया · शतभिषा | शुभ चौघड़िया 07:24 AM – 09:06 AM · लाभ चौघड़िया 02:12 PM – 03:54 PM |
| 2 फ़रवरी रविवार | विवाह नामकरण | पंचमी · उ.भाद्रपद | 🕐 11:44 AM – 5:43 AM, 3 फ़रवरी |
| 3 फ़रवरी सोमवार | विवाह गृह-प्रवेश वाहन-क्रय भूमि-पूजन नामकरण व्यापार-आरंभ | पंचमी · रेवती | 🕐 5:43 AM – 8:10 PM |
| 4 फ़रवरी मंगलवार | भूमि-पूजन ⭐ व्यापार-आरंभ | षष्ठी · अश्विनी | लाभ चौघड़िया 10:48 AM – 12:30 PM · अमृत चौघड़िया 12:30 PM – 02:11 PM |
| 6 फ़रवरी गुरुवार | विवाह गृह-प्रवेश | नवमी · रोहिणी | 🕐 9:59 PM – 5:47 AM, 7 फ़रवरी |
| 7 फ़रवरी शुक्रवार | विवाह गृह-प्रवेश वाहन-क्रय ⭐ भूमि-पूजन नामकरण ⭐ व्यापार-आरंभ | दशमी · रोहिणी | 🕐 5:47 AM – 6:46 PM |
| 8 फ़रवरी शनिवार | गृह-प्रवेश | एकादशी · मृगशिरा | 🕐 5:48 AM – 8:37 PM |
| 10 फ़रवरी सोमवार | वाहन-क्रय ⭐ भूमि-पूजन मुंडन व्यापार-आरंभ | त्रयोदशी · पुनर्वसु | 🕐 5:50 AM – 9:27 PM |
| 12 फ़रवरी बुधवार | विवाह | प्रतिपदा · मघा | 🕐 4:28 AM, 13 फ़रवरी – 5:53 AM, 13 फ़रवरी |
| 13 फ़रवरी गुरुवार | विवाह | प्रतिपदा · मघा | 🕐 5:53 AM – 10:01 AM |
| 14 फ़रवरी शुक्रवार | विवाह गृह-प्रवेश भूमि-पूजन व्यापार-आरंभ | तृतीया · उ.फाल्गुनी | 🕐 1:39 AM, 15 फ़रवरी – 5:54 AM, 15 फ़रवरी |
| 15 फ़रवरी शनिवार | विवाह गृह-प्रवेश ⭐ भूमि-पूजन ⭐ व्यापार-आरंभ | तृतीया · उ.फाल्गुनी | 🕐 5:54 AM – 1:19 PM |
| 16 फ़रवरी रविवार | विवाह | चतुर्थी · हस्त | 🕐 5:55 AM – 10:35 AM |
| 17 फ़रवरी सोमवार | गृह-प्रवेश वाहन-क्रय भूमि-पूजन नामकरण मुंडन ⭐ व्यापार-आरंभ | पंचमी · चित्रा | 🕐 7:01 AM – 5:57 AM, 18 फ़रवरी |
| 18 फ़रवरी मंगलवार | विवाह भूमि-पूजन व्यापार-आरंभ | षष्ठी · स्वाती | 🕐 12:21 PM – 5:58 AM, 19 फ़रवरी |
| 19 फ़रवरी बुधवार | विवाह वाहन-क्रय भूमि-पूजन नामकरण मुंडन ⭐ व्यापार-आरंभ | षष्ठी · स्वाती | 🕐 5:58 AM – 10:02 AM |
| 20 फ़रवरी गुरुवार | वाहन-क्रय भूमि-पूजन नामकरण ⭐ व्यापार-आरंभ | अष्टमी · अनुराधा | 🕐 4:00 PM – 5:59 AM, 21 फ़रवरी |
| 21 फ़रवरी शुक्रवार | विवाह वाहन-क्रय भूमि-पूजन नामकरण | नवमी · अनुराधा | 🕐 2:28 PM – 6:23 PM |
| 23 फ़रवरी रविवार | विवाह | एकादशी · मूल | 🕐 4:26 PM – 9:12 PM |
| 24 फ़रवरी सोमवार | भूमि-पूजन व्यापार-आरंभ | एकादशी · पू.आषाढ़ | अमृत चौघड़िया 06:02 AM – 07:38 AM · शुभ चौघड़िया 09:15 AM – 10:52 AM |
| 25 फ़रवरी मंगलवार | विवाह | द्वादशी · उ.आषाढ़ | 🕐 10:44 AM – 9:00 PM |
| 26 फ़रवरी बुधवार | वाहन-क्रय ⭐ भूमि-पूजन नामकरण मुंडन व्यापार-आरंभ | त्रयोदशी · श्रवण | 🕐 6:03 AM – 1:38 PM |
| 28 फ़रवरी शुक्रवार | नामकरण | प्रतिपदा · शतभिषा | 🕐 8:44 AM – 4:10 PM |
अति उत्तम (⭐) दिन: 4 फ़रवरी, 7 फ़रवरी, 10 फ़रवरी, 15 फ़रवरी, 17 फ़रवरी, 19 फ़रवरी, 20 फ़रवरी, 26 फ़रवरी।
तिथि-नक्षत्र पर्थ के अपने सूर्योदय के हैं और चौघड़िया पर्थ के दिन के भाग — भारत से घंटों का अंतर, इसलिए तारीख़ एक दिन खिसक सकती है।
नहीं — पक्का करने से पहले संबंधित व्यक्तियों की कुंडली (चंद्रबल, ताराबल, दशा) मुहूर्त-उपकरण या ज्योतिषी से मिलाएँ।
🙏 गुरुजी (आचार्य आदित्य धर द्विवेदी) से सीधी बात