| बुधवार, 21 जुलाई 2027 | गजानन संकष्टी चतुर्थी · 🌙 10:51 PM |
| शुक्रवार, 20 अगस्त 2027 | हेरम्ब (बहुला) संकष्टी चतुर्थी · 🌙 9:29 PM |
| शनिवार, 18 सितंबर 2027 | विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी · 🌙 8:05 PM |
| गुरुवार, 14 अक्टूबर 2027 | शरद पूर्णिमा · 🌙 5:59 PM |
| सोमवार, 18 अक्टूबर 2027 | करवा चौथ · 🌙 7:32 PM |
| सोमवार, 18 अक्टूबर 2027 | वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी · 🌙 7:32 PM |
| तारीख | चंद्रोदय | चंद्रास्त | तिथि (सूर्योदय) |
|---|---|---|---|
| शुक्रवार, 9 अप्रैल 2027 | 7:23 AM | नहीं (अगला 12:47 AM, 10 अप्रैल) | तृतीया · शुक्ल पक्ष |
| शनिवार, 10 अप्रैल 2027 | 7:57 AM | 12:47 AM | चतुर्थी · शुक्ल पक्ष |
| रविवार, 11 अप्रैल 2027 | 8:46 AM | 2:04 AM | पंचमी · शुक्ल पक्ष |
| सोमवार, 12 अप्रैल 2027 | 9:54 AM | 3:05 AM | षष्ठी · शुक्ल पक्ष |
| मंगलवार, 13 अप्रैल 2027 | 11:16 AM | 3:48 AM | अष्टमी · शुक्ल पक्ष |
| बुधवार, 14 अप्रैल 2027 | 12:45 PM | 4:18 AM | नवमी · शुक्ल पक्ष |
| गुरुवार, 15 अप्रैल 2027 | 2:15 PM | 4:38 AM | दशमी · शुक्ल पक्ष |
| शुक्रवार, 16 अप्रैल 2027 | 3:43 PM | 4:53 AM | एकादशी · शुक्ल पक्ष |
| शनिवार, 17 अप्रैल 2027 | 5:08 PM | 5:06 AM | द्वादशी · शुक्ल पक्ष |
| रविवार, 18 अप्रैल 2027 | 6:33 PM | 5:17 AM | त्रयोदशी · शुक्ल पक्ष |
| सोमवार, 19 अप्रैल 2027 | 7:57 PM | 5:28 AM | चतुर्दशी · शुक्ल पक्ष |
| मंगलवार, 20 अप्रैल 2027 | 9:22 PM | 5:40 AM | पूर्णिमा · शुक्ल पक्ष |
| बुधवार, 21 अप्रैल 2027 | 10:46 PM | 5:55 AM | प्रतिपदा · कृष्ण पक्ष |
| गुरुवार, 22 अप्रैल 2027 | नहीं (अगला 12:06 AM, 23 अप्रैल) | 6:14 AM | द्वितीया · कृष्ण पक्ष |
| शुक्रवार, 23 अप्रैल 2027 | 12:06 AM | 6:42 AM | तृतीया · कृष्ण पक्ष |
समय एडमंटन (CST) में, DST-सहित। चंद्रोदय/अस्त चंद्र-बिम्ब के केंद्र से, बिना अपवर्तन (मानक पंचांगों की तरह); आधी रात के बाद का चंद्रोदय तारीख सहित। पहाड़, इमारतें या बादल असली दर्शन को कुछ मिनट टाल सकते हैं।
शुक्रवार, 9 अप्रैल 2027: चंद्रोदय 7:23 AM, चंद्रास्त नहीं (अगला 12:47 AM, 10 अप्रैल) (CST)।
चंद्रोदय वह क्षण है जब चंद्र-केंद्र समतल क्षितिज पार करता है। इमारतें, पेड़, पहाड़ या धुंध पहला दर्शन अक्सर 10-20 मिनट टाल देते हैं — करवा चौथ/संकष्टी पर चाँद साफ़ दिखने तक प्रतीक्षा करें।