तिथि-नक्षत्र एडमंटन के सूर्योदय के हैं और उनके समाप्त होने का स्थानीय समय (MDT) दिया है, DST अपने-आप लागू। पंचांग का दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक — इसलिए तिथि भारत से एक दिन अलग हो सकती है।
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 अक्टूबर बुधवार | शुक्ल दशमी तक 7:41 AM, 2 अक्टूबर | उ.आषाढ़ तक 9:43 PM | 7:37 AM 7:09 PM | 1:23 PM – 2:50 PM | |
| 2 अक्टूबर गुरुवार | शुक्ल दशमी तक 7:41 AM | श्रवण तक 10:05 PM | 7:38 AM 7:07 PM | 2:49 PM – 4:15 PM | |
| 3 अक्टूबर शुक्रवार | शुक्ल द्वादशी तक 5:40 AM, 4 अक्टूबर | धनिष्ठा तक 9:39 PM | 7:40 AM 7:05 PM | 11:57 AM – 1:23 PM | |
| 4 अक्टूबर शनिवार | शुक्ल त्रयोदशी तक 3:35 AM, 5 अक्टूबर | शतभिषा तक 8:31 PM | 7:42 AM 7:02 PM | 10:32 AM – 11:57 AM | |
| 5 अक्टूबर रविवार | शुक्ल चतुर्दशी तक 12:54 AM, 6 अक्टूबर | पू.भाद्रपद तक 6:46 PM | 7:44 AM 7:00 PM | 5:36 PM – 7:00 PM | |
| 6 अक्टूबर सोमवार | शुक्ल पूर्णिमा तक 9:48 PM | उ.भाद्रपद तक 4:32 PM | 7:46 AM 6:57 PM | 9:10 AM – 10:34 AM | |
| 7 अक्टूबर मंगलवार | कृष्ण प्रतिपदा तक 6:24 PM | रेवती तक 1:58 PM | 7:47 AM 6:55 PM | 4:08 PM – 5:32 PM | |
| 8 अक्टूबर बुधवार | कृष्ण द्वितीया तक 2:53 PM | अश्विनी तक 11:15 AM | 7:49 AM 6:53 PM | 1:21 PM – 2:44 PM | |
| 9 अक्टूबर गुरुवार | कृष्ण तृतीया तक 11:25 AM | भरणी तक 8:33 AM | 7:51 AM 6:50 PM | 2:43 PM – 4:05 PM | |
| 10 अक्टूबर शुक्रवार | कृष्ण चतुर्थी तक 8:09 AM | रोहिणी तक 3:50 AM, 11 अक्टूबर | 7:53 AM 6:48 PM | 11:59 AM – 1:21 PM | |
| 11 अक्टूबर शनिवार | कृष्ण षष्ठी तक 2:47 AM, 12 अक्टूबर | मृगशिरा तक 2:07 AM, 12 अक्टूबर | 7:55 AM 6:46 PM | 10:38 AM – 11:59 AM | |
| 12 अक्टूबर रविवार | कृष्ण सप्तमी तक 12:55 AM, 13 अक्टूबर | आर्द्रा तक 12:57 AM, 13 अक्टूबर | 7:56 AM 6:43 PM | 5:22 PM – 6:43 PM | |
| 13 अक्टूबर सोमवार | कृष्ण अष्टमी तक 11:40 PM | पुनर्वसु तक 12:24 AM, 14 अक्टूबर | 7:58 AM 6:41 PM | 9:18 AM – 10:39 AM | |
| 14 अक्टूबर मंगलवार | कृष्ण नवमी तक 11:04 PM | पुष्य तक 12:30 AM, 15 अक्टूबर | 8:00 AM 6:39 PM | 3:59 PM – 5:19 PM | |
| 15 अक्टूबर बुधवार | कृष्ण दशमी तक 11:06 PM | आश्लेषा तक 1:12 AM, 16 अक्टूबर | 8:02 AM 6:36 PM | 1:19 PM – 2:38 PM |
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 अक्टूबर गुरुवार | कृष्ण एकादशी तक 11:43 PM | मघा तक 2:28 AM, 17 अक्टूबर | 8:04 AM 6:34 PM | 2:38 PM – 3:57 PM | |
| 17 अक्टूबर शुक्रवार | कृष्ण द्वादशी तक 12:50 AM, 18 अक्टूबर | पू.फाल्गुनी तक 4:12 AM, 18 अक्टूबर | 8:06 AM 6:32 PM | 12:01 PM – 1:19 PM | |
| 18 अक्टूबर शनिवार | कृष्ण त्रयोदशी तक 2:22 AM, 19 अक्टूबर | उ.फाल्गुनी तक 6:20 AM, 19 अक्टूबर | 8:08 AM 6:30 PM | 10:44 AM – 12:01 PM | |
| 19 अक्टूबर रविवार | कृष्ण चतुर्दशी तक 4:15 AM, 20 अक्टूबर | हस्त तक 8:47 AM, 20 अक्टूबर | 8:09 AM 6:27 PM | 5:10 PM – 6:27 PM | |
| 20 अक्टूबर सोमवार | कृष्ण अमावस्या तक 6:25 AM, 21 अक्टूबर | हस्त तक 8:47 AM | 8:11 AM 6:25 PM | 9:28 AM – 10:45 AM | |
| 21 अक्टूबर मंगलवार | शुक्ल प्रतिपदा तक 8:47 AM, 22 अक्टूबर | चित्रा तक 11:29 AM | 8:13 AM 6:23 PM | 3:51 PM – 5:07 PM | |
| 22 अक्टूबर बुधवार | शुक्ल प्रतिपदा तक 8:47 AM | स्वाती तक 2:22 PM | 8:15 AM 6:21 PM | 1:18 PM – 2:34 PM | |
| 23 अक्टूबर गुरुवार | शुक्ल द्वितीया तक 11:17 AM | विशाखा तक 5:21 PM | 8:17 AM 6:19 PM | 2:33 PM – 3:49 PM | |
| 24 अक्टूबर शुक्रवार | शुक्ल तृतीया तक 1:50 PM | अनुराधा तक 8:22 PM | 8:19 AM 6:16 PM | 12:03 PM – 1:18 PM | |
| 25 अक्टूबर शनिवार | शुक्ल चतुर्थी तक 4:19 PM | ज्येष्ठा तक 11:17 PM | 8:21 AM 6:14 PM | 10:49 AM – 12:03 PM | |
| 26 अक्टूबर रविवार | शुक्ल पंचमी तक 6:35 PM | मूल तक 1:58 AM, 27 अक्टूबर | 8:23 AM 6:12 PM | 4:58 PM – 6:12 PM | |
| 27 अक्टूबर सोमवार | शुक्ल षष्ठी तक 8:30 PM | पू.आषाढ़ तक 4:15 AM, 28 अक्टूबर | 8:25 AM 6:10 PM | 9:38 AM – 10:51 AM | |
| 28 अक्टूबर मंगलवार | शुक्ल सप्तमी तक 9:54 PM | उ.आषाढ़ तक 6:00 AM, 29 अक्टूबर | 8:27 AM 6:08 PM | 3:43 PM – 4:55 PM | |
| 29 अक्टूबर बुधवार | शुक्ल अष्टमी तक 10:37 PM | श्रवण तक 7:04 AM, 30 अक्टूबर | 8:28 AM 6:06 PM | 1:17 PM – 2:29 PM | |
| 30 अक्टूबर गुरुवार | शुक्ल नवमी तक 10:34 PM | धनिष्ठा तक 7:21 AM, 31 अक्टूबर | 8:30 AM 6:04 PM | 2:29 PM – 3:41 PM | |
| 31 अक्टूबर शुक्रवार | शुक्ल दशमी तक 9:42 PM | शतभिषा तक 6:51 AM, 1 नवंबर | 8:32 AM 6:02 PM | 12:06 PM – 1:17 PM |
एडमंटन में इस माह कोई बड़ा पर्व/व्रत नहीं।
तिथि-नक्षत्र पूरी दुनिया में एक ही क्षण बदलते हैं, पर पंचांग का दिन स्थानीय सूर्योदय से शुरू होता है और राहुकाल स्थानीय दिन का भाग है। एडमंटन का सूर्योदय भारत से घंटों बाद होता है, इसलिए सूर्योदय की तिथि और सब समय बदल जाते हैं।
एडमंटन का स्थानीय समय (MDT), DST अपने-आप लागू।
🙏 गुरुजी (आचार्य आदित्य धर द्विवेदी) से सीधी बात