हरे दिनों पर कम-से-कम एक मुहूर्त है (छोटा अंक = कितने)। विवाह, गृह-प्रवेश, वाहन, नामकरण व मुंडन का सटीक समय (नियम प्रकाशित पंचांगों से मिलाए); बाक़ी कामों की उस दिन की शुभ चौघड़िया — सब टोरंटो के स्थानीय समय (EST) में, DST सहित। चातुर्मास/खरमास, गुरु-शुक्र अस्त व अधिक मास पहले ही हटाए।
| तारीख़ | किस काम का मुहूर्त | तिथि · नक्षत्र | शुभ घड़ियाँ (EST) |
|---|---|---|---|
| 1 मार्च शनिवार | विवाह गृह-प्रवेश भूमि-पूजन व्यापार-आरंभ | द्वितीया · उ.भाद्रपद | 🕐 6:54 AM – 6:52 AM, 2 मार्च |
| 2 मार्च रविवार | विवाह वाहन-क्रय भूमि-पूजन नामकरण व्यापार-आरंभ | तृतीया · रेवती | 🕐 6:52 AM – 2:44 PM |
| 3 मार्च सोमवार | नामकरण मुंडन | पंचमी · अश्विनी | 🕐 7:32 AM – 5:59 PM |
| 4 मार्च मंगलवार | भूमि-पूजन व्यापार-आरंभ | षष्ठी · भरणी | लाभ चौघड़िया 11:03 AM – 12:29 PM · अमृत चौघड़िया 12:29 PM – 01:54 PM |
| 5 मार्च बुधवार | गृह-प्रवेश नामकरण | सप्तमी · रोहिणी | 🕐 2:38 PM – 12:21 AM, 6 मार्च |
| 6 मार्च गुरुवार | विवाह वाहन-क्रय नामकरण | अष्टमी · रोहिणी | 🕐 11:31 AM – 6:43 AM, 7 मार्च |
| 7 मार्च शुक्रवार | विवाह | नवमी · मृगशिरा | 🕐 6:43 AM – 1:02 PM |
| 8 मार्च शनिवार | व्यापार-आरंभ | दशमी · आर्द्रा | शुभ चौघड़िया 08:08 AM – 09:35 AM · लाभ चौघड़िया 01:55 PM – 03:21 PM |
| 9 मार्च रविवार | वाहन-क्रय नामकरण ⭐ व्यापार-आरंभ | एकादशी · पुनर्वसु | 🕐 7:40 AM – 10:15 PM |
| 10 मार्च सोमवार | नामकरण | द्वादशी · पुष्य | 🕐 7:38 AM – 3:21 PM |
| 11 मार्च मंगलवार | विवाह | त्रयोदशी · मघा | 🕐 11:13 PM – 7:35 AM, 12 मार्च |
| 12 मार्च बुधवार | विवाह | चतुर्दशी · मघा | 🕐 7:35 AM – 6:35 PM |
| 13 मार्च गुरुवार | गृह-प्रवेश | प्रतिपदा · उ.फाल्गुनी | 🕐 2:54 AM, 14 मार्च – 7:31 AM, 14 मार्च |
| 14 मार्च शुक्रवार | गृह-प्रवेश भूमि-पूजन नामकरण व्यापार-आरंभ | प्रतिपदा · उ.फाल्गुनी | 🕐 7:31 AM – 11:24 PM |
| 15 मार्च शनिवार | गृह-प्रवेश | द्वितीया · चित्रा | 🕐 2:15 AM, 16 मार्च – 7:27 AM, 16 मार्च |
| 16 मार्च रविवार | वाहन-क्रय नामकरण | तृतीया · चित्रा | 🕐 7:28 AM – 7:26 AM, 17 मार्च |
| 17 मार्च सोमवार | वाहन-क्रय नामकरण मुंडन | तृतीया · स्वाती | 🕐 7:26 AM – 10:03 AM |
| 19 मार्च बुधवार | गृह-प्रवेश वाहन-क्रय नामकरण | पंचमी · अनुराधा | 🕐 11:20 AM – 3:07 PM |
| 20 मार्च गुरुवार | वाहन-क्रय नामकरण मुंडन | षष्ठी · अनुराधा | 🕐 7:20 AM – 2:01 PM |
| 21 मार्च शुक्रवार | मुंडन | सप्तमी · ज्येष्ठा | 🕐 7:18 AM – 4:15 PM |
| 24 मार्च सोमवार | गृह-प्रवेश वाहन-क्रय नामकरण मुंडन | दशमी · उ.आषाढ़ | 🕐 7:13 AM – 6:56 PM |
| 26 मार्च बुधवार | वाहन-क्रय नामकरण मुंडन | त्रयोदशी · धनिष्ठा | 🕐 4:13 PM – 7:08 AM, 27 मार्च |
| 27 मार्च गुरुवार | वाहन-क्रय नामकरण मुंडन | त्रयोदशी · शतभिषा | 🕐 7:08 AM – 1:33 PM |
| 30 मार्च रविवार | नामकरण | द्वितीया · रेवती | 🕐 7:02 AM – 4:15 AM, 31 मार्च |
अति उत्तम (⭐) दिन: 9 मार्च।
तिथि-नक्षत्र टोरंटो के अपने सूर्योदय के हैं और चौघड़िया टोरंटो के दिन के भाग — भारत से घंटों का अंतर, इसलिए तारीख़ एक दिन खिसक सकती है।
नहीं — पक्का करने से पहले संबंधित व्यक्तियों की कुंडली (चंद्रबल, ताराबल, दशा) मुहूर्त-उपकरण या ज्योतिषी से मिलाएँ।
🙏 गुरुजी (आचार्य आदित्य धर द्विवेदी) से सीधी बात