हर तिथि के साथ वह सटीक समय है जब शुभ नक्षत्र, तिथि और पंचांग के बाक़ी अंग साथ हों — कुवैत सिटी के स्थानीय समय (AST, DST सहित) में, कुवैत सिटी के अपने सूर्योदय से, प्रकाशित पंचांगों से मिलाए शास्त्रीय नियमों पर। गुरु-शुक्र अस्त, अधिक मास आदि वर्जित काल पहले ही हटा दिए गए हैं।
जनवरी 12फ़रवरी 9मार्च 10अप्रैल 13मई 11जून 9जुलाई 14अगस्त 14सितंबर 13अक्टूबर 10नवंबर 13दिसंबर 14
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी शुक्रवार | 10:40 AM – 06:43 AM, 2 जन | चित्रा, स्वाती | दशमी | तुला |
| 4 जनवरी सोमवार | 06:43 AM – 09:44 PM | अनुराधा | द्वादशी, त्रयोदशी | वृश्चिक |
| 8 जनवरी शुक्रवार | 06:44 AM – 06:44 AM, 9 जन | उ.आषाढ़ | प्रतिपदा, द्वितीया | धनु → मकर (01:28 PM) |
| 10 जनवरी रविवार | 06:44 AM – 12:41 PM | श्रवण | तृतीया | मकर |
| 14 जनवरी गुरुवार | 06:44 AM – 06:44 AM, 15 जन | उ.भाद्रपद, रेवती | षष्ठी, सप्तमी | मीन |
| 15 जनवरी शुक्रवार | 06:44 AM – 06:43 AM, 16 जन | रेवती, अश्विनी | सप्तमी, अष्टमी | मीन → मेष (09:20 PM) |
| 20 जनवरी बुधवार | 06:43 AM – 01:47 PM | मृगशिरा | त्रयोदशी | मिथुन |
| 22 जनवरी शुक्रवार | 07:55 AM – 05:01 AM, 23 जन | पुष्य | पूर्णिमा, प्रतिपदा | कर्क |
| 27 जनवरी बुधवार | 06:40 AM – 06:40 AM, 28 जन | हस्त, चित्रा | षष्ठी, सप्तमी | कन्या |
| 28 जनवरी गुरुवार | 06:40 AM – 06:39 AM, 29 जन | चित्रा, स्वाती | सप्तमी, अष्टमी | कन्या → तुला (09:38 AM) |
| 29 जनवरी शुक्रवार | 06:39 AM – 11:24 PM | स्वाती | अष्टमी | तुला |
| 31 जनवरी रविवार | 06:38 AM – 03:57 AM, 1 फ़र | अनुराधा | दशमी | वृश्चिक |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 4 फ़रवरी गुरुवार | 01:02 PM – 02:01 PM | उ.आषाढ़ | त्रयोदशी | धनु |
| 8 फ़रवरी सोमवार | 06:33 AM – 11:26 PM | शतभिषा | द्वितीया, तृतीया | कुंभ |
| 11 फ़रवरी गुरुवार | 06:31 AM – 06:30 AM, 12 फ़र | रेवती, अश्विनी | पंचमी, षष्ठी | मीन → मेष (03:11 AM, 12 फ़र) |
| 12 फ़रवरी शुक्रवार | 06:30 AM – 03:26 AM, 13 फ़र | अश्विनी | षष्ठी, सप्तमी | मेष |
| 19 फ़रवरी शुक्रवार | 06:24 AM – 08:44 AM | पुष्य | त्रयोदशी | कर्क |
| 22 फ़रवरी सोमवार | 09:24 AM – 06:20 AM, 23 फ़र | उ.फाल्गुनी | द्वितीया, तृतीया | सिंह → कन्या (03:00 PM) |
| 25 फ़रवरी गुरुवार | 06:18 AM – 06:17 AM, 26 फ़र | चित्रा, स्वाती | पंचमी, षष्ठी | तुला |
| 26 फ़रवरी शुक्रवार | 06:17 AM – 07:43 AM | स्वाती | षष्ठी | तुला |
| 28 फ़रवरी रविवार | 06:15 AM – 11:17 AM | अनुराधा | अष्टमी | वृश्चिक |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 4 मार्च गुरुवार | 06:11 AM – 06:10 AM, 5 मार्च | उ.आषाढ़, श्रवण | द्वादशी | मकर |
| 5 मार्च शुक्रवार | 06:10 AM – 01:50 AM, 6 मार्च | श्रवण | द्वादशी, त्रयोदशी | मकर |
| 10 मार्च बुधवार | 06:04 AM – 06:03 AM, 11 मार्च | उ.भाद्रपद, रेवती | द्वितीया, तृतीया | मीन |
| 11 मार्च गुरुवार | 06:03 AM – 01:07 PM | रेवती, अश्विनी | तृतीया | मीन → मेष (08:49 AM) |
| 14 मार्च रविवार | 07:53 AM – 05:58 AM, 15 मार्च | रोहिणी | षष्ठी, सप्तमी | वृषभ |
| 15 मार्च सोमवार | 05:58 AM – 05:42 AM, 16 मार्च | रोहिणी, मृगशिरा | सप्तमी, अष्टमी | वृषभ → मिथुन (06:21 PM) |
| 18 मार्च गुरुवार | 05:55 AM – 12:50 AM, 19 मार्च | पुष्य | एकादशी, द्वादशी | कर्क |
| 22 मार्च सोमवार | 05:50 AM – 05:49 AM, 23 मार्च | उ.फाल्गुनी, हस्त | पूर्णिमा, प्रतिपदा | कन्या |
| 24 मार्च बुधवार | 05:48 AM – 05:47 AM, 25 मार्च | चित्रा, स्वाती | द्वितीया, तृतीया | तुला |
| 25 मार्च गुरुवार | 05:47 AM – 10:08 AM | स्वाती | तृतीया | तुला |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल गुरुवार | 05:38 AM – 05:37 AM, 2 अप्रैल | उ.आषाढ़, श्रवण | दशमी, एकादशी | मकर |
| 2 अप्रैल शुक्रवार | 05:37 AM – 09:46 AM | श्रवण | एकादशी | मकर |
| 4 अप्रैल रविवार | 05:35 AM – 02:03 PM | शतभिषा | त्रयोदशी | कुंभ |
| 7 अप्रैल बुधवार | 05:31 AM – 05:30 AM, 8 अप्रैल | रेवती, अश्विनी | प्रतिपदा, द्वितीया | मीन → मेष (03:55 PM) |
| 8 अप्रैल गुरुवार | 05:30 AM – 03:29 PM | अश्विनी | द्वितीया | मेष |
| 11 अप्रैल रविवार | 05:27 AM – 05:26 AM, 12 अप्रैल | रोहिणी, मृगशिरा | पंचमी, षष्ठी | वृषभ → मिथुन (11:44 PM) |
| 12 अप्रैल सोमवार | 05:26 AM – 11:04 AM | मृगशिरा | षष्ठी | मिथुन |
| 14 अप्रैल बुधवार | 08:22 AM – 12:54 PM | पुष्य | अष्टमी | कर्क |
| 18 अप्रैल रविवार | 05:19 AM – 03:38 AM, 19 अप्रैल | उ.फाल्गुनी, हस्त | त्रयोदशी | सिंह → कन्या (09:21 AM) |
| 21 अप्रैल बुधवार | 05:16 AM – 02:13 AM, 22 अप्रैल | स्वाती | प्रतिपदा, द्वितीया | तुला |
| 23 अप्रैल शुक्रवार | 05:14 AM – 01:51 AM, 24 अप्रैल | अनुराधा | तृतीया | वृश्चिक |
| 28 अप्रैल बुधवार | 05:09 AM – 05:08 AM, 29 अप्रैल | उ.आषाढ़, श्रवण | सप्तमी, अष्टमी | मकर |
| 29 अप्रैल गुरुवार | 05:08 AM – 12:31 PM | श्रवण | अष्टमी | मकर |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 3 मई सोमवार | 05:05 AM – 05:04 AM, 4 मई | उ.भाद्रपद, रेवती | द्वादशी, त्रयोदशी | मीन |
| 9 मई रविवार | 05:00 AM – 06:33 AM | मृगशिरा | तृतीया | वृषभ → मिथुन (06:26 AM) |
| 12 मई बुधवार | 04:58 AM – 12:25 PM | पुष्य | सप्तमी | कर्क |
| 16 मई रविवार | 04:56 AM – 04:55 AM, 17 मई | उ.फाल्गुनी, हस्त | एकादशी, द्वादशी | कन्या |
| 17 मई सोमवार | 04:55 AM – 04:55 AM, 18 मई | हस्त, चित्रा | द्वादशी, त्रयोदशी | कन्या → तुला (09:03 PM) |
| 20 मई गुरुवार | 10:50 AM – 04:53 AM, 21 मई | अनुराधा | पूर्णिमा, प्रतिपदा | वृश्चिक |
| 21 मई शुक्रवार | 04:53 AM – 12:20 PM | अनुराधा | प्रतिपदा | वृश्चिक |
| 26 मई बुधवार | 04:51 AM – 01:49 AM, 27 मई | श्रवण | षष्ठी, सप्तमी | मकर |
| 28 मई शुक्रवार | 04:50 AM – 04:50 AM, 29 मई | शतभिषा | अष्टमी | कुंभ |
| 30 मई रविवार | 09:02 AM – 04:49 AM, 31 मई | उ.भाद्रपद | दशमी | मीन |
| 31 मई सोमवार | 04:49 AM – 04:49 AM, 1 जून | उ.भाद्रपद, रेवती | दशमी, एकादशी | मीन |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2 जून बुधवार | 04:49 AM – 09:46 AM | अश्विनी | द्वादशी, त्रयोदशी | मेष |
| 11 जून शुक्रवार | 02:57 PM – 01:15 AM, 12 जून | उ.फाल्गुनी | अष्टमी | सिंह → कन्या (08:47 PM) |
| 13 जून रविवार | 04:48 AM – 04:48 AM, 14 जून | हस्त, चित्रा | दशमी, एकादशी | कन्या → तुला (02:40 AM, 14 जून) |
| 14 जून सोमवार | 04:48 AM – 04:48 AM, 15 जून | चित्रा, स्वाती | एकादशी, द्वादशी | तुला |
| 16 जून बुधवार | 05:14 PM – 12:50 AM, 17 जून | अनुराधा | त्रयोदशी | वृश्चिक |
| 21 जून सोमवार | 04:49 AM – 04:49 AM, 22 जून | उ.आषाढ़ | द्वितीया, तृतीया | धनु → मकर (09:18 AM) |
| 24 जून गुरुवार | 11:50 AM – 04:50 AM, 25 जून | शतभिषा | पंचमी, षष्ठी | कुंभ |
| 25 जून शुक्रवार | 04:50 AM – 02:36 PM | शतभिषा | षष्ठी | कुंभ |
| 27 जून रविवार | 04:51 AM – 08:15 PM | उ.भाद्रपद, रेवती | अष्टमी | मीन |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुलाई गुरुवार | 05:01 PM – 04:52 AM, 2 जुल | रोहिणी | त्रयोदशी | वृषभ |
| 2 जुलाई शुक्रवार | 04:52 AM – 12:53 PM | रोहिणी | त्रयोदशी | वृषभ |
| 5 जुलाई सोमवार | 06:49 AM – 04:03 AM, 6 जुल | पुष्य | द्वितीया, तृतीया | कर्क |
| 9 जुलाई शुक्रवार | 04:55 AM – 04:56 AM, 10 जुल | उ.फाल्गुनी, हस्त | षष्ठी, सप्तमी | कन्या |
| 11 जुलाई रविवार | 04:56 AM – 09:20 AM | चित्रा | अष्टमी | कन्या → तुला (08:23 AM) |
| 12 जुलाई सोमवार | 09:11 AM – 09:26 PM | स्वाती | दशमी | तुला |
| 14 जुलाई बुधवार | 04:58 AM – 12:48 AM, 15 जुल | अनुराधा | एकादशी, द्वादशी | वृश्चिक |
| 18 जुलाई रविवार | 08:47 AM – 05:01 AM, 19 जुल | उ.आषाढ़ | पूर्णिमा, प्रतिपदा | धनु → मकर (03:33 PM) |
| 19 जुलाई सोमवार | 05:01 AM – 05:01 AM, 20 जुल | उ.आषाढ़, श्रवण | प्रतिपदा, द्वितीया | मकर |
| 21 जुलाई बुधवार | 06:04 PM – 02:17 AM, 22 जुल | शतभिषा | तृतीया | कुंभ |
| 25 जुलाई रविवार | 05:04 AM – 05:05 AM, 26 जुल | रेवती, अश्विनी | षष्ठी, सप्तमी | मीन → मेष (02:43 AM, 26 जुल) |
| 26 जुलाई सोमवार | 05:05 AM – 03:22 AM, 27 जुल | अश्विनी | सप्तमी, अष्टमी | मेष |
| 29 जुलाई गुरुवार | 05:06 AM – 05:07 AM, 30 जुल | रोहिणी, मृगशिरा | एकादशी, द्वादशी | वृषभ |
| 30 जुलाई शुक्रवार | 05:07 AM – 10:53 PM | मृगशिरा | द्वादशी | वृषभ → मिथुन (11:59 AM) |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2 अगस्त सोमवार | 01:05 PM – 02:39 PM | पुष्य | प्रतिपदा | कर्क |
| 6 अगस्त शुक्रवार | 05:11 AM – 05:12 AM, 7 अग | हस्त, चित्रा | पंचमी, षष्ठी | कन्या |
| 8 अगस्त रविवार | 05:12 AM – 03:51 AM, 9 अग | स्वाती | सप्तमी, अष्टमी | तुला |
| 11 अगस्त बुधवार | 05:14 AM – 06:43 AM | अनुराधा | दशमी | वृश्चिक |
| 15 अगस्त रविवार | 05:16 AM – 05:24 AM | उ.आषाढ़ | त्रयोदशी | मकर |
| 16 अगस्त सोमवार | 07:59 AM – 09:04 PM | श्रवण | पूर्णिमा | मकर |
| 18 अगस्त बुधवार | 05:18 AM – 02:45 AM, 19 अग | शतभिषा | प्रतिपदा, द्वितीया | कुंभ |
| 20 अगस्त शुक्रवार | 05:19 AM – 04:23 PM | उ.भाद्रपद | तृतीया | मीन |
| 22 अगस्त रविवार | 05:20 AM – 05:21 AM, 23 अग | रेवती, अश्विनी | पंचमी, षष्ठी | मीन → मेष (08:40 AM) |
| 23 अगस्त सोमवार | 05:21 AM – 09:41 AM | अश्विनी | षष्ठी | मेष |
| 25 अगस्त बुधवार | 09:57 AM – 04:50 PM | रोहिणी | अष्टमी | वृषभ |
| 26 अगस्त गुरुवार | 03:09 PM – 05:23 AM, 27 अग | मृगशिरा | दशमी | वृषभ → मिथुन (08:36 PM) |
| 27 अगस्त शुक्रवार | 05:23 AM – 07:52 AM | मृगशिरा | दशमी | मिथुन |
| 29 अगस्त रविवार | 05:24 AM – 01:14 AM, 30 अग | पुष्य | द्वादशी, त्रयोदशी | कर्क |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 सितंबर बुधवार | 05:18 PM – 05:26 AM, 2 सित | उ.फाल्गुनी | प्रतिपदा, द्वितीया | सिंह → कन्या (10:42 PM) |
| 2 सितंबर गुरुवार | 05:26 AM – 05:26 AM, 3 सित | उ.फाल्गुनी, हस्त | द्वितीया, तृतीया | कन्या |
| 3 सितंबर शुक्रवार | 05:26 AM – 11:49 AM | हस्त | तृतीया | कन्या |
| 5 सितंबर रविवार | 05:27 AM – 12:00 PM | स्वाती | पंचमी, षष्ठी | तुला |
| 6 सितंबर सोमवार | 12:29 PM – 05:29 AM, 7 सित | अनुराधा | सप्तमी | वृश्चिक |
| 12 सितंबर रविवार | 05:31 AM – 03:34 AM, 13 सित | श्रवण | द्वादशी, त्रयोदशी | मकर |
| 15 सितंबर बुधवार | 05:33 AM – 09:03 AM | शतभिषा | पूर्णिमा | कुंभ |
| 16 सितंबर गुरुवार | 11:13 AM – 05:34 AM, 17 सित | उ.भाद्रपद | प्रतिपदा, द्वितीया | मीन |
| 17 सितंबर शुक्रवार | 05:34 AM – 05:34 AM, 18 सित | उ.भाद्रपद, रेवती | द्वितीया, तृतीया | मीन |
| 22 सितंबर बुधवार | 05:36 AM – 05:37 AM, 23 सित | रोहिणी, मृगशिरा | सप्तमी, अष्टमी | वृषभ → मिथुन (03:02 AM, 23 सित) |
| 23 सितंबर गुरुवार | 05:37 AM – 02:36 PM | मृगशिरा | अष्टमी | मिथुन |
| 26 सितंबर रविवार | 05:38 AM – 10:07 AM | पुष्य | एकादशी | कर्क |
| 30 सितंबर गुरुवार | 05:41 AM – 05:41 AM, 1 अक्तू | हस्त, चित्रा | प्रतिपदा, द्वितीया | कन्या |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 अक्टूबर शुक्रवार | 05:41 AM – 05:42 AM, 2 अक्तू | चित्रा, स्वाती | द्वितीया, तृतीया | कन्या → तुला (10:56 AM) |
| 4 अक्टूबर सोमवार | 05:43 AM – 10:13 PM | अनुराधा | पंचमी | वृश्चिक |
| 10 अक्टूबर रविवार | 05:46 AM – 10:55 AM | श्रवण | दशमी, एकादशी | मकर |
| 11 अक्टूबर सोमवार | 01:51 PM – 05:47 AM, 12 अक्तू | शतभिषा | द्वादशी | कुंभ |
| 14 अक्टूबर गुरुवार | 04:19 PM – 05:49 AM, 15 अक्तू | उ.भाद्रपद, रेवती | पूर्णिमा | मीन |
| 15 अक्टूबर शुक्रवार | 05:49 AM – 05:50 AM, 16 अक्तू | रेवती, अश्विनी | पूर्णिमा, प्रतिपदा | मीन → मेष (08:59 PM) |
| 20 अक्टूबर बुधवार | 05:52 AM – 07:59 PM | मृगशिरा | पंचमी, षष्ठी | वृषभ → मिथुन (08:24 AM) |
| 27 अक्टूबर बुधवार | 05:57 AM – 08:20 PM | उ.फाल्गुनी, हस्त | त्रयोदशी | कन्या |
| 29 अक्टूबर शुक्रवार | 04:36 PM – 05:59 AM, 30 अक्तू | स्वाती | प्रतिपदा | तुला |
| 31 अक्टूबर रविवार | 07:01 AM – 06:01 AM, 1 नव | अनुराधा | द्वितीया, तृतीया | वृश्चिक |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 नवंबर सोमवार | 06:01 AM – 07:27 AM | अनुराधा | तृतीया | वृश्चिक |
| 4 नवंबर गुरुवार | 12:55 PM – 06:04 AM, 5 नव | उ.आषाढ़ | षष्ठी, सप्तमी | धनु → मकर (07:36 PM) |
| 5 नवंबर शुक्रवार | 06:04 AM – 06:05 AM, 6 नव | उ.आषाढ़, श्रवण | सप्तमी, अष्टमी | मकर |
| 8 नवंबर सोमवार | 06:06 AM – 12:43 AM, 9 नव | शतभिषा | दशमी | कुंभ |
| 10 नवंबर बुधवार | 06:08 AM – 06:08 AM, 11 नव | उ.भाद्रपद, रेवती | एकादशी, द्वादशी | मीन |
| 11 नवंबर गुरुवार | 06:08 AM – 06:09 AM, 12 नव | रेवती, अश्विनी | द्वादशी, त्रयोदशी | मीन → मेष (05:25 AM, 12 नव) |
| 12 नवंबर शुक्रवार | 06:09 AM – 07:51 AM | अश्विनी | त्रयोदशी | मेष |
| 15 नवंबर सोमवार | 06:12 AM – 06:12 AM, 16 नव | रोहिणी, मृगशिरा | द्वितीया, तृतीया | वृषभ |
| 19 नवंबर शुक्रवार | 06:15 AM – 09:57 PM | पुष्य | षष्ठी, सप्तमी | कर्क |
| 24 नवंबर बुधवार | 06:19 AM – 06:20 AM, 25 नव | हस्त, चित्रा | एकादशी, द्वादशी | कन्या → तुला (04:02 AM, 25 नव) |
| 25 नवंबर गुरुवार | 06:20 AM – 06:21 AM, 26 नव | चित्रा, स्वाती | द्वादशी, त्रयोदशी | तुला |
| 26 नवंबर शुक्रवार | 06:21 AM – 07:18 AM | स्वाती | त्रयोदशी | तुला |
| 28 नवंबर रविवार | 06:24 AM – 04:09 PM | अनुराधा | प्रतिपदा | वृश्चिक |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2 दिसंबर गुरुवार | 11:14 AM – 06:26 AM, 3 दिस | उ.आषाढ़, श्रवण | पंचमी | मकर |
| 3 दिसंबर शुक्रवार | 06:26 AM – 03:02 AM, 4 दिस | श्रवण | पंचमी, षष्ठी | मकर |
| 5 दिसंबर रविवार | 06:28 AM – 06:28 AM, 6 दिस | शतभिषा | सप्तमी, अष्टमी | कुंभ |
| 6 दिसंबर सोमवार | 06:28 AM – 09:10 AM | शतभिषा | अष्टमी | कुंभ |
| 8 दिसंबर बुधवार | 06:30 AM – 06:31 AM, 9 दिस | उ.भाद्रपद, रेवती | दशमी, एकादशी | मीन |
| 9 दिसंबर गुरुवार | 06:31 AM – 06:31 AM, 10 दिस | रेवती, अश्विनी | एकादशी, द्वादशी | मीन → मेष (02:56 PM) |
| 10 दिसंबर शुक्रवार | 06:31 AM – 03:24 PM | अश्विनी | द्वादशी | मेष |
| 13 दिसंबर सोमवार | 06:33 AM – 06:34 AM, 14 दिस | रोहिणी, मृगशिरा | पूर्णिमा, प्रतिपदा | वृषभ → मिथुन (11:51 PM) |
| 16 दिसंबर गुरुवार | 06:43 AM – 10:52 AM | पुष्य | तृतीया | कर्क |
| 20 दिसंबर सोमवार | 06:38 AM – 11:23 PM | उ.फाल्गुनी, हस्त | अष्टमी | कन्या |
| 22 दिसंबर बुधवार | 06:39 AM – 06:39 AM, 23 दिस | चित्रा, स्वाती | दशमी, एकादशी | कन्या → तुला (09:44 AM) |
| 23 दिसंबर गुरुवार | 06:39 AM – 09:47 PM | स्वाती | एकादशी, द्वादशी | तुला |
| 29 दिसंबर बुधवार | 06:42 AM – 06:42 AM, 30 दिस | उ.आषाढ़ | द्वितीया, तृतीया | धनु → मकर (11:33 AM) |
| 30 दिसंबर गुरुवार | 06:42 AM – 05:42 AM, 31 दिस | उ.आषाढ़, श्रवण | तृतीया | मकर |
नामकरण संस्कार में शिशु को वह नाम मिलता है जो जीवन-भर उसकी पहचान और (नामांक के रूप में) उसका अंक भी बनेगा — इसलिए दिन और नाम-अक्षर दोनों शुभ चुने जाते हैं।
परम्परा में जन्म के 11वें या 12वें दिन नामकरण श्रेष्ठ; न हो सके तो 101वें दिन या पहले जन्मदिन तक शुभ दिन में। शुभ नक्षत्र: अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण व रेवती।
शिशु के जन्म-नक्षत्र के चरण से नाम का पहला अक्षर तय होता है — जैसे रोहिणी के चरणों के अक्षर ओ, वा, वी, वु। हमारी website का नक्षत्र-कैलकुलेटर व राशि-अनुसार बच्चों के नाम खंड यही सूची देता है।
अमावस्या, रिक्ता तिथियाँ, भद्रा व राहुकाल; शिशु या माता अस्वस्थ हों तो शास्त्र दिन आगे बढ़ाने की छूट देता है — भाव शुद्ध मुहूर्त से बड़ा है।
मुहूर्त स्थानीय सूर्योदय की तिथि-नक्षत्र और उस दिन के चौघड़िया पर टिका है, जो कुवैत सिटी के अपने दिन के भाग हैं। कुवैत सिटी का सूर्योदय भारत से घंटों बाद होता है, बीच में तिथि बदल सकती है — इसीलिए तारीख़ भारतीय पंचांग से एक दिन अलग हो सकती है।
कुवैत सिटी का स्थानीय समय (AST)।
नहीं — ये कुवैत सिटी के पंचांग-शुद्ध दिन हैं। अंतिम तिथि संबंधित व्यक्तियों की कुंडली (चंद्रबल, ताराबल, चालू दशा) मिलाकर ही पक्की करें — मुहूर्त-उपकरण में जन्म-विवरण दें या ज्योतिषी से पूछें।
विधिवत नाम नक्षत्र-अक्षर से रखना उत्तम; पुकार-नाम परिवार की रुचि से — कई परिवार दोनों रखते हैं।
उसी नक्षत्र के दूसरे चरण-अक्षर या राशि-अक्षर से रखें; हमारी baby-names सूची हर चरण के आधुनिक नाम देती है।
प्रातः-पूर्वाह्न के शुभ चौघड़िया (अमृत/शुभ/लाभ) में — नीचे की सूची से दिन चुनकर चौघड़िया मिला लें।