2026 में संपत्ति-क्रय मुहूर्त के 69 शुभ दिन हैं (दिल्ली-समय)। नीचे हर तिथि के साथ वह सटीक समय-खिड़की है जब शुभ नक्षत्र, तिथि और पंचांग के बाक़ी अंग एक साथ अनुकूल हैं — Swiss Ephemeris से शास्त्रीय नियमों पर गणना, प्रकाशित पंचांगों से मिलान (730/730, 2026-27)। अपने शहर के लिए मुहूर्त-उपकरण देखें।
जनवरी 9फ़रवरी 6मार्च 6अप्रैल 6मई 3जून 4जुलाई 4अगस्त 5सितंबर 6अक्टूबर 8नवंबर 6दिसंबर 6
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी गुरुवार | 10:48 PM – 07:14 AM, 2 जन | मृगशिरा | चतुर्दशी | वृषभ |
| 2 जनवरी शुक्रवार | 07:14 AM – 08:04 PM | मृगशिरा | चतुर्दशी, पूर्णिमा | वृषभ → मिथुन (09:25 AM) |
| 8 जनवरी गुरुवार | 07:15 AM – 12:24 PM | पू.फाल्गुनी | षष्ठी | सिंह |
| 15 जनवरी गुरुवार | 05:47 AM, 16 जन – 07:15 AM, 16 जन | मूल | त्रयोदशी | धनु |
| 16 जनवरी शुक्रवार | 07:15 AM – 07:15 AM, 17 जन | मूल | त्रयोदशी, चतुर्दशी | धनु |
| 22 जनवरी गुरुवार | 02:26 PM – 07:13 AM, 23 जन | पू.भाद्रपद | चतुर्थी, पंचमी | कुंभ |
| 23 जनवरी शुक्रवार | 07:13 AM – 02:32 PM | पू.भाद्रपद | पंचमी | कुंभ → मीन (08:33 AM) |
| 29 जनवरी गुरुवार | 07:31 AM – 05:29 AM, 30 जन | मृगशिरा | एकादशी, द्वादशी | वृषभ → मिथुन (06:30 PM) |
| 30 जनवरी शुक्रवार | 03:27 AM, 31 जन – 07:10 AM, 31 जन | पुनर्वसु | त्रयोदशी | मिथुन |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 12 फ़रवरी गुरुवार | 01:42 PM – 07:01 AM, 13 फ़र | मूल | एकादशी | धनु |
| 13 फ़रवरी शुक्रवार | 07:01 AM – 07:00 AM, 14 फ़र | मूल, पू.आषाढ़ | एकादशी, द्वादशी | धनु |
| 19 फ़रवरी गुरुवार | 06:56 AM – 08:51 PM | पू.भाद्रपद | द्वितीया, तृतीया | कुंभ → मीन (02:59 PM) |
| 20 फ़रवरी शुक्रवार | 08:07 PM – 06:54 AM, 21 फ़र | रेवती | चतुर्थी | मीन |
| 26 फ़रवरी गुरुवार | 06:50 AM – 12:11 PM | मृगशिरा | दशमी | मिथुन |
| 27 फ़रवरी शुक्रवार | 10:48 AM – 06:48 AM, 28 फ़र | पुनर्वसु | एकादशी, द्वादशी | मिथुन → कर्क (03:52 AM, 28 फ़र) |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 12 मार्च गुरुवार | 06:35 AM – 06:33 AM, 13 मार्च | मूल, पू.आषाढ़ | नवमी, दशमी | धनु |
| 13 मार्च शुक्रवार | 06:33 AM – 03:03 AM, 14 मार्च | पू.आषाढ़ | दशमी | धनु |
| 19 मार्च गुरुवार | 04:04 AM, 20 मार्च – 06:25 AM, 20 मार्च | रेवती | प्रतिपदा, द्वितीया | मीन |
| 20 मार्च शुक्रवार | 06:25 AM – 02:27 AM, 21 मार्च | रेवती | द्वितीया | मीन |
| 26 मार्च गुरुवार | 04:19 PM – 06:17 AM, 27 मार्च | पुनर्वसु | नवमी | मिथुन |
| 27 मार्च शुक्रवार | 06:17 AM – 03:24 PM | पुनर्वसु | नवमी, दशमी | मिथुन → कर्क (09:35 AM) |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 9 अप्रैल गुरुवार | 06:03 AM – 06:01 AM, 10 अप्रैल | मूल, पू.आषाढ़ | सप्तमी, अष्टमी | धनु |
| 10 अप्रैल शुक्रवार | 06:01 AM – 11:27 AM | पू.आषाढ़ | अष्टमी | धनु |
| 16 अप्रैल गुरुवार | 01:58 PM – 05:54 AM, 17 अप्रैल | रेवती | चतुर्दशी, अमावस्या | मीन |
| 17 अप्रैल शुक्रवार | 05:54 AM – 12:02 PM | रेवती | अमावस्या | मीन |
| 23 अप्रैल गुरुवार | 05:48 AM – 08:57 PM | पुनर्वसु | सप्तमी, अष्टमी | मिथुन → कर्क (03:13 PM) |
| 24 अप्रैल शुक्रवार | 08:14 PM – 05:46 AM, 25 अप्रैल | आश्लेषा | नवमी | कर्क |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 मई शुक्रवार | 04:35 AM, 2 मई – 05:40 AM, 2 मई | विशाखा | प्रतिपदा | तुला |
| 7 मई गुरुवार | 05:36 AM – 06:45 PM | पू.आषाढ़ | पंचमी, षष्ठी | धनु |
| 14 मई गुरुवार | 05:31 AM – 10:33 PM | रेवती | द्वादशी, त्रयोदशी | मीन |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 18 जून गुरुवार | 11:32 AM – 05:24 AM, 19 जून | आश्लेषा | चतुर्थी, पंचमी | कर्क |
| 19 जून शुक्रवार | 05:24 AM – 05:24 AM, 20 जून | आश्लेषा, मघा | पंचमी, षष्ठी | कर्क → सिंह (10:06 AM) |
| 25 जून गुरुवार | 04:29 PM – 05:25 AM, 26 जून | विशाखा | एकादशी, द्वादशी | तुला |
| 26 जून शुक्रवार | 05:25 AM – 05:26 AM, 27 जून | विशाखा, अनुराधा | द्वादशी, त्रयोदशी | तुला → वृश्चिक (12:33 PM) |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 16 जुलाई गुरुवार | 05:34 AM – 05:34 AM, 17 जुल | आश्लेषा, मघा | द्वितीया, तृतीया | कर्क → सिंह (07:52 PM) |
| 17 जुलाई शुक्रवार | 05:34 AM – 05:35 AM, 18 जुल | मघा, पू.फाल्गुनी | तृतीया, चतुर्थी, पंचमी | सिंह |
| 23 जुलाई गुरुवार | 05:38 AM – 05:38 AM, 24 जुल | विशाखा, अनुराधा | नवमी, दशमी | तुला → वृश्चिक (07:01 PM) |
| 24 जुलाई शुक्रवार | 05:38 AM – 04:36 AM, 25 जुल | अनुराधा | दशमी, एकादशी | वृश्चिक |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 13 अगस्त गुरुवार | 05:49 AM – 05:50 AM, 14 अग | आश्लेषा, मघा, पू.फाल्गुनी | प्रतिपदा, द्वितीया | कर्क → सिंह (06:06 AM) |
| 14 अगस्त शुक्रवार | 05:50 AM – 03:42 AM, 15 अग | पू.फाल्गुनी | द्वितीया, तृतीया | सिंह |
| 20 अगस्त गुरुवार | 05:53 AM – 05:54 AM, 21 अग | विशाखा, अनुराधा | अष्टमी, नवमी | वृश्चिक |
| 21 अगस्त शुक्रवार | 05:54 AM – 11:52 AM | अनुराधा | नवमी | वृश्चिक |
| 28 अगस्त शुक्रवार | 03:13 AM, 29 अग – 05:58 AM, 29 अग | पू.भाद्रपद | प्रतिपदा | कुंभ |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 4 सितंबर शुक्रवार | 11:04 PM – 06:01 AM, 5 सित | मृगशिरा | अष्टमी, नवमी | वृषभ |
| 10 सितंबर गुरुवार | 06:04 AM – 06:04 AM, 11 सित | मघा, पू.फाल्गुनी | चतुर्दशी, अमावस्या | सिंह |
| 11 सितंबर शुक्रवार | 06:04 AM – 01:16 PM | पू.फाल्गुनी | अमावस्या, प्रतिपदा | सिंह |
| 17 सितंबर गुरुवार | 06:07 AM – 07:53 PM | अनुराधा | षष्ठी, सप्तमी | वृश्चिक |
| 18 सितंबर शुक्रवार | 10:44 PM – 06:08 AM, 19 सित | मूल | अष्टमी | धनु |
| 25 सितंबर शुक्रवार | 11:22 AM – 06:11 AM, 26 सित | पू.भाद्रपद | चतुर्दशी, पूर्णिमा | कुंभ → मीन (05:32 AM, 26 सित) |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 अक्टूबर गुरुवार | 04:27 AM, 2 अक्तू – 06:15 AM, 2 अक्तू | मृगशिरा | षष्ठी | वृषभ |
| 2 अक्टूबर शुक्रवार | 06:15 AM – 02:55 AM, 3 अक्तू | मृगशिरा | षष्ठी, सप्तमी | वृषभ → मिथुन (03:40 PM) |
| 8 अक्टूबर गुरुवार | 06:18 AM – 09:20 PM | पू.फाल्गुनी | त्रयोदशी | सिंह |
| 16 अक्टूबर शुक्रवार | 06:47 AM – 06:23 AM, 17 अक्तू | मूल | षष्ठी, सप्तमी | धनु |
| 22 अक्टूबर गुरुवार | 08:49 PM – 06:27 AM, 23 अक्तू | पू.भाद्रपद | द्वादशी | कुंभ |
| 23 अक्टूबर शुक्रवार | 06:27 AM – 09:03 PM | पू.भाद्रपद | द्वादशी, त्रयोदशी | कुंभ → मीन (03:03 PM) |
| 29 अक्टूबर गुरुवार | 11:11 AM – 06:32 AM, 30 अक्तू | मृगशिरा | चतुर्थी, पंचमी | वृषभ → मिथुन (10:06 PM) |
| 30 अक्टूबर शुक्रवार | 06:32 AM – 09:04 AM | मृगशिरा | पंचमी | मिथुन |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 12 नवंबर गुरुवार | 02:19 PM – 06:42 AM, 13 नव | मूल | तृतीया, चतुर्थी | धनु |
| 13 नवंबर शुक्रवार | 06:42 AM – 06:43 AM, 14 नव | मूल, पू.आषाढ़ | चतुर्थी, पंचमी | धनु |
| 19 नवंबर गुरुवार | 06:47 AM – 06:48 AM, 20 नव | पू.भाद्रपद | नवमी, दशमी | कुंभ → मीन (12:49 AM, 20 नव) |
| 20 नवंबर शुक्रवार | 06:48 AM – 06:56 AM | पू.भाद्रपद | दशमी | मीन |
| 26 नवंबर गुरुवार | 06:52 AM – 05:47 PM | मृगशिरा | द्वितीया, तृतीया | वृषभ → मिथुन (07:11 AM) |
| 27 नवंबर शुक्रवार | 03:08 PM – 06:54 AM, 28 नव | पुनर्वसु | चतुर्थी, पंचमी | मिथुन |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 10 दिसंबर गुरुवार | 07:03 AM – 07:04 AM, 11 दिस | मूल, पू.आषाढ़ | प्रतिपदा, द्वितीया | धनु |
| 11 दिसंबर शुक्रवार | 07:04 AM – 03:04 AM, 12 दिस | पू.आषाढ़ | द्वितीया, तृतीया | धनु |
| 17 दिसंबर गुरुवार | 07:07 AM – 03:30 PM | पू.भाद्रपद | अष्टमी | कुंभ → मीन (09:12 AM) |
| 18 दिसंबर शुक्रवार | 04:10 PM – 07:08 AM, 19 दिस | रेवती | नवमी, दशमी | मीन |
| 24 दिसंबर गुरुवार | 01:47 AM, 25 दिस – 07:11 AM, 25 दिस | पुनर्वसु | प्रतिपदा, द्वितीया | मिथुन |
| 25 दिसंबर शुक्रवार | 07:11 AM – 10:50 PM | पुनर्वसु | द्वितीया | मिथुन → कर्क (05:32 PM) |
2026 में संपत्ति-क्रय मुहूर्त के कितने शुभ दिन हैं?
69 शुभ दिन (दिल्ली-समय)। सबसे अधिक जनवरी में (9)।
2026 के किन महीनों में संपत्ति-क्रय मुहूर्त नहीं है?
हर माह में कम से कम एक शुभ दिन है।
क्या ये समय हर शहर के लिए एक-से हैं?
नहीं — सूर्योदय और समय-क्षेत्र से खिड़कियाँ बदलती हैं। अपने शहर का सटीक समय मुहूर्त-उपकरण में शहर भरकर देखें।
माह-वार: जनवरी · फ़रवरी · मार्च · अप्रैल · मई · जून · जुलाई · अगस्त · सितंबर · अक्टूबर · नवंबर · दिसंबर
अन्य वर्ष: 2027
अन्य मुहूर्त: विवाह मुहूर्त · गृह-प्रवेश मुहूर्त · वाहन-क्रय मुहूर्त · नामकरण मुहूर्त · मुंडन मुहूर्त
🔍 मुहूर्त-उपकरण (कोई भी शहर) · 🌐 English · मराठी · ગુજરાતી · தமிழ் · ଓଡ଼ିଆ · বাংলা