2026ରେ ନାମକରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତର 134 ଶୁଭ ଦିନ ଅଛି (ଦିଲ୍ଲୀ ସମୟ)। ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରିଖ ସହ ସେହି ସଠିକ ସମୟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିଥି ଓ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅନୁକୂଳ — Swiss Ephemerisରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମରେ ଗଣନା, ପ୍ରକାଶିତ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହ ମିଳାନ (124/132, 2026 · AstroSage)। ନିଜ ସହର ପାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ-ସାଧନ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଜାନୁଆରୀ 15ଫେବୃଆରୀ 9ମାର୍ଚ୍ଚ 11ଅପ୍ରେଲ 12ମେ 9ଜୁନ 6ଜୁଲାଇ 14ଅଗଷ୍ଟ 12ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ଅକ୍ଟୋବର 12ନଭେମ୍ବର 11ଡିସେମ୍ବର 11
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 1 ଜାନୁଆରୀ ଗୁରୁବାର | 07:14 AM – 10:22 PM | ରୋହିଣୀ | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ବୃଷ |
| 4 ଜାନୁଆରୀ ରବିବାର | 03:11 PM – 07:15 AM, 5 ଜାନୁ | ପୁଷ୍ଯ | ଦ୍ବିତୀଯା | କର୍କଟ |
| 5 ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର | 07:15 AM – 01:24 PM | ପୁଷ୍ଯ | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | କର୍କଟ |
| 8 ଜାନୁଆରୀ ଗୁରୁବାର | 12:24 PM – 07:15 AM, 9 ଜାନୁ | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | ସିଂହ → କନ୍ୟା (06:39 PM) |
| 9 ଜାନୁଆରୀ ଶୁକ୍ରବାର | 07:15 AM – 07:15 AM, 10 ଜାନୁ | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତ | ସପ୍ତମୀ | କନ୍ୟା |
| 11 ଜାନୁଆରୀ ରବିବାର | 07:15 AM – 10:20 AM | ଚିତ୍ରା | ଅଷ୍ଟମୀ | ତୁଳା |
| 12 ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର | 12:43 PM – 09:05 PM | ସ୍ବାତୀ | ଦଶମୀ | ତୁଳା |
| 14 ଜାନୁଆରୀ ବୁଧବାର | 07:15 AM – 03:03 AM, 15 ଜାନୁ | ଅନୁରାଧା | ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ବାଦଶୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 19 ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର | 07:14 AM – 07:14 AM, 20 ଜାନୁ | ଉ.ଆଷାଢ, ଶ୍ରବଣ | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | ମକର |
| 21 ଜାନୁଆରୀ ବୁଧବାର | 01:58 PM – 02:47 AM, 22 ଜାନୁ | ଶତଭିଷା | ତୃତୀଯା | କୁମ୍ଭ |
| 23 ଜାନୁଆରୀ ଶୁକ୍ରବାର | 02:32 PM – 07:13 AM, 24 ଜାନୁ | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | ମୀନ |
| 25 ଜାନୁଆରୀ ରବିବାର | 07:13 AM – 07:12 AM, 26 ଜାନୁ | ରେବତୀ, ଅଶ୍ବିନୀ | ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ | ମୀନ → ମେଷ (01:35 PM) |
| 26 ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର | 07:12 AM – 12:32 PM | ଅଶ୍ବିନୀ | ଅଷ୍ଟମୀ | ମେଷ |
| 28 ଜାନୁଆରୀ ବୁଧବାର | 09:26 AM – 07:11 AM, 29 ଜାନୁ | ରୋହିଣୀ | ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ | ବୃଷ |
| 29 ଜାନୁଆରୀ ଗୁରୁବାର | 07:11 AM – 05:29 AM, 30 ଜାନୁ | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ବାଦଶୀ | ବୃଷ → ମିଥୁନ (06:30 PM) |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 1 ଫେବୃଆରୀ ରବିବାର | 07:09 AM – 11:58 PM | ପୁଷ୍ଯ | ପୂର୍ଣିମା | କର୍କଟ |
| 6 ଫେବୃଆରୀ ଶୁକ୍ରବାର | 07:06 AM – 07:06 AM, 7 ଫେବ୍ରୁ | ହସ୍ତ, ଚିତ୍ରା | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | କନ୍ୟା |
| 8 ଫେବୃଆରୀ ରବିବାର | 07:05 AM – 05:02 AM, 9 ଫେବ୍ରୁ | ସ୍ବାତୀ | ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ | ତୁଳା |
| 11 ଫେବୃଆରୀ ବୁଧବାର | 09:59 AM – 10:52 AM | ଅନୁରାଧା | ଦଶମୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 15 ଫେବୃଆରୀ ରବିବାର | 07:00 AM – 05:05 PM | ଉ.ଆଷାଢ | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ମକର |
| 18 ଫେବୃଆରୀ ବୁଧବାର | 06:57 AM – 09:16 PM | ଶତଭିଷା | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | କୁମ୍ଭ |
| 20 ଫେବୃଆରୀ ଶୁକ୍ରବାର | 06:55 AM – 02:38 PM | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ | ତୃତୀଯା | ମୀନ |
| 22 ଫେବୃଆରୀ ରବିବାର | 06:53 AM – 05:54 PM | ଅଶ୍ବିନୀ | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | ମେଷ |
| 26 ଫେବୃଆରୀ ଗୁରୁବାର | 06:50 AM – 12:11 PM | ମୃଗଶିରା | ଦଶମୀ | ମିଥୁନ |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 1 ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର | 06:47 AM – 08:34 AM | ପୁଷ୍ଯ | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | କର୍କଟ |
| 4 ମାର୍ଚ୍ଚ ବୁଧବାର | 07:38 AM – 06:42 AM, 5 ମାର୍ଚ୍ଚ | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | ସିଂହ → କନ୍ୟା (01:45 PM) |
| 5 ମାର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁବାର | 06:42 AM – 06:41 AM, 6 ମାର୍ଚ୍ଚ | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତ | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | କନ୍ୟା |
| 6 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶୁକ୍ରବାର | 06:41 AM – 05:53 PM | ହସ୍ତ, ଚିତ୍ରା | ତୃତୀଯା | କନ୍ୟା |
| 8 ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର | 06:39 AM – 01:31 PM | ସ୍ବାତୀ | ପଂଚମୀ | ତୁଳା |
| 9 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୋମବାର | 04:11 PM – 06:37 AM, 10 ମାର୍ଚ୍ଚ | ଅନୁରାଧା | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର | 06:31 AM – 05:56 AM, 16 ମାର୍ଚ୍ଚ | ଶ୍ରବଣ | ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ବାଦଶୀ | ମକର |
| 19 ମାର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁବାର | 06:53 AM – 06:25 AM, 20 ମାର୍ଚ୍ଚ | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | ମୀନ |
| 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶୁକ୍ରବାର | 06:25 AM – 06:24 AM, 21 ମାର୍ଚ୍ଚ | ରେବତୀ, ଅଶ୍ବିନୀ | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | ମୀନ → ମେଷ (02:27 AM, 21 ମାର୍ଚ୍ଚ) |
| 25 ମାର୍ଚ୍ଚ ବୁଧବାର | 06:20 AM – 05:33 PM | ମୃଗଶିରା | ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ | ମିଥୁନ |
| 27 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶୁକ୍ରବାର | 03:24 PM – 06:16 AM, 28 ମାର୍ଚ୍ଚ | ପୁଷ୍ଯ | ଦଶମୀ | କର୍କଟ |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 1 ଅପ୍ରେଲ ବୁଧବାର | 07:06 AM – 06:10 AM, 2 ଅପ୍ରେ | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତ | ପୂର୍ଣିମା | କନ୍ୟା |
| 2 ଅପ୍ରେଲ ଗୁରୁବାର | 06:10 AM – 06:09 AM, 3 ଅପ୍ରେ | ହସ୍ତ, ଚିତ୍ରା | ପୂର୍ଣିମା, ପ୍ରତିପଦା | କନ୍ୟା |
| 3 ଅପ୍ରେଲ ଶୁକ୍ରବାର | 06:09 AM – 06:08 AM, 4 ଅପ୍ରେ | ଚିତ୍ରା, ସ୍ବାତୀ | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | କନ୍ୟା → ତୁଳା (06:28 AM) |
| 6 ଅପ୍ରେଲ ସୋମବାର | 02:11 PM – 02:56 AM, 7 ଅପ୍ରେ | ଅନୁରାଧା | ପଂଚମୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 10 ଅପ୍ରେଲ ଶୁକ୍ରବାର | 11:27 AM – 11:16 PM | ଉ.ଆଷାଢ | ଅଷ୍ଟମୀ | ଧନୁ → ମକର (06:03 PM) |
| 12 ଅପ୍ରେଲ ରବିବାର | 05:59 AM – 03:14 PM | ଶ୍ରବଣ | ଦଶମୀ | ମକର |
| 13 ଅପ୍ରେଲ ସୋମବାର | 04:03 PM – 05:57 AM, 14 ଅପ୍ରେ | ଶତଭିଷା | ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ବାଦଶୀ | କୁମ୍ଭ |
| 15 ଅପ୍ରେଲ ବୁଧବାର | 03:22 PM – 10:31 PM | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ମୀନ |
| 17 ଅପ୍ରେଲ ଶୁକ୍ରବାର | 05:21 PM – 05:53 AM, 18 ଅପ୍ରେ | ଅଶ୍ବିନୀ | ପ୍ରତିପଦା | ମେଷ |
| 20 ଅପ୍ରେଲ ସୋମବାର | 05:51 AM – 07:28 AM | ରୋହିଣୀ | ତୃତୀଯା | ବୃଷ |
| 24 ଅପ୍ରେଲ ଶୁକ୍ରବାର | 05:47 AM – 07:22 PM | ପୁଷ୍ଯ | ଅଷ୍ଟମୀ | କର୍କଟ |
| 29 ଅପ୍ରେଲ ବୁଧବାର | 05:42 AM – 07:52 PM | ହସ୍ତ | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | କନ୍ୟା |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 1 ମେ ଶୁକ୍ରବାର | 05:41 AM – 04:35 AM, 2 ମେ | ସ୍ବାତୀ | ପୂର୍ଣିମା, ପ୍ରତିପଦା | ତୁଳା |
| 3 ମେ ରବିବାର | 07:09 AM – 05:38 AM, 4 ମେ | ଅନୁରାଧା | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 4 ମେ ସୋମବାର | 05:38 AM – 09:57 AM | ଅନୁରାଧା | ତୃତୀଯା | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 7 ମେ ଗୁରୁବାର | 06:45 PM – 05:35 AM, 8 ମେ | ଉ.ଆଷାଢ | ଷଷ୍ଠୀ | ଧନୁ → ମକର (01:26 AM, 8 ମେ) |
| 8 ମେ ଶୁକ୍ରବାର | 05:35 AM – 05:34 AM, 9 ମେ | ଉ.ଆଷାଢ, ଶ୍ରବଣ | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | ମକର |
| 11 ମେ ସୋମବାର | 03:25 PM – 01:28 AM, 12 ମେ | ଶତଭିଷା | ଦଶମୀ | କୁମ୍ଭ |
| 13 ମେ ବୁଧବାର | 05:32 AM – 05:31 AM, 14 ମେ | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ବାଦଶୀ | ମୀନ |
| 14 ମେ ଗୁରୁବାର | 05:31 AM – 05:31 AM, 15 ମେ | ରେବତୀ, ଅଶ୍ବିନୀ | ଦ୍ବାଦଶୀ, ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ମୀନ → ମେଷ (10:33 PM) |
| 15 ମେ ଶୁକ୍ରବାର | 05:31 AM – 08:31 AM | ଅଶ୍ବିନୀ | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ମେଷ |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 17 ଜୁନ ବୁଧବାର | 01:36 PM – 09:39 PM | ପୁଷ୍ଯ | ତୃତୀଯା | କର୍କଟ |
| 21 ଜୁନ ରବିବାର | 09:31 AM – 05:24 AM, 22 ଜୁନ | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ | ସିଂହ → କନ୍ୟା (03:39 PM) |
| 22 ଜୁନ ସୋମବାର | 05:24 AM – 03:40 PM | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତ | ଅଷ୍ଟମୀ | କନ୍ୟା |
| 24 ଜୁନ ବୁଧବାର | 05:25 AM – 05:25 AM, 25 ଜୁନ | ଚିତ୍ରା, ସ୍ବାତୀ | ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ | ତୁଳା |
| 25 ଜୁନ ଗୁରୁବାର | 05:25 AM – 04:29 PM | ସ୍ବାତୀ | ଏକାଦଶୀ | ତୁଳା |
| 26 ଜୁନ ଶୁକ୍ରବାର | 07:15 PM – 05:26 AM, 27 ଜୁନ | ଅନୁରାଧା | ଦ୍ବାଦଶୀ, ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 1 ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର | 06:51 AM – 05:27 AM, 2 ଜୁଲା | ଉ.ଆଷାଢ | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | ଧନୁ → ମକର (01:31 PM) |
| 2 ଜୁଲାଇ ଗୁରୁବାର | 05:27 AM – 05:28 AM, 3 ଜୁଲା | ଉ.ଆଷାଢ, ଶ୍ରବଣ | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | ମକର |
| 3 ଜୁଲାଇ ଶୁକ୍ରବାର | 05:28 AM – 11:20 AM | ଶ୍ରବଣ | ତୃତୀଯା | ମକର |
| 5 ଜୁଲାଇ ରବିବାର | 05:28 AM – 03:12 PM | ଶତଭିଷା | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | କୁମ୍ଭ |
| 6 ଜୁଲାଇ ସୋମବାର | 04:07 PM – 05:29 AM, 7 ଜୁଲା | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ | ସପ୍ତମୀ | ମୀନ |
| 8 ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର | 05:30 AM – 12:22 PM | ରେବତୀ | ଅଷ୍ଟମୀ | ମୀନ |
| 9 ଜୁଲାଇ ଗୁରୁବାର | 10:38 AM – 02:56 PM | ଅଶ୍ବିନୀ | ଦଶମୀ | ମେଷ |
| 12 ଜୁଲାଇ ରବିବାର | 05:32 AM – 10:30 PM | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ବୃଷ → ମିଥୁନ (07:06 PM) |
| 15 ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର | 05:33 AM – 09:46 PM | ପୁଷ୍ଯ | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | କର୍କଟ |
| 19 ଜୁଲାଇ ରବିବାର | 05:35 AM – 05:36 AM, 20 ଜୁଲା | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତ | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | କନ୍ୟା |
| 20 ଜୁଲାଇ ସୋମବାର | 05:36 AM – 05:36 AM, 21 ଜୁଲା | ହସ୍ତ, ଚିତ୍ରା | ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ | କନ୍ୟା |
| 24 ଜୁଲାଇ ଶୁକ୍ରବାର | 05:38 AM – 04:36 AM, 25 ଜୁଲା | ଅନୁରାଧା | ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 29 ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର | 05:41 AM – 05:41 AM, 30 ଜୁଲା | ଉ.ଆଷାଢ, ଶ୍ରବଣ | ପୂର୍ଣିମା, ପ୍ରତିପଦା | ମକର |
| 30 ଜୁଲାଇ ଗୁରୁବାର | 05:41 AM – 05:43 PM | ଶ୍ରବଣ | ପ୍ରତିପଦା | ମକର |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 3 ଅଗଷ୍ଟ ସୋମବାର | 05:44 AM – 05:44 AM, 4 ଅଗ | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | ମୀନ |
| 5 ଅଗଷ୍ଟ ବୁଧବାର | 05:45 AM – 09:18 PM | ଅଶ୍ବିନୀ | ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ | ମେଷ |
| 7 ଅଗଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର | 06:43 PM – 05:46 AM, 8 ଅଗ | ରୋହିଣୀ | ଦଶମୀ | ବୃଷ |
| 9 ଅଗଷ୍ଟ ରବିବାର | 05:47 AM – 02:43 PM | ମୃଗଶିରା | ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ବାଦଶୀ | ମିଥୁନ |
| 16 ଅଗଷ୍ଟ ରବିବାର | 04:53 PM – 05:51 AM, 17 ଅଗ | ହସ୍ତ, ଚିତ୍ରା | ପଂଚମୀ | କନ୍ୟା |
| 17 ଅଗଷ୍ଟ ସୋମବାର | 05:51 AM – 05:52 AM, 18 ଅଗ | ଚିତ୍ରା, ସ୍ବାତୀ | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | କନ୍ୟା → ତୁଳା (04:19 PM) |
| 19 ଅଗଷ୍ଟ ବୁଧବାର | 05:53 AM – 06:46 AM | ସ୍ବାତୀ | ସପ୍ତମୀ | ତୁଳା |
| 20 ଅଗଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର | 09:08 AM – 09:18 PM | ଅନୁରାଧା | ଅଷ୍ଟମୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 26 ଅଗଷ୍ଟ ବୁଧବାର | 05:56 AM – 07:59 AM | ଶ୍ରବଣ | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ମକର |
| 28 ଅଗଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର | 05:57 AM – 03:13 AM, 29 ଅଗ | ଶତଭିଷା | ପୂର୍ଣିମା, ପ୍ରତିପଦା | କୁମ୍ଭ |
| 30 ଅଗଷ୍ଟ ରବିବାର | 05:58 AM – 05:59 AM, 31 ଅଗ | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | ମୀନ |
| 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୋମବାର | 05:59 AM – 08:51 AM | ରେବତୀ | ତୃତୀଯା | ମୀନ |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର | 06:01 AM – 12:14 AM, 5 ସେପ୍ଟେ | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ଅଷ୍ଟମୀ | ବୃଷ |
| 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର | 06:14 PM – 06:03 AM, 8 ସେପ୍ଟେ | ପୁଷ୍ଯ | ଦ୍ବାଦଶୀ | କର୍କଟ |
| 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର | 01:16 PM – 06:05 AM, 12 ସେପ୍ଟେ | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ପ୍ରତିପଦା | ସିଂହ → କନ୍ୟା (07:08 PM) |
| 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର | 06:05 AM – 06:06 AM, 14 ସେପ୍ଟେ | ହସ୍ତ, ଚିତ୍ରା | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | କନ୍ୟା → ତୁଳା (01:26 AM, 14 ସେପ୍ଟେ) |
| 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର | 06:06 AM – 07:07 AM | ଚିତ୍ରା | ତୃତୀଯା | ତୁଳା |
| 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୁଧବାର | 05:22 PM – 06:07 AM, 17 ସେପ୍ଟେ | ଅନୁରାଧା | ଷଷ୍ଠୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗୁରୁବାର | 06:07 AM – 07:53 PM | ଅନୁରାଧା | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର | 06:09 AM – 06:09 AM, 22 ସେପ୍ଟେ | ଉ.ଆଷାଢ | ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ | ଧନୁ → ମକର (11:14 AM) |
| 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୁଧବାର | 06:10 AM – 09:09 AM | ଶ୍ରବଣ | ଦ୍ବାଦଶୀ | ମକର |
| 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗୁରୁବାର | 10:35 AM – 11:18 PM | ଶତଭିଷା | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | କୁମ୍ଭ |
| 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର | 06:12 AM – 06:12 AM, 28 ସେପ୍ଟେ | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | ମୀନ |
| 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର | 06:12 AM – 06:13 AM, 29 ସେପ୍ଟେ | ରେବତୀ, ଅଶ୍ବିନୀ | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | ମୀନ → ମେଷ (10:16 AM) |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 1 ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାର | 06:14 AM – 06:15 AM, 2 ଅକ୍ଟୋ | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | ବୃଷ |
| 2 ଅକ୍ଟୋବର ଶୁକ୍ରବାର | 06:15 AM – 02:55 AM, 3 ଅକ୍ଟୋ | ମୃଗଶିରା | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | ବୃଷ → ମିଥୁନ (03:40 PM) |
| 5 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାର | 06:16 AM – 11:09 PM | ପୁଷ୍ଯ | ଦଶମୀ | କର୍କଟ |
| 11 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର | 06:20 AM – 06:20 AM, 12 ଅକ୍ଟୋ | ଚିତ୍ରା, ସ୍ବାତୀ | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | କନ୍ୟା → ତୁଳା (10:04 AM) |
| 12 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାର | 06:20 AM – 11:52 PM | ସ୍ବାତୀ | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | ତୁଳା |
| 18 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର | 12:48 PM – 06:24 AM, 19 ଅକ୍ଟୋ | ଉ.ଆଷାଢ | ଅଷ୍ଟମୀ | ଧନୁ → ମକର (07:33 PM) |
| 19 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାର | 06:24 AM – 10:52 AM | ଉ.ଆଷାଢ | ଅଷ୍ଟମୀ | ମକର |
| 22 ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାର | 06:26 AM – 08:49 PM | ଶତଭିଷା | ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ବାଦଶୀ | କୁମ୍ଭ |
| 25 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର | 11:56 AM – 06:29 AM, 26 ଅକ୍ଟୋ | ରେବତୀ, ଅଶ୍ବିନୀ | ପୂର୍ଣିମା | ମୀନ → ମେଷ (07:22 PM) |
| 26 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାର | 06:29 AM – 05:41 PM | ଅଶ୍ବିନୀ | ପୂର୍ଣିମା, ପ୍ରତିପଦା | ମେଷ |
| 28 ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର | 01:26 PM – 01:07 AM, 29 ଅକ୍ଟୋ | ରୋହିଣୀ | ତୃତୀଯା | ବୃଷ |
| 30 ଅକ୍ଟୋବର ଶୁକ୍ରବାର | 06:32 AM – 09:04 AM | ମୃଗଶିରା | ପଂଚମୀ | ମିଥୁନ |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 1 ନଭେମ୍ବର ରବିବାର | 06:33 AM – 04:30 AM, 2 ନଭେ | ପୁଷ୍ଯ | ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ | କର୍କଟ |
| 5 ନଭେମ୍ବର ଗୁରୁବାର | 06:36 AM – 06:37 AM, 6 ନଭେ | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତ | ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ବାଦଶୀ | ସିଂହ → କନ୍ୟା (09:34 AM) |
| 6 ନଭେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର | 06:37 AM – 06:37 AM, 7 ନଭେ | ହସ୍ତ, ଚିତ୍ରା | ଦ୍ବାଦଶୀ, ତ୍ରଯୋଦଶୀ | କନ୍ୟା |
| 11 ନଭେମ୍ବର ବୁଧବାର | 06:40 AM – 11:38 AM | ଅନୁରାଧା | ଦ୍ବିତୀଯା | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 15 ନଭେମ୍ବର ରବିବାର | 06:44 AM – 06:44 AM, 16 ନଭେ | ଉ.ଆଷାଢ, ଶ୍ରବଣ | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | ମକର |
| 16 ନଭେମ୍ବର ସୋମବାର | 06:44 AM – 02:16 AM, 17 ନଭେ | ଶ୍ରବଣ | ସପ୍ତମୀ | ମକର |
| 20 ନଭେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର | 06:56 AM – 06:48 AM, 21 ନଭେ | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ | ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ବାଦଶୀ | ମୀନ |
| 22 ନଭେମ୍ବର ରବିବାର | 06:49 AM – 02:37 AM, 23 ନଭେ | ଅଶ୍ବିନୀ | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ମେଷ |
