2027 இல் திருமண முகூர்த்தம் க்கு 96 சுப நாட்கள் உள்ளன (தில்லி நேரம்). கீழே ஒவ்வொரு தேதியுடனும் சுப நட்சத்திரம், திதி, பஞ்சாங்கத்தின் பிற அங்கங்கள் ஒத்துவரும் துல்லிய நேரம் — Swiss Ephemeris கொண்டு சாஸ்திர விதிகளின்படி கணக்கீடு, வெளியான பஞ்சாங்கங்களுடன் ஒப்பீடு (1090/1095, 2025-27). உங்கள் நகரத்திற்கு முகூர்த்தக் கருவி பார்க்கவும்.
ஜனவரி 9பிப்ரவரி 13மார்ச் 7ஏப்ரல் 9மே 19ஜூன் 16ஜூலை 5ஆகஸ்ட் 0செப்டம்பர் 0அக்டோபர் 0நவம்பர் 11டிசம்பர் 7
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 15 ஜனவரி வெள்ளி | 07:15 AM – 02:14 PM | ரேவதீ | ஸப்தமீ | மீனம் |
| 18 ஜனவரி திங்கள் | 09:05 PM – 09:13 PM | ரோஹிணீ | ஏகாதஸீ | ரிஷபம் |
| 19 ஜனவரி செவ்வாய் | 07:50 AM – 07:14 AM, 20 ஜன | ரோஹிணீ, மிருகஸிரா | த்வாதஸீ, த்ரயோதஸீ | ரிஷபம் → மிதுனம் (05:38 AM, 20 ஜன) |
| 20 ஜனவரி புதன் | 07:14 AM – 04:17 PM | மிருகஸிரா | த்ரயோதஸீ | மிதுனம் |
| 24 ஜனவரி ஞாயிறு | 10:20 AM – 09:30 PM | மகா | த்விதீயா, திருதீயா | சிம்மம் |
| 26 ஜனவரி செவ்வாய் | 08:17 PM – 07:12 AM, 27 ஜன | உ.பால்குநீ, ஹஸ்த | பஞ்சமீ, ஷஷ்டீ | கன்னி |
| 27 ஜனவரி புதன் | 07:12 AM – 11:56 PM | ஹஸ்த | ஷஷ்டீ | கன்னி |
| 30 ஜனவரி சனி | 03:55 AM, 31 ஜன – 07:10 AM, 31 ஜன | அநுராதா | நவமீ, தஸமீ | விருச்சிகம் |
| 31 ஜனவரி ஞாயிறு | 07:10 AM – 07:34 PM | அநுராதா | தஸமீ | விருச்சிகம் |
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 2 பிப்ரவரி செவ்வாய் | 05:46 PM – 07:08 AM, 3 பிப் | மூல | த்வாதஸீ | தனுசு |
| 3 பிப்ரவரி புதன் | 07:08 AM – 12:26 PM | மூல | த்வாதஸீ | தனுசு |
| 9 பிப்ரவரி செவ்வாய் | 03:40 AM, 10 பிப் – 07:04 AM, 10 பிப் | உ.பாத்ரபத | சதுர்தீ | மீனம் |
| 10 பிப்ரவரி புதன் | 07:04 AM – 02:46 PM | உ.பாத்ரபத | சதுர்தீ | மீனம் |
| 03:05 AM, 11 பிப் – 07:03 AM, 11 பிப் | உ.பாத்ரபத, ரேவதீ | பஞ்சமீ | மீனம் | |
| 11 பிப்ரவரி வியாழன் | 07:03 AM – 11:30 PM | ரேவதீ | பஞ்சமீ | மீனம் |
| 14 பிப்ரவரி ஞாயிறு | 04:46 AM, 15 பிப் – 07:00 AM, 15 பிப் | ரோஹிணீ | நவமீ | ரிஷபம் |
| 15 பிப்ரவரி திங்கள் | 07:00 AM – 12:32 PM | ரோஹிணீ | நவமீ | ரிஷபம் |
| 21 பிப்ரவரி ஞாயிறு | 11:26 AM – 01:50 PM | மகா | ப்ரதிபதா | சிம்மம் |
| 22 பிப்ரவரி திங்கள் | 11:54 AM – 04:59 AM, 23 பிப் | உ.பால்குநீ | த்விதீயா, திருதீயா | சிம்மம் → கன்னி (05:30 PM) |
| 25 பிப்ரவரி வியாழன் | 09:32 AM – 06:50 AM, 26 பிப் | ஸ்வாதீ | பஞ்சமீ, ஷஷ்டீ | துலாம் |
| 26 பிப்ரவரி வெள்ளி | 06:50 AM – 10:13 AM | ஸ்வாதீ | ஷஷ்டீ | துலாம் |
| 27 பிப்ரவரி சனி | 10:08 PM – 06:48 AM, 28 பிப் | அநுராதா | அஷ்டமீ | விருச்சிகம் |
| 28 பிப்ரவரி ஞாயிறு | 06:48 AM – 01:47 PM | அநுராதா | அஷ்டமீ | விருச்சிகம் |
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 1 மார்ச் திங்கள் | 11:11 PM – 06:46 AM, 2 மார் | மூல | நவமீ, தஸமீ | தனுசு |
| 2 மார்ச் செவ்வாய் | 06:46 AM – 03:25 PM | மூல | தஸமீ | தனுசு |
| 3 மார்ச் புதன் | 01:05 AM, 4 மார் – 06:44 AM, 4 மார் | உ.ஆஷாட | ஏகாதஸீ | தனுசு → மகரம் (05:20 AM, 4 மார்) |
| 4 மார்ச் வியாழன் | 06:44 AM – 01:35 AM, 5 மார் | உ.ஆஷாட | ஏகாதஸீ, த்வாதஸீ | மகரம் |
| 9 மார்ச் செவ்வாய் | 09:58 AM – 06:37 AM, 10 மார் | உ.பாத்ரபத | ப்ரதிபதா, த்விதீயா | மீனம் |
| 10 மார்ச் புதன் | 06:37 AM – 05:12 AM, 11 மார் | உ.பாத்ரபத, ரேவதீ | த்விதீயா, திருதீயா | மீனம் |
| 14 மார்ச் ஞாயிறு | 05:10 PM – 06:32 AM, 15 மார் | ரோஹிணீ | ஸப்தமீ | ரிஷபம் |
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 18 ஏப்ரல் ஞாயிறு | 06:05 AM – 09:57 PM | உ.பால்குநீ | த்வாதஸீ, த்ரயோதஸீ | சிம்மம் → கன்னி (11:51 AM) |
| 19 ஏப்ரல் திங்கள் | 07:44 PM – 04:40 AM, 20 ஏப் | ஹஸ்த | சதுர்தஸீ | கன்னி |
| 21 ஏப்ரல் புதன் | 04:09 PM – 04:43 AM, 22 ஏப் | ஸ்வாதீ | ப்ரதிபதா, த்விதீயா | துலாம் |
| 23 ஏப்ரல் வெள்ளி | 02:12 PM – 03:54 PM | அநுராதா | திருதீயா | விருச்சிகம் |
| 04:21 AM, 24 ஏப் – 05:47 AM, 24 ஏப் | அநுராதா | சதுர்தீ | விருச்சிகம் | |
| 24 ஏப்ரல் சனி | 05:47 AM – 06:56 AM | அநுராதா | சதுர்தீ | விருச்சிகம் |
| 25 ஏப்ரல் ஞாயிறு | 03:35 PM – 05:45 AM, 26 ஏப் | மூல | பஞ்சமீ | தனுசு |
| 26 ஏப்ரல் திங்கள் | 05:45 AM – 11:29 AM | மூல | பஞ்சமீ, ஷஷ்டீ | தனுசு |
| 27 ஏப்ரல் செவ்வாய் | 11:13 PM – 05:44 AM, 28 ஏப் | உ.ஆஷாட | ஸப்தமீ | மகரம் |
| 28 ஏப்ரல் புதன் | 05:44 AM – 05:30 PM | உ.ஆஷாட | ஸப்தமீ, அஷ்டமீ | மகரம் |
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 4 மே செவ்வாய் | 04:13 PM – 07:31 PM | ரேவதீ | த்ரயோதஸீ | மீனம் |
| 7 மே வெள்ளி | 11:42 PM – 05:35 AM, 8 மே | ரோஹிணீ | த்விதீயா | ரிஷபம் |
| 8 மே சனி | 05:35 AM – 05:51 AM | ரோஹிணீ | த்விதீயா | ரிஷபம் |
| 02:36 AM, 9 மே – 05:35 AM, 9 மே | மிருகஸிரா | திருதீயா | ரிஷபம் | |
| 9 மே ஞாயிறு | 05:35 AM – 07:43 PM | மிருகஸிரா | திருதீயா, சதுர்தீ | ரிஷபம் → மிதுனம் (08:56 AM) |
| 13 மே வியாழன் | 07:26 PM – 05:31 AM, 14 மே | மகா | அஷ்டமீ, நவமீ | சிம்மம் |
| 14 மே வெள்ளி | 05:31 AM – 08:49 AM | மகா | நவமீ | சிம்மம் |
| 15 மே சனி | 12:00 PM – 04:30 AM, 16 மே | உ.பால்குநீ | தஸமீ, ஏகாதஸீ | சிம்மம் → கன்னி (05:52 PM) |
| 16 மே ஞாயிறு | 02:42 AM, 17 மே – 05:30 AM, 17 மே | ஹஸ்த | த்வாதஸீ | கன்னி |
| 17 மே திங்கள் | 05:30 AM – 11:29 AM | ஹஸ்த | த்வாதஸீ | கன்னி |
| 18 மே செவ்வாய் | 11:55 PM – 05:29 AM, 19 மே | ஸ்வாதீ | சதுர்தஸீ | துலாம் |
| 19 மே புதன் | 05:29 AM – 12:19 PM | ஸ்வாதீ | சதுர்தஸீ | துலாம் |
| 20 மே வியாழன் | 10:25 PM – 05:28 AM, 21 மே | அநுராதா | ப்ரதிபதா | விருச்சிகம் |
| 21 மே வெள்ளி | 05:28 AM – 02:50 PM | அநுராதா | ப்ரதிபதா | விருச்சிகம் |
| 22 மே சனி | 11:26 PM – 05:27 AM, 23 மே | மூல | திருதீயா | தனுசு |
| 23 மே ஞாயிறு | 05:27 AM – 07:42 AM | மூல | திருதீயா | தனுசு |
| 24 மே திங்கள் | 10:07 PM – 05:26 AM, 25 மே | உ.ஆஷாட | சதுர்தீ, பஞ்சமீ | தனுசு → மகரம் (04:52 AM, 25 மே) |
| 25 மே செவ்வாய் | 05:26 AM – 01:12 AM, 26 மே | உ.ஆஷாட | பஞ்சமீ | மகரம் |
| 30 மே ஞாயிறு | 11:32 AM – 09:55 PM | உ.பாத்ரபத | தஸமீ | மீனம் |
| 31 மே திங்கள் | 10:02 AM – 05:24 AM, 1 ஜூன் | உ.பாத்ரபத, ரேவதீ | ஏகாதஸீ | மீனம் |
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 1 ஜூன் செவ்வாய் | 05:24 AM – 06:46 AM | ரேவதீ | ஏகாதஸீ | மீனம் |
| 5 ஜூன் சனி | 11:36 AM – 12:09 PM | மிருகஸிரா | ப்ரதிபதா | ரிஷபம் |
| 9 ஜூன் புதன் | 01:27 AM, 10 ஜூன் – 05:23 AM, 10 ஜூன் | மகா | ஷஷ்டீ | சிம்மம் |
| 10 ஜூன் வியாழன் | 05:23 AM – 03:24 PM | மகா | ஷஷ்டீ, ஸப்தமீ | சிம்மம் |
| 11 ஜூன் வெள்ளி | 05:27 PM – 05:23 AM, 12 ஜூன் | உ.பால்குநீ | அஷ்டமீ, நவமீ | சிம்மம் → கன்னி (11:17 PM) |
| 12 ஜூன் சனி | 05:23 AM – 10:48 AM | உ.பால்குநீ | நவமீ | கன்னி |
| 13 ஜூன் ஞாயிறு | 09:04 AM – 04:59 PM | ஹஸ்த | தஸமீ | கன்னி |
| 15 ஜூன் செவ்வாய் | 06:46 AM – 06:23 PM | ஸ்வாதீ | த்வாதஸீ | துலாம் |
| 16 ஜூன் புதன் | 07:44 PM – 05:23 AM, 17 ஜூன் | அநுராதா | த்ரயோதஸீ, சதுர்தஸீ | விருச்சிகம் |
| 17 ஜூன் வியாழன் | 05:23 AM – 09:30 PM | அநுராதா | சதுர்தஸீ | விருச்சிகம் |
| 19 ஜூன் சனி | 06:18 AM – 02:12 AM, 20 ஜூன் | மூல | ப்ரதிபதா | தனுசு |
| 20 ஜூன் ஞாயிறு | 05:03 AM, 21 ஜூன் – 05:24 AM, 21 ஜூன் | உ.ஆஷாட | த்விதீயா | தனுசு |
| 21 ஜூன் திங்கள் | 05:24 AM – 11:50 PM | உ.ஆஷாட | த்விதீயா, திருதீயா | தனுசு → மகரம் (11:48 AM) |
| 26 ஜூன் சனி | 07:22 PM – 05:25 AM, 27 ஜூன் | உ.பாத்ரபத | ஸப்தமீ, அஷ்டமீ | மீனம் |
| 27 ஜூன் ஞாயிறு | 05:25 AM – 05:26 AM, 28 ஜூன் | உ.பாத்ரபத, ரேவதீ | அஷ்டமீ, நவமீ | மீனம் |
| 28 ஜூன் திங்கள் | 05:26 AM – 11:44 AM | ரேவதீ | நவமீ | மீனம் |
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 7 ஜூலை புதன் | 06:44 PM – 11:57 PM | மகா | பஞ்சமீ | சிம்மம் |
| 8 ஜூலை வியாழன் | 12:18 AM, 9 ஜூலை – 05:30 AM, 9 ஜூலை | உ.பால்குநீ | ஷஷ்டீ | சிம்மம் |
| 9 ஜூலை வெள்ளி | 05:30 AM – 06:16 PM | உ.பால்குநீ | ஷஷ்டீ, ஸப்தமீ | சிம்மம் → கன்னி (05:59 AM) |
| 11 ஜூலை ஞாயிறு | 11:04 PM – 05:32 AM, 12 ஜூலை | ஸ்வாதீ | நவமீ | துலாம் |
| 12 ஜூலை திங்கள் | 05:32 AM – 11:56 PM | ஸ்வாதீ | நவமீ, தஸமீ | துலாம் |
இந்த மாதம் சுப நாள் இல்லை.
இந்த மாதம் சுப நாள் இல்லை.
இந்த மாதம் சுப நாள் இல்லை.
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 10 நவம்பர் புதன் | 09:11 AM – 11:40 PM | உ.பாத்ரபத | த்வாதஸீ | மீனம் |
| 11 நவம்பர் வியாழன் | 10:57 PM – 01:41 AM, 12 நவ | ரேவதீ | த்ரயோதஸீ | மீனம் |
| 15 நவம்பர் திங்கள் | 03:20 PM – 06:44 AM, 16 நவ | ரோஹிணீ, மிருகஸிரா | த்விதீயா, திருதீயா | ரிஷபம் |
| 16 நவம்பர் செவ்வாய் | 06:44 AM – 04:43 PM | மிருகஸிரா | திருதீயா | ரிஷபம் |
| 03:42 AM, 17 நவ – 04:42 AM, 17 நவ | மிருகஸிரா | சதுர்தீ | மிதுனம் | |
| 20 நவம்பர் சனி | 04:48 AM, 21 நவ – 06:48 AM, 21 நவ | மகா | அஷ்டமீ | சிம்மம் |
| 21 நவம்பர் ஞாயிறு | 06:48 AM – 07:24 PM | மகா | அஷ்டமீ, நவமீ | சிம்மம் |
| 23 நவம்பர் செவ்வாய் | 02:07 PM – 06:51 AM, 24 நவ | உ.பால்குநீ, ஹஸ்த | ஏகாதஸீ | கன்னி |
| 24 நவம்பர் புதன் | 06:51 AM – 06:53 PM | ஹஸ்த | ஏகாதஸீ, த்வாதஸீ | கன்னி |
| 25 நவம்பர் வியாழன் | 06:16 PM – 06:52 AM, 26 நவ | ஸ்வாதீ | த்ரயோதஸீ | துலாம் |
| 26 நவம்பர் வெள்ளி | 06:52 AM – 09:48 AM | ஸ்வாதீ | த்ரயோதஸீ | துலாம் |
| 29 நவம்பர் திங்கள் | 02:12 AM, 30 நவ – 02:29 AM, 30 நவ | மூல | த்விதீயா | தனுசு |
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 2 டிசம்பர் வியாழன் | 01:44 PM – 02:29 AM, 3 டிச | உ.ஆஷாட | பஞ்சமீ | மகரம் |
| 7 டிசம்பர் செவ்வாய் | 02:14 PM – 06:56 AM, 8 டிச | உ.பாத்ரபத | நவமீ, தஸமீ | மீனம் |
| 8 டிசம்பர் புதன் | 06:34 AM, 9 டிச – 07:02 AM, 9 டிச | ரேவதீ | ஏகாதஸீ | மீனம் |
| 9 டிசம்பர் வியாழன் | 07:02 AM – 11:08 AM | ரேவதீ | ஏகாதஸீ | மீனம் |
| 12 டிசம்பர் ஞாயிறு | 04:41 PM – 11:55 PM | ரோஹிணீ | சதுர்தஸீ | ரிஷபம் |
| 13 டிசம்பர் திங்கள் | 10:50 AM – 07:05 AM, 14 டிச | ரோஹிணீ, மிருகஸிரா | பௌர்ணமி, ப்ரதிபதா | ரிஷபம் → மிதுனம் (02:21 AM, 14 டிச) |
| 14 டிசம்பர் செவ்வாய் | 07:05 AM – 01:24 PM | மிருகஸிரா | ப்ரதிபதா | மிதுனம் |
2027 இல் திருமண முகூர்த்தம் க்கு எத்தனை சுப நாட்கள்?
96 சுப நாட்கள் (தில்லி நேரம்). அதிகபட்சம் மே மாதத்தில் (19).
2027 இன் எந்த மாதங்களில் திருமண முகூர்த்தம் இல்லை?
ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர் — குரு/சுக்கிர அஸ்தமனம், சாதுர்மாஸ்யம், அதிக மாதம் அல்லது தவிர்க்கும் சூரிய மாதம் காரணமாக (மேலே ஒவ்வொரு மாதக் காரணம்).
இந்த நேரங்கள் எல்லா நகரங்களுக்கும் ஒன்றா?
இல்லை — சூரிய உதயமும் நேர மண்டலமும் நேரத்தை மாற்றும். உங்கள் நகரத்தின் துல்லிய நேரத்தை முகூர்த்தக் கருவியில் நகரத்தை உள்ளிட்டுப் பாருங்கள்.
மாதவாரியாக: ஜனவரி · பிப்ரவரி · மார்ச் · ஏப்ரல் · மே · ஜூன் · ஜூலை · ஆகஸ்ட் · செப்டம்பர் · அக்டோபர் · நவம்பர் · டிசம்பர்
பிற ஆண்டுகள்: 2026
பிற முகூர்த்தங்கள்: கிரகப் பிரவேச முகூர்த்தம் · வாகனம் வாங்கும் முகூர்த்தம் · சொத்து வாங்கும் முகூர்த்தம் · நாமகரண முகூர்த்தம் · முடி இறக்கும் (முண்டன்) முகூர்த்தம்
🔍 முகூர்த்தக் கருவி (எந்த நகரமும்) · 🌐 हिन्दी · English · मराठी · ગુજરાતી · ଓଡ଼ିଆ · বাংলা