| चौघड़िया | समय | फल |
|---|---|---|
| उद्वेग | 7:25 AM – 8:47 AM | अशुभ |
| चर | 8:47 AM – 10:08 AM | सम |
| लाभ | 10:08 AM – 11:30 AM | शुभ |
| अमृत | 11:30 AM – 12:51 PM | शुभ |
| काल | 12:51 PM – 2:13 PM | अशुभ |
| शुभ | 2:13 PM – 3:34 PM | शुभ |
| रोग | 3:34 PM – 4:56 PM | अशुभ |
| उद्वेग | 4:56 PM – 6:17 PM | अशुभ |
| चौघड़िया | समय | फल |
|---|---|---|
| शुभ | 6:17 PM – 7:56 PM | शुभ |
| अमृत | 7:56 PM – 9:34 PM | शुभ |
| चर | 9:34 PM – 11:13 PM | सम |
| रोग | 11:13 PM – 12:52 AM, 26 अक्टूबर | अशुभ |
| काल | 12:52 AM, 26 अक्टूबर – 2:30 AM, 26 अक्टूबर | अशुभ |
| लाभ | 2:30 AM, 26 अक्टूबर – 4:09 AM, 26 अक्टूबर | शुभ |
| उद्वेग | 4:09 AM, 26 अक्टूबर – 5:47 AM, 26 अक्टूबर | अशुभ |
| शुभ | 5:47 AM, 26 अक्टूबर – 7:26 AM, 26 अक्टूबर | शुभ |
हरा = आरंभ हेतु शुभ (अमृत, शुभ, लाभ), पीला = सम (चर — यात्रा हेतु ठीक), लाल = टालें (रोग, काल, उद्वेग)। समय सैन होज़े (PDT) में।
दिन (सूर्योदय-सूर्यास्त) और रात (सूर्यास्त-अगला सूर्योदय) — दोनों के आठ-आठ भाग; हर भाग पर वार-क्रम से एक ग्रह का स्वामित्व। भाग सैन होज़े के अपने सूर्योदय-सूर्यास्त से बनते हैं, इसलिए समय रोज़ बदलते हैं और भारत से अलग होते हैं।
काम शुरू करने हेतु अमृत, शुभ व लाभ सर्वोत्तम; यात्रा हेतु चर ठीक। ऊपर हरी पंक्तियों में आज के सटीक समय (PDT) हैं।
नहीं — चौघड़िया स्थानीय सूर्योदय-सूर्यास्त से बनता है; अपने शहर की सारणी ही देखें।