तिथि-नक्षत्र सैन होज़े के सूर्योदय के हैं और उनके समाप्त होने का स्थानीय समय (PST) दिया है, DST अपने-आप लागू। पंचांग का दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक — इसलिए तिथि भारत से एक दिन अलग हो सकती है।
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 फ़रवरी शनिवार | शुक्ल चतुर्थी तक 7:45 PM | पू.भाद्रपद तक 1:03 PM | 7:10 AM 5:32 PM | 9:46 AM – 11:03 AM | |
| 2 फ़रवरी रविवार | शुक्ल पंचमी तक 5:23 PM | उ.भाद्रपद तक 11:22 AM | 7:09 AM 5:34 PM | 4:16 PM – 5:34 PM | |
| 3 फ़रवरी सोमवार | शुक्ल षष्ठी तक 3:08 PM | रेवती तक 9:47 AM | 7:09 AM 5:35 PM | 8:27 AM – 9:46 AM | |
| 4 फ़रवरी मंगलवार | शुक्ल सप्तमी तक 1:01 PM | अश्विनी तक 8:20 AM | 7:08 AM 5:36 PM | 2:59 PM – 4:18 PM | |
| 5 फ़रवरी बुधवार | शुक्ल अष्टमी तक 11:06 AM | कृत्तिका तक 6:00 AM, 6 फ़रवरी | 7:07 AM 5:37 PM | 12:22 PM – 1:41 PM | |
| 6 फ़रवरी गुरुवार | शुक्ल नवमी तक 9:24 AM | रोहिणी तक 5:10 AM, 7 फ़रवरी | 7:06 AM 5:38 PM | 1:41 PM – 3:00 PM | |
| 7 फ़रवरी शुक्रवार | शुक्ल दशमी तक 7:57 AM | मृगशिरा तक 4:37 AM, 8 फ़रवरी | 7:05 AM 5:39 PM | 11:03 AM – 12:22 PM | |
| 8 फ़रवरी शनिवार | शुक्ल द्वादशी तक 5:56 AM, 9 फ़रवरी | आर्द्रा तक 4:23 AM, 9 फ़रवरी | 7:04 AM 5:40 PM | 9:43 AM – 11:03 AM | |
| 9 फ़रवरी रविवार | शुक्ल त्रयोदशी तक 5:28 AM, 10 फ़रवरी | पुनर्वसु तक 4:31 AM, 10 फ़रवरी | 7:03 AM 5:41 PM | 4:21 PM – 5:41 PM | |
| 10 फ़रवरी सोमवार | शुक्ल चतुर्दशी तक 5:26 AM, 11 फ़रवरी | पुष्य तक 5:04 AM, 11 फ़रवरी | 7:02 AM 5:42 PM | 8:22 AM – 9:42 AM | |
| 11 फ़रवरी मंगलवार | शुक्ल पूर्णिमा तक 5:53 AM, 12 फ़रवरी | आश्लेषा तक 6:06 AM, 12 फ़रवरी | 7:01 AM 5:43 PM | 3:03 PM – 4:23 PM | |
| 12 फ़रवरी बुधवार | कृष्ण प्रतिपदा तक 6:52 AM, 13 फ़रवरी | मघा तक 7:37 AM, 13 फ़रवरी | 6:59 AM 5:44 PM | 12:22 PM – 1:42 PM | |
| 13 फ़रवरी गुरुवार | कृष्ण द्वितीया तक 8:23 AM, 14 फ़रवरी | मघा तक 7:37 AM | 6:58 AM 5:45 PM | 1:42 PM – 3:03 PM | |
| 14 फ़रवरी शुक्रवार | कृष्ण द्वितीया तक 8:23 AM | पू.फाल्गुनी तक 9:39 AM | 6:57 AM 5:47 PM | 11:01 AM – 12:22 PM | |
| 15 फ़रवरी शनिवार | कृष्ण तृतीया तक 10:23 AM | उ.फाल्गुनी तक 12:09 PM | 6:56 AM 5:48 PM | 9:39 AM – 11:01 AM | |
| 16 फ़रवरी रविवार | कृष्ण चतुर्थी तक 12:46 PM | हस्त तक 3:01 PM | 6:55 AM 5:49 PM | 4:27 PM – 5:49 PM | |
| 17 फ़रवरी सोमवार | कृष्ण पंचमी तक 3:24 PM | चित्रा तक 6:06 PM | 6:54 AM 5:50 PM | 8:16 AM – 9:38 AM | |
| 18 फ़रवरी मंगलवार | कृष्ण षष्ठी तक 6:03 PM | स्वाती तक 9:10 PM | 6:52 AM 5:51 PM | 3:06 PM – 4:29 PM | |
| 19 फ़रवरी बुधवार | कृष्ण सप्तमी तक 8:29 PM | विशाखा तक 12:00 AM, 20 फ़रवरी | 6:51 AM 5:52 PM | 12:22 PM – 1:44 PM | |
| 20 फ़रवरी गुरुवार | कृष्ण अष्टमी तक 10:28 PM | अनुराधा तक 2:24 AM, 21 फ़रवरी | 6:50 AM 5:53 PM | 1:44 PM – 3:07 PM | |
| 21 फ़रवरी शुक्रवार | कृष्ण नवमी तक 11:50 PM | ज्येष्ठा तक 4:10 AM, 22 फ़रवरी | 6:49 AM 5:54 PM | 10:58 AM – 12:22 PM | |
| 22 फ़रवरी शनिवार | कृष्ण दशमी तक 12:26 AM, 23 फ़रवरी | मूल तक 5:13 AM, 23 फ़रवरी | 6:47 AM 5:55 PM | 9:34 AM – 10:58 AM | |
| 23 फ़रवरी रविवार | कृष्ण एकादशी तक 12:15 AM, 24 फ़रवरी | पू.आषाढ़ तक 5:29 AM, 24 फ़रवरी | 6:46 AM 5:56 PM | 4:32 PM – 5:56 PM | |
| 24 फ़रवरी सोमवार | कृष्ण द्वादशी तक 11:18 PM | उ.आषाढ़ तक 5:01 AM, 25 फ़रवरी | 6:45 AM 5:57 PM | 8:09 AM – 9:33 AM | |
| 25 फ़रवरी मंगलवार | कृष्ण त्रयोदशी तक 9:39 PM | श्रवण तक 3:53 AM, 26 फ़रवरी | 6:44 AM 5:58 PM | 3:10 PM – 4:34 PM | |
| 26 फ़रवरी बुधवार | कृष्ण चतुर्दशी तक 7:25 PM | धनिष्ठा तक 2:14 AM, 27 फ़रवरी | 6:42 AM 5:59 PM | 12:21 PM – 1:45 PM | |
| 27 फ़रवरी गुरुवार | कृष्ण अमावस्या तक 4:45 PM | शतभिषा तक 12:10 AM, 28 फ़रवरी | 6:41 AM 6:00 PM | 1:45 PM – 3:10 PM | |
| 28 फ़रवरी शुक्रवार | शुक्ल प्रतिपदा तक 1:47 PM | पू.भाद्रपद तक 9:53 PM | 6:39 AM 6:01 PM | 10:55 AM – 12:20 PM |
सैन होज़े में इस माह कोई बड़ा पर्व/व्रत नहीं।
तिथि-नक्षत्र पूरी दुनिया में एक ही क्षण बदलते हैं, पर पंचांग का दिन स्थानीय सूर्योदय से शुरू होता है और राहुकाल स्थानीय दिन का भाग है। सैन होज़े का सूर्योदय भारत से घंटों बाद होता है, इसलिए सूर्योदय की तिथि और सब समय बदल जाते हैं।
सैन होज़े का स्थानीय समय (PST), DST अपने-आप लागू।
🙏 गुरुजी (आचार्य आदित्य धर द्विवेदी) से सीधी बात