तिथि-नक्षत्र वैंकूवर के सूर्योदय के हैं और उनके समाप्त होने का स्थानीय समय (MST) दिया है, DST अपने-आप लागू। पंचांग का दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक — इसलिए तिथि भारत से एक दिन अलग हो सकती है।
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मई शनिवार | कृष्ण दशमी तक 6:24 AM | शतभिषा तक 12:46 PM | 5:51 AM 8:29 PM | 9:31 AM – 11:20 AM | |
| 2 मई रविवार | कृष्ण एकादशी तक 7:22 AM | पू.भाद्रपद तक 2:10 PM | 5:49 AM 8:31 PM | 6:41 PM – 8:31 PM | वरूथिनी एकादशी |
| 3 मई सोमवार | कृष्ण द्वादशी तक 7:35 AM | उ.भाद्रपद तक 2:49 PM | 5:48 AM 8:32 PM | 7:39 AM – 9:29 AM | सोम प्रदोष (वैशाख कृष्ण) |
| 4 मई मंगलवार | कृष्ण त्रयोदशी तक 7:01 AM | रेवती तक 2:45 PM | 5:46 AM 8:34 PM | 4:52 PM – 6:43 PM | वैशाख मासिक शिवरात्रि |
| 5 मई बुधवार | कृष्ण चतुर्दशी तक 5:47 AM | अश्विनी तक 2:02 PM | 5:44 AM 8:35 PM | 1:10 PM – 3:01 PM | वैशाख अमावस्या |
| 6 मई गुरुवार | शुक्ल प्रतिपदा तक 1:44 AM, 7 मई | भरणी तक 12:48 PM | 5:43 AM 8:37 PM | 3:02 PM – 4:54 PM | |
| 7 मई शुक्रवार | शुक्ल द्वितीया तक 11:13 PM | कृत्तिका तक 11:12 AM | 5:41 AM 8:38 PM | 11:17 AM – 1:10 PM | |
| 8 मई शनिवार | शुक्ल तृतीया तक 8:34 PM | रोहिणी तक 9:23 AM | 5:39 AM 8:39 PM | 9:24 AM – 11:17 AM | अक्षय तृतीया |
| 9 मई रविवार | शुक्ल चतुर्थी तक 5:53 PM | मृगशिरा तक 7:29 AM | 5:38 AM 8:41 PM | 6:48 PM – 8:41 PM | |
| 10 मई सोमवार | शुक्ल पंचमी तक 3:19 PM | आर्द्रा तक 5:38 AM | 5:36 AM 8:42 PM | 7:29 AM – 9:23 AM | |
| 11 मई मंगलवार | शुक्ल षष्ठी तक 12:54 PM | पुष्य तक 2:26 AM, 12 मई | 5:35 AM 8:44 PM | 4:57 PM – 6:50 PM | |
| 12 मई बुधवार | शुक्ल सप्तमी तक 10:44 AM | आश्लेषा तक 1:11 AM, 13 मई | 5:34 AM 8:45 PM | 1:10 PM – 3:03 PM | |
| 13 मई गुरुवार | शुक्ल अष्टमी तक 8:48 AM | मघा तक 12:12 AM, 14 मई | 5:32 AM 8:46 PM | 3:03 PM – 4:58 PM | |
| 14 मई शुक्रवार | शुक्ल नवमी तक 7:10 AM | पू.फाल्गुनी तक 11:30 PM | 5:31 AM 8:48 PM | 11:15 AM – 1:10 PM | |
| 15 मई शनिवार | शुक्ल दशमी तक 5:48 AM | उ.फाल्गुनी तक 11:05 PM | 5:29 AM 8:49 PM | 9:19 AM – 11:14 AM | मोहिनी एकादशी |
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय / सूर्यास्त | राहुकाल | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 मई रविवार | शुक्ल द्वादशी तक 3:59 AM, 17 मई | हस्त तक 10:59 PM | 5:28 AM 8:51 PM | 6:56 PM – 8:51 PM | |
| 17 मई सोमवार | शुक्ल त्रयोदशी तक 3:34 AM, 18 मई | चित्रा तक 11:13 PM | 5:27 AM 8:52 PM | 7:23 AM – 9:18 AM | सोम प्रदोष (वैशाख शुक्ल) |
| 18 मई मंगलवार | शुक्ल चतुर्दशी तक 3:33 AM, 19 मई | स्वाती तक 11:49 PM | 5:25 AM 8:53 PM | 5:01 PM – 6:57 PM | |
| 19 मई बुधवार | शुक्ल पूर्णिमा तक 3:59 AM, 20 मई | विशाखा तक 12:51 AM, 20 मई | 5:24 AM 8:55 PM | 1:10 PM – 3:06 PM | बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा व्रत |
| 20 मई गुरुवार | कृष्ण प्रतिपदा तक 4:54 AM, 21 मई | अनुराधा तक 2:21 AM, 21 मई | 5:23 AM 8:56 PM | 3:06 PM – 5:03 PM | |
| 21 मई शुक्रवार | कृष्ण द्वितीया तक 6:19 AM, 22 मई | ज्येष्ठा तक 4:20 AM, 22 मई | 5:22 AM 8:57 PM | 11:13 AM – 1:10 PM | |
| 22 मई शनिवार | कृष्ण द्वितीया तक 6:19 AM | मूल तक 6:47 AM, 23 मई | 5:21 AM 8:58 PM | 9:15 AM – 11:12 AM | |
| 23 मई रविवार | कृष्ण तृतीया तक 8:12 AM | मूल तक 6:47 AM | 5:20 AM 9:00 PM | 7:03 PM – 9:00 PM | एकदंत संकष्टी चतुर्थी |
| 24 मई सोमवार | कृष्ण चतुर्थी तक 10:29 AM | पू.आषाढ़ तक 9:38 AM | 5:19 AM 9:01 PM | 7:17 AM – 9:15 AM | |
| 25 मई मंगलवार | कृष्ण पंचमी तक 1:01 PM | उ.आषाढ़ तक 12:42 PM | 5:18 AM 9:02 PM | 5:06 PM – 7:04 PM | |
| 26 मई बुधवार | कृष्ण षष्ठी तक 3:35 PM | श्रवण तक 3:49 PM | 5:17 AM 9:03 PM | 1:10 PM – 3:08 PM | |
| 27 मई गुरुवार | कृष्ण सप्तमी तक 5:57 PM | धनिष्ठा तक 6:44 PM | 5:16 AM 9:04 PM | 3:09 PM – 5:07 PM | |
| 28 मई शुक्रवार | कृष्ण अष्टमी तक 7:51 PM | शतभिषा तक 9:12 PM | 5:15 AM 9:05 PM | 11:11 AM – 1:10 PM | |
| 29 मई शनिवार | कृष्ण नवमी तक 9:05 PM | पू.भाद्रपद तक 11:02 PM | 5:14 AM 9:06 PM | 9:12 AM – 11:11 AM | |
| 30 मई रविवार | कृष्ण दशमी तक 9:33 PM | उ.भाद्रपद तक 12:06 AM, 31 मई | 5:13 AM 9:08 PM | 7:09 PM – 9:08 PM | |
| 31 मई सोमवार | कृष्ण एकादशी तक 9:10 PM | रेवती तक 12:20 AM, 1 जून | 5:12 AM 9:09 PM | 7:12 AM – 9:11 AM | अपरा एकादशी |
11 पर्व व व्रत: वरूथिनी एकादशी (2 मई); सोम प्रदोष (वैशाख कृष्ण) (3 मई); वैशाख मासिक शिवरात्रि (4 मई); वैशाख अमावस्या (5 मई); अक्षय तृतीया (8 मई); मोहिनी एकादशी (15 मई); सोम प्रदोष (वैशाख शुक्ल) (17 मई); बुद्ध पूर्णिमा (19 मई); वैशाख पूर्णिमा व्रत (19 मई); एकदंत संकष्टी चतुर्थी (23 मई); अपरा एकादशी (31 मई)।
तिथि-नक्षत्र पूरी दुनिया में एक ही क्षण बदलते हैं, पर पंचांग का दिन स्थानीय सूर्योदय से शुरू होता है और राहुकाल स्थानीय दिन का भाग है। वैंकूवर का सूर्योदय भारत से घंटों बाद होता है, इसलिए सूर्योदय की तिथि और सब समय बदल जाते हैं।
वैंकूवर का स्थानीय समय (MST), DST अपने-आप लागू।