All times in Abu Dhabi local time (GST). The panchang day runs from sunrise to the next sunrise.
| Tithi | Dwadashi till 1:06 PM → Trayodashi |
| Paksha | Shukla Paksha (waxing) |
| Nakshatra | Purva Bhadrapada till 7:33 PM → Uttara Bhadrapada |
| Yoga | Dhruva till 8:38 PM |
| Karana | Balava till 1:06 PM · Kaulava |
| Sunrise / Sunset | 6:24 AM / 5:49 PM |
| Moonrise / Moonset | 3:58 PM / — |
| Lunar month | Ashwina (Amanta) · Ashwina (Purnimanta) |
| Moon sign | Kumbha (Aquarius) till 1:34 PM |
| Sun sign | Tula (Libra) |
| Vikram Samvat / Shaka | 2083 / 1948 |
| Ritu / Ayana | Sharad · Dakshinayana |
| Day / Night length | 11h 25m / 12h 36m |
| Disha Shool | West |
| Brahma Muhurta | 4:43 AM – 5:34 AM |
| Abhijit Muhurta | 11:44 AM – 12:29 PM |
| Amrit Kaal | 11:28 AM – 1:05 PM |
| Ravi Yoga | 7:33 PM – 6:25 AM, Oct 24 |
| Vijaya Muhurta | 2:01 PM – 2:46 PM |
| Godhuli Muhurta | 5:49 PM – 6:14 PM |
| Nishita Muhurta | 11:42 PM – 12:32 AM, Oct 24 |
| Pratah Sandhya | 5:09 AM – 6:24 AM |
| Sayahna Sandhya | 5:49 PM – 7:05 PM |
| Rahu Kaal | 10:41 AM – 12:07 PM |
| Yamaganda | 2:58 PM – 4:23 PM |
| Gulika Kaal | 7:50 AM – 9:15 AM |
| Dur Muhurta | 8:41 AM – 9:27 AM, 12:29 PM – 1:15 PM |
| Varjyam | 4:57 AM, Oct 24 – 6:31 AM, Oct 24 |
| Panchaka | all day |
| Baana | Chora Baana 7:22 PM – full night |
| Nakshatra padas | Purva Bhadrapada-2 till 7:32 AM · Purva Bhadrapada-3 till 1:34 PM · Purva Bhadrapada-4 till 7:33 PM · Uttara Bhadrapada-1 till 1:29 AM, Oct 24 · Uttara Bhadrapada-2 till 7:23 AM, Oct 24 |
| Next yoga | Vyaghata till 6:31 PM, Oct 24 |
| Sun nakshatra | Chitra (pada 4) |
| Madhyahna (midday) | 12:07 PM |
| Anandadi Yoga | Dhwanksha till 7:33 PM then Dhwaja |
| Tamil Yoga | Marana till 7:33 PM then Siddha |
| Homahuti | Saturn till 7:33 PM then Moon |
| Nakshatra Shool | South (6:24 AM – 7:33 PM) |
| Chandra Vasa | West till 1:34 PM then North |
| Rahu Vasa | South-East |
| Kumbha Chakra | West |
| Jeevanam / Netram | Full Life · Two Eyes |
| Chandrabalam (good for) | Mesha (Aries), Vrishabha (Taurus), Simha (Leo), Kanya (Virgo), Dhanu (Sagittarius), Kumbha (Aquarius) |
| Chandrashtama | Karka (Cancer) |
| Tarabalam (good for) | Bharani, Rohini, Ardra, Pushya, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati (till 7:33 PM) |
| Ritu (Vedic) / Ayana (Vedic) | Sharad · Dakshinayana |
| Gujarati Samvat / Kaliyuga | 2082 / 5127 |
| Pravishte / Gate | 7 |
| National (Shaka) civil date | Kartika 1, Shaka 1948 |
| Panchaka Rahita Muhurta | ✅ Good Muhurta: 6:24 AM – 8:19 AM ⛔ Chora Panchaka: 8:19 AM – 10:36 AM ✅ Good Muhurta: 10:36 AM – 12:41 PM ⛔ Roga Panchaka: 12:41 PM – 1:06 PM ✅ Good Muhurta: 1:06 PM – 2:26 PM ⛔ Mrityu Panchaka: 2:26 PM – 3:58 PM ⛔ Agni Panchaka: 3:58 PM – 5:27 PM ✅ Good Muhurta: 5:27 PM – 7:06 PM ⛔ Mrityu Panchaka: 7:06 PM – 7:33 PM ⛔ Agni Panchaka: 7:33 PM – 9:04 PM ✅ Good Muhurta: 9:04 PM – 11:17 PM ⛔ Raja Panchaka: 11:17 PM – 1:34 AM, Oct 24 ✅ Good Muhurta: 1:34 AM, Oct 24 – 3:48 AM, Oct 24 ⛔ Chora Panchaka: 3:48 AM, Oct 24 – 6:00 AM, Oct 24 ✅ Good Muhurta: 6:00 AM, Oct 24 – 6:25 AM, Oct 24 |
| Udaya Lagna | Tula (Libra): 6:24 AM – 8:19 AM Vrishchika (Scorpio): 8:19 AM – 10:36 AM Dhanu (Sagittarius): 10:36 AM – 12:41 PM Makara (Capricorn): 12:41 PM – 2:26 PM Kumbha (Aquarius): 2:26 PM – 3:58 PM Meena (Pisces): 3:58 PM – 5:27 PM Mesha (Aries): 5:27 PM – 7:06 PM Vrishabha (Taurus): 7:06 PM – 9:04 PM Mithuna (Gemini): 9:04 PM – 11:17 PM Karka (Cancer): 11:17 PM – 1:34 AM, Oct 24 Simha (Leo): 1:34 AM, Oct 24 – 3:48 AM, Oct 24 Kanya (Virgo): 3:48 AM, Oct 24 – 6:00 AM, Oct 24 Tula (Libra): 6:00 AM, Oct 24 – 6:25 AM, Oct 24 |
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise, and Rahu Kaal, Choghadiya and muhurtas are divisions of the local day. Abu Dhabi's sunrise comes hours after India's, so the tithi 'at sunrise' and all timings differ — which is why a festival can fall on a different date here.
Abu Dhabi local time (GST).
With the Swiss Ephemeris (Lahiri ayanamsha) for Abu Dhabi's latitude and longitude; Moon rise/set use the disc centre without refraction, as standard panchangs do.