2027 માં ગૃહપ્રવેશ મુહૂર્ત ના 45 શુભ દિવસ છે (દિલ્હી-સમય). નીચે દરેક તારીખ સાથે તે ચોક્કસ સમય છે જ્યારે શુભ નક્ષત્ર, તિથિ અને પંચાંગના અન્ય અંગ અનુકૂળ હોય — Swiss Ephemeris થી શાસ્ત્રીય નિયમો પર ગણતરી, પ્રકાશિત પંચાંગ સાથે મેળવણી (730/730, 2026-27). તમારા શહેર માટે મુહૂર્ત-સાધન જુઓ.
જાન્યુઆરી 1ફેબ્રુઆરી 7માર્ચ 10એપ્રિલ 1મે 8જૂન 5જુલાઈ 0ઑગસ્ટ 0સપ્ટેમ્બર 0ઑક્ટોબર 0નવેમ્બર 8ડિસેમ્બર 5
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ | ચંદ્ર રાશિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 જાન્યુઆરી શુક્રવાર | 01:10 PM – 05:29 PM | ચિત્રા | દશમી | તુલા |
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ | ચંદ્ર રાશિ |
|---|---|---|---|---|
| 10 ફેબ્રુઆરી બુધવાર | 03:05 AM, 11 ફેબ્રુ – 07:03 AM, 11 ફેબ્રુ | ઉ.ભાદ્રપદ, રેવતી | પંચમી | મીન |
| 11 ફેબ્રુઆરી ગુરુવાર | 07:03 AM – 03:18 AM, 12 ફેબ્રુ | રેવતી | પંચમી | મીન |
| 15 ફેબ્રુઆરી સોમવાર | 10:44 PM – 06:59 AM, 16 ફેબ્રુ | રોહિણી, મૃગશિરા | દશમી | વૃષભ |
| 22 ફેબ્રુઆરી સોમવાર | 11:54 AM – 06:53 AM, 23 ફેબ્રુ | ઉ.ફાલ્ગુની | દ્વિતીયા, તૃતીયા | સિંહ → કન્યા (05:30 PM) |
| 24 ફેબ્રુઆરી બુધવાર | 08:40 PM – 06:51 AM, 25 ફેબ્રુ | ચિત્રા | પંચમી | કન્યા → તુલા (09:30 PM) |
| 25 ફેબ્રુઆરી ગુરુવાર | 06:51 AM – 09:32 AM | ચિત્રા | પંચમી | તુલા |
| 27 ફેબ્રુઆરી શનિવાર | 11:39 AM – 09:55 PM | અનુરાધા | સપ્તમી | વૃશ્ચિક |
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ | ચંદ્ર રાશિ |
|---|---|---|---|---|
| 3 માર્ચ બુધવાર | 10:34 PM – 06:44 AM, 4 માર્ચ | ઉ.આષાઢ | એકાદશી | ધનુ → મકર (05:20 AM, 4 માર્ચ) |
| 4 માર્ચ ગુરુવાર | 06:44 AM – 07:24 AM | ઉ.આષાઢ | એકાદશી | મકર |
| 10 માર્ચ બુધવાર | 06:37 AM – 06:36 AM, 11 માર્ચ | ઉ.ભાદ્રપદ, રેવતી | દ્વિતીયા, તૃતીયા | મીન |
| 11 માર્ચ ગુરુવાર | 06:36 AM – 11:19 AM | રેવતી | તૃતીયા | મીન |
| 15 માર્ચ સોમવાર | 06:32 AM – 10:51 AM | રોહિણી, મૃગશિરા | સપ્તમી | વૃષભ |
| 22 માર્ચ સોમવાર | 04:13 PM – 08:45 PM | ઉ.ફાલ્ગુની | પ્રતિપદા | કન્યા |
| 24 માર્ચ બુધવાર | 06:21 AM – 07:25 PM | ચિત્રા | દ્વિતીયા, તૃતીયા | કન્યા → તુલા (07:33 AM) |
| 26 માર્ચ શુક્રવાર | 08:35 PM – 06:18 AM, 27 માર્ચ | અનુરાધા | પંચમી | વૃશ્ચિક |
| 27 માર્ચ શનિવાર | 06:18 AM – 01:33 PM | અનુરાધા | પંચમી | વૃશ્ચિક |
| 31 માર્ચ બુધવાર | 10:16 PM – 06:12 AM, 1 એપ્રિ | ઉ.આષાઢ | દશમી | મકર |
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ | ચંદ્ર રાશિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 એપ્રિલ ગુરુવાર | 06:12 AM – 09:25 AM | ઉ.આષાઢ | દશમી | મકર |
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ | ચંદ્ર રાશિ |
|---|---|---|---|---|
| 7 મે શુક્રવાર | 11:42 PM – 05:35 AM, 8 મે | રોહિણી | દ્વિતીયા | વૃષભ |
| 8 મે શનિવાર | 05:35 AM – 05:35 AM, 9 મે | રોહિણી, મૃગશિરા | દ્વિતીયા, તૃતીયા | વૃષભ |
| 15 મે શનિવાર | 12:00 PM – 05:30 AM, 16 મે | ઉ.ફાલ્ગુની | દશમી, એકાદશી | સિંહ → કન્યા (05:52 PM) |
| 17 મે સોમવાર | 04:28 PM – 05:29 AM, 18 મે | ચિત્રા | ત્રયોદશી | કન્યા → તુલા (11:33 PM) |
| 20 મે ગુરુવાર | 04:29 PM – 05:28 AM, 21 મે | અનુરાધા | પ્રતિપદા | વૃશ્ચિક |
| 21 મે શુક્રવાર | 05:28 AM – 02:50 PM | અનુરાધા | પ્રતિપદા | વૃશ્ચિક |
| 24 મે સોમવાર | 10:59 PM – 05:26 AM, 25 મે | ઉ.આષાઢ | પંચમી | ધનુ → મકર (04:52 AM, 25 મે) |
| 31 મે સોમવાર | 05:24 AM – 05:24 AM, 1 જૂન | ઉ.ભાદ્રપદ, રેવતી | દશમી, એકાદશી | મીન |
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ | ચંદ્ર રાશિ |
|---|---|---|---|---|
| 5 જૂન શનિવાર | 09:59 PM – 04:36 AM, 6 જૂન | મૃગશિરા | દ્વિતીયા | મિથુન |
| 14 જૂન સોમવાર | 05:23 AM – 05:28 PM | ચિત્રા | એકાદશી | તુલા |
| 16 જૂન બુધવાર | 07:44 PM – 03:20 AM, 17 જૂન | અનુરાધા | ત્રયોદશી | વૃશ્ચિક |
| 21 જૂન સોમવાર | 05:24 AM – 05:24 AM, 22 જૂન | ઉ.આષાઢ | દ્વિતીયા, તૃતીયા | ધનુ → મકર (11:48 AM) |
| 26 જૂન શનિવાર | 07:22 PM – 09:52 PM | ઉ.ભાદ્રપદ | સપ્તમી | મીન |
આ મહિને કોઈ શુભ દિવસ નથી.
આ મહિને કોઈ શુભ દિવસ નથી.
આ મહિને કોઈ શુભ દિવસ નથી.
આ મહિને કોઈ શુભ દિવસ નથી.
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ | ચંદ્ર રાશિ |
|---|---|---|---|---|
| 1 નવેમ્બર સોમવાર | 06:33 AM – 09:57 AM | અનુરાધા | તૃતીયા | વૃશ્ચિક |
| 4 નવેમ્બર ગુરુવાર | 09:38 PM – 06:36 AM, 5 નવે | ઉ.આષાઢ | સપ્તમી | ધનુ → મકર (10:06 PM) |
| 5 નવેમ્બર શુક્રવાર | 06:36 AM – 06:19 PM | ઉ.આષાઢ | સપ્તમી | મકર |
| 10 નવેમ્બર બુધવાર | 06:39 AM – 09:11 AM | ઉ.ભાદ્રપદ | એકાદશી | મીન |
| 11 નવેમ્બર ગુરુવાર | 10:07 AM – 06:41 AM, 12 નવે | રેવતી | ત્રયોદશી | મીન |
| 12 નવેમ્બર શુક્રવાર | 06:41 AM – 07:55 AM | રેવતી | ત્રયોદશી | મીન |
| 15 નવેમ્બર સોમવાર | 07:06 AM – 06:44 AM, 16 નવે | રોહિણી, મૃગશિરા | પ્રતિપદા, દ્વિતીયા, તૃતીયા | વૃષભ |
| 22 નવેમ્બર સોમવાર | 08:43 PM – 06:50 AM, 23 નવે | ઉ.ફાલ્ગુની | દશમી | સિંહ → કન્યા (02:27 AM, 23 નવે) |
| તારીખ | શુભ સમય | નક્ષત્ર | તિથિ | ચંદ્ર રાશિ |
|---|---|---|---|---|
| 2 ડિસેમ્બર ગુરુવાર | 01:44 PM – 02:29 AM, 3 ડિસે | ઉ.આષાઢ | પંચમી | મકર |
| 8 ડિસેમ્બર બુધવાર | 07:01 AM – 07:02 AM, 9 ડિસે | ઉ.ભાદ્રપદ, રેવતી | દશમી, એકાદશી | મીન |
| 9 ડિસેમ્બર ગુરુવાર | 07:02 AM – 05:26 PM | રેવતી | એકાદશી | મીન |
| 13 ડિસેમ્બર સોમવાર | 09:38 PM – 07:05 AM, 14 ડિસે | મૃગશિરા | પ્રતિપદા | વૃષભ → મિથુન (02:21 AM, 14 ડિસે) |
| 22 ડિસેમ્બર બુધવાર | 07:10 AM – 12:08 AM, 23 ડિસે | ચિત્રા | દશમી, એકાદશી | કન્યા → તુલા (12:14 PM) |
2027 માં ગૃહપ્રવેશ મુહૂર્ત ના કેટલા શુભ દિવસ છે?
45 શુભ દિવસ (દિલ્હી-સમય). સૌથી વધુ માર્ચ માં (10).
2027 ના કયા મહિનાઓમાં ગૃહપ્રવેશ મુહૂર્ત નથી?
જુલાઈ, ઑગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઑક્ટોબર — ગુરુ/શુક્ર અસ્ત, ચાતુર્માસ, અધિક માસ અથવા વર્જિત સૌર માસને કારણે (ઉપર દરેક મહિનાનું કારણ જુઓ).
શું આ સમય દરેક શહેર માટે સરખા છે?
ના — સૂર્યોદય અને સમય-ક્ષેત્રથી સમય બદલાય છે. તમારા શહેરનો ચોક્કસ સમય મુહૂર્ત-સાધનમાં શહેર ભરીને જુઓ.
મહિનાવાર: જાન્યુઆરી · ફેબ્રુઆરી · માર્ચ · એપ્રિલ · મે · જૂન · જુલાઈ · ઑગસ્ટ · સપ્ટેમ્બર · ઑક્ટોબર · નવેમ્બર · ડિસેમ્બર
અન્ય વર્ષ: 2026
અન્ય મુહૂર્ત: લગ્ન મુહૂર્ત · વાહન ખરીદી મુહૂર્ત · મિલકત ખરીદી મુહૂર્ત · નામકરણ મુહૂર્ત · મુંડન (બાબરી) મુહૂર્ત
🔍 મુહૂર્ત-સાધન (કોઈપણ શહેર) · 🌐 हिन्दी · English · मराठी · தமிழ் · ଓଡ଼ିଆ · বাংলা