2028 में नामकरण मुहूर्त के 140 शुभ दिन हैं (दिल्ली-समय)। नीचे हर तिथि के साथ वह सटीक समय-खिड़की है जब शुभ नक्षत्र, तिथि और पंचांग के बाक़ी अंग एक साथ अनुकूल हैं — Swiss Ephemeris से शास्त्रीय नियमों पर गणना, प्रकाशित पंचांगों से मिलान (124/132, 2026 · AstroSage)। अपने शहर के लिए मुहूर्त-उपकरण देखें।
जनवरी 11फ़रवरी 12मार्च 11अप्रैल 9मई 15जून 10जुलाई 13अगस्त 10सितंबर 13अक्टूबर 12नवंबर 13दिसंबर 11
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2 जनवरी रविवार | 07:14 AM – 07:22 PM | शतभिषा | पंचमी, षष्ठी | कुंभ |
| 5 जनवरी बुधवार | 07:15 AM – 07:50 PM | रेवती | अष्टमी | मीन |
| 9 जनवरी रविवार | 07:15 AM – 07:15 AM, 10 जन | रोहिणी, मृगशिरा | द्वादशी, त्रयोदशी | वृषभ |
| 10 जनवरी सोमवार | 07:15 AM – 03:36 PM | मृगशिरा | त्रयोदशी | वृषभ → मिथुन (01:14 PM) |
| 13 जनवरी गुरुवार | 07:15 AM – 04:37 PM | पुष्य | द्वितीया | कर्क |
| 16 जनवरी रविवार | 09:14 AM – 07:15 AM, 17 जन | उ.फाल्गुनी | पंचमी, षष्ठी | सिंह → कन्या (02:45 PM) |
| 17 जनवरी सोमवार | 07:15 AM – 07:15 AM, 18 जन | उ.फाल्गुनी, हस्त, चित्रा | षष्ठी, सप्तमी | कन्या |
| 19 जनवरी बुधवार | 07:14 AM – 12:29 PM | स्वाती | अष्टमी | तुला |
| 21 जनवरी शुक्रवार | 07:14 AM – 07:14 AM, 22 जन | अनुराधा | दशमी, एकादशी | वृश्चिक |
| 27 जनवरी गुरुवार | 07:12 AM – 07:48 PM | श्रवण | प्रतिपदा | मकर |
| 31 जनवरी सोमवार | 07:15 AM – 07:10 AM, 1 फ़र | उ.भाद्रपद | पंचमी | मीन |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2 फ़रवरी बुधवार | 07:09 AM – 07:09 AM, 3 फ़र | रेवती, अश्विनी | षष्ठी, सप्तमी | मीन → मेष (09:57 AM) |
| 3 फ़रवरी गुरुवार | 07:09 AM – 11:39 AM | अश्विनी | सप्तमी | मेष |
| 6 फ़रवरी रविवार | 07:07 AM – 07:06 AM, 7 फ़र | रोहिणी, मृगशिरा | दशमी, एकादशी | वृषभ → मिथुन (11:51 PM) |
| 7 फ़रवरी सोमवार | 07:06 AM – 11:09 AM | मृगशिरा | एकादशी, द्वादशी | मिथुन |
| 13 फ़रवरी रविवार | 07:02 AM – 09:40 AM | उ.फाल्गुनी | तृतीया | कन्या |
| 14 फ़रवरी सोमवार | 07:01 AM – 07:00 AM, 15 फ़र | हस्त, चित्रा | पंचमी, षष्ठी | कन्या → तुला (01:44 AM, 15 फ़र) |
| 16 फ़रवरी बुधवार | 06:59 AM – 12:26 PM | स्वाती | सप्तमी | तुला |
| 17 फ़रवरी गुरुवार | 12:32 PM – 01:41 AM, 18 फ़र | अनुराधा | अष्टमी | वृश्चिक |
| 23 फ़रवरी बुधवार | 06:53 AM – 10:44 AM | श्रवण | त्रयोदशी | मकर |
| 25 फ़रवरी शुक्रवार | 04:07 PM – 06:50 AM, 26 फ़र | शतभिषा | प्रतिपदा | कुंभ |
| 27 फ़रवरी रविवार | 11:01 AM – 06:48 AM, 28 फ़र | उ.भाद्रपद | द्वितीया, तृतीया | मीन |
| 28 फ़रवरी सोमवार | 06:48 AM – 11:02 PM | उ.भाद्रपद, रेवती | तृतीया | मीन |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 मार्च बुधवार | 06:46 AM – 05:52 PM | अश्विनी | पंचमी | मेष |
| 8 मार्च बुधवार | 06:39 AM – 03:00 PM | पुष्य | द्वादशी | कर्क |
| 12 मार्च रविवार | 06:34 AM – 06:33 AM, 13 मार्च | हस्त, चित्रा | द्वितीया, तृतीया | कन्या |
| 13 मार्च सोमवार | 06:33 AM – 08:39 PM | चित्रा | तृतीया | कन्या → तुला (11:53 AM) |
| 16 मार्च गुरुवार | 06:29 AM – 08:53 PM | अनुराधा | षष्ठी, सप्तमी | वृश्चिक |
| 20 मार्च सोमवार | 06:25 AM – 06:24 AM, 21 मार्च | उ.आषाढ़, श्रवण | दशमी, एकादशी | धनु → मकर (08:51 AM) |
| 22 मार्च बुधवार | 06:23 AM – 08:12 AM | श्रवण | द्वादशी | मकर |
| 23 मार्च गुरुवार | 11:22 AM – 05:34 AM, 24 मार्च | शतभिषा | त्रयोदशी | कुंभ |
| 26 मार्च रविवार | 10:01 AM – 06:17 AM, 27 मार्च | उ.भाद्रपद, रेवती | प्रतिपदा | मीन |
| 27 मार्च सोमवार | 06:17 AM – 06:16 AM, 28 मार्च | रेवती, अश्विनी | प्रतिपदा, द्वितीया | मीन → मेष (09:45 PM) |
| 31 मार्च शुक्रवार | 06:12 AM – 06:11 AM, 1 अप्रैल | रोहिणी, मृगशिरा | पंचमी, षष्ठी | वृषभ |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 7 अप्रैल शुक्रवार | 04:57 PM – 10:33 PM | उ.फाल्गुनी | त्रयोदशी | सिंह → कन्या (10:19 PM) |
| 9 अप्रैल रविवार | 06:02 AM – 06:01 AM, 10 अप्रैल | हस्त, चित्रा | पूर्णिमा, प्रतिपदा | कन्या → तुला (10:42 PM) |
| 10 अप्रैल सोमवार | 06:01 AM – 06:00 AM, 11 अप्रैल | चित्रा, स्वाती | प्रतिपदा, द्वितीया | तुला |
| 12 अप्रैल बुधवार | 06:36 AM – 08:36 AM | अनुराधा | तृतीया | वृश्चिक |
| 16 अप्रैल रविवार | 09:38 AM – 05:53 AM, 17 अप्रैल | उ.आषाढ़ | अष्टमी | धनु → मकर (04:14 PM) |
| 17 अप्रैल सोमवार | 05:53 AM – 11:11 AM | उ.आषाढ़ | अष्टमी | मकर |
| 19 अप्रैल बुधवार | 06:19 PM – 05:50 AM, 20 अप्रैल | शतभिषा | एकादशी | कुंभ |
| 20 अप्रैल गुरुवार | 05:50 AM – 09:21 PM | शतभिषा | एकादशी, द्वादशी | कुंभ |
| 27 अप्रैल गुरुवार | 07:33 AM – 01:28 AM, 28 अप्रैल | रोहिणी | तृतीया | वृषभ |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 मई सोमवार | 06:41 AM – 05:39 AM, 2 मई | पुष्य | सप्तमी, अष्टमी | कर्क |
| 5 मई शुक्रवार | 05:37 AM – 05:36 AM, 6 मई | उ.फाल्गुनी, हस्त | एकादशी, द्वादशी | सिंह → कन्या (06:33 AM) |
| 7 मई रविवार | 05:36 AM – 06:06 AM | चित्रा | त्रयोदशी | कन्या |
| 8 मई सोमवार | 05:35 AM – 05:42 PM | स्वाती | पूर्णिमा | तुला |
| 10 मई बुधवार | 05:33 AM – 03:53 PM | अनुराधा | द्वितीया | वृश्चिक |
| 14 मई रविवार | 05:31 AM – 05:30 AM, 15 मई | उ.आषाढ़, श्रवण | षष्ठी, सप्तमी | मकर |
| 15 मई सोमवार | 05:30 AM – 11:02 PM | श्रवण | सप्तमी | मकर |
| 19 मई शुक्रवार | 07:53 AM – 05:28 AM, 20 मई | उ.भाद्रपद | दशमी, एकादशी | मीन |
| 21 मई रविवार | 05:27 AM – 05:27 AM, 22 मई | रेवती, अश्विनी | द्वादशी, त्रयोदशी | मीन → मेष (12:17 PM) |
| 22 मई सोमवार | 05:27 AM – 01:40 PM | अश्विनी | त्रयोदशी | मेष |
| 24 मई बुधवार | 02:47 PM – 05:26 AM, 25 मई | रोहिणी | प्रतिपदा | वृषभ |
| 25 मई गुरुवार | 05:26 AM – 05:25 AM, 26 मई | रोहिणी, मृगशिरा | प्रतिपदा, द्वितीया | वृषभ → मिथुन (02:24 AM, 26 मई) |
| 26 मई शुक्रवार | 05:25 AM – 02:06 PM | मृगशिरा | द्वितीया, तृतीया | मिथुन |
| 28 मई रविवार | 12:16 PM – 05:24 AM, 29 मई | पुष्य | पंचमी | कर्क |
| 29 मई सोमवार | 05:24 AM – 11:05 AM | पुष्य | पंचमी, षष्ठी | कर्क |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2 जून शुक्रवार | 05:24 AM – 05:23 AM, 3 जून | उ.फाल्गुनी, हस्त, चित्रा | दशमी, एकादशी | कन्या |
| 4 जून रविवार | 05:23 AM – 01:45 AM, 5 जून | स्वाती | द्वादशी, त्रयोदशी | तुला |
| 11 जून रविवार | 02:02 PM – 05:23 AM, 12 जून | श्रवण | पंचमी | मकर |
| 12 जून सोमवार | 05:23 AM – 07:13 AM | श्रवण | पंचमी | मकर |
| 14 जून बुधवार | 05:23 AM – 01:01 PM | शतभिषा | सप्तमी | कुंभ |
| 15 जून गुरुवार | 03:57 PM – 11:04 PM | उ.भाद्रपद | अष्टमी | मीन |
| 18 जून रविवार | 05:23 AM – 10:23 PM | अश्विनी | एकादशी | मेष |
| 25 जून रविवार | 05:25 AM – 04:55 PM | पुष्य | तृतीया | कर्क |
| 28 जून बुधवार | 12:23 PM – 05:26 AM, 29 जून | उ.फाल्गुनी | सप्तमी | सिंह → कन्या (05:59 PM) |
| 29 जून गुरुवार | 05:26 AM – 04:38 AM, 30 जून | उ.फाल्गुनी, हस्त | सप्तमी, अष्टमी | कन्या |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2 जुलाई रविवार | 05:27 AM – 07:53 AM | स्वाती | एकादशी | तुला |
| 3 जुलाई सोमवार | 07:34 AM – 05:28 AM, 4 जुल | अनुराधा | द्वादशी, त्रयोदशी | वृश्चिक |
| 7 जुलाई शुक्रवार | 10:42 AM – 05:30 AM, 8 जुल | उ.आषाढ़ | प्रतिपदा, द्वितीया | धनु → मकर (05:08 PM) |
| 9 जुलाई रविवार | 05:31 AM – 03:01 PM | श्रवण | तृतीया | मकर |
| 13 जुलाई गुरुवार | 05:32 AM – 05:33 AM, 14 जुल | उ.भाद्रपद, रेवती | षष्ठी, सप्तमी | मीन |
| 14 जुलाई शुक्रवार | 05:33 AM – 05:33 AM, 15 जुल | रेवती, अश्विनी | सप्तमी, अष्टमी | मीन → मेष (05:04 AM, 15 जुल) |
| 19 जुलाई बुधवार | 05:36 AM – 05:36 AM, 20 जुल | रोहिणी, मृगशिरा | द्वादशी, त्रयोदशी | वृषभ → मिथुन (08:36 PM) |
| 20 जुलाई गुरुवार | 05:36 AM – 08:07 AM | मृगशिरा | त्रयोदशी | मिथुन |
| 26 जुलाई बुधवार | 05:39 AM – 05:40 AM, 27 जुल | उ.फाल्गुनी, हस्त | पंचमी, षष्ठी | कन्या |
| 27 जुलाई गुरुवार | 05:40 AM – 05:41 AM, 28 जुल | हस्त, चित्रा | षष्ठी, सप्तमी | कन्या → तुला (02:42 AM, 28 जुल) |
| 28 जुलाई शुक्रवार | 05:41 AM – 05:41 AM, 29 जुल | चित्रा, स्वाती | सप्तमी, अष्टमी | तुला |
| 30 जुलाई रविवार | 01:03 PM – 05:42 AM, 31 जुल | अनुराधा | दशमी | वृश्चिक |
| 31 जुलाई सोमवार | 05:42 AM – 01:21 PM | अनुराधा | दशमी, एकादशी | वृश्चिक |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 4 अगस्त शुक्रवार | 11:51 AM – 05:45 AM, 5 अग | उ.आषाढ़, श्रवण | पूर्णिमा | मकर |
| 7 अगस्त सोमवार | 05:46 AM – 03:38 AM, 8 अग | शतभिषा | द्वितीया, तृतीया | कुंभ |
| 10 अगस्त गुरुवार | 05:48 AM – 05:48 AM, 11 अग | उ.भाद्रपद, रेवती | पंचमी, षष्ठी | मीन |
| 11 अगस्त शुक्रवार | 05:48 AM – 05:49 AM, 12 अग | रेवती, अश्विनी | षष्ठी, सप्तमी | मीन → मेष (12:21 PM) |
| 16 अगस्त बुधवार | 05:51 AM – 06:02 PM | मृगशिरा | एकादशी | वृषभ → मिथुन (06:16 AM) |
| 18 अगस्त शुक्रवार | 03:17 PM – 11:00 PM | पुष्य | त्रयोदशी | कर्क |
| 24 अगस्त गुरुवार | 05:55 AM – 05:56 AM, 25 अग | चित्रा, स्वाती | पंचमी, षष्ठी | कन्या → तुला (10:11 AM) |
| 25 अगस्त शुक्रवार | 05:56 AM – 07:48 PM | स्वाती | षष्ठी | तुला |
| 27 अगस्त रविवार | 05:57 AM – 06:49 PM | अनुराधा | अष्टमी | वृश्चिक |
| 31 अगस्त गुरुवार | 05:59 AM – 05:59 AM, 1 सित | उ.आषाढ़, श्रवण | द्वादशी, त्रयोदशी | मकर |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 सितंबर शुक्रवार | 05:59 AM – 12:35 AM, 2 सित | श्रवण | त्रयोदशी | मकर |
| 3 सितंबर रविवार | 06:55 AM – 06:01 AM, 4 सित | शतभिषा | पूर्णिमा, प्रतिपदा | कुंभ |
| 4 सितंबर सोमवार | 06:01 AM – 09:53 AM | शतभिषा | प्रतिपदा | कुंभ |
| 6 सितंबर बुधवार | 06:02 AM – 06:02 AM, 7 सित | उ.भाद्रपद, रेवती | द्वितीया, तृतीया | मीन |
| 7 सितंबर गुरुवार | 06:02 AM – 12:26 PM | रेवती | तृतीया | मीन |
| 8 सितंबर शुक्रवार | 02:30 PM – 09:09 PM | अश्विनी | पंचमी | मेष |
| 11 सितंबर सोमवार | 06:04 AM – 06:05 AM, 12 सित | रोहिणी, मृगशिरा | सप्तमी, अष्टमी | वृषभ |
| 15 सितंबर शुक्रवार | 06:06 AM – 11:29 PM | पुष्य | एकादशी, द्वादशी | कर्क |
| 20 सितंबर बुधवार | 06:09 AM – 06:09 AM, 21 सित | हस्त, चित्रा | द्वितीया, तृतीया | कन्या → तुला (07:55 PM) |
| 21 सितंबर गुरुवार | 06:09 AM – 01:00 PM | चित्रा, स्वाती | तृतीया | तुला |
| 27 सितंबर बुधवार | 08:09 AM – 06:13 AM, 28 सित | उ.आषाढ़ | दशमी | धनु → मकर (11:32 AM) |
| 28 सितंबर गुरुवार | 06:13 AM – 06:13 AM, 29 सित | उ.आषाढ़, श्रवण | दशमी, एकादशी | मकर |
| 29 सितंबर शुक्रवार | 06:13 AM – 09:59 AM | श्रवण | एकादशी | मकर |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 अक्टूबर रविवार | 06:14 AM – 03:57 PM | शतभिषा | त्रयोदशी | कुंभ |
| 4 अक्टूबर बुधवार | 06:16 AM – 06:16 AM, 5 अक्तू | रेवती, अश्विनी | प्रतिपदा, द्वितीया | मीन → मेष (12:27 AM, 5 अक्तू) |
| 5 अक्टूबर गुरुवार | 06:16 AM – 02:54 AM, 6 अक्तू | अश्विनी | द्वितीया, तृतीया | मेष |
| 8 अक्टूबर रविवार | 06:52 AM – 06:19 AM, 9 अक्तू | रोहिणी | पंचमी, षष्ठी | वृषभ |
| 9 अक्टूबर सोमवार | 06:19 AM – 06:19 AM, 10 अक्तू | रोहिणी, मृगशिरा | षष्ठी, सप्तमी | वृषभ → मिथुन (08:47 PM) |
| 13 अक्टूबर शुक्रवार | 06:21 AM – 08:13 AM | पुष्य | दशमी | कर्क |
| 16 अक्टूबर सोमवार | 06:23 AM – 03:45 PM | उ.फाल्गुनी | त्रयोदशी | सिंह → कन्या (07:18 AM) |
| 18 अक्टूबर बुधवार | 08:26 AM – 06:25 AM, 19 अक्तू | चित्रा, स्वाती | प्रतिपदा, द्वितीया | तुला |
| 19 अक्टूबर गुरुवार | 06:25 AM – 02:58 PM | स्वाती | द्वितीया | तुला |
| 20 अक्टूबर शुक्रवार | 12:57 PM – 11:32 PM | अनुराधा | तृतीया | वृश्चिक |
| 25 अक्टूबर बुधवार | 06:29 AM – 11:14 PM | उ.आषाढ़, श्रवण | अष्टमी | मकर |
| 30 अक्टूबर सोमवार | 06:32 AM – 06:33 AM, 31 अक्तू | उ.भाद्रपद, रेवती | द्वादशी, त्रयोदशी | मीन |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 नवंबर बुधवार | 01:08 PM – 06:34 AM, 2 नव | अश्विनी | पूर्णिमा | मेष |
| 2 नवंबर गुरुवार | 06:34 AM – 09:08 AM | अश्विनी | पूर्णिमा | मेष |
| 5 नवंबर रविवार | 06:36 AM – 05:33 PM | रोहिणी, मृगशिरा | तृतीया | वृषभ |
| 8 नवंबर बुधवार | 03:03 PM – 06:39 AM, 9 नव | पुष्य | षष्ठी, सप्तमी | कर्क |
| 9 नवंबर गुरुवार | 06:39 AM – 02:36 PM | पुष्य | सप्तमी | कर्क |
| 12 नवंबर रविवार | 10:33 AM – 06:42 AM, 13 नव | उ.फाल्गुनी | एकादशी | सिंह → कन्या (04:03 PM) |
| 13 नवंबर सोमवार | 06:42 AM – 06:43 AM, 14 नव | उ.फाल्गुनी, हस्त, चित्रा | एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी | कन्या |
| 17 नवंबर शुक्रवार | 06:46 AM – 10:02 PM | अनुराधा | प्रतिपदा, द्वितीया | वृश्चिक |
| 22 नवंबर बुधवार | 06:50 AM – 12:34 AM, 23 नव | श्रवण | षष्ठी, सप्तमी | मकर |
| 24 नवंबर शुक्रवार | 06:51 AM – 06:56 PM | शतभिषा | अष्टमी | कुंभ |
| 26 नवंबर रविवार | 08:57 AM – 06:54 AM, 27 नव | उ.भाद्रपद | दशमी, एकादशी | मीन |
| 27 नवंबर सोमवार | 06:54 AM – 06:54 AM, 28 नव | उ.भाद्रपद, रेवती | एकादशी, द्वादशी | मीन |
| 29 नवंबर बुधवार | 06:55 AM – 04:40 PM | अश्विनी | त्रयोदशी | मेष |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 3 दिसंबर रविवार | 06:58 AM – 08:53 PM | मृगशिरा | प्रतिपदा, द्वितीया | वृषभ → मिथुन (08:44 AM) |
| 6 दिसंबर बुधवार | 07:00 AM – 07:58 PM | पुष्य | पंचमी | कर्क |
| 11 दिसंबर सोमवार | 07:04 AM – 07:05 AM, 12 दिस | हस्त, चित्रा | दशमी, एकादशी | कन्या → तुला (12:44 AM, 12 दिस) |
| 13 दिसंबर बुधवार | 07:05 AM – 10:19 AM | स्वाती | द्वादशी | तुला |
| 14 दिसंबर गुरुवार | 08:52 AM – 10:50 AM | अनुराधा | त्रयोदशी | वृश्चिक |
| 18 दिसंबर सोमवार | 07:08 AM – 06:44 AM, 19 दिस | उ.आषाढ़ | तृतीया | धनु → मकर (01:06 PM) |
| 20 दिसंबर बुधवार | 07:45 AM – 09:26 AM | श्रवण | पंचमी | मकर |
| 21 दिसंबर गुरुवार | 11:36 AM – 07:10 AM, 22 दिस | शतभिषा | षष्ठी | कुंभ |
| 22 दिसंबर शुक्रवार | 07:10 AM – 02:13 PM | शतभिषा | षष्ठी, सप्तमी | कुंभ |
| 24 दिसंबर रविवार | 07:11 AM – 04:30 PM | उ.भाद्रपद | अष्टमी | मीन |
| 29 दिसंबर शुक्रवार | 07:13 AM – 11:37 PM | रोहिणी | त्रयोदशी | वृषभ |
2028 में नामकरण मुहूर्त के कितने शुभ दिन हैं?
140 शुभ दिन (दिल्ली-समय)। सबसे अधिक मई में (15)।
2028 के किन महीनों में नामकरण मुहूर्त नहीं है?
हर माह में कम से कम एक शुभ दिन है।
क्या ये समय हर शहर के लिए एक-से हैं?
नहीं — सूर्योदय और समय-क्षेत्र से खिड़कियाँ बदलती हैं। अपने शहर का सटीक समय मुहूर्त-उपकरण में शहर भरकर देखें।
माह-वार: जनवरी · फ़रवरी · मार्च · अप्रैल · मई · जून · जुलाई · अगस्त · सितंबर · अक्टूबर · नवंबर · दिसंबर
अन्य वर्ष: 2026 · 2027
अन्य मुहूर्त: विवाह मुहूर्त · गृह-प्रवेश मुहूर्त · वाहन-क्रय मुहूर्त · संपत्ति-क्रय मुहूर्त · मुंडन मुहूर्त
🌎 विदेश में: न्यूयॉर्क · टोरंटो · लंदन · सिडनी · दुबई
🔍 मुहूर्त-उपकरण (कोई भी शहर) · 🌐 English · मराठी · ગુજરાતી · தமிழ் · ଓଡ଼ିଆ · বাংলা