2028ରେ ନାମକରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତର 140 ଶୁଭ ଦିନ ଅଛି (ଦିଲ୍ଲୀ ସମୟ)। ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରିଖ ସହ ସେହି ସଠିକ ସମୟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିଥି ଓ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅନୁକୂଳ — Swiss Ephemerisରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମରେ ଗଣନା, ପ୍ରକାଶିତ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହ ମିଳାନ (124/132, 2026 · AstroSage)। ନିଜ ସହର ପାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ-ସାଧନ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଜାନୁଆରୀ 11ଫେବୃଆରୀ 12ମାର୍ଚ୍ଚ 11ଅପ୍ରେଲ 9ମେ 15ଜୁନ 10ଜୁଲାଇ 13ଅଗଷ୍ଟ 10ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ଅକ୍ଟୋବର 12ନଭେମ୍ବର 13ଡିସେମ୍ବର 11
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 2 ଜାନୁଆରୀ ରବିବାର | 07:14 AM – 07:22 PM | ଶତଭିଷା | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | କୁମ୍ଭ |
| 5 ଜାନୁଆରୀ ବୁଧବାର | 07:15 AM – 07:50 PM | ରେବତୀ | ଅଷ୍ଟମୀ | ମୀନ |
| 9 ଜାନୁଆରୀ ରବିବାର | 07:15 AM – 07:15 AM, 10 ଜାନୁ | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ଦ୍ବାଦଶୀ, ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ବୃଷ |
| 10 ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର | 07:15 AM – 03:36 PM | ମୃଗଶିରା | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ବୃଷ → ମିଥୁନ (01:14 PM) |
| 13 ଜାନୁଆରୀ ଗୁରୁବାର | 07:15 AM – 04:37 PM | ପୁଷ୍ଯ | ଦ୍ବିତୀଯା | କର୍କଟ |
| 16 ଜାନୁଆରୀ ରବିବାର | 09:14 AM – 07:15 AM, 17 ଜାନୁ | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | ସିଂହ → କନ୍ୟା (02:45 PM) |
| 17 ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର | 07:15 AM – 07:15 AM, 18 ଜାନୁ | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତ, ଚିତ୍ରା | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | କନ୍ୟା |
| 19 ଜାନୁଆରୀ ବୁଧବାର | 07:14 AM – 12:29 PM | ସ୍ବାତୀ | ଅଷ୍ଟମୀ | ତୁଳା |
| 21 ଜାନୁଆରୀ ଶୁକ୍ରବାର | 07:14 AM – 07:14 AM, 22 ଜାନୁ | ଅନୁରାଧା | ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 27 ଜାନୁଆରୀ ଗୁରୁବାର | 07:12 AM – 07:48 PM | ଶ୍ରବଣ | ପ୍ରତିପଦା | ମକର |
| 31 ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର | 07:15 AM – 07:10 AM, 1 ଫେବ୍ରୁ | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ | ପଂଚମୀ | ମୀନ |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 2 ଫେବୃଆରୀ ବୁଧବାର | 07:09 AM – 07:09 AM, 3 ଫେବ୍ରୁ | ରେବତୀ, ଅଶ୍ବିନୀ | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | ମୀନ → ମେଷ (09:57 AM) |
| 3 ଫେବୃଆରୀ ଗୁରୁବାର | 07:09 AM – 11:39 AM | ଅଶ୍ବିନୀ | ସପ୍ତମୀ | ମେଷ |
| 6 ଫେବୃଆରୀ ରବିବାର | 07:07 AM – 07:06 AM, 7 ଫେବ୍ରୁ | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ | ବୃଷ → ମିଥୁନ (11:51 PM) |
| 7 ଫେବୃଆରୀ ସୋମବାର | 07:06 AM – 11:09 AM | ମୃଗଶିରା | ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ବାଦଶୀ | ମିଥୁନ |
| 13 ଫେବୃଆରୀ ରବିବାର | 07:02 AM – 09:40 AM | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ତୃତୀଯା | କନ୍ୟା |
| 14 ଫେବୃଆରୀ ସୋମବାର | 07:01 AM – 07:00 AM, 15 ଫେବ୍ରୁ | ହସ୍ତ, ଚିତ୍ରା | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | କନ୍ୟା → ତୁଳା (01:44 AM, 15 ଫେବ୍ରୁ) |
| 16 ଫେବୃଆରୀ ବୁଧବାର | 06:59 AM – 12:26 PM | ସ୍ବାତୀ | ସପ୍ତମୀ | ତୁଳା |
| 17 ଫେବୃଆରୀ ଗୁରୁବାର | 12:32 PM – 01:41 AM, 18 ଫେବ୍ରୁ | ଅନୁରାଧା | ଅଷ୍ଟମୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 23 ଫେବୃଆରୀ ବୁଧବାର | 06:53 AM – 10:44 AM | ଶ୍ରବଣ | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ମକର |
| 25 ଫେବୃଆରୀ ଶୁକ୍ରବାର | 04:07 PM – 06:50 AM, 26 ଫେବ୍ରୁ | ଶତଭିଷା | ପ୍ରତିପଦା | କୁମ୍ଭ |
| 27 ଫେବୃଆରୀ ରବିବାର | 11:01 AM – 06:48 AM, 28 ଫେବ୍ରୁ | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | ମୀନ |
| 28 ଫେବୃଆରୀ ସୋମବାର | 06:48 AM – 11:02 PM | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | ତୃତୀଯା | ମୀନ |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 1 ମାର୍ଚ୍ଚ ବୁଧବାର | 06:46 AM – 05:52 PM | ଅଶ୍ବିନୀ | ପଂଚମୀ | ମେଷ |
| 8 ମାର୍ଚ୍ଚ ବୁଧବାର | 06:39 AM – 03:00 PM | ପୁଷ୍ଯ | ଦ୍ବାଦଶୀ | କର୍କଟ |
| 12 ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର | 06:34 AM – 06:33 AM, 13 ମାର୍ଚ୍ଚ | ହସ୍ତ, ଚିତ୍ରା | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | କନ୍ୟା |
| 13 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୋମବାର | 06:33 AM – 08:39 PM | ଚିତ୍ରା | ତୃତୀଯା | କନ୍ୟା → ତୁଳା (11:53 AM) |
| 16 ମାର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁବାର | 06:29 AM – 08:53 PM | ଅନୁରାଧା | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୋମବାର | 06:25 AM – 06:24 AM, 21 ମାର୍ଚ୍ଚ | ଉ.ଆଷାଢ, ଶ୍ରବଣ | ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ | ଧନୁ → ମକର (08:51 AM) |
| 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ବୁଧବାର | 06:23 AM – 08:12 AM | ଶ୍ରବଣ | ଦ୍ବାଦଶୀ | ମକର |
| 23 ମାର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁବାର | 11:22 AM – 05:34 AM, 24 ମାର୍ଚ୍ଚ | ଶତଭିଷା | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | କୁମ୍ଭ |
| 26 ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର | 10:01 AM – 06:17 AM, 27 ମାର୍ଚ୍ଚ | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | ପ୍ରତିପଦା | ମୀନ |
| 27 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୋମବାର | 06:17 AM – 06:16 AM, 28 ମାର୍ଚ୍ଚ | ରେବତୀ, ଅଶ୍ବିନୀ | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | ମୀନ → ମେଷ (09:45 PM) |
| 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶୁକ୍ରବାର | 06:12 AM – 06:11 AM, 1 ଅପ୍ରେ | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | ବୃଷ |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 7 ଅପ୍ରେଲ ଶୁକ୍ରବାର | 04:57 PM – 10:33 PM | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ସିଂହ → କନ୍ୟା (10:19 PM) |
| 9 ଅପ୍ରେଲ ରବିବାର | 06:02 AM – 06:01 AM, 10 ଅପ୍ରେ | ହସ୍ତ, ଚିତ୍ରା | ପୂର୍ଣିମା, ପ୍ରତିପଦା | କନ୍ୟା → ତୁଳା (10:42 PM) |
| 10 ଅପ୍ରେଲ ସୋମବାର | 06:01 AM – 06:00 AM, 11 ଅପ୍ରେ | ଚିତ୍ରା, ସ୍ବାତୀ | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | ତୁଳା |
| 12 ଅପ୍ରେଲ ବୁଧବାର | 06:36 AM – 08:36 AM | ଅନୁରାଧା | ତୃତୀଯା | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 16 ଅପ୍ରେଲ ରବିବାର | 09:38 AM – 05:53 AM, 17 ଅପ୍ରେ | ଉ.ଆଷାଢ | ଅଷ୍ଟମୀ | ଧନୁ → ମକର (04:14 PM) |
| 17 ଅପ୍ରେଲ ସୋମବାର | 05:53 AM – 11:11 AM | ଉ.ଆଷାଢ | ଅଷ୍ଟମୀ | ମକର |
| 19 ଅପ୍ରେଲ ବୁଧବାର | 06:19 PM – 05:50 AM, 20 ଅପ୍ରେ | ଶତଭିଷା | ଏକାଦଶୀ | କୁମ୍ଭ |
| 20 ଅପ୍ରେଲ ଗୁରୁବାର | 05:50 AM – 09:21 PM | ଶତଭିଷା | ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ବାଦଶୀ | କୁମ୍ଭ |
| 27 ଅପ୍ରେଲ ଗୁରୁବାର | 07:33 AM – 01:28 AM, 28 ଅପ୍ରେ | ରୋହିଣୀ | ତୃତୀଯା | ବୃଷ |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 1 ମେ ସୋମବାର | 06:41 AM – 05:39 AM, 2 ମେ | ପୁଷ୍ଯ | ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ | କର୍କଟ |
| 5 ମେ ଶୁକ୍ରବାର | 05:37 AM – 05:36 AM, 6 ମେ | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତ | ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ବାଦଶୀ | ସିଂହ → କନ୍ୟା (06:33 AM) |
| 7 ମେ ରବିବାର | 05:36 AM – 06:06 AM | ଚିତ୍ରା | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | କନ୍ୟା |
| 8 ମେ ସୋମବାର | 05:35 AM – 05:42 PM | ସ୍ବାତୀ | ପୂର୍ଣିମା | ତୁଳା |
| 10 ମେ ବୁଧବାର | 05:33 AM – 03:53 PM | ଅନୁରାଧା | ଦ୍ବିତୀଯା | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 14 ମେ ରବିବାର | 05:31 AM – 05:30 AM, 15 ମେ | ଉ.ଆଷାଢ, ଶ୍ରବଣ | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | ମକର |
| 15 ମେ ସୋମବାର | 05:30 AM – 11:02 PM | ଶ୍ରବଣ | ସପ୍ତମୀ | ମକର |
| 19 ମେ ଶୁକ୍ରବାର | 07:53 AM – 05:28 AM, 20 ମେ | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ | ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ | ମୀନ |
| 21 ମେ ରବିବାର | 05:27 AM – 05:27 AM, 22 ମେ | ରେବତୀ, ଅଶ୍ବିନୀ | ଦ୍ବାଦଶୀ, ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ମୀନ → ମେଷ (12:17 PM) |
| 22 ମେ ସୋମବାର | 05:27 AM – 01:40 PM | ଅଶ୍ବିନୀ | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ମେଷ |
| 24 ମେ ବୁଧବାର | 02:47 PM – 05:26 AM, 25 ମେ | ରୋହିଣୀ | ପ୍ରତିପଦା | ବୃଷ |
| 25 ମେ ଗୁରୁବାର | 05:26 AM – 05:25 AM, 26 ମେ | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | ବୃଷ → ମିଥୁନ (02:24 AM, 26 ମେ) |
| 26 ମେ ଶୁକ୍ରବାର | 05:25 AM – 02:06 PM | ମୃଗଶିରା | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | ମିଥୁନ |
| 28 ମେ ରବିବାର | 12:16 PM – 05:24 AM, 29 ମେ | ପୁଷ୍ଯ | ପଂଚମୀ | କର୍କଟ |
| 29 ମେ ସୋମବାର | 05:24 AM – 11:05 AM | ପୁଷ୍ଯ | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | କର୍କଟ |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 2 ଜୁନ ଶୁକ୍ରବାର | 05:24 AM – 05:23 AM, 3 ଜୁନ | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତ, ଚିତ୍ରା | ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ | କନ୍ୟା |
| 4 ଜୁନ ରବିବାର | 05:23 AM – 01:45 AM, 5 ଜୁନ | ସ୍ବାତୀ | ଦ୍ବାଦଶୀ, ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ତୁଳା |
| 11 ଜୁନ ରବିବାର | 02:02 PM – 05:23 AM, 12 ଜୁନ | ଶ୍ରବଣ | ପଂଚମୀ | ମକର |
| 12 ଜୁନ ସୋମବାର | 05:23 AM – 07:13 AM | ଶ୍ରବଣ | ପଂଚମୀ | ମକର |
| 14 ଜୁନ ବୁଧବାର | 05:23 AM – 01:01 PM | ଶତଭିଷା | ସପ୍ତମୀ | କୁମ୍ଭ |
| 15 ଜୁନ ଗୁରୁବାର | 03:57 PM – 11:04 PM | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ | ଅଷ୍ଟମୀ | ମୀନ |
| 18 ଜୁନ ରବିବାର | 05:23 AM – 10:23 PM | ଅଶ୍ବିନୀ | ଏକାଦଶୀ | ମେଷ |
| 25 ଜୁନ ରବିବାର | 05:25 AM – 04:55 PM | ପୁଷ୍ଯ | ତୃତୀଯା | କର୍କଟ |
| 28 ଜୁନ ବୁଧବାର | 12:23 PM – 05:26 AM, 29 ଜୁନ | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ସପ୍ତମୀ | ସିଂହ → କନ୍ୟା (05:59 PM) |
| 29 ଜୁନ ଗୁରୁବାର | 05:26 AM – 04:38 AM, 30 ଜୁନ | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତ | ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ | କନ୍ୟା |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 2 ଜୁଲାଇ ରବିବାର | 05:27 AM – 07:53 AM | ସ୍ବାତୀ | ଏକାଦଶୀ | ତୁଳା |
| 3 ଜୁଲାଇ ସୋମବାର | 07:34 AM – 05:28 AM, 4 ଜୁଲା | ଅନୁରାଧା | ଦ୍ବାଦଶୀ, ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 7 ଜୁଲାଇ ଶୁକ୍ରବାର | 10:42 AM – 05:30 AM, 8 ଜୁଲା | ଉ.ଆଷାଢ | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | ଧନୁ → ମକର (05:08 PM) |
| 9 ଜୁଲାଇ ରବିବାର | 05:31 AM – 03:01 PM | ଶ୍ରବଣ | ତୃତୀଯା | ମକର |
| 13 ଜୁଲାଇ ଗୁରୁବାର | 05:32 AM – 05:33 AM, 14 ଜୁଲା | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | ମୀନ |
| 14 ଜୁଲାଇ ଶୁକ୍ରବାର | 05:33 AM – 05:33 AM, 15 ଜୁଲା | ରେବତୀ, ଅଶ୍ବିନୀ | ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ | ମୀନ → ମେଷ (05:04 AM, 15 ଜୁଲା) |
| 19 ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର | 05:36 AM – 05:36 AM, 20 ଜୁଲା | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ଦ୍ବାଦଶୀ, ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ବୃଷ → ମିଥୁନ (08:36 PM) |
| 20 ଜୁଲାଇ ଗୁରୁବାର | 05:36 AM – 08:07 AM | ମୃଗଶିରା | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ମିଥୁନ |
| 26 ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର | 05:39 AM – 05:40 AM, 27 ଜୁଲା | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତ | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | କନ୍ୟା |
| 27 ଜୁଲାଇ ଗୁରୁବାର | 05:40 AM – 05:41 AM, 28 ଜୁଲା | ହସ୍ତ, ଚିତ୍ରା | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | କନ୍ୟା → ତୁଳା (02:42 AM, 28 ଜୁଲା) |
| 28 ଜୁଲାଇ ଶୁକ୍ରବାର | 05:41 AM – 05:41 AM, 29 ଜୁଲା | ଚିତ୍ରା, ସ୍ବାତୀ | ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ | ତୁଳା |
| 30 ଜୁଲାଇ ରବିବାର | 01:03 PM – 05:42 AM, 31 ଜୁଲା | ଅନୁରାଧା | ଦଶମୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 31 ଜୁଲାଇ ସୋମବାର | 05:42 AM – 01:21 PM | ଅନୁରାଧା | ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 4 ଅଗଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର | 11:51 AM – 05:45 AM, 5 ଅଗ | ଉ.ଆଷାଢ, ଶ୍ରବଣ | ପୂର୍ଣିମା | ମକର |
| 7 ଅଗଷ୍ଟ ସୋମବାର | 05:46 AM – 03:38 AM, 8 ଅଗ | ଶତଭିଷା | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | କୁମ୍ଭ |
| 10 ଅଗଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର | 05:48 AM – 05:48 AM, 11 ଅଗ | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | ମୀନ |
| 11 ଅଗଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର | 05:48 AM – 05:49 AM, 12 ଅଗ | ରେବତୀ, ଅଶ୍ବିନୀ | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | ମୀନ → ମେଷ (12:21 PM) |
| 16 ଅଗଷ୍ଟ ବୁଧବାର | 05:51 AM – 06:02 PM | ମୃଗଶିରା | ଏକାଦଶୀ | ବୃଷ → ମିଥୁନ (06:16 AM) |
| 18 ଅଗଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର | 03:17 PM – 11:00 PM | ପୁଷ୍ଯ | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | କର୍କଟ |
| 24 ଅଗଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର | 05:55 AM – 05:56 AM, 25 ଅଗ | ଚିତ୍ରା, ସ୍ବାତୀ | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | କନ୍ୟା → ତୁଳା (10:11 AM) |
| 25 ଅଗଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର | 05:56 AM – 07:48 PM | ସ୍ବାତୀ | ଷଷ୍ଠୀ | ତୁଳା |
| 27 ଅଗଷ୍ଟ ରବିବାର | 05:57 AM – 06:49 PM | ଅନୁରାଧା | ଅଷ୍ଟମୀ | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 31 ଅଗଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର | 05:59 AM – 05:59 AM, 1 ସେପ୍ଟେ | ଉ.ଆଷାଢ, ଶ୍ରବଣ | ଦ୍ବାଦଶୀ, ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ମକର |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର | 05:59 AM – 12:35 AM, 2 ସେପ୍ଟେ | ଶ୍ରବଣ | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ମକର |
| 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର | 06:55 AM – 06:01 AM, 4 ସେପ୍ଟେ | ଶତଭିଷା | ପୂର୍ଣିମା, ପ୍ରତିପଦା | କୁମ୍ଭ |
| 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର | 06:01 AM – 09:53 AM | ଶତଭିଷା | ପ୍ରତିପଦା | କୁମ୍ଭ |
| 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୁଧବାର | 06:02 AM – 06:02 AM, 7 ସେପ୍ଟେ | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | ମୀନ |
| 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗୁରୁବାର | 06:02 AM – 12:26 PM | ରେବତୀ | ତୃତୀଯା | ମୀନ |
| 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର | 02:30 PM – 09:09 PM | ଅଶ୍ବିନୀ | ପଂଚମୀ | ମେଷ |
| 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର | 06:04 AM – 06:05 AM, 12 ସେପ୍ଟେ | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ | ବୃଷ |
| 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର | 06:06 AM – 11:29 PM | ପୁଷ୍ଯ | ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ବାଦଶୀ | କର୍କଟ |
| 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୁଧବାର | 06:09 AM – 06:09 AM, 21 ସେପ୍ଟେ | ହସ୍ତ, ଚିତ୍ରା | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | କନ୍ୟା → ତୁଳା (07:55 PM) |
| 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗୁରୁବାର | 06:09 AM – 01:00 PM | ଚିତ୍ରା, ସ୍ବାତୀ | ତୃତୀଯା | ତୁଳା |
| 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୁଧବାର | 08:09 AM – 06:13 AM, 28 ସେପ୍ଟେ | ଉ.ଆଷାଢ | ଦଶମୀ | ଧନୁ → ମକର (11:32 AM) |
| 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗୁରୁବାର | 06:13 AM – 06:13 AM, 29 ସେପ୍ଟେ | ଉ.ଆଷାଢ, ଶ୍ରବଣ | ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ | ମକର |
| 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର | 06:13 AM – 09:59 AM | ଶ୍ରବଣ | ଏକାଦଶୀ | ମକର |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 1 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର | 06:14 AM – 03:57 PM | ଶତଭିଷା | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | କୁମ୍ଭ |
| 4 ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର | 06:16 AM – 06:16 AM, 5 ଅକ୍ଟୋ | ରେବତୀ, ଅଶ୍ବିନୀ | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | ମୀନ → ମେଷ (12:27 AM, 5 ଅକ୍ଟୋ) |
| 5 ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାର | 06:16 AM – 02:54 AM, 6 ଅକ୍ଟୋ | ଅଶ୍ବିନୀ | ଦ୍ବିତୀଯା, ତୃତୀଯା | ମେଷ |
| 8 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର | 06:52 AM – 06:19 AM, 9 ଅକ୍ଟୋ | ରୋହିଣୀ | ପଂଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ | ବୃଷ |
| 9 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାର | 06:19 AM – 06:19 AM, 10 ଅକ୍ଟୋ | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | ବୃଷ → ମିଥୁନ (08:47 PM) |
| 13 ଅକ୍ଟୋବର ଶୁକ୍ରବାର | 06:21 AM – 08:13 AM | ପୁଷ୍ଯ | ଦଶମୀ | କର୍କଟ |
| 16 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାର | 06:23 AM – 03:45 PM | ଉ.ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ସିଂହ → କନ୍ୟା (07:18 AM) |
| 18 ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର | 08:26 AM – 06:25 AM, 19 ଅକ୍ଟୋ | ଚିତ୍ରା, ସ୍ବାତୀ | ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ବିତୀଯା | ତୁଳା |
| 19 ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାର | 06:25 AM – 02:58 PM | ସ୍ବାତୀ | ଦ୍ବିତୀଯା | ତୁଳା |
| 20 ଅକ୍ଟୋବର ଶୁକ୍ରବାର | 12:57 PM – 11:32 PM | ଅନୁରାଧା | ତୃତୀଯା | ବୃଶ୍ଚିକ |
| 25 ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର | 06:29 AM – 11:14 PM | ଉ.ଆଷାଢ, ଶ୍ରବଣ | ଅଷ୍ଟମୀ | ମକର |
| 30 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାର | 06:32 AM – 06:33 AM, 31 ଅକ୍ଟୋ | ଉ.ଭାଦ୍ରପଦ, ରେବତୀ | ଦ୍ବାଦଶୀ, ତ୍ରଯୋଦଶୀ | ମୀନ |
| ତାରିଖ | ଶୁଭ ସମୟ | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି | ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି |
|---|---|---|---|---|
| 1 ନଭେମ୍ବର ବୁଧବାର | 01:08 PM – 06:34 AM, 2 ନଭେ | ଅଶ୍ବିନୀ | ପୂର୍ଣିମା | ମେଷ |
| 2 ନଭେମ୍ବର ଗୁରୁବାର | 06:34 AM – 09:08 AM | ଅଶ୍ବିନୀ | ପୂର୍ଣିମା | ମେଷ |
| 5 ନଭେମ୍ବର ରବିବାର | 06:36 AM – 05:33 PM | ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା | ତୃତୀଯା | ବୃଷ |
| 8 ନଭେମ୍ବର ବୁଧବାର | 03:03 PM – 06:39 AM, 9 ନଭେ | ପୁଷ୍ଯ | ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ | କର୍କଟ |
