2025 में संपत्ति-क्रय मुहूर्त के 68 शुभ दिन हैं (दिल्ली-समय)। नीचे हर तिथि के साथ वह सटीक समय-खिड़की है जब शुभ नक्षत्र, तिथि और पंचांग के बाक़ी अंग एक साथ अनुकूल हैं — Swiss Ephemeris से शास्त्रीय नियमों पर गणना, प्रकाशित पंचांगों से मिलान (730/730, 2026-27)। अपने शहर के लिए मुहूर्त-उपकरण देखें।
जनवरी 5फ़रवरी 6मार्च 7अप्रैल 6मई 8जून 6जुलाई 5अगस्त 6सितंबर 4अक्टूबर 4नवंबर 6दिसंबर 5
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 16 जनवरी गुरुवार | 07:15 AM – 07:15 AM, 17 जन | आश्लेषा, मघा | तृतीया, चतुर्थी | कर्क → सिंह (11:16 AM) |
| 17 जनवरी शुक्रवार | 07:15 AM – 07:15 AM, 18 जन | मघा, पू.फाल्गुनी | चतुर्थी, पंचमी | सिंह |
| 23 जनवरी गुरुवार | 07:13 AM – 07:13 AM, 24 जन | विशाखा, अनुराधा | नवमी, दशमी | तुला → वृश्चिक (10:32 PM) |
| 24 जनवरी शुक्रवार | 07:13 AM – 07:07 AM, 25 जन | अनुराधा | दशमी, एकादशी | वृश्चिक |
| 31 जनवरी शुक्रवार | 04:14 AM, 1 फ़र – 07:09 AM, 1 फ़र | पू.भाद्रपद | तृतीया | कुंभ |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 7 फ़रवरी शुक्रवार | 06:40 PM – 07:05 AM, 8 फ़र | मृगशिरा | दशमी, एकादशी | वृषभ → मिथुन (06:21 AM, 8 फ़र) |
| 13 फ़रवरी गुरुवार | 07:01 AM – 07:00 AM, 14 फ़र | मघा, पू.फाल्गुनी | प्रतिपदा, द्वितीया | सिंह |
| 14 फ़रवरी शुक्रवार | 07:00 AM – 11:09 PM | पू.फाल्गुनी | द्वितीया, तृतीया | सिंह |
| 20 फ़रवरी गुरुवार | 06:55 AM – 06:54 AM, 21 फ़र | विशाखा, अनुराधा | सप्तमी, अष्टमी | वृश्चिक |
| 21 फ़रवरी शुक्रवार | 06:54 AM – 03:53 PM | अनुराधा | अष्टमी, नवमी | वृश्चिक |
| 28 फ़रवरी शुक्रवार | 01:40 PM – 06:46 AM, 1 मार्च | पू.भाद्रपद | प्रतिपदा, द्वितीया | कुंभ → मीन (05:58 AM, 1 मार्च) |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 6 मार्च गुरुवार | 12:05 AM, 7 मार्च – 06:40 AM, 7 मार्च | मृगशिरा | अष्टमी | वृषभ |
| 7 मार्च शुक्रवार | 06:40 AM – 11:32 PM | मृगशिरा | अष्टमी, नवमी | वृषभ → मिथुन (11:45 AM) |
| 13 मार्च गुरुवार | 06:33 AM – 06:19 AM, 14 मार्च | पू.फाल्गुनी | चतुर्दशी, पूर्णिमा | सिंह |
| 20 मार्च गुरुवार | 06:25 AM – 11:31 PM | अनुराधा | षष्ठी | वृश्चिक |
| 21 मार्च शुक्रवार | 01:45 AM, 22 मार्च – 06:23 AM, 22 मार्च | मूल | सप्तमी, अष्टमी | धनु |
| 27 मार्च गुरुवार | 12:33 AM, 28 मार्च – 06:16 AM, 28 मार्च | पू.भाद्रपद | चतुर्दशी | कुंभ |
| 28 मार्च शुक्रवार | 06:16 AM – 10:09 PM | पू.भाद्रपद | चतुर्दशी, अमावस्या | कुंभ → मीन (04:47 PM) |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 3 अप्रैल गुरुवार | 07:02 AM – 05:51 AM, 4 अप्रैल | मृगशिरा | षष्ठी, सप्तमी | वृषभ → मिथुन (06:21 PM) |
| 4 अप्रैल शुक्रवार | 05:20 AM, 5 अप्रैल – 06:07 AM, 5 अप्रैल | पुनर्वसु | अष्टमी | मिथुन |
| 10 अप्रैल गुरुवार | 06:01 AM – 12:24 PM | पू.फाल्गुनी | त्रयोदशी | सिंह |
| 18 अप्रैल शुक्रवार | 08:21 AM – 05:52 AM, 19 अप्रैल | मूल | पंचमी, षष्ठी | धनु |
| 24 अप्रैल गुरुवार | 10:49 AM – 05:46 AM, 25 अप्रैल | पू.भाद्रपद | एकादशी, द्वादशी | कुंभ → मीन (03:25 AM, 25 अप्रैल) |
| 25 अप्रैल शुक्रवार | 05:46 AM – 08:53 AM | पू.भाद्रपद | द्वादशी | मीन |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 मई गुरुवार | 05:41 AM – 02:20 PM | मृगशिरा | चतुर्थी, पंचमी | मिथुन |
| 2 मई शुक्रवार | 01:04 PM – 05:39 AM, 3 मई | पुनर्वसु | षष्ठी | मिथुन |
| 15 मई गुरुवार | 02:07 PM – 05:30 AM, 16 मई | मूल | तृतीया, चतुर्थी | धनु |
| 16 मई शुक्रवार | 05:30 AM – 05:29 AM, 17 मई | मूल, पू.आषाढ़ | चतुर्थी, पंचमी | धनु |
| 22 मई गुरुवार | 05:27 AM – 05:47 PM | पू.भाद्रपद | दशमी | कुंभ → मीन (12:08 PM) |
| 23 मई शुक्रवार | 04:02 PM – 05:26 AM, 24 मई | रेवती | एकादशी, द्वादशी | मीन |
| 29 मई गुरुवार | 10:38 PM – 05:24 AM, 30 मई | पुनर्वसु | तृतीया, चतुर्थी | मिथुन |
| 30 मई शुक्रवार | 05:24 AM – 09:29 PM | पुनर्वसु | चतुर्थी, पंचमी | मिथुन → कर्क (03:42 PM) |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 12 जून गुरुवार | 05:23 AM – 05:23 AM, 13 जून | मूल, पू.आषाढ़ | प्रतिपदा, द्वितीया | धनु |
| 13 जून शुक्रवार | 05:23 AM – 11:20 PM | पू.आषाढ़ | द्वितीया, तृतीया | धनु |
| 19 जून गुरुवार | 11:16 PM – 05:24 AM, 20 जून | रेवती | नवमी | मीन |
| 20 जून शुक्रवार | 05:24 AM – 09:45 PM | रेवती | नवमी, दशमी | मीन |
| 26 जून गुरुवार | 08:46 AM – 05:26 AM, 27 जून | पुनर्वसु | प्रतिपदा, द्वितीया | मिथुन → कर्क (01:39 AM, 27 जून) |
| 27 जून शुक्रवार | 05:26 AM – 07:21 AM | पुनर्वसु | द्वितीया | कर्क |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 10 जुलाई गुरुवार | 05:31 AM – 05:31 AM, 11 जुल | पू.आषाढ़ | पूर्णिमा, प्रतिपदा | धनु |
| 11 जुलाई शुक्रवार | 05:31 AM – 05:56 AM | पू.आषाढ़ | प्रतिपदा | धनु |
| 17 जुलाई गुरुवार | 05:34 AM – 03:39 AM, 18 जुल | रेवती | सप्तमी, अष्टमी | मीन |
| 24 जुलाई गुरुवार | 05:38 AM – 04:43 PM | पुनर्वसु | अमावस्या | मिथुन → कर्क (10:59 AM) |
| 25 जुलाई शुक्रवार | 04:00 PM – 05:39 AM, 26 जुल | आश्लेषा | प्रतिपदा, द्वितीया | कर्क |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 अगस्त शुक्रवार | 03:40 AM, 2 अग – 05:43 AM, 2 अग | विशाखा | अष्टमी | तुला |
| 7 अगस्त गुरुवार | 05:46 AM – 02:01 PM | पू.आषाढ़ | त्रयोदशी | धनु |
| 14 अगस्त गुरुवार | 05:50 AM – 09:06 AM | रेवती | षष्ठी | मीन |
| 21 अगस्त गुरुवार | 12:08 AM, 22 अग – 05:54 AM, 22 अग | आश्लेषा | चतुर्दशी | कर्क |
| 22 अगस्त शुक्रवार | 05:54 AM – 05:55 AM, 23 अग | आश्लेषा, मघा | चतुर्दशी, अमावस्या | कर्क → सिंह (12:16 AM, 23 अग) |
| 29 अगस्त शुक्रवार | 11:38 AM – 05:58 AM, 30 अग | विशाखा | षष्ठी, सप्तमी | तुला |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 18 सितंबर गुरुवार | 06:32 AM – 06:08 AM, 19 सित | आश्लेषा | द्वादशी, त्रयोदशी | कर्क |
| 19 सितंबर शुक्रवार | 06:08 AM – 06:09 AM, 20 सित | आश्लेषा, मघा | त्रयोदशी, चतुर्दशी | कर्क → सिंह (07:05 AM) |
| 25 सितंबर गुरुवार | 07:08 PM – 06:12 AM, 26 सित | विशाखा | चतुर्थी | तुला |
| 26 सितंबर शुक्रवार | 06:12 AM – 06:12 AM, 27 सित | विशाखा, अनुराधा | चतुर्थी, पंचमी | तुला → वृश्चिक (03:23 PM) |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 16 अक्टूबर गुरुवार | 06:23 AM – 06:23 AM, 17 अक्तू | आश्लेषा, मघा | दशमी, एकादशी | कर्क → सिंह (12:42 PM) |
| 17 अक्टूबर शुक्रवार | 06:23 AM – 06:24 AM, 18 अक्तू | मघा, पू.फाल्गुनी | एकादशी, द्वादशी | सिंह |
| 23 अक्टूबर गुरुवार | 06:27 AM – 06:28 AM, 24 अक्तू | विशाखा, अनुराधा | द्वितीया, तृतीया | तुला → वृश्चिक (10:05 PM) |
| 24 अक्टूबर शुक्रवार | 06:28 AM – 06:28 AM, 25 अक्तू | अनुराधा | तृतीया, चतुर्थी | वृश्चिक |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 7 नवंबर शुक्रवार | 12:33 AM, 8 नव – 06:38 AM, 8 नव | मृगशिरा | तृतीया | वृषभ |
| 13 नवंबर गुरुवार | 06:42 AM – 06:43 AM, 14 नव | मघा, पू.फाल्गुनी | नवमी, दशमी | सिंह |
| 14 नवंबर शुक्रवार | 06:43 AM – 09:20 PM | पू.फाल्गुनी | दशमी | सिंह |
| 20 नवंबर गुरुवार | 06:48 AM – 06:49 AM, 21 नव | विशाखा, अनुराधा | अमावस्या, प्रतिपदा | वृश्चिक |
| 21 नवंबर शुक्रवार | 06:49 AM – 01:55 PM | अनुराधा | प्रतिपदा | वृश्चिक |
| 28 नवंबर शुक्रवार | 02:49 AM, 29 नव – 06:55 AM, 29 नव | पू.भाद्रपद | नवमी | कुंभ |
| तारीख़ | शुभ समय | नक्षत्र | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|
| 5 दिसंबर शुक्रवार | 11:46 AM – 07:00 AM, 6 दिस | मृगशिरा | प्रतिपदा, द्वितीया | वृषभ → मिथुन (10:15 PM) |
| 11 दिसंबर गुरुवार | 07:04 AM – 03:55 AM, 12 दिस | पू.फाल्गुनी | सप्तमी, अष्टमी | सिंह |
| 18 दिसंबर गुरुवार | 07:08 AM – 08:06 PM | अनुराधा | चतुर्दशी | वृश्चिक |
| 19 दिसंबर शुक्रवार | 10:51 PM – 07:09 AM, 20 दिस | मूल | अमावस्या | धनु |
| 26 दिसंबर शुक्रवार | 09:00 AM – 07:12 AM, 27 दिस | पू.भाद्रपद | षष्ठी, सप्तमी | कुंभ → मीन (03:10 AM, 27 दिस) |
2025 में संपत्ति-क्रय मुहूर्त के कितने शुभ दिन हैं?
68 शुभ दिन (दिल्ली-समय)। सबसे अधिक मई में (8)।
2025 के किन महीनों में संपत्ति-क्रय मुहूर्त नहीं है?
हर माह में कम से कम एक शुभ दिन है।
क्या ये समय हर शहर के लिए एक-से हैं?
नहीं — सूर्योदय और समय-क्षेत्र से खिड़कियाँ बदलती हैं। अपने शहर का सटीक समय मुहूर्त-उपकरण में शहर भरकर देखें।
माह-वार: जनवरी · फ़रवरी · मार्च · अप्रैल · मई · जून · जुलाई · अगस्त · सितंबर · अक्टूबर · नवंबर · दिसंबर
अन्य वर्ष: 2026 · 2027
अन्य मुहूर्त: विवाह मुहूर्त · गृह-प्रवेश मुहूर्त · वाहन-क्रय मुहूर्त · नामकरण मुहूर्त · मुंडन मुहूर्त
🔍 मुहूर्त-उपकरण (कोई भी शहर) · 🌐 English · मराठी · ગુજરાતી · தமிழ் · ଓଡ଼ିଆ · বাংলা