| चौघड़िया | समय | फल |
|---|---|---|
| अमृत | 7:20 AM – 8:43 AM | शुभ |
| काल | 8:43 AM – 10:06 AM | अशुभ |
| शुभ | 10:06 AM – 11:29 AM | शुभ |
| रोग | 11:29 AM – 12:53 PM | अशुभ |
| उद्वेग | 12:53 PM – 2:16 PM | अशुभ |
| चर | 2:16 PM – 3:39 PM | सम |
| लाभ | 3:39 PM – 5:02 PM | शुभ |
| अमृत | 5:02 PM – 6:25 PM | शुभ |
| चौघड़िया | समय | फल |
|---|---|---|
| चर | 6:25 PM – 8:02 PM | सम |
| रोग | 8:02 PM – 9:39 PM | अशुभ |
| काल | 9:39 PM – 11:16 PM | अशुभ |
| लाभ | 11:16 PM – 12:53 AM, 20 अक्टूबर | शुभ |
| उद्वेग | 12:53 AM, 20 अक्टूबर – 2:30 AM, 20 अक्टूबर | अशुभ |
| शुभ | 2:30 AM, 20 अक्टूबर – 4:07 AM, 20 अक्टूबर | शुभ |
| अमृत | 4:07 AM, 20 अक्टूबर – 5:44 AM, 20 अक्टूबर | शुभ |
| चर | 5:44 AM, 20 अक्टूबर – 7:21 AM, 20 अक्टूबर | सम |
हरा = आरंभ हेतु शुभ (अमृत, शुभ, लाभ), पीला = सम (चर — यात्रा हेतु ठीक), लाल = टालें (रोग, काल, उद्वेग)। समय सैन होज़े (PDT) में।
दिन (सूर्योदय-सूर्यास्त) और रात (सूर्यास्त-अगला सूर्योदय) — दोनों के आठ-आठ भाग; हर भाग पर वार-क्रम से एक ग्रह का स्वामित्व। भाग सैन होज़े के अपने सूर्योदय-सूर्यास्त से बनते हैं, इसलिए समय रोज़ बदलते हैं और भारत से अलग होते हैं।
काम शुरू करने हेतु अमृत, शुभ व लाभ सर्वोत्तम; यात्रा हेतु चर ठीक। ऊपर हरी पंक्तियों में आज के सटीक समय (PDT) हैं।
नहीं — चौघड़िया स्थानीय सूर्योदय-सूर्यास्त से बनता है; अपने शहर की सारणी ही देखें।