| चौघड़िया | समय | फल |
|---|---|---|
| रोग | 7:21 AM – 8:44 AM | अशुभ |
| उद्वेग | 8:44 AM – 10:07 AM | अशुभ |
| चर | 10:07 AM – 11:30 AM | सम |
| लाभ | 11:30 AM – 12:53 PM | शुभ |
| अमृत | 12:53 PM – 2:15 PM | शुभ |
| काल | 2:15 PM – 3:38 PM | अशुभ |
| शुभ | 3:38 PM – 5:01 PM | शुभ |
| रोग | 5:01 PM – 6:24 PM | अशुभ |
| चौघड़िया | समय | फल |
|---|---|---|
| काल | 6:24 PM – 8:01 PM | अशुभ |
| लाभ | 8:01 PM – 9:38 PM | शुभ |
| उद्वेग | 9:38 PM – 11:15 PM | अशुभ |
| शुभ | 11:15 PM – 12:53 AM, 21 अक्टूबर | शुभ |
| अमृत | 12:53 AM, 21 अक्टूबर – 2:30 AM, 21 अक्टूबर | शुभ |
| चर | 2:30 AM, 21 अक्टूबर – 4:07 AM, 21 अक्टूबर | सम |
| रोग | 4:07 AM, 21 अक्टूबर – 5:44 AM, 21 अक्टूबर | अशुभ |
| काल | 5:44 AM, 21 अक्टूबर – 7:21 AM, 21 अक्टूबर | अशुभ |
हरा = आरंभ हेतु शुभ (अमृत, शुभ, लाभ), पीला = सम (चर — यात्रा हेतु ठीक), लाल = टालें (रोग, काल, उद्वेग)। समय सैन होज़े (PDT) में।
दिन (सूर्योदय-सूर्यास्त) और रात (सूर्यास्त-अगला सूर्योदय) — दोनों के आठ-आठ भाग; हर भाग पर वार-क्रम से एक ग्रह का स्वामित्व। भाग सैन होज़े के अपने सूर्योदय-सूर्यास्त से बनते हैं, इसलिए समय रोज़ बदलते हैं और भारत से अलग होते हैं।
काम शुरू करने हेतु अमृत, शुभ व लाभ सर्वोत्तम; यात्रा हेतु चर ठीक। ऊपर हरी पंक्तियों में आज के सटीक समय (PDT) हैं।
नहीं — चौघड़िया स्थानीय सूर्योदय-सूर्यास्त से बनता है; अपने शहर की सारणी ही देखें।