| Wednesday, February 24, 2027 | Dwijapriya Sankashti Chaturthi · 🌙 9:41 PM |
| Thursday, March 25, 2027 | Bhalachandra Sankashti Chaturthi · 🌙 8:39 PM |
| Saturday, April 24, 2027 | Vikata Sankashti Chaturthi · 🌙 7:37 PM |
| Monday, May 24, 2027 | Ekadanta Sankashti Chaturthi · 🌙 8:14 PM |
| Tuesday, June 22, 2027 | Krishnapingala Sankashti Chaturthi (Angarki) · 🌙 8:05 PM |
| Thursday, July 22, 2027 | Gajanana Sankashti Chaturthi · 🌙 8:54 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Tuesday, February 2, 2027 | 2:09 AM | 5:42 PM | Ekadashi · Krishna Paksha |
| Wednesday, February 3, 2027 | 3:01 AM | 6:29 PM | Dwadashi · Krishna Paksha |
| Thursday, February 4, 2027 | 3:57 AM | 7:09 PM | Trayodashi · Krishna Paksha |
| Friday, February 5, 2027 | 4:57 AM | 7:44 PM | Chaturdashi · Krishna Paksha |
| Saturday, February 6, 2027 | 5:58 AM | 8:13 PM | Amavasya · Krishna Paksha |
| Sunday, February 7, 2027 | 6:58 AM | 8:39 PM | Pratipada · Shukla Paksha |
| Monday, February 8, 2027 | 7:59 AM | 9:03 PM | Dwitiya · Shukla Paksha |
| Tuesday, February 9, 2027 | 8:59 AM | 9:25 PM | Tritiya · Shukla Paksha |
| Wednesday, February 10, 2027 | 10:00 AM | 9:48 PM | Tritiya · Shukla Paksha |
| Thursday, February 11, 2027 | 11:02 AM | 10:12 PM | Chaturthi · Shukla Paksha |
| Friday, February 12, 2027 | 12:07 PM | 10:40 PM | Panchami · Shukla Paksha |
| Saturday, February 13, 2027 | 1:15 PM | 11:12 PM | Shashthi · Shukla Paksha |
| Sunday, February 14, 2027 | 2:25 PM | 11:51 PM | Saptami · Shukla Paksha |
| Monday, February 15, 2027 | 3:36 PM | none (next 12:41 AM, Feb 16) | Navami · Shukla Paksha |
| Tuesday, February 16, 2027 | 4:44 PM | 12:41 AM | Dashami · Shukla Paksha |
Times in Melbourne (AEDT), DST applied. Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Tuesday, February 2, 2027: moonrise 2:09 AM, moonset 5:42 PM (AEDT).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.