| Thursday, March 25, 2027 | Bhalachandra Sankashti Chaturthi · 🌙 11:16 PM |
| Tuesday, June 22, 2027 | Krishnapingala Sankashti Chaturthi (Angarki) · 🌙 11:56 PM |
| Thursday, July 22, 2027 | Gajanana Sankashti Chaturthi · 🌙 10:46 PM |
| Friday, August 20, 2027 | Heramba Sankashti Chaturthi · 🌙 9:21 PM |
| Sunday, September 19, 2027 | Vighnaraja Sankashti Chaturthi · 🌙 8:23 PM |
| Thursday, October 14, 2027 | Sharad Purnima · 🌙 5:51 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Wednesday, March 3, 2027 | 5:16 AM | 12:39 PM | Ekadashi · Krishna Paksha |
| Thursday, March 4, 2027 | 5:43 AM | 1:49 PM | Dwadashi · Krishna Paksha |
| Friday, March 5, 2027 | 6:05 AM | 3:01 PM | Trayodashi · Krishna Paksha |
| Saturday, March 6, 2027 | 6:22 AM | 4:13 PM | Trayodashi · Krishna Paksha |
| Sunday, March 7, 2027 | 6:36 AM | 5:25 PM | Chaturdashi · Krishna Paksha |
| Monday, March 8, 2027 | 6:49 AM | 6:37 PM | Amavasya · Krishna Paksha |
| Tuesday, March 9, 2027 | 7:02 AM | 7:50 PM | Pratipada · Shukla Paksha |
| Wednesday, March 10, 2027 | 7:16 AM | 9:05 PM | Dwitiya · Shukla Paksha |
| Thursday, March 11, 2027 | 7:32 AM | 10:23 PM | Tritiya · Shukla Paksha |
| Friday, March 12, 2027 | 7:52 AM | 11:44 PM | Chaturthi · Shukla Paksha |
| Saturday, March 13, 2027 | 8:18 AM | none (next 1:03 AM, Mar 14) | Panchami · Shukla Paksha |
| Sunday, March 14, 2027 | 8:55 AM | 1:03 AM | Shashthi · Shukla Paksha |
| Monday, March 15, 2027 | 9:45 AM | 2:17 AM | Ashtami · Shukla Paksha |
| Tuesday, March 16, 2027 | 10:51 AM | 3:19 AM | Navami · Shukla Paksha |
| Wednesday, March 17, 2027 | 12:11 PM | 4:06 AM | Dashami · Shukla Paksha |
Times in Frankfurt (CET), DST applied. Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Wednesday, March 3, 2027: moonrise 5:16 AM, moonset 12:39 PM (CET).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.