| Tuesday, February 23, 2027 | Dwijapriya Sankashti Chaturthi (Angarki) · 🌙 10:05 PM |
| Thursday, March 25, 2027 | Bhalachandra Sankashti Chaturthi · 🌙 11:44 PM |
| Friday, April 23, 2027 | Vikata Sankashti Chaturthi · 🌙 12:52 AM |
| Thursday, July 22, 2027 | Gajanana Sankashti Chaturthi · 🌙 11:03 PM |
| Friday, August 20, 2027 | Heramba Sankashti Chaturthi · 🌙 9:34 PM |
| Sunday, September 19, 2027 | Vighnaraja Sankashti Chaturthi · 🌙 8:29 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Tuesday, January 26, 2027 | 11:11 PM | 9:49 AM | Panchami · Krishna Paksha |
| Wednesday, January 27, 2027 | none (next 12:32 AM, Jan 28) | 10:01 AM | Shashthi · Krishna Paksha |
| Thursday, January 28, 2027 | 12:32 AM | 10:14 AM | Saptami · Krishna Paksha |
| Friday, January 29, 2027 | 1:52 AM | 10:29 AM | Ashtami · Krishna Paksha |
| Saturday, January 30, 2027 | 3:11 AM | 10:49 AM | Navami · Krishna Paksha |
| Sunday, January 31, 2027 | 4:26 AM | 11:16 AM | Dashami · Krishna Paksha |
| Monday, February 1, 2027 | 5:34 AM | 11:52 AM | Ekadashi · Krishna Paksha |
| Tuesday, February 2, 2027 | 6:30 AM | 12:42 PM | Dwadashi · Krishna Paksha |
| Wednesday, February 3, 2027 | 7:13 AM | 1:44 PM | Dwadashi · Krishna Paksha |
| Thursday, February 4, 2027 | 7:44 AM | 2:54 PM | Trayodashi · Krishna Paksha |
| Friday, February 5, 2027 | 8:06 AM | 4:08 PM | Chaturdashi · Krishna Paksha |
| Saturday, February 6, 2027 | 8:23 AM | 5:23 PM | Amavasya · Krishna Paksha |
| Sunday, February 7, 2027 | 8:36 AM | 6:38 PM | Pratipada · Shukla Paksha |
| Monday, February 8, 2027 | 8:47 AM | 7:51 PM | Dwitiya · Shukla Paksha |
| Tuesday, February 9, 2027 | 8:57 AM | 9:05 PM | Tritiya · Shukla Paksha |
Times in Amsterdam (CET), DST applied. Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Tuesday, January 26, 2027: moonrise 11:11 PM, moonset 9:49 AM (CET).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.