| Tuesday, February 23, 2027 | Dwijapriya Sankashti Chaturthi (Angarki) · 🌙 9:03 PM |
| Thursday, March 25, 2027 | Bhalachandra Sankashti Chaturthi · 🌙 9:45 PM |
| Saturday, April 24, 2027 | Vikata Sankashti Chaturthi · 🌙 10:25 PM |
| Sunday, May 23, 2027 | Ekadanta Sankashti Chaturthi · 🌙 9:57 PM |
| Tuesday, June 22, 2027 | Krishnapingala Sankashti Chaturthi (Angarki) · 🌙 9:53 PM |
| Thursday, July 22, 2027 | Gajanana Sankashti Chaturthi · 🌙 9:29 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Thursday, February 4, 2027 | 5:35 AM | 4:10 PM | Trayodashi · Krishna Paksha |
| Friday, February 5, 2027 | 6:16 AM | 5:05 PM | Chaturdashi · Krishna Paksha |
| Saturday, February 6, 2027 | 6:52 AM | 5:59 PM | Amavasya · Krishna Paksha |
| Sunday, February 7, 2027 | 7:26 AM | 6:52 PM | Pratipada · Shukla Paksha |
| Monday, February 8, 2027 | 7:58 AM | 7:45 PM | Dwitiya · Shukla Paksha |
| Tuesday, February 9, 2027 | 8:28 AM | 8:37 PM | Tritiya · Shukla Paksha |
| Wednesday, February 10, 2027 | 8:58 AM | 9:31 PM | Chaturthi · Shukla Paksha |
| Thursday, February 11, 2027 | 9:30 AM | 10:26 PM | Panchami · Shukla Paksha |
| Friday, February 12, 2027 | 10:05 AM | 11:24 PM | Shashthi · Shukla Paksha |
| Saturday, February 13, 2027 | 10:44 AM | none (next 12:26 AM, Feb 14) | Saptami · Shukla Paksha |
| Sunday, February 14, 2027 | 11:29 AM | 12:26 AM | Ashtami · Shukla Paksha |
| Monday, February 15, 2027 | 12:22 PM | 1:30 AM | Navami · Shukla Paksha |
| Tuesday, February 16, 2027 | 1:23 PM | 2:35 AM | Dashami · Shukla Paksha |
| Wednesday, February 17, 2027 | 2:29 PM | 3:38 AM | Ekadashi · Shukla Paksha |
| Thursday, February 18, 2027 | 3:39 PM | 4:36 AM | Dwadashi · Shukla Paksha |
Times in Abu Dhabi (GST). Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Thursday, February 4, 2027: moonrise 5:35 AM, moonset 4:10 PM (GST).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.