All times in Abu Dhabi local time (GST). The panchang day runs from sunrise to the next sunrise.
| Tithi | Tritiya till 12:50 AM, Feb 10 → Chaturthi |
| Paksha | Shukla Paksha (waxing) |
| Nakshatra | Purva Bhadrapada till 2:10 AM, Feb 10 → Uttara Bhadrapada |
| Yoga | Shiva till 8:13 PM |
| Karana | Taitila till 12:17 PM · Gara |
| Sunrise / Sunset | 7:00 AM / 6:13 PM |
| Moonrise / Moonset | 8:28 AM / 8:37 PM |
| Lunar month | Magha (Amanta) · Magha (Purnimanta) |
| Moon sign | Kumbha (Aquarius) till 7:47 PM |
| Sun sign | Makara (Capricorn) |
| Vikram Samvat / Shaka | 2083 / 1948 |
| Ritu / Ayana | Shishira · Uttarayana |
| Day / Night length | 11h 13m / 12h 47m |
| Disha Shool | North |
| Brahma Muhurta | 5:18 AM – 6:09 AM |
| Abhijit Muhurta | 12:14 PM – 12:59 PM |
| Amrit Kaal | 5:36 PM – 7:19 PM |
| Ravi Yoga | 2:10 AM, Feb 10 – 7:00 AM, Feb 10 |
| Special yogas | Sarvartha Siddhi Yoga: 2:10 AM, Feb 10 – 7:00 AM, Feb 10 |
| Vijaya Muhurta | 2:29 PM – 3:14 PM |
| Godhuli Muhurta | 6:13 PM – 6:39 PM |
| Nishita Muhurta | 12:11 AM, Feb 10 – 1:02 AM, Feb 10 |
| Pratah Sandhya | 5:43 AM – 7:00 AM |
| Sayahna Sandhya | 6:13 PM – 7:30 PM |
| Rahu Kaal | 3:25 PM – 4:49 PM |
| Yamaganda | 9:48 AM – 11:12 AM |
| Gulika Kaal | 12:37 PM – 2:01 PM |
| Dur Muhurta | 9:15 AM – 9:59 AM, 11:20 PM – 12:11 AM, Feb 10 |
| Varjyam | 7:18 AM – 9:01 AM |
| Panchaka | all day |
| Baana | Roga Baana 9:52 AM – full night |
| Nakshatra padas | Purva Bhadrapada-2 till 1:22 PM · Purva Bhadrapada-3 till 7:47 PM · Purva Bhadrapada-4 till 2:10 AM, Feb 10 · Uttara Bhadrapada-1 till 8:32 AM, Feb 10 |
| Next yoga | Siddha till 7:43 PM, Feb 10 |
| Sun nakshatra | Dhanishta (pada 1) |
| Madhyahna (midday) | 12:37 PM |
| Anandadi Yoga | Kana till 2:10 AM, Feb 10 then Siddhi |
| Tamil Yoga | Marana till 2:10 AM, Feb 10 then Amrit |
| Homahuti | Sun till 2:10 AM, Feb 10 then Mercury |
| Nakshatra Shool | South (7:00 AM – 2:10 AM, Feb 10) |
| Chandra Vasa | West till 7:47 PM then North |
| Rahu Vasa | West |
| Kumbha Chakra | East |
| Jeevanam / Netram | Half Life · Blind |
| Chandrabalam (good for) | Mesha (Aries), Vrishabha (Taurus), Simha (Leo), Kanya (Virgo), Dhanu (Sagittarius), Kumbha (Aquarius) |
| Chandrashtama | Karka (Cancer) |
| Tarabalam (good for) | Bharani, Rohini, Ardra, Pushya, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati (till 2:10 AM, Feb 10) |
| Ritu (Vedic) / Ayana (Vedic) | Shishira · Uttarayana |
| Gujarati Samvat / Kaliyuga | 2083 / 5127 |
| Pravishte / Gate | 26 |
| National (Shaka) civil date | Magha 20, Shaka 1948 |
| Panchaka Rahita Muhurta | ✅ Good Muhurta: 7:00 AM – 7:18 AM ⛔ Chora Panchaka: 7:18 AM – 8:49 AM ✅ Good Muhurta: 8:49 AM – 11:58 AM ⛔ Chora Panchaka: 11:58 AM – 1:55 PM ✅ Good Muhurta: 1:55 PM – 4:09 PM ⛔ Roga Panchaka: 4:09 PM – 6:26 PM ✅ Good Muhurta: 6:26 PM – 8:39 PM ⛔ Mrityu Panchaka: 8:39 PM – 10:51 PM ⛔ Agni Panchaka: 10:51 PM – 12:50 AM, Feb 10 ✅ Good Muhurta: 12:50 AM, Feb 10 – 1:07 AM, Feb 10 ⛔ Raja Panchaka: 1:07 AM, Feb 10 – 2:10 AM, Feb 10 ✅ Good Muhurta: 2:10 AM, Feb 10 – 3:23 AM, Feb 10 ⛔ Chora Panchaka: 3:23 AM, Feb 10 – 5:28 AM, Feb 10 ✅ Good Muhurta: 5:28 AM, Feb 10 – 7:00 AM, Feb 10 |
| Udaya Lagna | Makara (Capricorn): 7:00 AM – 7:18 AM Kumbha (Aquarius): 7:18 AM – 8:49 AM Meena (Pisces): 8:49 AM – 10:19 AM Mesha (Aries): 10:19 AM – 11:58 AM Vrishabha (Taurus): 11:58 AM – 1:55 PM Mithuna (Gemini): 1:55 PM – 4:09 PM Karka (Cancer): 4:09 PM – 6:26 PM Simha (Leo): 6:26 PM – 8:39 PM Kanya (Virgo): 8:39 PM – 10:51 PM Tula (Libra): 10:51 PM – 1:07 AM, Feb 10 Vrishchika (Scorpio): 1:07 AM, Feb 10 – 3:23 AM, Feb 10 Dhanu (Sagittarius): 3:23 AM, Feb 10 – 5:28 AM, Feb 10 Makara (Capricorn): 5:28 AM, Feb 10 – 7:00 AM, Feb 10 |
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise, and Rahu Kaal, Choghadiya and muhurtas are divisions of the local day. Abu Dhabi's sunrise comes hours after India's, so the tithi 'at sunrise' and all timings differ — which is why a festival can fall on a different date here.
Abu Dhabi local time (GST).
With the Swiss Ephemeris (Lahiri ayanamsha) for Abu Dhabi's latitude and longitude; Moon rise/set use the disc centre without refraction, as standard panchangs do.