| Tuesday, February 23, 2027 | Dwijapriya Sankashti Chaturthi (Angarki) · 🌙 9:24 PM |
| Thursday, March 25, 2027 | Bhalachandra Sankashti Chaturthi · 🌙 11:01 PM |
| Friday, April 23, 2027 | Vikata Sankashti Chaturthi · 🌙 12:06 AM |
| Sunday, May 23, 2027 | Ekadanta Sankashti Chaturthi · 🌙 12:26 AM |
| Tuesday, June 22, 2027 | Krishnapingala Sankashti Chaturthi (Angarki) · 🌙 11:36 PM |
| Thursday, July 22, 2027 | Gajanana Sankashti Chaturthi · 🌙 10:22 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Thursday, January 28, 2027 | none (next 1:10 AM, Jan 29) | 9:37 AM | Saptami · Krishna Paksha |
| Friday, January 29, 2027 | 1:10 AM | 9:54 AM | Ashtami · Krishna Paksha |
| Saturday, January 30, 2027 | 2:27 AM | 10:14 AM | Navami · Krishna Paksha |
| Sunday, January 31, 2027 | 3:41 AM | 10:42 AM | Dashami · Krishna Paksha |
| Monday, February 1, 2027 | 4:48 AM | 11:20 AM | Ekadashi · Krishna Paksha |
| Tuesday, February 2, 2027 | 5:44 AM | 12:10 PM | Dwadashi · Krishna Paksha |
| Wednesday, February 3, 2027 | 6:27 AM | 1:11 PM | Dwadashi · Krishna Paksha |
| Thursday, February 4, 2027 | 6:59 AM | 2:21 PM | Trayodashi · Krishna Paksha |
| Friday, February 5, 2027 | 7:22 AM | 3:34 PM | Chaturdashi · Krishna Paksha |
| Saturday, February 6, 2027 | 7:40 AM | 4:47 PM | Amavasya · Krishna Paksha |
| Sunday, February 7, 2027 | 7:54 AM | 6:01 PM | Pratipada · Shukla Paksha |
| Monday, February 8, 2027 | 8:06 AM | 7:13 PM | Dwitiya · Shukla Paksha |
| Tuesday, February 9, 2027 | 8:17 AM | 8:26 PM | Tritiya · Shukla Paksha |
| Wednesday, February 10, 2027 | 8:28 AM | 9:41 PM | Chaturthi · Shukla Paksha |
| Thursday, February 11, 2027 | 8:41 AM | 10:57 PM | Panchami · Shukla Paksha |
Times in London (GMT), DST applied. Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Thursday, January 28, 2027: moonrise none (next 1:10 AM, Jan 29), moonset 9:37 AM (GMT).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.