2027 मध्ये नामकरण मुहूर्त चे 140 शुभ दिवस आहेत (दिल्ली-वेळ). खाली प्रत्येक तारखेसोबत ती अचूक वेळ आहे जेव्हा शुभ नक्षत्र, तिथी व पंचांगाचे इतर अंग अनुकूल असतात — Swiss Ephemeris ने शास्त्रीय नियमांवर गणना, प्रकाशित पंचांगांशी पडताळणी (124/132, 2026 · AstroSage). आपल्या शहरासाठी मुहूर्त-साधन पाहा.
जानेवारी 12फेब्रुवारी 9मार्च 10एप्रिल 14मे 11जून 8जुलै 12ऑगस्ट 15सप्टेंबर 13ऑक्टोबर 8नोव्हेंबर 13डिसेंबर 15
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 1 जानेवारी शुक्रवार | 01:10 PM – 07:14 एएम, 2 जा | चित्रा, स्वाती | दशमी | तूळ |
| 4 जानेवारी सोमवार | 07:15 AM – 12:14 एएम, 5 जा | अनुराधा | द्वादशी, त्रयोदशी | वृश्चिक |
| 8 जानेवारी शुक्रवार | 09:12 AM – 07:15 एएम, 9 जा | उ.आषाढ़ | प्रतिपदा, द्वितीया | धनु → मकर (03:58 PM) |
| 10 जानेवारी रविवार | 07:15 AM – 03:11 PM | श्रवण | तृतीया | मकर |
| 14 जानेवारी गुरुवार | 07:15 AM – 07:15 एएम, 15 जा | उ.भाद्रपद, रेवती | षष्ठी, सप्तमी | मीन |
| 15 जानेवारी शुक्रवार | 07:15 AM – 07:15 एएम, 16 जा | रेवती, अश्विनी | सप्तमी, अष्टमी | मीन → मेष (11:50 PM) |
| 20 जानेवारी बुधवार | 07:14 AM – 04:17 PM | मृगशिरा | त्रयोदशी | मिथुन |
| 22 जानेवारी शुक्रवार | 10:25 AM – 07:13 एएम, 23 जा | पुष्य | पूर्णिमा, प्रतिपदा | कर्क |
| 27 जानेवारी बुधवार | 07:12 AM – 07:11 एएम, 28 जा | हस्त, चित्रा | षष्ठी, सप्तमी | कन्या |
| 28 जानेवारी गुरुवार | 07:11 AM – 07:11 एएम, 29 जा | चित्रा, स्वाती | सप्तमी, अष्टमी | कन्या → तूळ (12:08 PM) |
| 29 जानेवारी शुक्रवार | 07:11 AM – 01:54 एएम, 30 जा | स्वाती | अष्टमी | तूळ |
| 31 जानेवारी रविवार | 07:10 AM – 06:27 एएम, 1 फेब्रुवारी | अनुराधा | दशमी | वृश्चिक |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 4 फेब्रुवारी गुरुवार | 03:32 PM – 04:31 PM | उ.आषाढ़ | त्रयोदशी | धनु |
| 8 फेब्रुवारी सोमवार | 07:05 AM – 01:56 एएम, 9 फेब्रुवारी | शतभिषा | द्वितीया, तृतीया | कुंभ |
| 11 फेब्रुवारी गुरुवार | 07:03 AM – 07:02 एएम, 12 फेब्रुवारी | रेवती, अश्विनी | पंचमी, षष्ठी | मीन → मेष (05:41 एएम, 12 फेब्रुवारी) |
| 12 फेब्रुवारी शुक्रवार | 07:02 AM – 05:56 एएम, 13 फेब्रुवारी | अश्विनी | षष्ठी, सप्तमी | मेष |
| 19 फेब्रुवारी शुक्रवार | 06:56 AM – 11:14 AM | पुष्य | त्रयोदशी | कर्क |
| 22 फेब्रुवारी सोमवार | 11:54 AM – 06:53 एएम, 23 फेब्रुवारी | उ.फाल्गुनी | द्वितीया, तृतीया | सिंह → कन्या (05:30 PM) |
| 25 फेब्रुवारी गुरुवार | 06:51 AM – 06:50 एएम, 26 फेब्रुवारी | चित्रा, स्वाती | पंचमी, षष्ठी | तूळ |
| 26 फेब्रुवारी शुक्रवार | 06:50 AM – 10:13 AM | स्वाती | षष्ठी | तूळ |
| 28 फेब्रुवारी रविवार | 06:48 AM – 01:47 PM | अनुराधा | अष्टमी | वृश्चिक |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 4 मार्च गुरुवार | 06:44 AM – 06:43 AM, 5 मार्च | उ.आषाढ़, श्रवण | एकादशी, द्वादशी | मकर |
| 5 मार्च शुक्रवार | 06:43 AM – 04:20 AM, 6 मार्च | श्रवण | द्वादशी, त्रयोदशी | मकर |
| 10 मार्च बुधवार | 06:37 AM – 06:36 AM, 11 मार्च | उ.भाद्रपद, रेवती | द्वितीया, तृतीया | मीन |
| 11 मार्च गुरुवार | 06:36 AM – 03:37 PM | रेवती, अश्विनी | तृतीया | मीन → मेष (11:19 AM) |
| 14 मार्च रविवार | 10:23 AM – 06:32 AM, 15 मार्च | रोहिणी | षष्ठी, सप्तमी | वृषभ |
| 15 मार्च सोमवार | 06:32 AM – 06:30 AM, 16 मार्च | रोहिणी, मृगशिरा | सप्तमी, अष्टमी | वृषभ → मिथुन (08:51 PM) |
| 18 मार्च गुरुवार | 06:28 AM – 03:20 AM, 19 मार्च | पुष्य | एकादशी, द्वादशी | कर्क |
| 22 मार्च सोमवार | 06:23 AM – 06:22 AM, 23 मार्च | उ.फाल्गुनी, हस्त | पूर्णिमा, प्रतिपदा | कन्या |
| 24 मार्च बुधवार | 06:21 AM – 06:20 AM, 25 मार्च | चित्रा, स्वाती | द्वितीया, तृतीया | कन्या → तूळ (07:33 AM) |
| 25 मार्च गुरुवार | 06:20 AM – 12:38 PM | स्वाती | तृतीया | तूळ |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 1 एप्रिल गुरुवार | 06:12 AM – 06:11 एएम, 2 एप्रिल | उ.आषाढ़, श्रवण | दशमी, एकादशी | मकर |
| 2 एप्रिल शुक्रवार | 06:11 AM – 12:16 PM | श्रवण | एकादशी | मकर |
| 4 एप्रिल रविवार | 06:08 AM – 04:33 PM | शतभिषा | त्रयोदशी | कुंभ |
| 7 एप्रिल बुधवार | 06:05 AM – 06:04 एएम, 8 एप्रिल | रेवती, अश्विनी | प्रतिपदा, द्वितीया | मीन → मेष (06:25 PM) |
| 8 एप्रिल गुरुवार | 06:04 AM – 05:59 PM | अश्विनी | द्वितीया | मेष |
| 11 एप्रिल रविवार | 06:01 AM – 06:00 एएम, 12 एप्रिल | रोहिणी, मृगशिरा | पंचमी, षष्ठी | वृषभ → मिथुन (02:14 एएम, 12 एप्रिल) |
| 12 एप्रिल सोमवार | 06:00 AM – 01:34 PM | मृगशिरा | षष्ठी | मिथुन |
| 14 एप्रिल बुधवार | 10:52 AM – 03:24 PM | पुष्य | अष्टमी | कर्क |
| 18 एप्रिल रविवार | 06:05 AM – 05:52 एएम, 19 एप्रिल | उ.फाल्गुनी, हस्त | द्वादशी, त्रयोदशी | सिंह → कन्या (11:51 AM) |
| 19 एप्रिल सोमवार | 05:52 AM – 06:08 AM | हस्त | त्रयोदशी | कन्या |
| 21 एप्रिल बुधवार | 05:50 AM – 04:43 एएम, 22 एप्रिल | स्वाती | प्रतिपदा, द्वितीया | तूळ |
| 23 एप्रिल शुक्रवार | 05:48 AM – 04:21 एएम, 24 एप्रिल | अनुराधा | तृतीया | वृश्चिक |
| 28 एप्रिल बुधवार | 05:44 AM – 05:43 एएम, 29 एप्रिल | उ.आषाढ़, श्रवण | सप्तमी, अष्टमी | मकर |
| 29 एप्रिल गुरुवार | 05:43 AM – 03:01 PM | श्रवण | अष्टमी | मकर |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 3 मे सोमवार | 05:39 AM – 05:38 एएम, 4 मध्ये | उ.भाद्रपद, रेवती | द्वादशी, त्रयोदशी | मीन |
| 9 मे रविवार | 05:35 AM – 09:03 AM | मृगशिरा | तृतीया | वृषभ → मिथुन (08:56 AM) |
| 12 मे बुधवार | 05:33 AM – 02:55 PM | पुष्य | सप्तमी | कर्क |
| 16 मे रविवार | 05:30 AM – 05:30 एएम, 17 मध्ये | उ.फाल्गुनी, हस्त | एकादशी, द्वादशी | कन्या |
| 17 मे सोमवार | 05:30 AM – 05:29 एएम, 18 मध्ये | हस्त, चित्रा | द्वादशी, त्रयोदशी | कन्या → तूळ (11:33 PM) |
| 20 मे गुरुवार | 01:20 PM – 05:28 एएम, 21 मध्ये | अनुराधा | पूर्णिमा, प्रतिपदा | वृश्चिक |
| 21 मे शुक्रवार | 05:28 AM – 02:50 PM | अनुराधा | प्रतिपदा | वृश्चिक |
| 26 मे बुधवार | 05:26 AM – 04:19 एएम, 27 मध्ये | श्रवण | षष्ठी, सप्तमी | मकर |
| 28 मे शुक्रवार | 07:14 AM – 05:25 एएम, 29 मध्ये | शतभिषा | अष्टमी | कुंभ |
| 30 मे रविवार | 11:32 AM – 05:24 एएम, 31 मध्ये | उ.भाद्रपद | दशमी | मीन |
| 31 मे सोमवार | 05:24 AM – 05:24 एएम, 1 जून | उ.भाद्रपद, रेवती | दशमी, एकादशी | मीन |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 2 जून बुधवार | 05:24 AM – 12:16 PM | अश्विनी | द्वादशी, त्रयोदशी | मेष |
| 11 जून शुक्रवार | 05:27 PM – 03:45 एएम, 12 जून | उ.फाल्गुनी | अष्टमी | सिंह → कन्या (11:17 PM) |
| 13 जून रविवार | 05:23 AM – 05:23 एएम, 14 जून | हस्त, चित्रा | दशमी, एकादशी | कन्या → तूळ (05:10 एएम, 14 जून) |
| 14 जून सोमवार | 05:23 AM – 05:23 एएम, 15 जून | चित्रा, स्वाती | एकादशी, द्वादशी | तूळ |
| 21 जून सोमवार | 05:24 AM – 05:24 एएम, 22 जून | उ.आषाढ़ | द्वितीया, तृतीया | धनु → मकर (11:48 AM) |
| 24 जून गुरुवार | 02:20 PM – 05:25 एएम, 25 जून | शतभिषा | पंचमी, षष्ठी | कुंभ |
| 25 जून शुक्रवार | 05:25 AM – 05:06 PM | शतभिषा | षष्ठी | कुंभ |
| 27 जून रविवार | 05:25 AM – 10:45 PM | उ.भाद्रपद, रेवती | अष्टमी | मीन |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 2 जुलै शुक्रवार | 05:27 AM – 03:23 PM | रोहिणी | त्रयोदशी | वृषभ |
| 5 जुलै सोमवार | 09:19 AM – 05:29 एएम, 6 जुलै | पुष्य | द्वितीया, तृतीया | कर्क |
| 9 जुलै शुक्रवार | 05:30 AM – 05:31 एएम, 10 जुलै | उ.फाल्गुनी, हस्त | षष्ठी, सप्तमी | सिंह → कन्या (05:59 AM) |
| 11 जुलै रविवार | 05:31 AM – 11:50 AM | चित्रा | अष्टमी | कन्या → तूळ (10:53 AM) |
| 12 जुलै सोमवार | 11:41 AM – 11:56 PM | स्वाती | दशमी | तूळ |
| 14 जुलै बुधवार | 05:33 AM – 03:18 एएम, 15 जुलै | अनुराधा | एकादशी, द्वादशी | वृश्चिक |
| 18 जुलै रविवार | 11:17 AM – 05:35 एएम, 19 जुलै | उ.आषाढ़ | पूर्णिमा, प्रतिपदा | धनु → मकर (06:03 PM) |
| 19 जुलै सोमवार | 05:35 AM – 05:36 एएम, 20 जुलै | उ.आषाढ़, श्रवण | प्रतिपदा, द्वितीया | मकर |
| 25 जुलै रविवार | 05:38 AM – 05:39 एएम, 26 जुलै | रेवती, अश्विनी | षष्ठी, सप्तमी | मीन → मेष (05:13 एएम, 26 जुलै) |
| 26 जुलै सोमवार | 05:39 AM – 05:40 एएम, 27 जुलै | अश्विनी | सप्तमी, अष्टमी | मेष |
| 29 जुलै गुरुवार | 05:41 AM – 05:41 एएम, 30 जुलै | रोहिणी, मृगशिरा | दशमी, एकादशी, द्वादशी | वृषभ |
| 30 जुलै शुक्रवार | 05:41 AM – 01:23 एएम, 31 जुलै | मृगशिरा | द्वादशी | वृषभ → मिथुन (02:29 PM) |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 2 ऑगस्ट सोमवार | 03:35 PM – 05:09 PM | पुष्य | प्रतिपदा | कर्क |
| 6 ऑगस्ट शुक्रवार | 05:45 AM – 05:46 एएम, 7 ऑग | उ.फाल्गुनी, हस्त | पंचमी, षष्ठी | कन्या |
| 8 ऑगस्ट रविवार | 05:46 AM – 05:47 एएम, 9 ऑग | चित्रा, स्वाती | सप्तमी, अष्टमी | तूळ |
| 9 ऑगस्ट सोमवार | 05:47 AM – 06:21 AM | स्वाती | अष्टमी | तूळ |
| 11 ऑगस्ट बुधवार | 05:48 AM – 09:13 AM | अनुराधा | दशमी | वृश्चिक |
| 15 ऑगस्ट रविवार | 05:50 AM – 07:54 AM | उ.आषाढ़ | त्रयोदशी | मकर |
| 16 ऑगस्ट सोमवार | 10:29 AM – 11:34 PM | श्रवण | पूर्णिमा | मकर |
| 18 ऑगस्ट बुधवार | 05:52 AM – 05:15 एएम, 19 ऑग | शतभिषा | प्रतिपदा, द्वितीया | कुंभ |
| 20 ऑगस्ट शुक्रवार | 07:38 AM – 06:53 PM | उ.भाद्रपद | तृतीया | मीन |
| 22 ऑगस्ट रविवार | 05:54 AM – 05:54 एएम, 23 ऑग | रेवती, अश्विनी | पंचमी, षष्ठी | मीन → मेष (11:10 AM) |
| 23 ऑगस्ट सोमवार | 05:54 AM – 12:11 PM | अश्विनी | षष्ठी | मेष |
| 25 ऑगस्ट बुधवार | 12:27 PM – 07:20 PM | रोहिणी | अष्टमी | वृषभ |
| 26 ऑगस्ट गुरुवार | 05:39 PM – 05:57 एएम, 27 ऑग | मृगशिरा | दशमी | वृषभ → मिथुन (11:06 PM) |
| 27 ऑगस्ट शुक्रवार | 05:57 AM – 10:22 AM | मृगशिरा | दशमी | मिथुन |
| 29 ऑगस्ट रविवार | 06:17 AM – 03:44 एएम, 30 ऑग | पुष्य | द्वादशी, त्रयोदशी | कर्क |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 2 सप्टेंबर गुरुवार | 06:00 AM – 06:00 एएम, 3 सप्टेंबर | उ.फाल्गुनी, हस्त | द्वितीया, तृतीया | कन्या |
| 3 सप्टेंबर शुक्रवार | 06:00 AM – 02:19 PM | हस्त | तृतीया | कन्या |
| 5 सप्टेंबर रविवार | 06:01 AM – 02:30 PM | स्वाती | पंचमी, षष्ठी | तूळ |
| 6 सप्टेंबर सोमवार | 02:59 PM – 06:02 एएम, 7 सप्टेंबर | अनुराधा | सप्तमी | वृश्चिक |
| 12 सप्टेंबर रविवार | 06:04 AM – 06:04 एएम, 13 सप्टेंबर | श्रवण | द्वादशी, त्रयोदशी | मकर |
| 15 सप्टेंबर बुधवार | 06:06 AM – 11:33 AM | शतभिषा | पूर्णिमा | कुंभ |
| 16 सप्टेंबर गुरुवार | 01:43 PM – 06:07 एएम, 17 सप्टेंबर | उ.भाद्रपद | प्रतिपदा, द्वितीया | मीन |
| 17 सप्टेंबर शुक्रवार | 06:07 AM – 06:07 एएम, 18 सप्टेंबर | उ.भाद्रपद, रेवती | द्वितीया | मीन |
| 19 सप्टेंबर रविवार | 06:08 AM – 07:09 AM | अश्विनी | तृतीया | मेष |
| 22 सप्टेंबर बुधवार | 06:09 AM – 06:10 एएम, 23 सप्टेंबर | रोहिणी, मृगशिरा | सप्तमी, अष्टमी | वृषभ → मिथुन (05:32 एएम, 23 सप्टेंबर) |
| 23 सप्टेंबर गुरुवार | 06:10 AM – 05:06 PM | मृगशिरा | अष्टमी | मिथुन |
| 26 सप्टेंबर रविवार | 06:11 AM – 12:37 PM | पुष्य | एकादशी | कर्क |
| 30 सप्टेंबर गुरुवार | 08:06 AM – 06:14 AM, 1 ऑक्टो | हस्त, चित्रा | प्रतिपदा, द्वितीया | कन्या |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 1 ऑक्टोबर शुक्रवार | 06:14 AM – 06:14 AM, 2 ऑक्टो | चित्रा, स्वाती | द्वितीया, तृतीया | कन्या → तूळ (01:26 PM) |
| 4 ऑक्टोबर सोमवार | 06:15 AM – 12:43 AM, 5 ऑक्टो | अनुराधा | पंचमी | वृश्चिक |
| 10 ऑक्टोबर रविवार | 06:19 AM – 01:25 PM | श्रवण | दशमी, एकादशी | मकर |
| 11 ऑक्टोबर सोमवार | 04:21 PM – 06:20 AM, 12 ऑक्टो | शतभिषा | द्वादशी | कुंभ |
| 15 ऑक्टोबर शुक्रवार | 06:22 AM – 06:22 AM, 16 ऑक्टो | रेवती, अश्विनी | पूर्णिमा, प्रतिपदा | मीन → मेष (11:29 PM) |
| 20 ऑक्टोबर बुधवार | 06:25 AM – 10:29 PM | मृगशिरा | पंचमी, षष्ठी | वृषभ → मिथुन (10:54 AM) |
| 27 ऑक्टोबर बुधवार | 06:29 AM – 10:50 PM | उ.फाल्गुनी, हस्त | त्रयोदशी | कन्या |
| 31 ऑक्टोबर रविवार | 09:31 AM – 06:33 एएम, 1 नोव्हेंबर | अनुराधा | द्वितीया, तृतीया | वृश्चिक |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 1 नोव्हेंबर सोमवार | 06:33 AM – 09:57 AM | अनुराधा | तृतीया | वृश्चिक |
| 4 नोव्हेंबर गुरुवार | 03:25 PM – 06:36 एएम, 5 नोव्हेंबर | उ.आषाढ़ | षष्ठी, सप्तमी | धनु → मकर (10:06 PM) |
| 5 नोव्हेंबर शुक्रवार | 06:36 AM – 06:36 एएम, 6 नोव्हेंबर | उ.आषाढ़, श्रवण | सप्तमी, अष्टमी | मकर |
| 8 नोव्हेंबर सोमवार | 06:38 AM – 03:13 एएम, 9 नोव्हेंबर | शतभिषा | दशमी | कुंभ |
| 10 नोव्हेंबर बुधवार | 06:39 AM – 06:40 एएम, 11 नोव्हेंबर | उ.भाद्रपद | एकादशी, द्वादशी | मीन |
| 11 नोव्हेंबर गुरुवार | 06:40 AM – 06:41 एएम, 12 नोव्हेंबर | उ.भाद्रपद, रेवती | द्वादशी, त्रयोदशी | मीन |
| 12 नोव्हेंबर शुक्रवार | 06:41 AM – 10:21 AM | रेवती, अश्विनी | त्रयोदशी | मीन → मेष (07:55 AM) |
| 15 नोव्हेंबर सोमवार | 07:06 AM – 06:44 एएम, 16 नोव्हेंबर | रोहिणी, मृगशिरा | प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया | वृषभ |
| 19 नोव्हेंबर शुक्रवार | 06:47 AM – 12:27 एएम, 20 नोव्हेंबर | पुष्य | षष्ठी, सप्तमी | कर्क |
| 24 नोव्हेंबर बुधवार | 06:51 AM – 06:51 एएम, 25 नोव्हेंबर | हस्त, चित्रा | एकादशी, द्वादशी | कन्या → तूळ (06:32 एएम, 25 नोव्हेंबर) |
| 25 नोव्हेंबर गुरुवार | 06:51 AM – 06:52 एएम, 26 नोव्हेंबर | चित्रा, स्वाती | द्वादशी, त्रयोदशी | तूळ |
| 26 नोव्हेंबर शुक्रवार | 06:52 AM – 09:48 AM | स्वाती | त्रयोदशी | तूळ |
| 28 नोव्हेंबर रविवार | 08:54 AM – 06:39 PM | अनुराधा | प्रतिपदा | वृश्चिक |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 2 डिसेंबर गुरुवार | 01:44 PM – 06:58 एएम, 3 डिसे | उ.आषाढ़, श्रवण | पंचमी | मकर |
| 3 डिसेंबर शुक्रवार | 06:58 AM – 05:32 एएम, 4 डिसे | श्रवण | पंचमी, षष्ठी | मकर |
| 5 डिसेंबर रविवार | 08:41 AM – 07:00 एएम, 6 डिसे | शतभिषा | सप्तमी, अष्टमी | कुंभ |
| 6 डिसेंबर सोमवार | 07:00 AM – 11:40 AM | शतभिषा | अष्टमी | कुंभ |
| 8 डिसेंबर बुधवार | 07:01 AM – 07:02 एएम, 9 डिसे | उ.भाद्रपद, रेवती | दशमी, एकादशी | मीन |
| 9 डिसेंबर गुरुवार | 07:02 AM – 07:03 एएम, 10 डिसे | रेवती, अश्विनी | एकादशी, द्वादशी | मीन → मेष (05:26 PM) |
| 10 डिसेंबर शुक्रवार | 07:03 AM – 05:54 PM | अश्विनी | द्वादशी | मेष |
| 13 डिसेंबर सोमवार | 07:05 AM – 07:05 एएम, 14 डिसे | रोहिणी, मृगशिरा | पूर्णिमा, प्रतिपदा | वृषभ → मिथुन (02:21 एएम, 14 डिसे) |
| 16 डिसेंबर गुरुवार | 09:13 AM – 01:22 PM | पुष्य | तृतीया | कर्क |
| 20 डिसेंबर सोमवार | 07:09 AM – 01:53 एएम, 21 डिसे | उ.फाल्गुनी, हस्त | अष्टमी | सिंह → कन्या (07:49 AM) |
| 22 डिसेंबर बुधवार | 07:10 AM – 07:10 एएम, 23 डिसे | चित्रा, स्वाती | दशमी, एकादशी | कन्या → तूळ (12:14 PM) |
| 23 डिसेंबर गुरुवार | 07:10 AM – 12:17 एएम, 24 डिसे | स्वाती | एकादशी, द्वादशी | तूळ |
| 29 डिसेंबर बुधवार | 07:25 AM – 07:13 एएम, 30 डिसे | उ.आषाढ़ | द्वितीया, तृतीया | धनु → मकर (02:03 PM) |
| 30 डिसेंबर गुरुवार | 07:13 AM – 07:13 एएम, 31 डिसे | उ.आषाढ़, श्रवण | तृतीया | मकर |
| 31 डिसेंबर शुक्रवार | 07:13 AM – 08:12 AM | श्रवण | तृतीया | मकर |
2027 मध्ये नामकरण मुहूर्त चे किती शुभ दिवस आहेत?
140 शुभ दिवस (दिल्ली-वेळ). सर्वाधिक ऑगस्ट मध्ये (15).
2027 च्या कोणत्या महिन्यांत नामकरण मुहूर्त नाही?
प्रत्येक महिन्यात किमान एक शुभ दिवस आहे.
या वेळा प्रत्येक शहरासाठी सारख्याच आहेत का?
नाही — सूर्योदय व वेळ-क्षेत्रानुसार वेळा बदलतात. आपल्या शहराची अचूक वेळ मुहूर्त-साधनात शहर भरून पाहा.
महिनावार: जानेवारी · फेब्रुवारी · मार्च · एप्रिल · मे · जून · जुलै · ऑगस्ट · सप्टेंबर · ऑक्टोबर · नोव्हेंबर · डिसेंबर
इतर वर्षे: 2026
इतर मुहूर्त: विवाह मुहूर्त · गृहप्रवेश मुहूर्त · वाहन खरेदी मुहूर्त · मालमत्ता खरेदी मुहूर्त · मुंडन (चौल) मुहूर्त
🔍 मुहूर्त-साधन (कोणतेही शहर) · 🌐 हिन्दी · English · ગુજરાતી · தமிழ் · ଓଡ଼ିଆ · বাংলা