2030 সালে সম্পত্তি ক্রয় মুহূর্ত-এর 68টি শুভ দিন আছে (দিল্লির সময়)। নিচে প্রতিটি তারিখের সঙ্গে সেই সঠিক সময় দেওয়া আছে যখন শুভ নক্ষত্র, তিথি ও পঞ্জিকার অন্য অঙ্গগুলি অনুকূল — Swiss Ephemeris দিয়ে শাস্ত্রীয় নিয়মে গণনা, প্রকাশিত পঞ্জিকার সঙ্গে মিলান (730/730, 2026-27)। নিজের শহরের জন্য মুহূর্ত-টুল দেখুন।
জানুয়ারি 7ফেব্রুয়ারি 5মার্চ 4এপ্রিল 3মে 4জুন 5জুলাই 7আগস্ট 10সেপ্টেম্বর 7অক্টোবর 7নভেম্বর 6ডিসেম্বর 3
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 3 জানুয়ারি গুরুবার | 07:14 AM – 07:15 AM, 4 জানু | মূল, পূ.আষাঢ় | চতুর্দশী, অমাবস্যা | ধনু |
| 4 জানুয়ারি শুক্রবার | 07:15 AM – 08:22 PM | পূ.আষাঢ় | অমাবস্যা, প্রতিপদা | ধনু |
| 10 জানুয়ারি গুরুবার | 10:45 PM – 07:15 AM, 11 জানু | রেবতী | সপ্তমী, অষ্টমী | মীন |
| 11 জানুয়ারি শুক্রবার | 07:15 AM – 01:23 AM, 12 জানু | রেবতী | অষ্টমী | মীন |
| 17 জানুয়ারি গুরুবার | 07:15 AM – 03:05 PM | মৃগশিরা | ত্রযোদশী | মিথুন |
| 18 জানুয়ারি শুক্রবার | 04:40 PM – 07:14 AM, 19 জানু | পুনর্বসু | চতুর্দশী, পূর্ণিমা | মিথুন |
| 31 জানুয়ারি গুরুবার | 07:10 AM – 05:43 AM, 1 ফেব্রু | পূ.আষাঢ় | ত্রযোদশী, চতুর্দশী | ধনু |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 7 ফেব্রুয়ারি গুরুবার | 07:27 AM – 07:05 AM, 8 ফেব্রু | রেবতী | পংচমী, ষষ্ঠী | মীন |
| 8 ফেব্রুয়ারি শুক্রবার | 07:05 AM – 09:47 AM | রেবতী | ষষ্ঠী | মীন |
| 14 ফেব্রুয়ারি গুরুবার | 01:32 AM, 15 ফেব্রু – 07:00 AM, 15 ফেব্রু | পুনর্বসু | দ্বাদশী | মিথুন |
| 15 ফেব্রুয়ারি শুক্রবার | 07:00 AM – 02:32 AM, 16 ফেব্রু | পুনর্বসু | দ্বাদশী, ত্রযোদশী | মিথুন → কর্কট (08:21 PM) |
| 28 ফেব্রুয়ারি গুরুবার | 06:48 AM – 12:35 PM | পূ.আষাঢ় | একাদশী | ধনু |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 7 মার্চ গুরুবার | 06:40 AM – 06:02 PM | রেবতী | তৃতীযা, চতুর্থী | মীন |
| 14 মার্চ গুরুবার | 10:38 AM – 06:31 AM, 15 মার্চ | পুনর্বসু | দশমী, একাদশী | মিথুন → কর্কট (05:45 AM, 15 মার্চ) |
| 15 মার্চ শুক্রবার | 06:31 AM – 12:01 PM | পুনর্বসু | একাদশী | কর্কট |
| 22 মার্চ শুক্রবার | 12:51 AM, 23 মার্চ – 06:22 AM, 23 মার্চ | বিশাখা | চতুর্থী | তুলা |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 11 এপ্রিল গুরুবার | 06:00 AM – 08:40 PM | পুনর্বসু | অষ্টমী | মিথুন → কর্কট (02:15 PM) |
| 12 এপ্রিল শুক্রবার | 09:50 PM – 05:58 AM, 13 এপ্রি | আশ্লেষা | দশমী | কর্কট |
| 19 এপ্রিল শুক্রবার | 10:26 AM – 05:51 AM, 20 এপ্রি | বিশাখা | দ্বিতীযা, তৃতীযা | তুলা → বৃশ্চিক (02:21 AM, 20 এপ্রি) |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 9 মে গুরুবার | 05:28 AM, 10 মে – 05:34 AM, 10 মে | আশ্লেষা | সপ্তমী | কর্কট |
| 10 মে শুক্রবার | 05:34 AM – 05:33 AM, 11 মে | আশ্লেষা | সপ্তমী, অষ্টমী | কর্কট |
| 16 মে গুরুবার | 09:22 PM – 05:29 AM, 17 মে | বিশাখা | পূর্ণিমা | তুলা |
| 17 মে শুক্রবার | 05:29 AM – 05:29 AM, 18 মে | বিশাখা, অনুরাধা | পূর্ণিমা, প্রতিপদা | তুলা → বৃশ্চিক (01:08 PM) |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 6 জুন গুরুবার | 11:33 AM – 05:23 AM, 7 জুন | আশ্লেষা | পংচমী, ষষ্ঠী | কর্কট |
| 7 জুন শুক্রবার | 05:23 AM – 05:23 AM, 8 জুন | আশ্লেষা, মঘা | ষষ্ঠী, সপ্তমী | কর্কট → সিংহ (12:53 PM) |
| 13 জুন গুরুবার | 07:43 AM – 05:23 AM, 14 জুন | বিশাখা, অনুরাধা | দ্বাদশী, ত্রযোদশী | তুলা → বৃশ্চিক (11:47 PM) |
| 14 জুন শুক্রবার | 05:23 AM – 02:18 AM, 15 জুন | অনুরাধা | ত্রযোদশী, চতুর্দশী | বৃশ্চিক |
| 21 জুন শুক্রবার | 02:45 PM – 05:24 AM, 22 জুন | পূ.ভাদ্রপদ | সপ্তমী | কুম্ভ |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 4 জুলাই গুরুবার | 05:28 AM – 05:29 AM, 5 জুলা | আশ্লেষা, মঘা | তৃতীযা, চতুর্থী | কর্কট → সিংহ (06:25 PM) |
| 5 জুলাই শুক্রবার | 05:29 AM – 05:29 AM, 6 জুলা | মঘা, পূ.ফাল্গুনী | চতুর্থী, পংচমী | সিংহ |
| 11 জুলাই গুরুবার | 05:31 AM – 05:32 AM, 12 জুলা | বিশাখা, অনুরাধা | একাদশী, দ্বাদশী | তুলা → বৃশ্চিক (08:39 AM) |
| 12 জুলাই শুক্রবার | 05:32 AM – 11:57 AM | অনুরাধা | দ্বাদশী | বৃশ্চিক |
| 18 জুলাই গুরুবার | 11:42 PM – 05:35 AM, 19 জুলা | পূ.ভাদ্রপদ | পংচমী | কুম্ভ |
| 19 জুলাই শুক্রবার | 05:35 AM – 12:04 AM, 20 জুলা | পূ.ভাদ্রপদ | পংচমী, ষষ্ঠী | কুম্ভ → মীন (05:54 PM) |
| 26 জুলাই শুক্রবার | 02:48 PM – 05:40 AM, 27 জুলা | মৃগশিরা | দ্বাদশী | বৃষ → মিথুন (04:15 AM, 27 জুলা) |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 1 আগস্ট গুরুবার | 05:43 AM – 05:43 AM, 2 আগ | মঘা, পূ.ফাল্গুনী | দ্বিতীযা, তৃতীযা | সিংহ |
| 2 আগস্ট শুক্রবার | 05:43 AM – 01:01 AM, 3 আগ | পূ.ফাল্গুনী | তৃতীযা, চতুর্থী | সিংহ |
| 8 আগস্ট গুরুবার | 05:47 AM – 07:20 PM | অনুরাধা | নবমী, দশমী | বৃশ্চিক |
| 9 আগস্ট শুক্রবার | 05:38 PM – 05:48 AM, 10 আগ | মূল | একাদশী, দ্বাদশী | ধনু |
| 15 আগস্ট গুরুবার | 09:13 AM – 05:51 AM, 16 আগ | পূ.ভাদ্রপদ | দ্বিতীযা, তৃতীযা | কুম্ভ → মীন (03:11 AM, 16 আগ) |
| 16 আগস্ট শুক্রবার | 05:51 AM – 09:16 AM | পূ.ভাদ্রপদ | তৃতীযা | মীন |
| 22 আগস্ট গুরুবার | 10:30 PM – 05:55 AM, 23 আগ | মৃগশিরা | নবমী, দশমী | বৃষ |
| 23 আগস্ট শুক্রবার | 05:55 AM – 01:25 AM, 24 আগ | মৃগশিরা | দশমী, একাদশী | বৃষ → মিথুন (12:00 PM) |
| 29 আগস্ট গুরুবার | 05:58 AM – 05:58 AM, 30 আগ | মঘা, পূ.ফাল্গুনী | প্রতিপদা, দ্বিতীযা | সিংহ |
| 30 আগস্ট শুক্রবার | 05:58 AM – 07:43 AM | পূ.ফাল্গুনী | দ্বিতীযা | সিংহ |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 5 সেপ্টেম্বর গুরুবার | 11:37 PM – 06:02 AM, 6 সেপ্টে | মূল | নবমী | ধনু |
| 6 সেপ্টেম্বর শুক্রবার | 06:02 AM – 06:02 AM, 7 সেপ্টে | মূল, পূ.আষাঢ় | নবমী, দশমী | ধনু |
| 12 সেপ্টেম্বর গুরুবার | 06:05 AM – 06:07 PM | পূ.ভাদ্রপদ | প্রতিপদা | কুম্ভ → মীন (12:02 PM) |
| 13 সেপ্টেম্বর শুক্রবার | 06:48 PM – 06:06 AM, 14 সেপ্টে | রেবতী | দ্বিতীযা, তৃতীযা | মীন |
| 19 সেপ্টেম্বর গুরুবার | 06:32 AM – 06:08 AM, 20 সেপ্টে | মৃগশিরা | সপ্তমী, অষ্টমী | বৃষ → মিথুন (08:05 PM) |
| 20 সেপ্টেম্বর শুক্রবার | 06:08 AM – 09:35 AM | মৃগশিরা | অষ্টমী | মিথুন |
| 26 সেপ্টেম্বর গুরুবার | 06:11 AM – 04:25 PM | পূ.ফাল্গুনী | চতুর্দশী | সিংহ |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 3 অক্টোবর গুরুবার | 06:15 AM – 06:16 AM, 4 অক্টো | মূল, পূ.আষাঢ় | সপ্তমী, অষ্টমী | ধনু |
| 4 অক্টোবর শুক্রবার | 06:16 AM – 02:35 AM, 5 অক্টো | পূ.আষাঢ় | অষ্টমী, নবমী | ধনু |
| 10 অক্টোবর গুরুবার | 02:34 AM, 11 অক্টো – 06:19 AM, 11 অক্টো | রেবতী | পূর্ণিমা | মীন |
| 11 অক্টোবর শুক্রবার | 06:19 AM – 04:00 AM, 12 অক্টো | রেবতী | পূর্ণিমা, প্রতিপদা | মীন |
| 17 অক্টোবর গুরুবার | 06:23 AM – 05:24 PM | মৃগশিরা | ষষ্ঠী | মিথুন |
| 18 অক্টোবর শুক্রবার | 08:24 PM – 06:24 AM, 19 অক্টো | পুনর্বসু | সপ্তমী | মিথুন |
| 31 অক্টোবর গুরুবার | 06:32 AM – 06:33 AM, 1 নভে | মূল, পূ.আষাঢ় | পংচমী, ষষ্ঠী | ধনু |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 1 নভেম্বর শুক্রবার | 06:33 AM – 08:29 AM | পূ.আষাঢ় | ষষ্ঠী, সপ্তমী | ধনু |
| 7 নভেম্বর গুরুবার | 08:56 AM – 06:38 AM, 8 নভে | রেবতী | ত্রযোদশী, চতুর্দশী | মীন |
| 8 নভেম্বর শুক্রবার | 06:38 AM – 10:40 AM | রেবতী | চতুর্দশী | মীন |
| 14 নভেম্বর গুরুবার | 03:30 AM, 15 নভে – 06:44 AM, 15 নভে | পুনর্বসু | পংচমী | মিথুন |
| 15 নভেম্বর শুক্রবার | 06:44 AM – 06:23 AM, 16 নভে | পুনর্বসু | পংচমী, ষষ্ঠী | মিথুন → কর্কট (11:41 PM) |
| 28 নভেম্বর গুরুবার | 06:54 AM – 04:44 PM | পূ.আষাঢ় | চতুর্থী | ধনু |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 5 ডিসেম্বর গুরুবার | 06:59 AM – 04:29 PM | রেবতী | একাদশী | মীন |
| 12 ডিসেম্বর গুরুবার | 09:46 AM – 07:05 AM, 13 ডিসে | পুনর্বসু | তৃতীযা | মিথুন → কর্কট (05:56 AM, 13 ডিসে) |
| 13 ডিসেম্বর শুক্রবার | 07:05 AM – 12:37 PM | পুনর্বসু | তৃতীযা, চতুর্থী | কর্কট |
2030 সালে সম্পত্তি ক্রয় মুহূর্ত-এর কতটি শুভ দিন?
68টি শুভ দিন (দিল্লির সময়)। সবচেয়ে বেশি আগস্ট মাসে (10)।
2030 সালের কোন মাসগুলিতে সম্পত্তি ক্রয় মুহূর্ত নেই?
প্রতি মাসে অন্তত একটি শুভ দিন আছে।
এই সময় কি সব শহরের জন্য এক?
না — সূর্যোদয় ও সময়-অঞ্চলে সময় বদলায়। নিজের শহরের সঠিক সময় মুহূর্ত-টুলে শহর দিয়ে দেখুন।
মাস অনুযায়ী: জানুয়ারি · ফেব্রুয়ারি · মার্চ · এপ্রিল · মে · জুন · জুলাই · আগস্ট · সেপ্টেম্বর · অক্টোবর · নভেম্বর · ডিসেম্বর
অন্যান্য বছর: 2026 · 2027
অন্যান্য মুহূর্ত: বিবাহ মুহূর্ত · গৃহপ্রবেশ মুহূর্ত · যানবাহন ক্রয় মুহূর্ত · নামকরণ মুহূর্ত · মুণ্ডন মুহূর্ত
🔍 মুহূর্ত-টুল (যেকোনো শহর) · 🌐 हिन्दी · English · मराठी · ગુજરાતી · தமிழ் · ଓଡ଼ିଆ