2030 সালে বিবাহ মুহূর্ত-এর 78টি শুভ দিন আছে (দিল্লির সময়)। নিচে প্রতিটি তারিখের সঙ্গে সেই সঠিক সময় দেওয়া আছে যখন শুভ নক্ষত্র, তিথি ও পঞ্জিকার অন্য অঙ্গগুলি অনুকূল — Swiss Ephemeris দিয়ে শাস্ত্রীয় নিয়মে গণনা, প্রকাশিত পঞ্জিকার সঙ্গে মিলান (1090/1095, 2025-27)। নিজের শহরের জন্য মুহূর্ত-টুল দেখুন।
জানুয়ারি 11ফেব্রুয়ারি 13মার্চ 7এপ্রিল 9মে 15জুন 17জুলাই 6আগস্ট 0সেপ্টেম্বর 0অক্টোবর 0নভেম্বর 0ডিসেম্বর 0
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 15 জানুয়ারি মংগলবার | 04:30 PM – 07:15 AM, 16 জানু | রোহিণী | দ্বাদশী | বৃষ |
| 16 জানুয়ারি বুধবার | 07:15 AM – 07:15 AM, 17 জানু | রোহিণী, মৃগশিরা | দ্বাদশী, ত্রযোদশী | বৃষ → মিথুন (02:05 AM, 17 জানু) |
| 17 জানুয়ারি গুরুবার | 07:15 AM – 03:05 PM | মৃগশিরা | ত্রযোদশী | মিথুন |
| 21 জানুয়ারি সোমবার | 12:03 AM, 22 জানু – 07:14 AM, 22 জানু | মঘা | তৃতীযা | সিংহ |
| 22 জানুয়ারি মংগলবার | 07:14 AM – 08:03 AM | মঘা | তৃতীযা | সিংহ |
| 23 জানুয়ারি বুধবার | 05:03 PM – 06:18 PM | উ.ফাল্গুনী | চতুর্থী, পংচমী | সিংহ |
| 24 জানুয়ারি গুরুবার | 03:46 PM – 07:13 AM, 25 জানু | উ.ফাল্গুনী, হস্ত | পংচমী, ষষ্ঠী | কন্যা |
| 25 জানুয়ারি শুক্রবার | 07:13 AM – 02:40 PM | হস্ত | ষষ্ঠী | কন্যা |
| 28 জানুয়ারি সোমবার | 10:59 AM – 07:35 PM | অনুরাধা | দশমী | বৃশ্চিক |
| 06:32 AM, 29 জানু – 07:11 AM, 29 জানু | অনুরাধা | একাদশী | বৃশ্চিক | |
| 29 জানুয়ারি মংগলবার | 07:11 AM – 09:34 AM | অনুরাধা | একাদশী | বৃশ্চিক |
| 30 জানুয়ারি বুধবার | 07:51 PM – 06:52 AM, 31 জানু | মূল | দ্বাদশী, ত্রযোদশী | ধনু |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 5 ফেব্রুয়ারি মংগলবার | 05:44 AM, 6 ফেব্রু – 07:06 AM, 6 ফেব্রু | উ.ভাদ্রপদ | চতুর্থী | মীন |
| 6 ফেব্রুয়ারি বুধবার | 07:06 AM – 09:07 AM | উ.ভাদ্রপদ | চতুর্থী | মীন |
| 09:41 PM – 07:06 AM, 7 ফেব্রু | উ.ভাদ্রপদ | পংচমী | মীন | |
| 7 ফেব্রুয়ারি গুরুবার | 07:06 AM – 03:12 AM, 8 ফেব্রু | উ.ভাদ্রপদ, রেবতী | পংচমী, ষষ্ঠী | মীন |
| 11 ফেব্রুয়ারি সোমবার | 06:40 PM – 07:02 AM, 12 ফেব্রু | রোহিণী | নবমী | বৃষ |
| 12 ফেব্রুয়ারি মংগলবার | 07:02 AM – 09:43 AM | রোহিণী | নবমী, দশমী | বৃষ |
| 19 ফেব্রুয়ারি মংগলবার | 12:18 AM, 20 ফেব্রু – 06:55 AM, 20 ফেব্রু | উ.ফাল্গুনী | দ্বিতীযা | সিংহ → কন্যা (05:56 AM, 20 ফেব্রু) |
| 20 ফেব্রুয়ারি বুধবার | 06:55 AM – 06:50 PM | উ.ফাল্গুনী | দ্বিতীযা, তৃতীযা | কন্যা |
| 22 ফেব্রুয়ারি শুক্রবার | 07:22 PM – 06:52 AM, 23 ফেব্রু | স্বাতী | পংচমী, ষষ্ঠী | তুলা |
| 23 ফেব্রুয়ারি শনিবার | 06:52 AM – 05:46 PM | স্বাতী | ষষ্ঠী | তুলা |
| 24 ফেব্রুয়ারি রবিবার | 05:41 AM, 25 ফেব্রু – 06:51 AM, 25 ফেব্রু | অনুরাধা | অষ্টমী | বৃশ্চিক |
| 25 ফেব্রুয়ারি সোমবার | 06:51 AM – 03:03 PM | অনুরাধা | অষ্টমী | বৃশ্চিক |
| 26 ফেব্রুয়ারি মংগলবার | 12:30 AM, 27 ফেব্রু – 04:03 AM, 27 ফেব্রু | মূল | দশমী | ধনু |
| 28 ফেব্রুয়ারি গুরুবার | 08:03 PM – 06:46 AM, 1 মার্চ | উ.আষাঢ় | দ্বাদশী | মকর |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 1 মার্চ শুক্রবার | 06:46 AM – 12:14 PM | উ.আষাঢ় | দ্বাদশী | মকর |
| 5 মার্চ মংগলবার | 02:14 PM – 06:41 AM, 6 মার্চ | উ.ভাদ্রপদ | দ্বিতীযা | মীন |
| 6 মার্চ বুধবার | 06:41 AM – 06:40 AM, 7 মার্চ | উ.ভাদ্রপদ, রেবতী | দ্বিতীযা, তৃতীযা | মীন |
| 7 মার্চ গুরুবার | 06:40 AM – 11:30 AM | রেবতী | তৃতীযা | মীন |
| 11 মার্চ সোমবার | 04:23 PM – 01:05 AM, 12 মার্চ | রোহিণী | সপ্তমী | বৃষ |
| 12 মার্চ মংগলবার | 02:17 PM – 06:33 AM, 13 মার্চ | মৃগশিরা | অষ্টমী, নবমী | বৃষ → মিথুন (07:13 PM) |
| 13 মার্চ বুধবার | 06:33 AM – 08:30 AM | মৃগশিরা | নবমী | মিথুন |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 15 এপ্রিল সোমবার | 08:20 PM – 05:55 AM, 16 এপ্রি | উ.ফাল্গুনী | ত্রযোদশী | সিংহ → কন্যা (01:54 AM, 16 এপ্রি) |
| 16 এপ্রিল মংগলবার | 05:55 AM – 02:52 PM | উ.ফাল্গুনী | ত্রযোদশী | কন্যা |
| 17 এপ্রিল বুধবার | 11:11 AM – 12:18 PM | হস্ত | চতুর্দশী | কন্যা |
| 18 এপ্রিল গুরুবার | 03:07 AM, 19 এপ্রি – 05:52 AM, 19 এপ্রি | স্বাতী | প্রতিপদা, দ্বিতীযা | তুলা |
| 19 এপ্রিল শুক্রবার | 05:52 AM – 10:26 AM | স্বাতী | দ্বিতীযা | তুলা |
| 20 এপ্রিল শনিবার | 10:10 PM – 05:07 AM, 21 এপ্রি | অনুরাধা | চতুর্থী | বৃশ্চিক |
| 22 এপ্রিল সোমবার | 11:57 AM – 01:13 AM, 23 এপ্রি | মূল | পংচমী, ষষ্ঠী | ধনু |
| 23 এপ্রিল মংগলবার | 01:23 AM, 24 এপ্রি – 05:47 AM, 24 এপ্রি | উ.আষাঢ় | সপ্তমী | ধনু |
| 24 এপ্রিল বুধবার | 05:47 AM – 11:31 PM | উ.আষাঢ় | সপ্তমী, অষ্টমী | ধনু → মকর (05:53 AM) |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 4 মে শনিবার | 04:30 PM – 05:30 AM, 5 মে | রোহিণী | দ্বিতীযা, তৃতীযা | বৃষ |
| 6 মে সোমবার | 06:34 AM – 04:42 PM | মৃগশিরা | চতুর্থী | বৃষ → মিথুন (09:12 AM) |
| 11 মে শনিবার | 12:29 PM – 05:32 AM, 12 মে | মঘা | নবমী | সিংহ |
| 12 মে রবিবার | 05:32 AM – 05:53 AM | মঘা | নবমী | সিংহ |
| 13 মে সোমবার | 06:00 AM – 07:32 PM | উ.ফাল্গুনী | দশমী, একাদশী | সিংহ → কন্যা (11:44 AM) |
| 14 মে মংগলবার | 09:48 PM – 02:40 AM, 15 মে | হস্ত | দ্বাদশী | কন্যা |
| 16 মে গুরুবার | 02:05 PM – 08:36 PM | স্বাতী | চতুর্দশী | তুলা |
| 18 মে শনিবার | 05:39 AM – 03:26 PM | অনুরাধা | প্রতিপদা, দ্বিতীযা | বৃশ্চিক |
| 19 মে রবিবার | 06:03 PM – 07:42 PM | মূল | তৃতীযা | ধনু |
| 20 মে সোমবার | 06:06 AM – 10:15 AM | মূল | চতুর্থী | ধনু |
| 21 মে মংগলবার | 08:20 AM – 05:27 AM, 22 মে | উ.আষাঢ় | পংচমী, ষষ্ঠী | ধনু → মকর (01:56 PM) |
| 22 মে বুধবার | 05:27 AM – 07:01 AM | উ.আষাঢ় | ষষ্ঠী | মকর |
| 26 মে রবিবার | 08:49 AM – 11:38 AM | উ.ভাদ্রপদ | দশমী | মীন |
| 12:19 AM, 27 মে – 05:25 AM, 27 মে | উ.ভাদ্রপদ | একাদশী | মীন | |
| 27 মে সোমবার | 05:25 AM – 05:25 AM, 28 মে | উ.ভাদ্রপদ, রেবতী | একাদশী, দ্বাদশী | মীন |
| 28 মে মংগলবার | 05:25 AM – 06:48 AM | রেবতী | দ্বাদশী | মীন |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 1 জুন শনিবার | 01:07 AM, 2 জুন – 05:24 AM, 2 জুন | রোহিণী, মৃগশিরা | প্রতিপদা | বৃষ |
| 2 জুন রবিবার | 05:24 AM – 01:19 PM | মৃগশিরা | প্রতিপদা | বৃষ |
| 7 জুন শুক্রবার | 07:04 PM – 05:23 AM, 8 জুন | মঘা | ষষ্ঠী, সপ্তমী | সিংহ |
| 8 জুন শনিবার | 05:23 AM – 01:36 PM | মঘা | সপ্তমী | সিংহ |
| 9 জুন রবিবার | 01:40 PM – 05:23 AM, 10 জুন | উ.ফাল্গুনী | অষ্টমী, নবমী | সিংহ → কন্যা (07:34 PM) |
| 10 জুন সোমবার | 05:23 AM – 10:00 AM | উ.ফাল্গুনী | নবমী | কন্যা |
| 11 জুন মংগলবার | 07:23 AM – 11:48 AM | হস্ত | দশমী | কন্যা |
| 12 জুন বুধবার | 12:49 AM, 13 জুন – 05:23 AM, 13 জুন | স্বাতী | দ্বাদশী | তুলা |
| 13 জুন গুরুবার | 05:23 AM – 07:43 AM | স্বাতী | দ্বাদশী | তুলা |
| 05:06 AM, 14 জুন – 05:23 AM, 14 জুন | অনুরাধা | ত্রযোদশী | বৃশ্চিক | |
| 14 জুন শুক্রবার | 05:23 AM – 02:18 AM, 15 জুন | অনুরাধা | ত্রযোদশী, চতুর্দশী | বৃশ্চিক |
| 15 জুন শনিবার | 04:49 AM, 16 জুন – 05:23 AM, 16 জুন | মূল | প্রতিপদা | ধনু |
| 16 জুন রবিবার | 05:23 AM – 08:48 PM | মূল | প্রতিপদা, দ্বিতীযা | ধনু |
| 17 জুন সোমবার | 06:25 PM – 04:01 AM, 18 জুন | উ.আষাঢ় | তৃতীযা | ধনু → মকর (11:53 PM) |
| 18 জুন মংগলবার | 02:42 PM – 04:30 PM | উ.আষাঢ় | চতুর্থী | মকর |
| 22 জুন শনিবার | 03:42 PM – 05:24 AM, 23 জুন | উ.ভাদ্রপদ | অষ্টমী | মীন |
| 23 জুন রবিবার | 05:24 AM – 05:25 AM, 24 জুন | উ.ভাদ্রপদ, রেবতী | অষ্টমী, নবমী | মীন |
| 24 জুন সোমবার | 05:25 AM – 01:09 PM | রেবতী | নবমী, দশমী | মীন |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 5 জুলাই শুক্রবার | 07:12 AM – 07:13 PM | মঘা | পংচমী | সিংহ |
| 6 জুলাই শনিবার | 07:32 PM – 05:29 AM, 7 জুলা | উ.ফাল্গুনী | ষষ্ঠী | সিংহ → কন্যা (01:32 AM, 7 জুলা) |
| 7 জুলাই রবিবার | 05:29 AM – 05:20 PM | উ.ফাল্গুনী | ষষ্ঠী, সপ্তমী | কন্যা |
| 8 জুলাই সোমবার | 04:31 PM – 06:43 PM | হস্ত | অষ্টমী | কন্যা |
| 9 জুলাই মংগলবার | 05:36 PM – 05:31 AM, 10 জুলা | স্বাতী | নবমী, দশমী | তুলা |
| 10 জুলাই বুধবার | 05:31 AM – 04:03 PM | স্বাতী | দশমী | তুলা |
এই মাসে কোনো শুভ দিন নেই।
এই মাসে কোনো শুভ দিন নেই।
এই মাসে কোনো শুভ দিন নেই।
এই মাসে কোনো শুভ দিন নেই।
এই মাসে কোনো শুভ দিন নেই।
2030 সালে বিবাহ মুহূর্ত-এর কতটি শুভ দিন?
78টি শুভ দিন (দিল্লির সময়)। সবচেয়ে বেশি জুন মাসে (17)।
2030 সালের কোন মাসগুলিতে বিবাহ মুহূর্ত নেই?
আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর — বৃহস্পতি/শুক্র অস্ত, চাতুর্মাস্য, অধিক মাস বা বর্জিত সৌর মাসের কারণে (উপরে প্রতিটি মাসের কারণ দেখুন)।
এই সময় কি সব শহরের জন্য এক?
না — সূর্যোদয় ও সময়-অঞ্চলে সময় বদলায়। নিজের শহরের সঠিক সময় মুহূর্ত-টুলে শহর দিয়ে দেখুন।
মাস অনুযায়ী: জানুয়ারি · ফেব্রুয়ারি · মার্চ · এপ্রিল · মে · জুন · জুলাই · আগস্ট · সেপ্টেম্বর · অক্টোবর · নভেম্বর · ডিসেম্বর
অন্যান্য বছর: 2026 · 2027
অন্যান্য মুহূর্ত: গৃহপ্রবেশ মুহূর্ত · যানবাহন ক্রয় মুহূর্ত · সম্পত্তি ক্রয় মুহূর্ত · নামকরণ মুহূর্ত · মুণ্ডন মুহূর্ত
🔍 মুহূর্ত-টুল (যেকোনো শহর) · 🌐 हिन्दी · English · मराठी · ગુજરાતી · தமிழ் · ଓଡ଼ିଆ