2030 இல் திருமண முகூர்த்தம் க்கு 78 சுப நாட்கள் உள்ளன (தில்லி நேரம்). கீழே ஒவ்வொரு தேதியுடனும் சுப நட்சத்திரம், திதி, பஞ்சாங்கத்தின் பிற அங்கங்கள் ஒத்துவரும் துல்லிய நேரம் — Swiss Ephemeris கொண்டு சாஸ்திர விதிகளின்படி கணக்கீடு, வெளியான பஞ்சாங்கங்களுடன் ஒப்பீடு (1090/1095, 2025-27). உங்கள் நகரத்திற்கு முகூர்த்தக் கருவி பார்க்கவும்.
ஜனவரி 11பிப்ரவரி 13மார்ச் 7ஏப்ரல் 9மே 15ஜூன் 17ஜூலை 6ஆகஸ்ட் 0செப்டம்பர் 0அக்டோபர் 0நவம்பர் 0டிசம்பர் 0
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 15 ஜனவரி செவ்வாய் | 04:30 PM – 07:15 AM, 16 ஜன | ரோஹிணீ | த்வாதஸீ | ரிஷபம் |
| 16 ஜனவரி புதன் | 07:15 AM – 07:15 AM, 17 ஜன | ரோஹிணீ, மிருகஸிரா | த்வாதஸீ, த்ரயோதஸீ | ரிஷபம் → மிதுனம் (02:05 AM, 17 ஜன) |
| 17 ஜனவரி வியாழன் | 07:15 AM – 03:05 PM | மிருகஸிரா | த்ரயோதஸீ | மிதுனம் |
| 21 ஜனவரி திங்கள் | 12:03 AM, 22 ஜன – 07:14 AM, 22 ஜன | மகா | திருதீயா | சிம்மம் |
| 22 ஜனவரி செவ்வாய் | 07:14 AM – 08:03 AM | மகா | திருதீயா | சிம்மம் |
| 23 ஜனவரி புதன் | 05:03 PM – 06:18 PM | உ.பால்குநீ | சதுர்தீ, பஞ்சமீ | சிம்மம் |
| 24 ஜனவரி வியாழன் | 03:46 PM – 07:13 AM, 25 ஜன | உ.பால்குநீ, ஹஸ்த | பஞ்சமீ, ஷஷ்டீ | கன்னி |
| 25 ஜனவரி வெள்ளி | 07:13 AM – 02:40 PM | ஹஸ்த | ஷஷ்டீ | கன்னி |
| 28 ஜனவரி திங்கள் | 10:59 AM – 07:35 PM | அநுராதா | தஸமீ | விருச்சிகம் |
| 06:32 AM, 29 ஜன – 07:11 AM, 29 ஜன | அநுராதா | ஏகாதஸீ | விருச்சிகம் | |
| 29 ஜனவரி செவ்வாய் | 07:11 AM – 09:34 AM | அநுராதா | ஏகாதஸீ | விருச்சிகம் |
| 30 ஜனவரி புதன் | 07:51 PM – 06:52 AM, 31 ஜன | மூல | த்வாதஸீ, த்ரயோதஸீ | தனுசு |
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 5 பிப்ரவரி செவ்வாய் | 05:44 AM, 6 பிப் – 07:06 AM, 6 பிப் | உ.பாத்ரபத | சதுர்தீ | மீனம் |
| 6 பிப்ரவரி புதன் | 07:06 AM – 09:07 AM | உ.பாத்ரபத | சதுர்தீ | மீனம் |
| 09:41 PM – 07:06 AM, 7 பிப் | உ.பாத்ரபத | பஞ்சமீ | மீனம் | |
| 7 பிப்ரவரி வியாழன் | 07:06 AM – 03:12 AM, 8 பிப் | உ.பாத்ரபத, ரேவதீ | பஞ்சமீ, ஷஷ்டீ | மீனம் |
| 11 பிப்ரவரி திங்கள் | 06:40 PM – 07:02 AM, 12 பிப் | ரோஹிணீ | நவமீ | ரிஷபம் |
| 12 பிப்ரவரி செவ்வாய் | 07:02 AM – 09:43 AM | ரோஹிணீ | நவமீ, தஸமீ | ரிஷபம் |
| 19 பிப்ரவரி செவ்வாய் | 12:18 AM, 20 பிப் – 06:55 AM, 20 பிப் | உ.பால்குநீ | த்விதீயா | சிம்மம் → கன்னி (05:56 AM, 20 பிப்) |
| 20 பிப்ரவரி புதன் | 06:55 AM – 06:50 PM | உ.பால்குநீ | த்விதீயா, திருதீயா | கன்னி |
| 22 பிப்ரவரி வெள்ளி | 07:22 PM – 06:52 AM, 23 பிப் | ஸ்வாதீ | பஞ்சமீ, ஷஷ்டீ | துலாம் |
| 23 பிப்ரவரி சனி | 06:52 AM – 05:46 PM | ஸ்வாதீ | ஷஷ்டீ | துலாம் |
| 24 பிப்ரவரி ஞாயிறு | 05:41 AM, 25 பிப் – 06:51 AM, 25 பிப் | அநுராதா | அஷ்டமீ | விருச்சிகம் |
| 25 பிப்ரவரி திங்கள் | 06:51 AM – 03:03 PM | அநுராதா | அஷ்டமீ | விருச்சிகம் |
| 26 பிப்ரவரி செவ்வாய் | 12:30 AM, 27 பிப் – 04:03 AM, 27 பிப் | மூல | தஸமீ | தனுசு |
| 28 பிப்ரவரி வியாழன் | 08:03 PM – 06:46 AM, 1 மார் | உ.ஆஷாட | த்வாதஸீ | மகரம் |
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 1 மார்ச் வெள்ளி | 06:46 AM – 12:14 PM | உ.ஆஷாட | த்வாதஸீ | மகரம் |
| 5 மார்ச் செவ்வாய் | 02:14 PM – 06:41 AM, 6 மார் | உ.பாத்ரபத | த்விதீயா | மீனம் |
| 6 மார்ச் புதன் | 06:41 AM – 06:40 AM, 7 மார் | உ.பாத்ரபத, ரேவதீ | த்விதீயா, திருதீயா | மீனம் |
| 7 மார்ச் வியாழன் | 06:40 AM – 11:30 AM | ரேவதீ | திருதீயா | மீனம் |
| 11 மார்ச் திங்கள் | 04:23 PM – 01:05 AM, 12 மார் | ரோஹிணீ | ஸப்தமீ | ரிஷபம் |
| 12 மார்ச் செவ்வாய் | 02:17 PM – 06:33 AM, 13 மார் | மிருகஸிரா | அஷ்டமீ, நவமீ | ரிஷபம் → மிதுனம் (07:13 PM) |
| 13 மார்ச் புதன் | 06:33 AM – 08:30 AM | மிருகஸிரா | நவமீ | மிதுனம் |
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 15 ஏப்ரல் திங்கள் | 08:20 PM – 05:55 AM, 16 ஏப் | உ.பால்குநீ | த்ரயோதஸீ | சிம்மம் → கன்னி (01:54 AM, 16 ஏப்) |
| 16 ஏப்ரல் செவ்வாய் | 05:55 AM – 02:52 PM | உ.பால்குநீ | த்ரயோதஸீ | கன்னி |
| 17 ஏப்ரல் புதன் | 11:11 AM – 12:18 PM | ஹஸ்த | சதுர்தஸீ | கன்னி |
| 18 ஏப்ரல் வியாழன் | 03:07 AM, 19 ஏப் – 05:52 AM, 19 ஏப் | ஸ்வாதீ | ப்ரதிபதா, த்விதீயா | துலாம் |
| 19 ஏப்ரல் வெள்ளி | 05:52 AM – 10:26 AM | ஸ்வாதீ | த்விதீயா | துலாம் |
| 20 ஏப்ரல் சனி | 10:10 PM – 05:07 AM, 21 ஏப் | அநுராதா | சதுர்தீ | விருச்சிகம் |
| 22 ஏப்ரல் திங்கள் | 11:57 AM – 01:13 AM, 23 ஏப் | மூல | பஞ்சமீ, ஷஷ்டீ | தனுசு |
| 23 ஏப்ரல் செவ்வாய் | 01:23 AM, 24 ஏப் – 05:47 AM, 24 ஏப் | உ.ஆஷாட | ஸப்தமீ | தனுசு |
| 24 ஏப்ரல் புதன் | 05:47 AM – 11:31 PM | உ.ஆஷாட | ஸப்தமீ, அஷ்டமீ | தனுசு → மகரம் (05:53 AM) |
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 4 மே சனி | 04:30 PM – 05:30 AM, 5 மே | ரோஹிணீ | த்விதீயா, திருதீயா | ரிஷபம் |
| 6 மே திங்கள் | 06:34 AM – 04:42 PM | மிருகஸிரா | சதுர்தீ | ரிஷபம் → மிதுனம் (09:12 AM) |
| 11 மே சனி | 12:29 PM – 05:32 AM, 12 மே | மகா | நவமீ | சிம்மம் |
| 12 மே ஞாயிறு | 05:32 AM – 05:53 AM | மகா | நவமீ | சிம்மம் |
| 13 மே திங்கள் | 06:00 AM – 07:32 PM | உ.பால்குநீ | தஸமீ, ஏகாதஸீ | சிம்மம் → கன்னி (11:44 AM) |
| 14 மே செவ்வாய் | 09:48 PM – 02:40 AM, 15 மே | ஹஸ்த | த்வாதஸீ | கன்னி |
| 16 மே வியாழன் | 02:05 PM – 08:36 PM | ஸ்வாதீ | சதுர்தஸீ | துலாம் |
| 18 மே சனி | 05:39 AM – 03:26 PM | அநுராதா | ப்ரதிபதா, த்விதீயா | விருச்சிகம் |
| 19 மே ஞாயிறு | 06:03 PM – 07:42 PM | மூல | திருதீயா | தனுசு |
| 20 மே திங்கள் | 06:06 AM – 10:15 AM | மூல | சதுர்தீ | தனுசு |
| 21 மே செவ்வாய் | 08:20 AM – 05:27 AM, 22 மே | உ.ஆஷாட | பஞ்சமீ, ஷஷ்டீ | தனுசு → மகரம் (01:56 PM) |
| 22 மே புதன் | 05:27 AM – 07:01 AM | உ.ஆஷாட | ஷஷ்டீ | மகரம் |
| 26 மே ஞாயிறு | 08:49 AM – 11:38 AM | உ.பாத்ரபத | தஸமீ | மீனம் |
| 12:19 AM, 27 மே – 05:25 AM, 27 மே | உ.பாத்ரபத | ஏகாதஸீ | மீனம் | |
| 27 மே திங்கள் | 05:25 AM – 05:25 AM, 28 மே | உ.பாத்ரபத, ரேவதீ | ஏகாதஸீ, த்வாதஸீ | மீனம் |
| 28 மே செவ்வாய் | 05:25 AM – 06:48 AM | ரேவதீ | த்வாதஸீ | மீனம் |
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 1 ஜூன் சனி | 01:07 AM, 2 ஜூன் – 05:24 AM, 2 ஜூன் | ரோஹிணீ, மிருகஸிரா | ப்ரதிபதா | ரிஷபம் |
| 2 ஜூன் ஞாயிறு | 05:24 AM – 01:19 PM | மிருகஸிரா | ப்ரதிபதா | ரிஷபம் |
| 7 ஜூன் வெள்ளி | 07:04 PM – 05:23 AM, 8 ஜூன் | மகா | ஷஷ்டீ, ஸப்தமீ | சிம்மம் |
| 8 ஜூன் சனி | 05:23 AM – 01:36 PM | மகா | ஸப்தமீ | சிம்மம் |
| 9 ஜூன் ஞாயிறு | 01:40 PM – 05:23 AM, 10 ஜூன் | உ.பால்குநீ | அஷ்டமீ, நவமீ | சிம்மம் → கன்னி (07:34 PM) |
| 10 ஜூன் திங்கள் | 05:23 AM – 10:00 AM | உ.பால்குநீ | நவமீ | கன்னி |
| 11 ஜூன் செவ்வாய் | 07:23 AM – 11:48 AM | ஹஸ்த | தஸமீ | கன்னி |
| 12 ஜூன் புதன் | 12:49 AM, 13 ஜூன் – 05:23 AM, 13 ஜூன் | ஸ்வாதீ | த்வாதஸீ | துலாம் |
| 13 ஜூன் வியாழன் | 05:23 AM – 07:43 AM | ஸ்வாதீ | த்வாதஸீ | துலாம் |
| 05:06 AM, 14 ஜூன் – 05:23 AM, 14 ஜூன் | அநுராதா | த்ரயோதஸீ | விருச்சிகம் | |
| 14 ஜூன் வெள்ளி | 05:23 AM – 02:18 AM, 15 ஜூன் | அநுராதா | த்ரயோதஸீ, சதுர்தஸீ | விருச்சிகம் |
| 15 ஜூன் சனி | 04:49 AM, 16 ஜூன் – 05:23 AM, 16 ஜூன் | மூல | ப்ரதிபதா | தனுசு |
| 16 ஜூன் ஞாயிறு | 05:23 AM – 08:48 PM | மூல | ப்ரதிபதா, த்விதீயா | தனுசு |
| 17 ஜூன் திங்கள் | 06:25 PM – 04:01 AM, 18 ஜூன் | உ.ஆஷாட | திருதீயா | தனுசு → மகரம் (11:53 PM) |
| 18 ஜூன் செவ்வாய் | 02:42 PM – 04:30 PM | உ.ஆஷாட | சதுர்தீ | மகரம் |
| 22 ஜூன் சனி | 03:42 PM – 05:24 AM, 23 ஜூன் | உ.பாத்ரபத | அஷ்டமீ | மீனம் |
| 23 ஜூன் ஞாயிறு | 05:24 AM – 05:25 AM, 24 ஜூன் | உ.பாத்ரபத, ரேவதீ | அஷ்டமீ, நவமீ | மீனம் |
| 24 ஜூன் திங்கள் | 05:25 AM – 01:09 PM | ரேவதீ | நவமீ, தஸமீ | மீனம் |
| தேதி | சுப நேரம் | நட்சத்திரம் | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|
| 5 ஜூலை வெள்ளி | 07:12 AM – 07:13 PM | மகா | பஞ்சமீ | சிம்மம் |
| 6 ஜூலை சனி | 07:32 PM – 05:29 AM, 7 ஜூலை | உ.பால்குநீ | ஷஷ்டீ | சிம்மம் → கன்னி (01:32 AM, 7 ஜூலை) |
| 7 ஜூலை ஞாயிறு | 05:29 AM – 05:20 PM | உ.பால்குநீ | ஷஷ்டீ, ஸப்தமீ | கன்னி |
| 8 ஜூலை திங்கள் | 04:31 PM – 06:43 PM | ஹஸ்த | அஷ்டமீ | கன்னி |
| 9 ஜூலை செவ்வாய் | 05:36 PM – 05:31 AM, 10 ஜூலை | ஸ்வாதீ | நவமீ, தஸமீ | துலாம் |
| 10 ஜூலை புதன் | 05:31 AM – 04:03 PM | ஸ்வாதீ | தஸமீ | துலாம் |
இந்த மாதம் சுப நாள் இல்லை.
இந்த மாதம் சுப நாள் இல்லை.
இந்த மாதம் சுப நாள் இல்லை.
இந்த மாதம் சுப நாள் இல்லை.
இந்த மாதம் சுப நாள் இல்லை.
2030 இல் திருமண முகூர்த்தம் க்கு எத்தனை சுப நாட்கள்?
78 சுப நாட்கள் (தில்லி நேரம்). அதிகபட்சம் ஜூன் மாதத்தில் (17).
2030 இன் எந்த மாதங்களில் திருமண முகூர்த்தம் இல்லை?
ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் — குரு/சுக்கிர அஸ்தமனம், சாதுர்மாஸ்யம், அதிக மாதம் அல்லது தவிர்க்கும் சூரிய மாதம் காரணமாக (மேலே ஒவ்வொரு மாதக் காரணம்).
இந்த நேரங்கள் எல்லா நகரங்களுக்கும் ஒன்றா?
இல்லை — சூரிய உதயமும் நேர மண்டலமும் நேரத்தை மாற்றும். உங்கள் நகரத்தின் துல்லிய நேரத்தை முகூர்த்தக் கருவியில் நகரத்தை உள்ளிட்டுப் பாருங்கள்.
மாதவாரியாக: ஜனவரி · பிப்ரவரி · மார்ச் · ஏப்ரல் · மே · ஜூன் · ஜூலை · ஆகஸ்ட் · செப்டம்பர் · அக்டோபர் · நவம்பர் · டிசம்பர்
பிற ஆண்டுகள்: 2026 · 2027
பிற முகூர்த்தங்கள்: கிரகப் பிரவேச முகூர்த்தம் · வாகனம் வாங்கும் முகூர்த்தம் · சொத்து வாங்கும் முகூர்த்தம் · நாமகரண முகூர்த்தம் · முடி இறக்கும் (முண்டன்) முகூர்த்தம்
🔍 முகூர்த்தக் கருவி (எந்த நகரமும்) · 🌐 हिन्दी · English · मराठी · ગુજરાતી · ଓଡ଼ିଆ · বাংলা