In 2030 there are 78 auspicious days for Vivah (Marriage) Muhurat (Delhi time). Every date below carries the exact window when the auspicious nakshatra, tithi and the rest of the panchang agree — computed with Swiss Ephemeris by classical rules, matched against published panchangs (1090/1095, 2025-27). For your own city use the muhurat tool.
January 11February 13March 7April 9May 15June 17July 6August 0September 0October 0November 0December 0
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 15 January Tuesday | 04:30 PM – 07:15 AM, 16 Jan | Rohini | Dvadashi | Taurus |
| 16 January Wednesday | 07:15 AM – 07:15 AM, 17 Jan | Rohini, Mrigashira | Dvadashi, Trayodashi | Taurus → Gemini (02:05 AM, 17 Jan) |
| 17 January Thursday | 07:15 AM – 03:05 PM | Mrigashira | Trayodashi | Gemini |
| 21 January Monday | 12:03 AM, 22 Jan – 07:14 AM, 22 Jan | Magha | Tritiya | Leo |
| 22 January Tuesday | 07:14 AM – 08:03 AM | Magha | Tritiya | Leo |
| 23 January Wednesday | 05:03 PM – 06:18 PM | Uttara Phalguni | Chaturthi, Panchami | Leo |
| 24 January Thursday | 03:46 PM – 07:13 AM, 25 Jan | Uttara Phalguni, Hasta | Panchami, Shashthi | Virgo |
| 25 January Friday | 07:13 AM – 02:40 PM | Hasta | Shashthi | Virgo |
| 28 January Monday | 10:59 AM – 07:35 PM | Anuradha | Dashami | Scorpio |
| 06:32 AM, 29 Jan – 07:11 AM, 29 Jan | Anuradha | Ekadashi | Scorpio | |
| 29 January Tuesday | 07:11 AM – 09:34 AM | Anuradha | Ekadashi | Scorpio |
| 30 January Wednesday | 07:51 PM – 06:52 AM, 31 Jan | Mula | Dvadashi, Trayodashi | Sagittarius |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 5 February Tuesday | 05:44 AM, 6 Feb – 07:06 AM, 6 Feb | Uttara Bhadrapada | Chaturthi | Pisces |
| 6 February Wednesday | 07:06 AM – 09:07 AM | Uttara Bhadrapada | Chaturthi | Pisces |
| 09:41 PM – 07:06 AM, 7 Feb | Uttara Bhadrapada | Panchami | Pisces | |
| 7 February Thursday | 07:06 AM – 03:12 AM, 8 Feb | Uttara Bhadrapada, Revati | Panchami, Shashthi | Pisces |
| 11 February Monday | 06:40 PM – 07:02 AM, 12 Feb | Rohini | Navami | Taurus |
| 12 February Tuesday | 07:02 AM – 09:43 AM | Rohini | Navami, Dashami | Taurus |
| 19 February Tuesday | 12:18 AM, 20 Feb – 06:55 AM, 20 Feb | Uttara Phalguni | Dvitiya | Leo → Virgo (05:56 AM, 20 Feb) |
| 20 February Wednesday | 06:55 AM – 06:50 PM | Uttara Phalguni | Dvitiya, Tritiya | Virgo |
| 22 February Friday | 07:22 PM – 06:52 AM, 23 Feb | Swati | Panchami, Shashthi | Libra |
| 23 February Saturday | 06:52 AM – 05:46 PM | Swati | Shashthi | Libra |
| 24 February Sunday | 05:41 AM, 25 Feb – 06:51 AM, 25 Feb | Anuradha | Ashtami | Scorpio |
| 25 February Monday | 06:51 AM – 03:03 PM | Anuradha | Ashtami | Scorpio |
| 26 February Tuesday | 12:30 AM, 27 Feb – 04:03 AM, 27 Feb | Mula | Dashami | Sagittarius |
| 28 February Thursday | 08:03 PM – 06:46 AM, 1 Mar | Uttara Ashadha | Dvadashi | Capricorn |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 1 March Friday | 06:46 AM – 12:14 PM | Uttara Ashadha | Dvadashi | Capricorn |
| 5 March Tuesday | 02:14 PM – 06:41 AM, 6 Mar | Uttara Bhadrapada | Dvitiya | Pisces |
| 6 March Wednesday | 06:41 AM – 06:40 AM, 7 Mar | Uttara Bhadrapada, Revati | Dvitiya, Tritiya | Pisces |
| 7 March Thursday | 06:40 AM – 11:30 AM | Revati | Tritiya | Pisces |
| 11 March Monday | 04:23 PM – 01:05 AM, 12 Mar | Rohini | Saptami | Taurus |
| 12 March Tuesday | 02:17 PM – 06:33 AM, 13 Mar | Mrigashira | Ashtami, Navami | Taurus → Gemini (07:13 PM) |
| 13 March Wednesday | 06:33 AM – 08:30 AM | Mrigashira | Navami | Gemini |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 15 April Monday | 08:20 PM – 05:55 AM, 16 Apr | Uttara Phalguni | Trayodashi | Leo → Virgo (01:54 AM, 16 Apr) |
| 16 April Tuesday | 05:55 AM – 02:52 PM | Uttara Phalguni | Trayodashi | Virgo |
| 17 April Wednesday | 11:11 AM – 12:18 PM | Hasta | Chaturdashi | Virgo |
| 18 April Thursday | 03:07 AM, 19 Apr – 05:52 AM, 19 Apr | Swati | Pratipada, Dvitiya | Libra |
| 19 April Friday | 05:52 AM – 10:26 AM | Swati | Dvitiya | Libra |
| 20 April Saturday | 10:10 PM – 05:07 AM, 21 Apr | Anuradha | Chaturthi | Scorpio |
| 22 April Monday | 11:57 AM – 01:13 AM, 23 Apr | Mula | Panchami, Shashthi | Sagittarius |
| 23 April Tuesday | 01:23 AM, 24 Apr – 05:47 AM, 24 Apr | Uttara Ashadha | Saptami | Sagittarius |
| 24 April Wednesday | 05:47 AM – 11:31 PM | Uttara Ashadha | Saptami, Ashtami | Sagittarius → Capricorn (05:53 AM) |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 4 May Saturday | 04:30 PM – 05:30 AM, 5 May | Rohini | Dvitiya, Tritiya | Taurus |
| 6 May Monday | 06:34 AM – 04:42 PM | Mrigashira | Chaturthi | Taurus → Gemini (09:12 AM) |
| 11 May Saturday | 12:29 PM – 05:32 AM, 12 May | Magha | Navami | Leo |
| 12 May Sunday | 05:32 AM – 05:53 AM | Magha | Navami | Leo |
| 13 May Monday | 06:00 AM – 07:32 PM | Uttara Phalguni | Dashami, Ekadashi | Leo → Virgo (11:44 AM) |
| 14 May Tuesday | 09:48 PM – 02:40 AM, 15 May | Hasta | Dvadashi | Virgo |
| 16 May Thursday | 02:05 PM – 08:36 PM | Swati | Chaturdashi | Libra |
| 18 May Saturday | 05:39 AM – 03:26 PM | Anuradha | Pratipada, Dvitiya | Scorpio |
| 19 May Sunday | 06:03 PM – 07:42 PM | Mula | Tritiya | Sagittarius |
| 20 May Monday | 06:06 AM – 10:15 AM | Mula | Chaturthi | Sagittarius |
| 21 May Tuesday | 08:20 AM – 05:27 AM, 22 May | Uttara Ashadha | Panchami, Shashthi | Sagittarius → Capricorn (01:56 PM) |
| 22 May Wednesday | 05:27 AM – 07:01 AM | Uttara Ashadha | Shashthi | Capricorn |
| 26 May Sunday | 08:49 AM – 11:38 AM | Uttara Bhadrapada | Dashami | Pisces |
| 12:19 AM, 27 May – 05:25 AM, 27 May | Uttara Bhadrapada | Ekadashi | Pisces | |
| 27 May Monday | 05:25 AM – 05:25 AM, 28 May | Uttara Bhadrapada, Revati | Ekadashi, Dvadashi | Pisces |
| 28 May Tuesday | 05:25 AM – 06:48 AM | Revati | Dvadashi | Pisces |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 1 June Saturday | 01:07 AM, 2 Jun – 05:24 AM, 2 Jun | Rohini, Mrigashira | Pratipada | Taurus |
| 2 June Sunday | 05:24 AM – 01:19 PM | Mrigashira | Pratipada | Taurus |
| 7 June Friday | 07:04 PM – 05:23 AM, 8 Jun | Magha | Shashthi, Saptami | Leo |
| 8 June Saturday | 05:23 AM – 01:36 PM | Magha | Saptami | Leo |
| 9 June Sunday | 01:40 PM – 05:23 AM, 10 Jun | Uttara Phalguni | Ashtami, Navami | Leo → Virgo (07:34 PM) |
| 10 June Monday | 05:23 AM – 10:00 AM | Uttara Phalguni | Navami | Virgo |
| 11 June Tuesday | 07:23 AM – 11:48 AM | Hasta | Dashami | Virgo |
| 12 June Wednesday | 12:49 AM, 13 Jun – 05:23 AM, 13 Jun | Swati | Dvadashi | Libra |
| 13 June Thursday | 05:23 AM – 07:43 AM | Swati | Dvadashi | Libra |
| 05:06 AM, 14 Jun – 05:23 AM, 14 Jun | Anuradha | Trayodashi | Scorpio | |
| 14 June Friday | 05:23 AM – 02:18 AM, 15 Jun | Anuradha | Trayodashi, Chaturdashi | Scorpio |
| 15 June Saturday | 04:49 AM, 16 Jun – 05:23 AM, 16 Jun | Mula | Pratipada | Sagittarius |
| 16 June Sunday | 05:23 AM – 08:48 PM | Mula | Pratipada, Dvitiya | Sagittarius |
| 17 June Monday | 06:25 PM – 04:01 AM, 18 Jun | Uttara Ashadha | Tritiya | Sagittarius → Capricorn (11:53 PM) |
| 18 June Tuesday | 02:42 PM – 04:30 PM | Uttara Ashadha | Chaturthi | Capricorn |
| 22 June Saturday | 03:42 PM – 05:24 AM, 23 Jun | Uttara Bhadrapada | Ashtami | Pisces |
| 23 June Sunday | 05:24 AM – 05:25 AM, 24 Jun | Uttara Bhadrapada, Revati | Ashtami, Navami | Pisces |
| 24 June Monday | 05:25 AM – 01:09 PM | Revati | Navami, Dashami | Pisces |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 5 July Friday | 07:12 AM – 07:13 PM | Magha | Panchami | Leo |
| 6 July Saturday | 07:32 PM – 05:29 AM, 7 Jul | Uttara Phalguni | Shashthi | Leo → Virgo (01:32 AM, 7 Jul) |
| 7 July Sunday | 05:29 AM – 05:20 PM | Uttara Phalguni | Shashthi, Saptami | Virgo |
| 8 July Monday | 04:31 PM – 06:43 PM | Hasta | Ashtami | Virgo |
| 9 July Tuesday | 05:36 PM – 05:31 AM, 10 Jul | Swati | Navami, Dashami | Libra |
| 10 July Wednesday | 05:31 AM – 04:03 PM | Swati | Dashami | Libra |
No auspicious day this month.
No auspicious day this month.
No auspicious day this month.
No auspicious day this month.
No auspicious day this month.
How many Vivah (Marriage) Muhurat dates are there in 2030?
78 auspicious days (Delhi time). June has the most (17).
Which months of 2030 have no Vivah (Marriage) Muhurat?
August, September, October, November, December — because of Jupiter/Venus combustion, Chaturmas, Adhika month or a prohibited solar month (see each month above).
Are these times the same for every city?
No — sunrise and the time zone change the windows. Use the muhurat tool and enter your city for exact local times.
Month-wise: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
Other years: 2026 · 2027
Other muhurats: Griha Pravesh Muhurat · Vehicle Purchase Muhurat · Property Purchase Muhurat · Naamkaran (Naming) Muhurat · Mundan Muhurat
🌎 Outside India: New York · Toronto · London · Sydney · Dubai
🔍 Muhurat tool (any city) · 🌐 हिन्दी · मराठी · ગુજરાતી · தமிழ் · ଓଡ଼ିଆ · বাংলা