Accurate Vedic Panchang for any date & place — free
| Weekday | Friday |
|---|---|
| Tithi | Shukla Paksha Shashthi — until 17 Oct 05:54 AM, then Saptami — until 18 Oct 08:28 AM |
| Nakshatra | Jyeshtha — until 16 Oct 06:47 AM, then Mula — until 17 Oct 09:47 AM |
| Yoga | Shobhana — until 10:05 PM, then Atiganda — until 11:02 PM, 17 Oct |
| Karana | Kaulava — until 04:38 PM, then Taitila — until 05:54 AM, 17 Oct |
| Nakshatra pada | Jyeshtha Pada 4 (until 06:47 AM) · Mula Pada 1 (until 01:31 PM) · Mula Pada 2 (until 08:16 PM) · Mula Pada 3 (until 03:01 AM, 17 Oct) · Mula Pada 4 (until 09:47 AM, 17 Oct) |
| Sunrise – Sunset | 06:22 AM – 05:51 PM |
|---|---|
| Moonrise – Moonset | 11:39 AM – 09:36 PM |
| Day length / Night length | 11 hours 29 minutes / 12 hours 32 minutes |
| Midday (Madhyahna) | 12:07 PM |
| Sun / Moon sign | Virgo / Scorpio — until 06:47 AM, then Sagittarius |
| Sun's nakshatra | Chitra (Pada 2) |
| Month / Season / Ayana | Ashvina / Sharada / Dakshinayana |
| Amanta / Purnimanta month | Ashvina / Ashvina |
| Abhijit Muhurat | 11:44 AM – 12:29 PM |
|---|---|
| Brahma Muhurat | 04:42 AM – 05:32 AM |
| Amrit Kaal | 02:35 AM, 17 Oct – 04:23 AM, 17 Oct |
| Vijaya Muhurat | 02:01 PM – 02:47 PM |
| Godhuli Muhurat | 05:51 PM – 06:16 PM |
| Nishita Kaal | 11:41 PM – 12:32 AM, 17 Oct |
| Pratah / Sayahna Sandhya | 05:07 AM – 06:22 AM · 05:51 PM – 07:06 PM |
| Rahu Kaal | 10:40 AM – 12:07 PM |
|---|---|
| Yamaganda | 02:59 PM – 04:25 PM |
| Gulika Kaal | 07:48 AM – 09:14 AM |
| Dur Muhurtam | 08:39 AM – 09:25 AM · 12:29 PM – 01:15 PM |
| Varjyam | 03:47 PM – 05:35 PM |
| Bhadra | Not today |
| Panchak | Not today |
| Gandamool | 06:22 AM – 06:47 AM · 06:47 AM – 06:23 AM, 17 Oct |
| Vinchudo | 06:22 AM – 06:47 AM |
| Disha Shool | West |
|---|---|
| Nakshatra Shool | East (06:22 AM – 06:47 AM) |
| Chandra Vasa | North (until 06:47 AM) · East |
| Rahu Vasa | South-East |
| Agnivasa | Patala Loka |
| Shivavasa | On the bull (Nandi) |
| Homahuti | Mercury |
| Baana | Mrityu Baana (06:22 AM – 07:46 PM) |
| Kumbha Chakra / Jeevanam / Netram | East (until 06:47 AM) · South / Half Life / One Eye |
| Anandadi Yoga | Chara (until 06:47 AM) · Sthira |
| Tamil Yoga | Siddha (until 06:47 AM) · Amrita |
| Chandra Balam (signs) | Vrisha, Gemini, Virgo, Scorpio, Capricorn, Aquarius |
| Chandrashtama | Aries |
| Tara Balam (nakshatras) | Ashvini, Bharani, Rohini, Ardra, Pushya, Magha, Pu.phalguni, Hasta, Svati, Anuradha, Mula, Pu.Ashadh, Shravana, Shatabhisha, U.bhadrapada (until 06:47 AM) |
Chara (06:22 AM–07:48 AM) · ✓ Labha (07:48 AM–09:14 AM) · ✓ Amrita (09:14 AM–10:40 AM) · Kala (10:40 AM–12:06 PM) · ✓ Favourable (12:06 PM–01:32 PM) · Roga (01:32 PM–02:58 PM) · Udvega (02:58 PM–04:24 PM) · Chara (04:24 PM–05:51 PM)
Roga (05:51 PM–07:25 PM) · Kala (07:25 PM–08:59 PM) · ✓ Labha (08:59 PM–10:33 PM) · Udvega (10:33 PM–12:07 AM) · ✓ Favourable (12:07 AM–01:41 AM) · ✓ Amrita (01:41 AM–03:15 AM) · Chara (03:15 AM–04:49 AM) · Roga (04:49 AM–06:23 AM)
✓ Sugam (06:22 AM–07:48 AM) · Soram (07:48 AM–09:14 AM) · Visham (09:14 AM–10:40 AM) · ✓ Uthi (10:40 AM–12:06 PM) · ✓ Amirdha (12:06 PM–01:32 PM) · Rogam (01:32 PM–02:58 PM) · ✓ Laabam (02:58 PM–04:24 PM) · ✓ Dhanam (04:24 PM–05:51 PM)
Virgo (06:22 AM–06:33 AM) · Libra (06:33 AM–08:52 AM) · Scorpio (08:52 AM–11:11 AM) · Sagittarius (11:11 AM–01:15 PM) · Capricorn (01:15 PM–02:57 PM) · Aquarius (02:57 PM–04:25 PM) · Pisces (04:25 PM–05:50 PM) · Aries (05:50 PM–07:25 PM) · Vrisha (07:25 PM–09:20 PM) · Gemini (09:20 PM–11:35 PM) · Cancer (11:35 PM–01:55 AM, 17 Oct) · Leo (01:55 AM, 17 Oct–04:13 AM, 17 Oct)
✓ Good Muhurta (06:22 AM–06:33 AM) · Mrityu Panchaka (06:33 AM–06:47 AM) · Agni Panchaka (06:47 AM–08:52 AM) · ✓ Good Muhurta (08:52 AM–11:11 AM) · Raja Panchaka (11:11 AM–01:15 PM) · ✓ Good Muhurta (01:15 PM–02:57 PM) · Chora Panchaka (02:57 PM–04:25 PM) · ✓ Good Muhurta (04:25 PM–07:25 PM)
| Vikram Samvat | 2083 (Siddharthi) |
|---|---|
| Shaka Samvat | 1948 (Parabhava) |
| Gujarati Samvat | 2082 (Pingala) |
| Kali year / Ahargana | 5127 / 1872864 |
| National (Saka) date | 24 Ashwina 1948 |
| Julian day / MJD | 2461329.5 / 61329 |
| Ayanamsha (Lahiri) | 24° 13′ 53″ |
| Cabinet of the year | Raja (King): Jupiter · Mantri (Minister): Mars · Senadhipati (Army): Moon · Sasyadhipati (Crops): Jupiter · Dhanyadhipati (Grains): Mercury · Meghadhipati (Rain): Moon · Rasadhipati (Juices): Saturn · Nirasadhipati (Metals): Jupiter · Phaladhipati (Fruits): Moon · Dhanadhipati (Wealth): Jupiter |
Precise calculation with Swiss Ephemeris and Lahiri ayanamsha — the Vedic day runs from sunrise to sunrise. Use the form above to change the date or city.
Exact tithi-based date, puja muhurat, step-by-step vidhi, samagri list and katha — one page per vrat.