2030 সালে যানবাহন ক্রয় মুহূর্ত-এর 105টি শুভ দিন আছে (দিল্লির সময়)। নিচে প্রতিটি তারিখের সঙ্গে সেই সঠিক সময় দেওয়া আছে যখন শুভ নক্ষত্র, তিথি ও পঞ্জিকার অন্য অঙ্গগুলি অনুকূল — Swiss Ephemeris দিয়ে শাস্ত্রীয় নিয়মে গণনা, প্রকাশিত পঞ্জিকার সঙ্গে মিলান (730/730, 2026-27)। নিজের শহরের জন্য মুহূর্ত-টুল দেখুন।
জানুয়ারি 10ফেব্রুয়ারি 8মার্চ 12এপ্রিল 8মে 8জুন 10জুলাই 7আগস্ট 9সেপ্টেম্বর 6অক্টোবর 9নভেম্বর 6ডিসেম্বর 12
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 6 জানুয়ারি রবিবার | 07:15 AM – 03:26 AM, 7 জানু | শ্রবণ, ধনিষ্ঠা | তৃতীযা | মকর |
| 11 জানুয়ারি শুক্রবার | 07:15 AM – 01:23 AM, 12 জানু | রেবতী | অষ্টমী | মীন |
| 16 জানুয়ারি বুধবার | 06:33 PM – 07:15 AM, 17 জানু | মৃগশিরা | ত্রযোদশী | বৃষ → মিথুন (02:05 AM, 17 জানু) |
| 17 জানুয়ারি গুরুবার | 07:15 AM – 03:05 PM | মৃগশিরা | ত্রযোদশী | মিথুন |
| 18 জানুয়ারি শুক্রবার | 09:02 PM – 07:14 AM, 19 জানু | পুনর্বসু | পূর্ণিমা | মিথুন |
| 20 জানুয়ারি রবিবার | 07:14 AM – 06:09 PM | পুষ্য | প্রতিপদা | কর্কট |
| 24 জানুয়ারি গুরুবার | 04:05 PM – 07:13 AM, 25 জানু | হস্ত | পংচমী, ষষ্ঠী | কন্যা |
| 25 জানুয়ারি শুক্রবার | 07:13 AM – 02:40 PM | হস্ত | ষষ্ঠী | কন্যা |
| 27 জানুয়ারি রবিবার | 07:12 AM – 10:43 AM | স্বাতী | অষ্টমী | তুলা |
| 28 জানুয়ারি সোমবার | 10:59 AM – 07:11 AM, 29 জানু | অনুরাধা | দশমী, একাদশী | বৃশ্চিক |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 4 ফেব্রুয়ারি সোমবার | 08:25 PM – 04:38 AM, 5 ফেব্রু | শতভিষা | তৃতীযা | কুম্ভ |
| 7 ফেব্রুয়ারি গুরুবার | 07:27 AM – 07:05 AM, 8 ফেব্রু | রেবতী | পংচমী, ষষ্ঠী | মীন |
| 8 ফেব্রুয়ারি শুক্রবার | 07:05 AM – 09:47 AM | রেবতী | ষষ্ঠী | মীন |
| 13 ফেব্রুয়ারি বুধবার | 07:01 AM – 11:49 PM | মৃগশিরা | দশমী, একাদশী | বৃষ → মিথুন (10:43 AM) |
| 15 ফেব্রুয়ারি শুক্রবার | 01:38 PM – 06:59 AM, 16 ফেব্রু | পুনর্বসু, পুষ্য | ত্রযোদশী | মিথুন → কর্কট (08:21 PM) |
| 22 ফেব্রুয়ারি শুক্রবার | 06:53 AM – 06:52 AM, 23 ফেব্রু | চিত্রা, স্বাতী | পংচমী, ষষ্ঠী | কন্যা → তুলা (08:13 AM) |
| 24 ফেব্রুয়ারি রবিবার | 08:26 PM – 06:51 AM, 25 ফেব্রু | অনুরাধা | অষ্টমী | বৃশ্চিক |
| 25 ফেব্রুয়ারি সোমবার | 06:51 AM – 03:03 PM | অনুরাধা | অষ্টমী | বৃশ্চিক |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 1 মার্চ শুক্রবার | 01:05 PM – 06:45 AM, 2 মার্চ | শ্রবণ | ত্রযোদশী | মকর |
| 6 মার্চ বুধবার | 03:53 PM – 06:40 AM, 7 মার্চ | রেবতী | তৃতীযা | মীন |
| 7 মার্চ গুরুবার | 06:40 AM – 03:14 PM | রেবতী | তৃতীযা | মীন |
| 14 মার্চ গুরুবার | 10:38 AM – 06:31 AM, 15 মার্চ | পুনর্বসু | দশমী, একাদশী | মিথুন → কর্কট (05:45 AM, 15 মার্চ) |
| 15 মার্চ শুক্রবার | 06:31 AM – 06:17 AM, 16 মার্চ | পুনর্বসু, পুষ্য | একাদশী | কর্কট |
| 20 মার্চ বুধবার | 07:49 AM – 08:29 PM | হস্ত | প্রতিপদা | কন্যা |
| 21 মার্চ গুরুবার | 05:22 PM – 06:23 AM, 22 মার্চ | চিত্রা, স্বাতী | তৃতীযা | তুলা |
| 22 মার্চ শুক্রবার | 06:23 AM – 02:15 PM | স্বাতী | তৃতীযা | তুলা |
| 24 মার্চ রবিবার | 06:21 AM – 08:57 PM | অনুরাধা | পংচমী, ষষ্ঠী | বৃশ্চিক |
| 28 মার্চ গুরুবার | 05:50 PM – 06:15 AM, 29 মার্চ | শ্রবণ | দশমী, একাদশী | মকর |
| 29 মার্চ শুক্রবার | 06:15 AM – 12:34 AM, 30 মার্চ | শ্রবণ, ধনিষ্ঠা | একাদশী | মকর |
| 31 মার্চ রবিবার | 06:13 AM – 07:49 PM | শতভিষা | ত্রযোদশী | কুম্ভ |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 7 এপ্রিল রবিবার | 12:35 PM – 06:04 AM, 8 এপ্রি | রোহিণী | পংচমী | বৃষ |
| 8 এপ্রিল সোমবার | 06:04 AM – 06:03 AM, 9 এপ্রি | রোহিণী, মৃগশিরা | পংচমী, ষষ্ঠী | বৃষ → মিথুন (02:44 AM, 9 এপ্রি) |
| 10 এপ্রিল বুধবার | 07:41 PM – 06:00 AM, 11 এপ্রি | পুনর্বসু | অষ্টমী | মিথুন |
| 11 এপ্রিল গুরুবার | 06:00 AM – 09:01 PM | পুনর্বসু, পুষ্য | অষ্টমী | মিথুন → কর্কট (02:15 PM) |
| 17 এপ্রিল বুধবার | 12:18 PM – 05:53 AM, 18 এপ্রি | হস্ত, চিত্রা | পূর্ণিমা | কন্যা → তুলা (02:39 AM, 18 এপ্রি) |
| 18 এপ্রিল গুরুবার | 05:53 AM – 05:12 AM, 19 এপ্রি | চিত্রা, স্বাতী | পূর্ণিমা, প্রতিপদা | তুলা |
| 25 এপ্রিল গুরুবার | 05:46 AM – 11:45 AM | শ্রবণ | অষ্টমী | মকর |
| 26 এপ্রিল শুক্রবার | 11:25 AM – 05:44 AM, 27 এপ্রি | ধনিষ্ঠা, শতভিষা | দশমী | মকর → কুম্ভ (11:50 AM) |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 5 মে রবিবার | 05:37 AM – 03:27 AM, 6 মে | রোহিণী, মৃগশিরা | তৃতীযা | বৃষ |
| 8 মে বুধবার | 05:35 AM – 05:35 AM, 9 মে | পুনর্বসু, পুষ্য | পংচমী, ষষ্ঠী | মিথুন → কর্কট (09:14 PM) |
| 9 মে গুরুবার | 05:35 AM – 09:35 AM | পুষ্য | ষষ্ঠী | কর্কট |
| 15 মে বুধবার | 05:31 AM – 12:14 AM, 16 মে | চিত্রা, স্বাতী | ত্রযোদশী | কন্যা → তুলা (01:28 PM) |
| 17 মে শুক্রবার | 06:23 PM – 05:29 AM, 18 মে | অনুরাধা | প্রতিপদা | বৃশ্চিক |
| 22 মে বুধবার | 07:01 AM – 11:26 PM | শ্রবণ | ষষ্ঠী | মকর |
| 24 মে শুক্রবার | 05:26 AM – 10:29 PM | ধনিষ্ঠা, শতভিষা | অষ্টমী | কুম্ভ |
| 27 মে সোমবার | 10:54 AM – 02:05 AM, 28 মে | রেবতী | একাদশী | মীন |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 5 জুন বুধবার | 08:10 PM – 05:23 AM, 6 জুন | পুষ্য | পংচমী | কর্কট |
| 6 জুন গুরুবার | 05:23 AM – 11:33 AM | পুষ্য | পংচমী | কর্কট |
| 10 জুন সোমবার | 07:00 PM – 05:23 AM, 11 জুন | হস্ত | দশমী | কন্যা |
| 12 জুন বুধবার | 05:23 AM – 02:06 PM | চিত্রা, স্বাতী | একাদশী | তুলা |
| 14 জুন শুক্রবার | 05:23 AM – 07:28 AM | অনুরাধা | ত্রযোদশী | বৃশ্চিক |
| 19 জুন বুধবার | 12:31 PM – 05:24 AM, 20 জুন | শ্রবণ, ধনিষ্ঠা | পংচমী | মকর → কুম্ভ (02:47 AM, 20 জুন) |
| 20 জুন গুরুবার | 05:24 AM – 05:24 AM, 21 জুন | ধনিষ্ঠা, শতভিষা | পংচমী, ষষ্ঠী | কুম্ভ |
| 21 জুন শুক্রবার | 05:24 AM – 10:21 AM | শতভিষা | ষষ্ঠী | কুম্ভ |
| 24 জুন সোমবার | 12:55 PM – 07:44 PM | রেবতী | দশমী | মীন |
| 28 জুন শুক্রবার | 05:26 AM – 10:37 PM | রোহিণী | ত্রযোদশী | বৃষ |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 3 জুলাই বুধবার | 06:03 AM – 05:08 PM | পুষ্য | তৃতীযা | কর্কট |
| 8 জুলাই সোমবার | 05:30 AM – 03:39 AM, 9 জুলা | হস্ত, চিত্রা | অষ্টমী | কন্যা |
| 10 জুলাই বুধবার | 05:31 AM – 04:03 PM | স্বাতী | দশমী | তুলা |
| 11 জুলাই গুরুবার | 02:08 PM – 08:17 PM | অনুরাধা | একাদশী | বৃশ্চিক |
| 17 জুলাই বুধবার | 05:34 AM – 12:38 AM, 18 জুলা | ধনিষ্ঠা, শতভিষা | তৃতীযা | মকর → কুম্ভ (12:33 PM) |
| 25 জুলাই গুরুবার | 11:43 AM – 05:39 AM, 26 জুলা | রোহিণী | একাদশী | বৃষ |
| 26 জুলাই শুক্রবার | 05:39 AM – 10:02 AM | রোহিণী | একাদশী | বৃষ |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 4 আগস্ট রবিবার | 05:44 AM – 05:45 AM, 5 আগ | হস্ত, চিত্রা | পংচমী, ষষ্ঠী | কন্যা |
| 5 আগস্ট সোমবার | 05:45 AM – 12:56 PM | চিত্রা | ষষ্ঠী | কন্যা → তুলা (11:47 AM) |
| 8 আগস্ট গুরুবার | 06:57 AM – 07:20 PM | অনুরাধা | দশমী | বৃশ্চিক |
| 12 আগস্ট সোমবার | 06:24 PM – 05:49 AM, 13 আগ | শ্রবণ | পূর্ণিমা | মকর |
| 14 আগস্ট বুধবার | 05:50 AM – 02:29 PM | ধনিষ্ঠা, শতভিষা | প্রতিপদা | কুম্ভ |
| 18 আগস্ট রবিবার | 05:52 AM – 11:30 AM | রেবতী | পংচমী | মীন |
| 21 আগস্ট বুধবার | 07:24 PM – 08:01 PM | রোহিণী | অষ্টমী | বৃষ |
| 23 আগস্ট শুক্রবার | 05:55 AM – 01:25 AM, 24 আগ | মৃগশিরা | দশমী, একাদশী | বৃষ → মিথুন (12:00 PM) |
| 26 আগস্ট সোমবার | 05:56 AM – 05:01 AM, 27 আগ | পুষ্য | ত্রযোদশী | কর্কট |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 2 সেপ্টেম্বর সোমবার | 06:00 AM – 03:34 AM, 3 সেপ্টে | স্বাতী | পংচমী, ষষ্ঠী | তুলা |
| 4 সেপ্টেম্বর বুধবার | 04:28 PM – 12:56 AM, 5 সেপ্টে | অনুরাধা | অষ্টমী | বৃশ্চিক |
| 9 সেপ্টেম্বর সোমবার | 06:32 AM – 04:57 AM, 10 সেপ্টে | শ্রবণ, ধনিষ্ঠা | ত্রযোদশী | মকর |
| 11 সেপ্টেম্বর বুধবার | 06:04 AM – 05:59 PM | শতভিষা | পূর্ণিমা | কুম্ভ |
| 29 সেপ্টেম্বর রবিবার | 10:40 AM – 06:14 AM, 30 সেপ্টে | চিত্রা, স্বাতী | তৃতীযা | তুলা |
| 30 সেপ্টেম্বর সোমবার | 06:14 AM – 08:03 AM | স্বাতী | তৃতীযা | তুলা |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 2 অক্টোবর বুধবার | 06:15 AM – 06:36 AM | অনুরাধা | ষষ্ঠী | বৃশ্চিক |
| 6 অক্টোবর রবিবার | 06:17 AM – 06:17 AM, 7 অক্টো | শ্রবণ, ধনিষ্ঠা | দশমী, একাদশী | মকর |
| 7 অক্টোবর সোমবার | 06:17 AM – 04:31 PM | ধনিষ্ঠা | একাদশী | মকর → কুম্ভ (01:03 PM) |
| 11 অক্টোবর শুক্রবার | 06:19 AM – 04:00 AM, 12 অক্টো | রেবতী | পূর্ণিমা, প্রতিপদা | মীন |
| 16 অক্টোবর বুধবার | 06:22 AM – 06:23 AM, 17 অক্টো | রোহিণী, মৃগশিরা | পংচমী, ষষ্ঠী | বৃষ → মিথুন (03:50 AM, 17 অক্টো) |
| 17 অক্টোবর গুরুবার | 06:23 AM – 05:24 PM | মৃগশিরা | ষষ্ঠী | মিথুন |
| 20 অক্টোবর রবিবার | 06:25 AM – 09:12 AM | পুষ্য | অষ্টমী | কর্কট |
| 25 অক্টোবর শুক্রবার | 06:28 AM – 07:10 AM | হস্ত | ত্রযোদশী | কন্যা |
| 28 অক্টোবর সোমবার | 07:22 PM – 06:31 AM, 29 অক্টো | অনুরাধা | তৃতীযা | বৃশ্চিক |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 4 নভেম্বর সোমবার | 06:35 AM – 06:36 AM, 5 নভে | শতভিষা | দশমী, একাদশী | কুম্ভ |
| 7 নভেম্বর গুরুবার | 08:56 AM – 05:29 AM, 8 নভে | রেবতী | ত্রযোদশী | মীন |
| 13 নভেম্বর বুধবার | 06:42 AM – 04:34 PM | মৃগশিরা | তৃতীযা | বৃষ → মিথুন (10:49 AM) |
| 15 নভেম্বর শুক্রবার | 06:44 AM – 06:44 AM, 16 নভে | পুনর্বসু, পুষ্য | পংচমী, ষষ্ঠী | মিথুন → কর্কট (11:41 PM) |
| 21 নভেম্বর গুরুবার | 11:45 AM – 12:10 AM, 22 নভে | হস্ত | একাদশী | কন্যা |
| 29 নভেম্বর শুক্রবার | 02:45 PM – 06:55 AM, 30 নভে | শ্রবণ | পংচমী, ষষ্ঠী | মকর |
| তারিখ | শুভ সময় | নক্ষত্র | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|
| 1 ডিসেম্বর রবিবার | 04:48 PM – 06:57 AM, 2 ডিসে | শতভিষা | অষ্টমী | কুম্ভ |
| 2 ডিসেম্বর সোমবার | 06:57 AM – 12:36 PM | শতভিষা | অষ্টমী | কুম্ভ |
| 4 ডিসেম্বর বুধবার | 02:35 PM – 06:59 AM, 5 ডিসে | রেবতী | দশমী, একাদশী | মীন |
| 5 ডিসেম্বর গুরুবার | 06:59 AM – 04:29 PM | রেবতী | একাদশী | মীন |
| 9 ডিসেম্বর সোমবার | 07:02 AM – 07:03 AM, 10 ডিসে | রোহিণী, মৃগশিরা | পূর্ণিমা, প্রতিপদা | বৃষ |
| 12 ডিসেম্বর গুরুবার | 09:46 AM – 07:05 AM, 13 ডিসে | পুনর্বসু | তৃতীযা | মিথুন → কর্কট (05:56 AM, 13 ডিসে) |
| 13 ডিসেম্বর শুক্রবার | 07:05 AM – 11:56 AM | পুনর্বসু | তৃতীযা | কর্কট |
| 19 ডিসেম্বর গুরুবার | 04:27 PM – 07:09 AM, 20 ডিসে | হস্ত, চিত্রা | দশমী | কন্যা |
| 20 ডিসেম্বর শুক্রবার | 07:09 AM – 07:09 AM, 21 ডিসে | চিত্রা, স্বাতী | দশমী, একাদশী | কন্যা → তুলা (07:35 AM) |
| 22 ডিসেম্বর রবিবার | 03:00 PM – 06:23 AM, 23 ডিসে | অনুরাধা | ত্রযোদশী | বৃশ্চিক |
| 27 ডিসেম্বর শুক্রবার | 07:12 AM – 12:41 PM | শ্রবণ | তৃতীযা | মকর |
| 29 ডিসেম্বর রবিবার | 07:13 AM – 08:16 PM | শতভিষা | পংচমী, ষষ্ঠী | কুম্ভ |
2030 সালে যানবাহন ক্রয় মুহূর্ত-এর কতটি শুভ দিন?
105টি শুভ দিন (দিল্লির সময়)। সবচেয়ে বেশি মার্চ মাসে (12)।
2030 সালের কোন মাসগুলিতে যানবাহন ক্রয় মুহূর্ত নেই?
প্রতি মাসে অন্তত একটি শুভ দিন আছে।
এই সময় কি সব শহরের জন্য এক?
না — সূর্যোদয় ও সময়-অঞ্চলে সময় বদলায়। নিজের শহরের সঠিক সময় মুহূর্ত-টুলে শহর দিয়ে দেখুন।
মাস অনুযায়ী: জানুয়ারি · ফেব্রুয়ারি · মার্চ · এপ্রিল · মে · জুন · জুলাই · আগস্ট · সেপ্টেম্বর · অক্টোবর · নভেম্বর · ডিসেম্বর
অন্যান্য বছর: 2026 · 2027
অন্যান্য মুহূর্ত: বিবাহ মুহূর্ত · গৃহপ্রবেশ মুহূর্ত · সম্পত্তি ক্রয় মুহূর্ত · নামকরণ মুহূর্ত · মুণ্ডন মুহূর্ত
🔍 মুহূর্ত-টুল (যেকোনো শহর) · 🌐 हिन्दी · English · मराठी · ગુજરાતી · தமிழ் · ଓଡ଼ିଆ