2029 मध्ये नामकरण मुहूर्त चे 130 शुभ दिवस आहेत (दिल्ली-वेळ). खाली प्रत्येक तारखेसोबत ती अचूक वेळ आहे जेव्हा शुभ नक्षत्र, तिथी व पंचांगाचे इतर अंग अनुकूल असतात — Swiss Ephemeris ने शास्त्रीय नियमांवर गणना, प्रकाशित पंचांगांशी पडताळणी (124/132, 2026 · AstroSage). आपल्या शहरासाठी मुहूर्त-साधन पाहा.
जानेवारी 9फेब्रुवारी 11मार्च 5एप्रिल 7मे 14जून 13जुलै 14ऑगस्ट 13सप्टेंबर 13ऑक्टोबर 8नोव्हेंबर 10डिसेंबर 13
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 7 जानेवारी रविवार | 07:15 AM – 05:54 एएम, 8 जा | हस्त, चित्रा | सप्तमी, अष्टमी | कन्या |
| 10 जानेवारी बुधवार | 03:44 PM – 07:15 एएम, 11 जा | अनुराधा | एकादशी, द्वादशी | वृश्चिक |
| 11 जानेवारी गुरुवार | 07:15 AM – 03:10 PM | अनुराधा | द्वादशी | वृश्चिक |
| 15 जानेवारी सोमवार | 07:15 AM – 07:15 एएम, 16 जा | उ.आषाढ़, श्रवण | प्रतिपदा, द्वितीया | मकर |
| 21 जानेवारी रविवार | 07:14 AM – 07:14 एएम, 22 जा | रेवती, अश्विनी | षष्ठी, सप्तमी | मीन → मेष (07:11 एएम, 22 जा) |
| 22 जानेवारी सोमवार | 07:14 AM – 07:13 एएम, 23 जा | अश्विनी | सप्तमी, अष्टमी | मेष |
| 25 जानेवारी गुरुवार | 01:58 PM – 07:12 एएम, 26 जा | रोहिणी | दशमी, एकादशी | वृषभ |
| 26 जानेवारी शुक्रवार | 07:12 AM – 07:12 एएम, 27 जा | रोहिणी, मृगशिरा | एकादशी, द्वादशी | वृषभ → मिथुन (03:12 एएम, 27 जा) |
| 29 जानेवारी सोमवार | 01:53 PM – 07:10 एएम, 30 जा | पुष्य | पूर्णिमा | कर्क |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 4 फेब्रुवारी रविवार | 07:07 AM – 07:07 एएम, 5 फेब्रुवारी | चित्रा, स्वाती | षष्ठी, सप्तमी | कन्या → तूळ (12:08 PM) |
| 5 फेब्रुवारी सोमवार | 07:07 AM – 09:59 PM | स्वाती | सप्तमी, अष्टमी | तूळ |
| 7 फेब्रुवारी बुधवार | 01:25 PM – 08:45 PM | अनुराधा | दशमी | वृश्चिक |
| 11 फेब्रुवारी रविवार | 07:03 AM – 01:30 PM | उ.आषाढ़ | त्रयोदशी | मकर |
| 14 फेब्रुवारी बुधवार | 07:00 AM – 06:04 एएम, 15 फेब्रुवारी | शतभिषा | प्रतिपदा, द्वितीया | कुंभ |
| 16 फेब्रुवारी शुक्रवार | 08:46 AM – 10:17 PM | उ.भाद्रपद | तृतीया | मीन |
| 18 फेब्रुवारी रविवार | 06:57 AM – 06:56 एएम, 19 फेब्रुवारी | रेवती, अश्विनी | पंचमी, षष्ठी | मीन → मेष (02:41 PM) |
| 19 फेब्रुवारी सोमवार | 06:56 AM – 05:38 PM | अश्विनी | षष्ठी | मेष |
| 22 फेब्रुवारी गुरुवार | 06:53 AM – 09:19 AM | रोहिणी | अष्टमी | वृषभ |
| 23 फेब्रुवारी शुक्रवार | 10:06 AM – 01:05 एएम, 24 फेब्रुवारी | मृगशिरा | दशमी | वृषभ → मिथुन (12:45 PM) |
| 26 फेब्रुवारी सोमवार | 06:49 AM – 10:54 PM | पुष्य | द्वादशी, त्रयोदशी | कर्क |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 1 मार्च गुरुवार | 03:21 PM – 06:45 AM, 2 मार्च | उ.फाल्गुनी | प्रतिपदा, द्वितीया | सिंह → कन्या (08:37 PM) |
| 2 मार्च शुक्रवार | 06:45 AM – 06:44 AM, 3 मार्च | उ.फाल्गुनी, हस्त | द्वितीया, तृतीया | कन्या |
| 4 मार्च रविवार | 08:28 AM – 04:56 AM, 5 मार्च | स्वाती | पंचमी | तूळ |
| 11 मार्च रविवार | 06:35 AM – 06:34 AM, 12 मार्च | श्रवण | द्वादशी, त्रयोदशी | मकर |
| 12 मार्च सोमवार | 06:34 AM – 07:35 AM | श्रवण | त्रयोदशी | मकर |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 15 एप्रिल रविवार | 05:56 AM – 06:07 AM | अश्विनी | द्वितीया | मेष |
| 18 एप्रिल बुधवार | 11:31 AM – 05:52 एएम, 19 एप्रिल | रोहिणी, मृगशिरा | पंचमी | वृषभ → मिथुन (02:38 एएम, 19 एप्रिल) |
| 19 एप्रिल गुरुवार | 05:52 AM – 03:29 PM | मृगशिरा | पंचमी, षष्ठी | मिथुन |
| 22 एप्रिल रविवार | 05:49 AM – 12:54 PM | पुष्य | अष्टमी | कर्क |
| 25 एप्रिल बुधवार | 12:49 PM – 05:45 एएम, 26 एप्रिल | उ.फाल्गुनी | द्वादशी, त्रयोदशी | सिंह → कन्या (06:12 PM) |
| 26 एप्रिल गुरुवार | 05:45 AM – 11:44 PM | उ.फाल्गुनी, हस्त | त्रयोदशी | कन्या |
| 30 एप्रिल सोमवार | 05:41 AM – 08:26 PM | अनुराधा | द्वितीया, तृतीया | वृश्चिक |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 3 मे गुरुवार | 05:48 PM – 05:38 एएम, 4 मध्ये | उ.आषाढ़ | षष्ठी, सप्तमी | धनु → मकर (11:54 PM) |
| 4 मे शुक्रवार | 05:38 AM – 05:37 एएम, 5 मध्ये | उ.आषाढ़, श्रवण | सप्तमी, अष्टमी | मकर |
| 7 मे सोमवार | 05:36 AM – 12:36 एएम, 8 मध्ये | शतभिषा | दशमी | कुंभ |
| 9 मे बुधवार | 05:34 AM – 05:34 एएम, 10 मध्ये | उ.भाद्रपद | एकादशी, द्वादशी | मीन |
| 10 मे गुरुवार | 05:34 AM – 05:33 एएम, 11 मध्ये | उ.भाद्रपद, रेवती | द्वादशी, त्रयोदशी | मीन |
| 11 मे शुक्रवार | 05:33 AM – 02:54 PM | रेवती, अश्विनी | त्रयोदशी | मीन → मेष (09:26 AM) |
| 14 मे सोमवार | 05:18 PM – 05:30 एएम, 15 मध्ये | रोहिणी | प्रतिपदा, द्वितीया | वृषभ |
| 16 मे बुधवार | 05:30 AM – 09:02 PM | मृगशिरा | तृतीया | वृषभ → मिथुन (08:14 AM) |
| 23 मे बुधवार | 05:27 AM – 05:26 एएम, 24 मध्ये | उ.फाल्गुनी, हस्त | दशमी, एकादशी | कन्या |
| 24 मे गुरुवार | 05:26 AM – 05:26 एएम, 25 मध्ये | हस्त, चित्रा | एकादशी, द्वादशी | कन्या → तूळ (03:29 एएम, 25 मध्ये) |
| 25 मे शुक्रवार | 05:26 AM – 05:25 एएम, 26 मध्ये | चित्रा, स्वाती | द्वादशी, त्रयोदशी | तूळ |
| 27 मे रविवार | 09:13 AM – 05:25 एएम, 28 मध्ये | अनुराधा | पूर्णिमा, प्रतिपदा | वृश्चिक |
| 28 मे सोमवार | 05:25 AM – 06:59 AM | अनुराधा | प्रतिपदा | वृश्चिक |
| 31 मे गुरुवार | 04:23 PM – 05:24 एएम, 1 जून | उ.आषाढ़, श्रवण | पंचमी | मकर |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 1 जून शुक्रवार | 05:24 AM – 04:08 एएम, 2 जून | श्रवण | पंचमी, षष्ठी | मकर |
| 3 जून रविवार | 05:42 AM – 05:23 एएम, 4 जून | शतभिषा | सप्तमी, अष्टमी | कुंभ |
| 4 जून सोमवार | 05:23 AM – 07:52 AM | शतभिषा | अष्टमी | कुंभ |
| 6 जून बुधवार | 05:23 AM – 05:23 एएम, 7 जून | उ.भाद्रपद, रेवती | दशमी, एकादशी | मीन |
| 7 जून गुरुवार | 05:23 AM – 05:23 एएम, 8 जून | रेवती, अश्विनी | एकादशी, द्वादशी | मीन → मेष (04:22 PM) |
| 8 जून शुक्रवार | 05:23 AM – 07:14 PM | अश्विनी | द्वादशी | मेष |
| 15 जून शुक्रवार | 05:23 AM – 09:44 AM | पुष्य | तृतीया | कर्क |
| 21 जून गुरुवार | 05:24 AM – 05:24 एएम, 22 जून | चित्रा, स्वाती | दशमी, एकादशी | कन्या → तूळ (10:48 AM) |
| 22 जून शुक्रवार | 05:24 AM – 08:00 PM | स्वाती | एकादशी, द्वादशी | तूळ |
| 24 जून रविवार | 05:25 AM – 01:17 PM | अनुराधा | त्रयोदशी | वृश्चिक |
| 27 जून बुधवार | 12:55 PM – 05:26 एएम, 28 जून | उ.आषाढ़ | द्वितीया | धनु → मकर (06:50 PM) |
| 28 जून गुरुवार | 05:26 AM – 05:26 एएम, 29 जून | उ.आषाढ़, श्रवण | द्वितीया, तृतीया | मकर |
| 29 जून शुक्रवार | 05:26 AM – 05:46 AM | श्रवण | तृतीया | मकर |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुलै रविवार | 05:27 AM – 04:08 PM | शतभिषा | पंचमी, षष्ठी | कुंभ |
| 2 जुलै सोमवार | 06:26 PM – 05:28 एएम, 3 जुलै | उ.भाद्रपद | सप्तमी | मीन |
| 4 जुलै बुधवार | 05:28 AM – 12:37 PM | रेवती | अष्टमी | मीन |
| 5 जुलै गुरुवार | 02:58 PM – 02:57 एएम, 6 जुलै | अश्विनी | दशमी | मेष |
| 8 जुलै रविवार | 07:56 AM – 05:30 एएम, 9 जुलै | रोहिणी | द्वादशी, त्रयोदशी | वृषभ |
| 9 जुलै सोमवार | 05:30 AM – 09:23 PM | रोहिणी, मृगशिरा | त्रयोदशी | वृषभ |
| 12 जुलै गुरुवार | 11:42 AM – 05:32 एएम, 13 जुलै | पुष्य | प्रतिपदा, द्वितीया | कर्क |
| 13 जुलै शुक्रवार | 05:32 AM – 11:19 AM | पुष्य | द्वितीया | कर्क |
| 16 जुलै सोमवार | 08:08 AM – 05:34 एएम, 17 जुलै | उ.फाल्गुनी | पंचमी, षष्ठी | सिंह → कन्या (01:46 PM) |
| 18 जुलै बुधवार | 05:35 AM – 05:35 एएम, 19 जुलै | चित्रा, स्वाती | सप्तमी, अष्टमी | कन्या → तूळ (04:24 PM) |
| 19 जुलै गुरुवार | 05:35 AM – 06:35 AM | स्वाती | अष्टमी | तूळ |
| 25 जुलै बुधवार | 05:39 AM – 05:39 एएम, 26 जुलै | उ.आषाढ़, श्रवण | पूर्णिमा, प्रतिपदा | मकर |
| 26 जुलै गुरुवार | 05:39 AM – 10:04 PM | श्रवण | प्रतिपदा, द्वितीया | मकर |
| 30 जुलै सोमवार | 05:42 AM – 05:42 एएम, 31 जुलै | उ.भाद्रपद, रेवती | पंचमी, षष्ठी | मीन |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 1 ऑगस्ट बुधवार | 05:43 AM – 05:43 एएम, 2 ऑग | रेवती, अश्विनी | सप्तमी, अष्टमी | मीन → मेष (08:02 AM) |
| 2 ऑगस्ट गुरुवार | 05:43 AM – 11:00 AM | अश्विनी | अष्टमी | मेष |
| 5 ऑगस्ट रविवार | 05:45 AM – 05:46 एएम, 6 ऑग | रोहिणी, मृगशिरा | दशमी, एकादशी | वृषभ |
| 6 ऑगस्ट सोमवार | 05:46 AM – 07:48 PM | मृगशिरा | एकादशी, द्वादशी | वृषभ → मिथुन (07:12 AM) |
| 12 ऑगस्ट रविवार | 03:00 PM – 11:54 PM | उ.फाल्गुनी | तृतीया | सिंह → कन्या (08:30 PM) |
| 15 ऑगस्ट बुधवार | 05:50 AM – 05:51 एएम, 16 ऑग | चित्रा, स्वाती | षष्ठी, सप्तमी | तूळ |
| 16 ऑगस्ट गुरुवार | 05:51 AM – 07:34 AM | स्वाती | सप्तमी | तूळ |
| 17 ऑगस्ट शुक्रवार | 06:15 AM – 11:27 AM | अनुराधा | अष्टमी | वृश्चिक |
| 22 ऑगस्ट बुधवार | 05:54 AM – 06:39 AM | श्रवण | त्रयोदशी | मकर |
| 24 ऑगस्ट शुक्रवार | 06:50 AM – 05:56 एएम, 25 ऑग | शतभिषा | पूर्णिमा, प्रतिपदा | कुंभ |
| 26 ऑगस्ट रविवार | 10:29 AM – 05:57 एएम, 27 ऑग | उ.भाद्रपद | तृतीया | मीन |
| 27 ऑगस्ट सोमवार | 05:57 AM – 11:35 AM | उ.भाद्रपद | तृतीया | मीन |
| 29 ऑगस्ट बुधवार | 05:58 AM – 06:41 PM | अश्विनी | पंचमी, षष्ठी | मेष |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 5 सप्टेंबर बुधवार | 06:07 AM – 05:34 एएम, 6 सप्टेंबर | पुष्य | द्वादशी, त्रयोदशी | कर्क |
| 9 सप्टेंबर रविवार | 06:03 AM – 06:04 एएम, 10 सप्टेंबर | उ.फाल्गुनी, हस्त | प्रतिपदा, द्वितीया | कन्या |
| 10 सप्टेंबर सोमवार | 06:04 AM – 06:04 एएम, 11 सप्टेंबर | हस्त, चित्रा | द्वितीया, तृतीया | कन्या → तूळ (05:39 एएम, 11 सप्टेंबर) |
| 12 सप्टेंबर बुधवार | 06:05 AM – 02:10 PM | स्वाती | पंचमी | तूळ |
| 13 सप्टेंबर गुरुवार | 12:18 PM – 06:06 एएम, 14 सप्टेंबर | अनुराधा | षष्ठी, सप्तमी | वृश्चिक |
| 14 सप्टेंबर शुक्रवार | 06:06 AM – 10:55 AM | अनुराधा | सप्तमी | वृश्चिक |
| 17 सप्टेंबर सोमवार | 09:59 AM – 06:08 एएम, 18 सप्टेंबर | उ.आषाढ़ | दशमी, एकादशी | धनु → मकर (04:06 PM) |
| 19 सप्टेंबर बुधवार | 06:08 AM – 11:47 AM | श्रवण | द्वादशी | मकर |
| 20 सप्टेंबर गुरुवार | 01:18 PM – 06:57 PM | शतभिषा | त्रयोदशी | कुंभ |
| 23 सप्टेंबर रविवार | 06:10 AM – 06:11 एएम, 24 सप्टेंबर | उ.भाद्रपद, रेवती | प्रतिपदा, द्वितीया | मीन |
| 24 सप्टेंबर सोमवार | 06:11 AM – 06:11 एएम, 25 सप्टेंबर | रेवती, अश्विनी | द्वितीया, तृतीया | मीन → मेष (10:36 PM) |
| 28 सप्टेंबर शुक्रवार | 07:42 AM – 06:13 एएम, 29 सप्टेंबर | रोहिणी | पंचमी, षष्ठी | वृषभ |
| 30 सप्टेंबर रविवार | 06:14 AM – 12:48 PM | मृगशिरा | सप्तमी | मिथुन |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 3 ऑक्टोबर बुधवार | 06:15 AM – 03:23 PM | पुष्य | दशमी, एकादशी | कर्क |
| 8 ऑक्टोबर सोमवार | 06:18 AM – 06:19 AM, 9 ऑक्टो | चित्रा, स्वाती | प्रतिपदा, द्वितीया | कन्या → तूळ (03:38 PM) |
| 11 ऑक्टोबर गुरुवार | 10:36 AM – 06:29 PM | अनुराधा | पंचमी | वृश्चिक |
| 14 ऑक्टोबर रविवार | 03:49 PM – 04:28 AM, 15 ऑक्टो | उ.आषाढ़ | अष्टमी | धनु → मकर (09:52 PM) |
| 18 ऑक्टोबर गुरुवार | 06:24 AM – 08:59 PM | शतभिषा | एकादशी, द्वादशी | कुंभ |
| 21 ऑक्टोबर रविवार | 12:32 PM – 06:26 AM, 22 ऑक्टो | रेवती, अश्विनी | पूर्णिमा | मीन → मेष (04:52 AM, 22 ऑक्टो) |
| 22 ऑक्टोबर सोमवार | 06:26 AM – 06:27 AM, 23 ऑक्टो | अश्विनी | पूर्णिमा, प्रतिपदा | मेष |
| 25 ऑक्टोबर गुरुवार | 01:54 PM – 10:34 PM | रोहिणी | तृतीया | वृषभ |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 4 नोव्हेंबर रविवार | 06:35 AM – 05:30 PM | हस्त, चित्रा | त्रयोदशी | कन्या |
| 7 नोव्हेंबर बुधवार | 07:16 AM – 04:33 एएम, 8 नोव्हेंबर | अनुराधा | द्वितीया, तृतीया | वृश्चिक |
| 11 नोव्हेंबर रविवार | 06:41 AM – 06:41 एएम, 12 नोव्हेंबर | उ.आषाढ़, श्रवण | षष्ठी, सप्तमी | मकर |
| 12 नोव्हेंबर सोमवार | 06:41 AM – 11:53 PM | श्रवण | सप्तमी, अष्टमी | मकर |
| 16 नोव्हेंबर शुक्रवार | 06:45 AM – 06:45 एएम, 17 नोव्हेंबर | उ.भाद्रपद | एकादशी, द्वादशी | मीन |
| 18 नोव्हेंबर रविवार | 06:46 AM – 04:27 एएम, 19 नोव्हेंबर | रेवती, अश्विनी | त्रयोदशी | मीन → मेष (10:59 AM) |
| 22 नोव्हेंबर गुरुवार | 06:49 AM – 06:50 एएम, 23 नोव्हेंबर | रोहिणी, मृगशिरा | प्रतिपदा, द्वितीया | वृषभ |
| 23 नोव्हेंबर शुक्रवार | 06:50 AM – 01:04 एएम, 24 नोव्हेंबर | मृगशिरा | द्वितीया, तृतीया | वृषभ → मिथुन (11:53 AM) |
| 26 नोव्हेंबर सोमवार | 06:53 AM – 05:54 एएम, 27 नोव्हेंबर | पुष्य | पंचमी, षष्ठी | कर्क |
| 30 नोव्हेंबर शुक्रवार | 02:58 PM – 06:56 एएम, 1 डिसे | उ.फाल्गुनी, हस्त | दशमी | कन्या |
| तारीख | शुभ वेळ | नक्षत्र | तिथी | चंद्र राशी |
|---|---|---|---|---|
| 2 डिसेंबर रविवार | 06:57 AM – 06:58 एएम, 3 डिसे | चित्रा, स्वाती | एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी | कन्या → तूळ (01:07 PM) |
| 3 डिसेंबर सोमवार | 06:58 AM – 09:18 PM | स्वाती | त्रयोदशी | तूळ |
| 9 डिसेंबर रविवार | 10:38 AM – 07:03 एएम, 10 डिसे | श्रवण | पंचमी | मकर |
| 10 डिसेंबर सोमवार | 07:03 AM – 08:25 AM | श्रवण | पंचमी | मकर |
| 12 डिसेंबर बुधवार | 07:04 AM – 10:18 AM | शतभिषा | सप्तमी | कुंभ |
| 14 डिसेंबर शुक्रवार | 02:13 PM – 07:06 एएम, 15 डिसे | उ.भाद्रपद, रेवती | दशमी | मीन |
| 16 डिसेंबर रविवार | 07:07 AM – 08:45 PM | अश्विनी | एकादशी, द्वादशी | मेष |
| 20 डिसेंबर गुरुवार | 07:09 AM – 07:10 एएम, 21 डिसे | मृगशिरा | पूर्णिमा, प्रतिपदा | वृषभ → मिथुन (06:20 PM) |
| 21 डिसेंबर शुक्रवार | 07:10 AM – 07:23 AM | मृगशिरा | प्रतिपदा | मिथुन |
| 23 डिसेंबर रविवार | 10:31 AM – 06:55 एएम, 24 डिसे | पुष्य | तृतीया | कर्क |
| 27 डिसेंबर गुरुवार | 11:32 AM – 07:13 एएम, 28 डिसे | उ.फाल्गुनी | सप्तमी, अष्टमी | सिंह → कन्या (05:22 PM) |
| 28 डिसेंबर शुक्रवार | 07:13 AM – 02:23 एएम, 29 डिसे | उ.फाल्गुनी, हस्त | अष्टमी | कन्या |
| 30 डिसेंबर रविवार | 07:13 AM – 06:10 एएम, 31 डिसे | चित्रा, स्वाती | दशमी, एकादशी | तूळ |
2029 मध्ये नामकरण मुहूर्त चे किती शुभ दिवस आहेत?
130 शुभ दिवस (दिल्ली-वेळ). सर्वाधिक मे मध्ये (14).
2029 च्या कोणत्या महिन्यांत नामकरण मुहूर्त नाही?
प्रत्येक महिन्यात किमान एक शुभ दिवस आहे.
या वेळा प्रत्येक शहरासाठी सारख्याच आहेत का?
नाही — सूर्योदय व वेळ-क्षेत्रानुसार वेळा बदलतात. आपल्या शहराची अचूक वेळ मुहूर्त-साधनात शहर भरून पाहा.
महिनावार: जानेवारी · फेब्रुवारी · मार्च · एप्रिल · मे · जून · जुलै · ऑगस्ट · सप्टेंबर · ऑक्टोबर · नोव्हेंबर · डिसेंबर
इतर वर्षे: 2026 · 2027
इतर मुहूर्त: विवाह मुहूर्त · गृहप्रवेश मुहूर्त · वाहन खरेदी मुहूर्त · मालमत्ता खरेदी मुहूर्त · मुंडन (चौल) मुहूर्त
🔍 मुहूर्त-साधन (कोणतेही शहर) · 🌐 हिन्दी · English · ગુજરાતી · தமிழ் · ଓଡ଼ିଆ · বাংলা