All times in Brisbane local time (AEST). The panchang day runs from sunrise to the next sunrise.
| Tithi | Amavasya till 6:24 AM, Jan 8 → Pratipada |
| Paksha | Krishna Paksha (waning) |
| Nakshatra | Mula till 10:38 AM → Purva Ashadha |
| Yoga | Dhruva till 6:56 PM |
| Karana | Chatushpada till 5:04 PM · Naga |
| Sunrise / Sunset | 5:00 AM / 6:48 PM |
| Moonrise / Moonset | 4:06 AM / 6:27 PM |
| Lunar month | Margashirsha (Amanta) · Pausha (Purnimanta) |
| Moon sign | Dhanu (Sagittarius) till 8:29 PM, Jan 8 |
| Sun sign | Dhanu (Sagittarius) |
| Vikram Samvat / Shaka | 2084 / 1949 |
| Ritu / Ayana | Shishira · Uttarayana |
| Day / Night length | 13h 48m / 10h 13m |
| Disha Shool | South |
| Brahma Muhurta | 3:38 AM – 4:19 AM |
| Abhijit Muhurta | 11:26 AM – 12:22 PM |
| Amrit Kaal | 3:26 AM – 5:14 AM |
| Vijaya Muhurta | 2:12 PM – 3:07 PM |
| Godhuli Muhurta | 6:48 PM – 7:08 PM |
| Nishita Muhurta | 11:34 PM – 12:15 AM, Jan 8 |
| Pratah Sandhya | 3:59 AM – 5:00 AM |
| Sayahna Sandhya | 6:48 PM – 7:49 PM |
| Rahu Kaal | 1:38 PM – 3:21 PM |
| Yamaganda | 5:00 AM – 6:44 AM |
| Gulika Kaal | 8:27 AM – 10:11 AM |
| Dur Muhurta | 9:36 AM – 10:31 AM, 3:07 PM – 4:02 PM |
| Varjyam | 8:50 AM – 10:38 AM, 9:28 PM – 11:16 PM |
| Ganda Moola | 5:00 AM – 10:38 AM |
| Baana | Raja Baana 5:22 AM – full night |
| Nakshatra padas | Mula-4 till 10:38 AM · Purva Ashadha-1 till 5:24 PM · Purva Ashadha-2 till 12:10 AM, Jan 8 · Purva Ashadha-3 till 6:57 AM, Jan 8 |
| Next yoga | Vyaghata till 7:51 PM, Jan 8 |
| Sun nakshatra | Purva Ashadha (pada 3) |
| Madhyahna (midday) | 11:54 AM |
| Anandadi Yoga | Dhumra till 10:38 AM then Prajapati |
| Tamil Yoga | Marana till 10:38 AM then Siddha |
| Homahuti | Ketu till 10:38 AM then Sun |
| Chandra Vasa | East |
| Rahu Vasa | South |
| Kumbha Chakra | Throat till 10:38 AM then Mouth |
| Jeevanam / Netram | Lifeless · Blind |
| Chandrabalam (good for) | Mithuna (Gemini), Karka (Cancer), Tula (Libra), Dhanu (Sagittarius), Kumbha (Aquarius), Meena (Pisces) |
| Chandrashtama | Vrishabha (Taurus) |
| Tarabalam (good for) | Bharani, Krittika, Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Purva Phalguni, Uttara Phalguni, Chitra, Vishakha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Uttara Ashadha, Dhanishta, Purva Bhadrapada, Revati (till 10:38 AM) |
| Ritu (Vedic) / Ayana (Vedic) | Hemanta · Dakshinayana |
| Gujarati Samvat / Kaliyuga | 2083 / 5128 |
| Pravishte / Gate | 23 |
| National (Shaka) civil date | Pausha 17, Shaka 1948 |
| Panchaka Rahita Muhurta | ✅ Good Muhurta: 5:00 AM – 5:41 AM ⛔ Mrityu Panchaka: 5:41 AM – 8:00 AM ⛔ Agni Panchaka: 8:00 AM – 10:17 AM ✅ Good Muhurta: 10:17 AM – 10:38 AM ⛔ Raja Panchaka: 10:38 AM – 12:32 PM ⛔ Agni Panchaka: 12:32 PM – 2:50 PM ✅ Good Muhurta: 2:50 PM – 5:08 PM ⛔ Raja Panchaka: 5:08 PM – 7:12 PM ✅ Good Muhurta: 7:12 PM – 8:55 PM ⛔ Chora Panchaka: 8:55 PM – 10:24 PM ✅ Good Muhurta: 10:24 PM – 11:50 PM ⛔ Roga Panchaka: 11:50 PM – 1:27 AM, Jan 8 ✅ Good Muhurta: 1:27 AM, Jan 8 – 3:23 AM, Jan 8 ⛔ Mrityu Panchaka: 3:23 AM, Jan 8 – 5:01 AM, Jan 8 |
| Udaya Lagna | Dhanu (Sagittarius): 5:00 AM – 5:41 AM Makara (Capricorn): 5:41 AM – 8:00 AM Kumbha (Aquarius): 8:00 AM – 10:17 AM Meena (Pisces): 10:17 AM – 12:32 PM Mesha (Aries): 12:32 PM – 2:50 PM Vrishabha (Taurus): 2:50 PM – 5:08 PM Mithuna (Gemini): 5:08 PM – 7:12 PM Karka (Cancer): 7:12 PM – 8:55 PM Simha (Leo): 8:55 PM – 10:24 PM Kanya (Virgo): 10:24 PM – 11:50 PM Tula (Libra): 11:50 PM – 1:27 AM, Jan 8 Vrishchika (Scorpio): 1:27 AM, Jan 8 – 3:23 AM, Jan 8 Dhanu (Sagittarius): 3:23 AM, Jan 8 – 5:01 AM, Jan 8 |
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise, and Rahu Kaal, Choghadiya and muhurtas are divisions of the local day. Brisbane's sunrise comes hours after India's, so the tithi 'at sunrise' and all timings differ — which is why a festival can fall on a different date here.
Brisbane local time (AEST).
With the Swiss Ephemeris (Lahiri ayanamsha) for Brisbane's latitude and longitude; Moon rise/set use the disc centre without refraction, as standard panchangs do.