Tithi and nakshatra are those at Brisbane's sunrise, with the local time they end (AEST). The panchang day runs from sunrise to the next sunrise, so a tithi can differ from India's by a day.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 Friday | Krishna Navami till 5:41 PM | Chitra till 9:59 PM | 4:56 AM 6:46 PM | 10:07 AM – 11:51 AM | |
| Jan 2 Saturday | Krishna Dashami till 6:55 PM | Swati till 11:49 PM | 4:56 AM 6:47 PM | 8:24 AM – 10:08 AM | |
| Jan 3 Sunday | Krishna Ekadashi till 8:39 PM | Vishakha till 2:07 AM, Jan 4 | 4:57 AM 6:47 PM | 5:03 PM – 6:47 PM | Saphala Ekadashi |
| Jan 4 Monday | Krishna Dwadashi till 10:46 PM | Anuradha till 4:45 AM, Jan 5 | 4:58 AM 6:47 PM | 6:42 AM – 8:25 AM | |
| Jan 5 Tuesday | Krishna Trayodashi till 1:10 AM, Jan 6 | Jyeshtha till 7:37 AM, Jan 6 | 4:59 AM 6:47 PM | 3:20 PM – 5:04 PM | Bhauma Pradosh (Pausha Krishna) |
| Jan 6 Wednesday | Krishna Chaturdashi till 3:45 AM, Jan 7 | Jyeshtha till 7:37 AM | 4:59 AM 6:47 PM | 11:53 AM – 1:37 PM | Pausha Masik Shivratri |
| Jan 7 Thursday | Krishna Amavasya till 6:24 AM, Jan 8 | Mula till 10:38 AM | 5:00 AM 6:48 PM | 1:38 PM – 3:21 PM | Pausha Amavasya |
| Jan 8 Friday | Krishna Amavasya till 6:24 AM | Purva Ashadha till 1:43 PM | 5:01 AM 6:48 PM | 10:11 AM – 11:55 AM | |
| Jan 9 Saturday | Shukla Pratipada till 9:04 AM | Uttara Ashadha till 4:46 PM | 5:02 AM 6:48 PM | 8:29 AM – 10:12 AM | |
| Jan 10 Sunday | Shukla Dwitiya till 11:38 AM | Shravana till 7:42 PM | 5:02 AM 6:48 PM | 5:05 PM – 6:48 PM | |
| Jan 11 Monday | Shukla Tritiya till 1:59 PM | Dhanishta till 10:24 PM | 5:03 AM 6:48 PM | 6:46 AM – 8:29 AM | |
| Jan 12 Tuesday | Shukla Chaturthi till 4:00 PM | Shatabhisha till 12:44 AM, Jan 13 | 5:04 AM 6:48 PM | 3:22 PM – 5:05 PM | |
| Jan 13 Wednesday | Shukla Panchami till 5:32 PM | Purva Bhadrapada till 2:34 AM, Jan 14 | 5:05 AM 6:48 PM | 11:57 AM – 1:39 PM | |
| Jan 14 Thursday | Shukla Shashthi till 6:29 PM | Uttara Bhadrapada till 3:49 AM, Jan 15 | 5:05 AM 6:48 PM | 1:39 PM – 3:22 PM | |
| Jan 15 Friday | Shukla Saptami till 6:44 PM | Revati till 4:21 AM, Jan 16 | 5:06 AM 6:48 PM | 10:14 AM – 11:57 AM | Makar Sankranti |
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16 Saturday | Shukla Ashtami till 6:14 PM | Ashwini till 4:09 AM, Jan 17 | 5:07 AM 6:48 PM | 8:32 AM – 10:15 AM | |
| Jan 17 Sunday | Shukla Navami till 4:57 PM | Bharani till 3:12 AM, Jan 18 | 5:08 AM 6:47 PM | 5:05 PM – 6:47 PM | |
| Jan 18 Monday | Shukla Dashami till 2:58 PM | Krittika till 1:35 AM, Jan 19 | 5:09 AM 6:47 PM | 6:51 AM – 8:34 AM | |
| Jan 19 Tuesday | Shukla Ekadashi till 12:20 PM | Rohini till 11:24 PM | 5:09 AM 6:47 PM | 3:23 PM – 5:05 PM | Pausha Putrada Ekadashi Pausha Putrada Ekadashi |
| Jan 20 Wednesday | Shukla Dwadashi till 9:12 AM | Mrigashira till 8:47 PM | 5:10 AM 6:47 PM | 11:59 AM – 1:41 PM | Budha Pradosh (Pausha Shukla) |
| Jan 21 Thursday | Shukla Trayodashi till 5:42 AM | Ardra till 5:54 PM | 5:11 AM 6:47 PM | 1:41 PM – 3:23 PM | |
| Jan 22 Friday | Shukla Purnima till 10:17 PM | Punarvasu till 2:55 PM | 5:12 AM 6:46 PM | 10:17 AM – 11:59 AM | Pausha Purnima Vrat |
| Jan 23 Saturday | Krishna Pratipada till 6:43 PM | Pushya till 12:01 PM | 5:13 AM 6:46 PM | 8:36 AM – 10:18 AM | |
| Jan 24 Sunday | Krishna Dwitiya till 3:28 PM | Ashlesha till 9:23 AM | 5:14 AM 6:46 PM | 5:05 PM – 6:46 PM | |
| Jan 25 Monday | Krishna Tritiya till 12:41 PM | Magha till 7:11 AM | 5:14 AM 6:45 PM | 6:55 AM – 8:37 AM | Lambodara (Sakat Chauth) Sankashti Chaturthi |
| Jan 26 Tuesday | Krishna Chaturthi till 10:31 AM | Purva Phalguni till 5:33 AM | 5:15 AM 6:45 PM | 3:23 PM – 5:04 PM | |
| Jan 27 Wednesday | Krishna Panchami till 9:04 AM | Hasta till 4:26 AM, Jan 28 | 5:16 AM 6:45 PM | 12:01 PM – 1:42 PM | |
| Jan 28 Thursday | Krishna Shashthi till 8:24 AM | Chitra till 5:03 AM, Jan 29 | 5:17 AM 6:44 PM | 1:41 PM – 3:22 PM | |
| Jan 29 Friday | Krishna Saptami till 8:33 AM | Swati till 6:24 AM, Jan 30 | 5:18 AM 6:44 PM | 10:20 AM – 12:01 PM | |
| Jan 30 Saturday | Krishna Ashtami till 9:29 AM | Swati till 6:24 AM | 5:19 AM 6:43 PM | 8:40 AM – 10:21 AM | |
| Jan 31 Sunday | Krishna Navami till 11:04 AM | Vishakha till 8:25 AM | 5:19 AM 6:43 PM | 5:03 PM – 6:43 PM |
10 festivals and vrats: Saphala Ekadashi (Jan 3); Bhauma Pradosh (Pausha Krishna) (Jan 5); Pausha Masik Shivratri (Jan 6); Pausha Amavasya (Jan 7); Makar Sankranti (Jan 15); Pausha Putrada Ekadashi (Jan 19); Pausha Putrada Ekadashi (Jan 19); Budha Pradosh (Pausha Shukla) (Jan 20); Pausha Purnima Vrat (Jan 22); Lambodara (Sakat Chauth) Sankashti Chaturthi (Jan 25).
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise and Rahu Kaal is a division of the local day. Brisbane's sunrise comes hours after India's, so the tithi at sunrise and all timings differ.
Brisbane local time (AEST).