25 dates · all times Brisbane local (AEST).
| Date | Ekadashi | Tithi (local) | Parana / notes |
|---|---|---|---|
| Sunday, January 3, 2027 | Saphala Ekadashi | Jan 2, 6:55 PM → Jan 3, 8:39 PM AEST | Parana Jan 4, 4:58 AM–7:44 AM |
| Tuesday, January 19, 2027 | Pausha Putrada Ekadashi | Jan 18, 2:58 PM → Jan 19, 12:20 PM AEST | Parana Jan 20, 5:10 AM–7:53 AM |
| Tuesday, February 2, 2027 | Shattila Ekadashi | Feb 1, 1:12 PM → Feb 2, 3:41 PM AEST | Parana Feb 3, 5:22 AM–8:02 AM |
| Wednesday, February 17, 2027 | Jaya Ekadashi | Feb 17, 12:50 AM → Feb 17, 10:02 PM AEST | Parana Feb 18, 5:33 AM–8:08 AM |
| Thursday, March 4, 2027 | Vijaya Ekadashi | Mar 3, 9:15 AM → Mar 4, 11:55 AM AEST | Parana Mar 5, 5:43 AM–8:14 AM |
| Thursday, March 18, 2027 | Amalaki Ekadashi | Mar 18, 8:52 AM → Mar 19, 6:22 AM AEST | Parana Mar 19, 1:09 PM–3:35 PM Gauna/Vaishnava Mar 19 |
| Saturday, April 3, 2027 | Papmochani Ekadashi | Apr 2, 5:16 AM → Apr 3, 7:22 AM AEST | Parana Apr 4, 5:59 AM–8:20 AM |
| Saturday, April 17, 2027 | Kamada Ekadashi | Apr 16, 3:52 PM → Apr 17, 1:58 PM AEST | Parana Apr 18, 6:06 AM–8:22 AM |
| Sunday, May 2, 2027 | Varuthini Ekadashi | May 1, 11:24 PM → May 3, 12:22 AM AEST | Parana May 3, 6:25 AM–8:26 AM |
| Sunday, May 16, 2027 | Mohini Ekadashi | May 15, 10:48 PM → May 16, 9:44 PM AEST | Parana May 17, 6:22 AM–8:31 AM |
| Tuesday, June 1, 2027 | Apara Ekadashi | May 31, 2:33 PM → Jun 1, 2:10 PM AEST | Parana Jun 2, 6:30 AM–8:36 AM |
| Tuesday, June 15, 2027 | Nirjala Ekadashi | Jun 14, 6:43 AM → Jun 15, 6:38 AM AEST | Parana Jun 16, 6:36 AM–7:01 AM |
| Wednesday, June 30, 2027 | Yogini Ekadashi | Jun 30, 2:35 AM → Jul 1, 1:01 AM AEST | Parana Jul 1, 6:39 AM–8:44 AM |
| Wednesday, July 14, 2027 | Devshayani Ekadashi | Jul 13, 4:39 PM → Jul 14, 5:41 PM AEST | Parana Jul 15, 6:37 AM–8:44 AM |
| Friday, July 30, 2027 | Kamika Ekadashi | Jul 29, 12:05 PM → Jul 30, 9:44 AM AEST | Parana Jul 31, 6:30 AM–6:49 AM |
| Friday, August 13, 2027 | Shravana Putrada Ekadashi | Aug 12, 5:29 AM → Aug 13, 7:30 AM AEST | Parana Aug 14, 6:20 AM–8:33 AM |
| Saturday, August 28, 2027 | Aja Ekadashi | Aug 27, 7:56 PM → Aug 28, 5:13 PM AEST | Parana Aug 29, 6:05 AM–8:23 AM |
| Saturday, September 11, 2027 | Parivartini Ekadashi | Sep 10, 9:31 PM → Sep 12, 12:07 AM AEST | Parana Sep 12, 6:46 AM–8:12 AM |
| Sunday, September 26, 2027 | Indira Ekadashi | Sep 26, 3:01 AM → Sep 27, 12:20 AM AEST | Parana Sep 27, 5:36 AM–8:00 AM |
| Monday, October 11, 2027 | Papankusha Ekadashi | Oct 10, 4:11 PM → Oct 11, 6:39 PM AEST | Parana Oct 12, 5:16 AM–7:48 AM |
| Tuesday, October 26, 2027 | Rama Ekadashi | Oct 25, 10:11 AM → Oct 26, 7:53 AM AEST | Parana Oct 27, 5:01 AM–5:34 AM |
| Wednesday, November 10, 2027 | Devutthana (Prabodhini) Ekadashi | Nov 9, 12:05 PM → Nov 10, 1:42 PM AEST | Parana Nov 11, 4:51 AM–7:31 AM |
| Wednesday, November 24, 2027 | Utpanna Ekadashi | Nov 23, 6:15 PM → Nov 24, 4:42 PM AEST | Parana Nov 25, 4:45 AM–7:29 AM |
| Friday, December 10, 2027 | Mokshada Ekadashi | Dec 9, 7:29 AM → Dec 10, 7:50 AM AEST | Parana Dec 11, 4:46 AM–7:24 AM |
| Thursday, December 23, 2027 | Saphala Ekadashi | Dec 23, 4:11 AM → Dec 24, 3:42 AM AEST | Parana Dec 24, 1:10 PM–3:57 PM Vaishnava Dec 24 |
Smarta (householder) rule: the Ekadashi prevailing at local sunrise (Udaya tithi); when Dashami touches Arunodaya or on a Mahadwadashi, the Vaishnava date is a day later (tagged). Parana: next morning after sunrise, after Hari Vasara (first quarter of Dwadashi) and before Dwadashi ends.
Padma Purana: sin resides in grain (especially rice) on Ekadashi; the vrat destroys sin, grants Vishnu's realm and the fulfilment of wishes; Nirjala Ekadashi (Jyeshtha Shukla) alone gives the fruit of all 24; the Ekadashis of Chaturmas from Devshayani to Devuthani are special; Mokshada (Gita Jayanti), Putrada (children), Jaya-Vijaya (success), Amalaki (the amla tree), Papmochani.
The timing rule of the vrat: the day with the udaya tithi (Ekadashi at sunrise) is the vrat day; if Ekadashi touches two sunrises (tithi vriddhi), Smartas keep the first day, Vaishnavas the second; if it is Dashami-viddha (a part of Dashami before sunrise) Vaishnavas take the next day — hence panchangs sometimes list 'Smarta/Vaishnava Ekadashi' separately; the dates above follow the Smarta (householder) rule.
Sunday, January 3, 2027 — Saphala Ekadashi (AEST).
The tithi is judged at the local moment (sunrise, moonrise or sunset) and Brisbane is hours away from India in time, so the same tithi can fall on a different calendar date here.
Brisbane local time (AEST).
Next morning after sunrise in Brisbane, after Hari Vasara (first quarter of Dwadashi) and before Dwadashi ends — the exact window is in the table.