рдЧреБрд░реБрдЧреНрд░рд╛рдордЪреНрдпрд╛ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп-рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрддрд╛рд╡рд░реВрди рджрд┐рд╡рд╕-рд░рд╛рддреНрд░ рдЪреМрдШрдбрд┐рдпрд╛ тАФ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╕ рд╡ рд╢реБрдн рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд╕рд╛рдареА рдЕрдореГрдд, рд╢реБрдн, рд▓рд╛рдн рд╡рд╛ рдЪрд░ рдирд┐рд╡рдбрд╛.
ЁЯУЕ 15-10-2026 (рдЧреБрд░реБрд╡рд╛рд░) ┬╖ ЁЯМЕ 06:22 AM тАУ ЁЯМЗ 05:53 PM
| рдЪреМрдШрдбрд┐рдпрд╛ | рд╡реЗрд│ | рдлрд│ |
|---|---|---|
| тЬЕ рд╢реБрдн | 06:22 AM тАУ 07:48 AM | рд╢реБрдн |
| рд░реЛрдЧ | 07:48 AM тАУ 09:14 AM | рдЕрд╢реБрдн |
| рдЙрджреНрд╡реЗрдЧ | 09:14 AM тАУ 10:41 AM | рдЕрд╢реБрдн |
| рдЪрд░ | 10:41 AM тАУ 12:07 PM | рд╕рдо |
| тЬЕ рд▓рд╛рдн | 12:07 PM тАУ 01:33 PM | рд╢реБрдн |
| тЬЕ рдЕрдореГрдд | 01:33 PM тАУ 03:00 PM | рд╢реБрдн |
| рдХрд╛рд▓ | 03:00 PM тАУ 04:26 PM | рдЕрд╢реБрдн |
| тЬЕ рд╢реБрдн | 04:26 PM тАУ 05:53 PM | рд╢реБрдн |
| рдЪреМрдШрдбрд┐рдпрд╛ | рд╡реЗрд│ | рдлрд│ |
|---|---|---|
| тЬЕ рдЕрдореГрдд | 05:53 PM тАУ 07:26 PM | рд╢реБрдн |
| рдЪрд░ | 07:26 PM тАУ 09:00 PM | рд╕рдо |
| рд░реЛрдЧ | 09:00 PM тАУ 10:34 PM | рдЕрд╢реБрдн |
| рдХрд╛рд▓ | 10:34 PM тАУ 12:08 AM | рдЕрд╢реБрдн |
| тЬЕ рд▓рд╛рдн | 12:08 AM тАУ 01:41 AM | рд╢реБрдн |
| рдЙрджреНрд╡реЗрдЧ | 01:41 AM тАУ 03:15 AM | рдЕрд╢реБрдн |
| тЬЕ рд╢реБрдн | 03:15 AM тАУ 04:49 AM | рд╢реБрдн |
| тЬЕ рдЕрдореГрдд | 04:49 AM тАУ 06:23 AM | рд╢реБрдн |
рдЧреБрд░реБрдЧреНрд░рд╛рдо рдЪреЗ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп-рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд рд╡рд░ Swiss Ephemeris-рдЖрдзрд╛рд░рд┐рдд рдЕрдЪреВрдХ рдЧрдгрдирд╛ред рддрд╛рд░реАрдЦрд╝ рдмрджрд▓рдиреЗ рдЪреЗ рд╕рд╛рдареА рдКрдкрд░ рдЪреЗ рдмрдЯрдиред