Day-night Choghadiya from Jabalpur sunrise-sunset — choose Amrit, Shubh, Labh or Chal for travel and auspicious work.
📅 10-10-2026 (Saturday) · 🌅 06:05 AM – 🌇 05:49 PM
| Choghadiya | Period | Result |
|---|---|---|
| Kala | 06:05 AM – 07:33 AM | Unfavourable |
| ✅ Favourable | 07:33 AM – 09:01 AM | Favourable |
| Roga | 09:01 AM – 10:29 AM | Unfavourable |
| Udvega | 10:29 AM – 11:57 AM | Unfavourable |
| Chara | 11:57 AM – 01:25 PM | Neutral |
| ✅ Labha | 01:25 PM – 02:53 PM | Favourable |
| ✅ Amrita | 02:53 PM – 04:21 PM | Favourable |
| Kala | 04:21 PM – 05:49 PM | Unfavourable |
| Choghadiya | Period | Result |
|---|---|---|
| ✅ Labha | 05:49 PM – 07:21 PM | Favourable |
| Udvega | 07:21 PM – 08:53 PM | Unfavourable |
| ✅ Favourable | 08:53 PM – 10:25 PM | Favourable |
| ✅ Amrita | 10:25 PM – 11:57 PM | Favourable |
| Chara | 11:57 PM – 01:29 AM | Neutral |
| Roga | 01:29 AM – 03:01 AM | Unfavourable |
| Kala | 03:01 AM – 04:33 AM | Unfavourable |
| ✅ Labha | 04:33 AM – 06:05 AM | Favourable |
Jabalpur Accurate calculations based on Swiss Ephemeris at Sunrise-Sunset. Use the buttons above to change the date.