Day-night Choghadiya from Rajkot sunrise-sunset — choose Amrit, Shubh, Labh or Chal for travel and auspicious work.
📅 15-10-2026 (Thursday) · 🌅 06:43 AM – 🌇 06:22 PM
| Choghadiya | Period | Result |
|---|---|---|
| ✅ Favourable | 06:43 AM – 08:10 AM | Favourable |
| Roga | 08:10 AM – 09:37 AM | Unfavourable |
| Udvega | 09:37 AM – 11:05 AM | Unfavourable |
| Chara | 11:05 AM – 12:32 PM | Neutral |
| ✅ Labha | 12:32 PM – 01:59 PM | Favourable |
| ✅ Amrita | 01:59 PM – 03:27 PM | Favourable |
| Kala | 03:27 PM – 04:54 PM | Unfavourable |
| ✅ Favourable | 04:54 PM – 06:22 PM | Favourable |
| Choghadiya | Period | Result |
|---|---|---|
| ✅ Amrita | 06:22 PM – 07:54 PM | Favourable |
| Chara | 07:54 PM – 09:27 PM | Neutral |
| Roga | 09:27 PM – 10:59 PM | Unfavourable |
| Kala | 10:59 PM – 12:32 AM | Unfavourable |
| ✅ Labha | 12:32 AM – 02:05 AM | Favourable |
| Udvega | 02:05 AM – 03:37 AM | Unfavourable |
| ✅ Favourable | 03:37 AM – 05:10 AM | Favourable |
| ✅ Amrita | 05:10 AM – 06:43 AM | Favourable |
Rajkot Accurate calculations based on Swiss Ephemeris at Sunrise-Sunset. Use the buttons above to change the date.