Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Adelaide's local time (ACDT), daylight saving applied. Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (ACDT) |
|---|---|---|---|
| Mar 1 Monday | Vivah (Marriage) | Navami · Mula | 🕐 4:11 AM, Mar 2 – 7:03 AM, Mar 2 |
| Mar 2 Tuesday | Vivah (Marriage) | Navami · Mula | 🕐 7:03 AM – 8:25 PM |
| Mar 3 Wednesday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh | Ekadashi · Uttara Ashadha | 🕐 6:05 AM, Mar 4 – 7:05 AM, Mar 4 |
| Mar 4 Thursday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh ⭐ Bhumi Pujan Naamkaran ⭐ Business Opening | Ekadashi · Uttara Ashadha | 🕐 7:05 AM – 6:35 AM, Mar 5 |
| Mar 5 Friday | Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Mundan Business Opening | Trayodashi · Shravana | 🕐 2:54 PM – 7:06 AM, Mar 6 |
| Mar 6 Saturday | ⭐ Bhumi Pujan Business Opening | Trayodashi · Shravana | Shubh Choghadiya 08:41 AM – 10:16 AM · Labh Choghadiya 03:01 PM – 04:36 PM |
| Mar 9 Tuesday | Vivah (Marriage) | Pratipada · Uttara Bhadrapada | 🕐 2:58 PM – 7:10 AM, Mar 10 |
| Mar 10 Wednesday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Business Opening | Dwitiya · Uttara Bhadrapada | 🕐 7:10 AM – 7:11 AM, Mar 11 |
| Mar 11 Thursday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Mundan Business Opening | Tritiya · Revati | 🕐 7:11 AM – 10:12 AM |
| Mar 14 Sunday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Business Opening | Saptami · Rohini | 🕐 10:10 PM – 7:14 AM, Mar 15 |
| Mar 15 Monday | Griha Pravesh Vehicle Purchase ⭐ Bhumi Pujan Naamkaran Mundan ⭐ Business Opening | Saptami · Rohini | 🕐 7:14 AM – 3:51 PM |
| Mar 17 Wednesday | Vehicle Purchase Mundan | Dashami · Punarvasu | 🕐 11:45 AM – 7:17 AM, Mar 18 |
| Mar 18 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Dashami · Punarvasu | 🕐 7:17 AM – 6:51 AM, Mar 19 |
| Mar 19 Friday | Naamkaran | Dwadashi · Pushya | 🕐 7:17 AM – 8:20 AM |
| Mar 22 Monday | Griha Pravesh Naamkaran | Pratipada · Uttara Phalguni | 🕐 9:13 PM – 1:45 AM, Mar 23 |
| Mar 24 Wednesday | Griha Pravesh Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Dwitiya · Chitra | 🕐 7:21 AM – 12:25 AM, Mar 25 |
| Mar 25 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Tritiya · Swati | 🕐 7:22 AM – 5:38 PM |
| Mar 26 Friday | Griha Pravesh | Panchami · Anuradha | 🕐 1:35 AM, Mar 27 – 7:24 AM, Mar 27 |
| Mar 27 Saturday | Griha Pravesh | Panchami · Anuradha | 🕐 7:24 AM – 6:33 PM |
| Mar 31 Wednesday | Griha Pravesh | Dashami · Uttara Ashadha | 🕐 3:16 AM, Apr 1 – 7:28 AM, Apr 1 |
Excellent (⭐) days: Mar 4, Mar 6, Mar 15.
Tithi and nakshatra are taken at Adelaide's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Adelaide's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.