| Thursday, December 16, 2027 | Akhuratha Sankashti Chaturthi · 🌙 9:14 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Sunday, December 5, 2027 | 10:42 AM | 11:28 PM | Saptami · Shukla Paksha |
| Monday, December 6, 2027 | 11:33 AM | 11:57 PM | Ashtami · Shukla Paksha |
| Tuesday, December 7, 2027 | 12:25 PM | none (next 12:25 AM, Dec 8) | Navami · Shukla Paksha |
| Wednesday, December 8, 2027 | 1:19 PM | 12:25 AM | Navami · Shukla Paksha |
| Thursday, December 9, 2027 | 2:15 PM | 12:55 AM | Dashami · Shukla Paksha |
| Friday, December 10, 2027 | 3:14 PM | 1:29 AM | Ekadashi · Shukla Paksha |
| Saturday, December 11, 2027 | 4:16 PM | 2:06 AM | Dwadashi · Shukla Paksha |
| Sunday, December 12, 2027 | 5:22 PM | 2:50 AM | Trayodashi · Shukla Paksha |
| Monday, December 13, 2027 | 6:27 PM | 3:42 AM | Purnima · Shukla Paksha |
| Tuesday, December 14, 2027 | 7:29 PM | 4:42 AM | Pratipada · Krishna Paksha |
| Wednesday, December 15, 2027 | 8:25 PM | 5:49 AM | Dwitiya · Krishna Paksha |
| Thursday, December 16, 2027 | 9:14 PM | 6:59 AM | Tritiya · Krishna Paksha |
| Friday, December 17, 2027 | 9:57 PM | 8:08 AM | Chaturthi · Krishna Paksha |
| Saturday, December 18, 2027 | 10:35 PM | 9:16 AM | Panchami · Krishna Paksha |
| Sunday, December 19, 2027 | 11:10 PM | 10:20 AM | Shashthi · Krishna Paksha |
Times in Brisbane (AEST). Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Sunday, December 5, 2027: moonrise 10:42 AM, moonset 11:28 PM (AEST).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi