Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Brisbane's local time (AEST). Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (AEST) |
|---|---|---|---|
| Mar 1 Saturday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh | Dwitiya · Uttara Bhadrapada | 🕐 3:52 PM – 5:41 AM, Mar 2 |
| Mar 2 Sunday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Business Opening | Tritiya · Uttara Bhadrapada | 🕐 5:41 AM – 5:42 AM, Mar 3 |
| Mar 4 Tuesday | Bhumi Pujan ⭐ Business Opening | Panchami · Ashwini | Labh Choghadiya 10:24 AM – 11:59 AM · Amrit Choghadiya 11:59 AM – 01:33 PM |
| Mar 5 Wednesday | Griha Pravesh Bhumi Pujan Business Opening | Saptami · Rohini | 🕐 5:38 AM, Mar 6 – 5:44 AM, Mar 6 |
| Mar 6 Thursday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh Vehicle Purchase ⭐ Bhumi Pujan Naamkaran ⭐ Business Opening | Ashtami · Rohini | 🕐 2:31 AM, Mar 7 – 5:44 AM, Mar 7 |
| Mar 7 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Mrigashira | 🕐 5:44 AM – 1:49 PM |
| Mar 9 Sunday | Vehicle Purchase ⭐ Business Opening | Dashami · Punarvasu | 🕐 5:45 AM – 5:46 AM, Mar 10 |
| Mar 10 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ekadashi · Pushya | 🕐 5:46 AM – 12:15 PM |
| Mar 14 Friday | Naamkaran | Purnima · Uttara Phalguni | 🕐 10:49 AM – 5:49 AM, Mar 15 |
| Mar 16 Sunday | Naamkaran | Dwitiya · Hasta | 🕐 5:49 AM – 5:50 AM, Mar 17 |
| Mar 17 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran | Tritiya · Chitra | 🕐 5:50 AM – 12:03 AM, Mar 18 |
| Mar 20 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Shashthi · Anuradha | 🕐 5:51 AM – 4:01 AM, Mar 21 |
| Mar 24 Monday | Naamkaran | Dashami · Uttara Ashadha | 🕐 10:08 AM – 5:54 AM, Mar 25 |
| Mar 26 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ekadashi · Shravana | 🕐 5:54 AM – 8:15 AM |
| Mar 27 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Trayodashi · Dhanishta | 🕐 6:13 AM – 3:33 AM, Mar 28 |
| Mar 30 Sunday | Naamkaran | Pratipada · Revati | 🕐 5:56 AM – 5:57 AM, Mar 31 |
| Mar 31 Monday | Naamkaran | Dwitiya · Ashwini | 🕐 5:57 AM – 6:15 PM |
Excellent (⭐) days: Mar 4, Mar 6, Mar 9.
Tithi and nakshatra are taken at Brisbane's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Brisbane's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi