All times in Brisbane local time (AEST). The panchang day runs from sunrise to the next sunrise.
| Tithi | Pratipada till 5:20 AM, May 3 → Dwitiya |
| Paksha | Krishna Paksha (waning) |
| Nakshatra | Swati till 9:05 AM → Vishakha |
| Yoga | Vyatipata till 2:15 AM, May 3 |
| Karana | Balava till 4:20 PM · Kaulava |
| Sunrise / Sunset | 6:14 AM / 5:16 PM |
| Moonrise / Moonset | 5:21 PM / 6:24 AM |
| Lunar month | Vaishakha (Amanta) · Jyeshtha (Purnimanta) |
| Moon sign | Tula (Libra) till 5:00 AM, May 3 |
| Sun sign | Mesha (Aries) |
| Vikram Samvat / Shaka | 2083 / 1948 |
| Ritu / Ayana | Grishma · Uttarayana |
| Day / Night length | 11h 2m / 12h 58m |
| Disha Shool | East |
| Brahma Muhurta | 4:30 AM – 5:22 AM |
| Abhijit Muhurta | 11:23 AM – 12:07 PM |
| Amrit Kaal | 1:55 AM, May 3 – 3:42 AM, May 3 |
| Special yogas | Sarvartha Siddhi Yoga: 6:14 AM – 9:05 AM Tripushkar Yoga: 5:20 AM, May 3 – 6:14 AM, May 3 |
| Vijaya Muhurta | 1:35 PM – 2:19 PM |
| Godhuli Muhurta | 5:16 PM – 5:42 PM |
| Nishita Muhurta | 11:19 PM – 12:11 AM, May 3 |
| Pratah Sandhya | 4:56 AM – 6:14 AM |
| Sayahna Sandhya | 5:16 PM – 6:34 PM |
| Rahu Kaal | 9:00 AM – 10:22 AM |
| Yamaganda | 1:08 PM – 2:31 PM |
| Gulika Kaal | 6:14 AM – 7:37 AM |
| Dur Muhurta | 6:14 AM – 6:58 AM, 6:58 AM – 7:42 AM |
| Varjyam | 3:17 PM – 5:04 PM |
| Vinchudo (Moon in Scorpio) | 5:00 AM, May 3 – 6:14 AM, May 3 |
| Baana | Roga Baana till 1:15 AM, May 3 |
| Nakshatra padas | Swati-4 till 9:05 AM · Vishakha-1 till 3:43 PM · Vishakha-2 till 10:21 PM · Vishakha-3 till 5:00 AM, May 3 · Vishakha-4 till 11:40 AM, May 3 |
| Next yoga | Variyana till 2:58 AM, May 4 |
| Sun nakshatra | Bharani (pada 2) |
| Madhyahna (midday) | 11:45 AM |
| Anandadi Yoga | Siddhi till 9:05 AM then Shubha |
| Tamil Yoga | Amrit till 9:05 AM then Siddha |
| Homahuti | Moon |
| Chandra Vasa | West till 5:00 AM, May 3 then North |
| Rahu Vasa | East |
| Kumbha Chakra | North |
| Jeevanam / Netram | Full Life · Two Eyes |
| Chandrabalam (good for) | Mesha (Aries), Vrishabha (Taurus), Simha (Leo), Tula (Libra), Dhanu (Sagittarius), Makara (Capricorn) |
| Chandrashtama | Meena (Pisces) |
| Tarabalam (good for) | Ashwini, Krittika, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Vishakha, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishta, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada (till 9:05 AM) |
| Ritu (Vedic) / Ayana (Vedic) | Vasanta · Uttarayana |
| Gujarati Samvat / Kaliyuga | 2082 / 5127 |
| Pravishte / Gate | 19 |
| National (Shaka) civil date | Vaishakha 12, Shaka 1948 |
| Panchaka Rahita Muhurta | ✅ Good Muhurta: 6:14 AM – 7:17 AM ⛔ Raja Panchaka: 7:17 AM – 9:05 AM ✅ Good Muhurta: 9:05 AM – 9:35 AM ⛔ Chora Panchaka: 9:35 AM – 11:39 AM ✅ Good Muhurta: 11:39 AM – 1:22 PM ⛔ Roga Panchaka: 1:22 PM – 2:51 PM ✅ Good Muhurta: 2:51 PM – 4:17 PM ⛔ Mrityu Panchaka: 4:17 PM – 5:53 PM ⛔ Agni Panchaka: 5:53 PM – 7:50 PM ✅ Good Muhurta: 7:50 PM – 10:04 PM ⛔ Raja Panchaka: 10:04 PM – 12:23 AM, May 3 ✅ Good Muhurta: 12:23 AM, May 3 – 2:39 AM, May 3 ⛔ Chora Panchaka: 2:39 AM, May 3 – 4:55 AM, May 3 ⛔ Raja Panchaka: 4:55 AM, May 3 – 5:20 AM, May 3 ✅ Good Muhurta: 5:20 AM, May 3 – 6:14 AM, May 3 |
| Udaya Lagna | Mesha (Aries): 6:14 AM – 7:17 AM Vrishabha (Taurus): 7:17 AM – 9:35 AM Mithuna (Gemini): 9:35 AM – 11:39 AM Karka (Cancer): 11:39 AM – 1:22 PM Simha (Leo): 1:22 PM – 2:51 PM Kanya (Virgo): 2:51 PM – 4:17 PM Tula (Libra): 4:17 PM – 5:53 PM Vrishchika (Scorpio): 5:53 PM – 7:50 PM Dhanu (Sagittarius): 7:50 PM – 10:04 PM Makara (Capricorn): 10:04 PM – 12:23 AM, May 3 Kumbha (Aquarius): 12:23 AM, May 3 – 2:39 AM, May 3 Meena (Pisces): 2:39 AM, May 3 – 4:55 AM, May 3 Mesha (Aries): 4:55 AM, May 3 – 6:14 AM, May 3 |
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise, and Rahu Kaal, Choghadiya and muhurtas are divisions of the local day. Brisbane's sunrise comes hours after India's, so the tithi 'at sunrise' and all timings differ — which is why a festival can fall on a different date here.
Brisbane local time (AEST).
With the Swiss Ephemeris (Lahiri ayanamsha) for Brisbane's latitude and longitude; Moon rise/set use the disc centre without refraction, as standard panchangs do.