Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Melbourne's local time (AEDT), daylight saving applied. Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (AEDT) |
|---|---|---|---|
| Jan 1 Wednesday | Naamkaran | Pratipada · Uttara Ashadha | 🕐 6:02 AM – 6:02 AM, Jan 2 |
| Jan 2 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Tritiya · Shravana | 🕐 7:54 AM – 6:03 AM, Jan 3 |
| Jan 3 Friday | Vehicle Purchase | Tritiya · Dhanishta | 🕐 6:03 AM – 6:38 AM |
| Jan 6 Monday | Naamkaran | Saptami · Uttara Bhadrapada | 🕐 6:06 AM – 6:07 AM, Jan 7 |
| Jan 8 Wednesday | Naamkaran | Dashami · Ashwini | 🕐 7:56 PM – 9:59 PM |
| Jan 10 Friday | Naamkaran | Dwadashi · Rohini | 🕐 7:15 PM – 6:11 AM, Jan 11 |
| Jan 12 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Trayodashi · Mrigashira | 🕐 6:12 AM – 12:04 PM |
| Jan 13 Monday | Vehicle Purchase | Purnima · Punarvasu | 🕐 4:08 PM – 6:14 AM, Jan 14 |
| Jan 15 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Pratipada · Pushya | 🕐 6:15 AM – 8:51 AM |
| Jan 16 Thursday | Bhumi Pujan Business Opening | Dwitiya · Ashlesha | Shubh Choghadiya 06:16 AM – 08:04 AM · Labh Choghadiya 01:29 PM – 03:17 PM |
| Jan 17 Friday | Vivah (Marriage) | Chaturthi · Magha | 🕐 9:36 AM – 6:15 PM |
| Jan 18 Saturday | Vivah (Marriage) | Panchami · Uttara Phalguni | 🕐 8:21 PM – 6:19 AM, Jan 19 |
| Jan 19 Sunday | Vivah (Marriage) ⭐ Bhumi Pujan Naamkaran ⭐ Business Opening | Panchami · Uttara Phalguni | 🕐 6:19 AM – 6:45 AM |
| Jan 20 Monday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Mundan ⭐ Business Opening | Shashthi · Hasta | 🕐 7:27 AM – 3:29 PM |
| Jan 21 Tuesday | Vivah (Marriage) Bhumi Pujan Business Opening | Ashtami · Swati | 🕐 5:06 AM, Jan 22 – 6:22 AM, Jan 22 |
| Jan 22 Wednesday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Ashtami · Swati | 🕐 6:22 AM – 9:19 AM |
| Jan 24 Friday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran ⭐ Business Opening | Dashami · Anuradha | 🕐 10:38 AM – 12:06 PM |
| Jan 25 Saturday | Vivah (Marriage) ⭐ Bhumi Pujan Business Opening | Ekadashi · Anuradha | 🕐 6:26 AM – 12:37 PM |
| Jan 27 Monday | Vivah (Marriage) Bhumi Pujan | Trayodashi · Mula | 🕐 9:03 AM – 2:32 PM |
| Jan 30 Thursday | Naamkaran | Pratipada · Shravana | 🕐 6:31 AM – 12:45 PM |
| Jan 31 Friday | Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Mundan Business Opening | Tritiya · Shatabhisha | 🕐 7:29 PM – 6:34 AM, Feb 1 |
Excellent (⭐) days: Jan 19, Jan 20, Jan 24, Jan 25.
Tithi and nakshatra are taken at Melbourne's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Melbourne's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi