Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Perth's local time (AWST). Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (AWST) |
|---|---|---|---|
| Apr 1 Thursday | Griha Pravesh Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Dashami · Uttara Ashadha | 🕐 6:28 AM – 11:55 AM |
| Apr 2 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Ekadashi · Shravana | 🕐 6:28 AM – 5:22 AM, Apr 3 |
| Apr 4 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Trayodashi · Shatabhisha | 🕐 6:57 AM – 7:03 PM |
| Apr 7 Wednesday | Naamkaran | Pratipada · Revati | 🕐 7:51 AM – 6:32 AM, Apr 8 |
| Apr 8 Thursday | Naamkaran Mundan | Pratipada · Ashwini | 🕐 6:32 AM – 8:29 PM |
| Apr 11 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Panchami · Rohini | 🕐 6:34 AM – 6:35 AM, Apr 12 |
| Apr 12 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran | Shashthi · Mrigashira | 🕐 6:35 AM – 4:04 PM |
| Apr 14 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Punarvasu | 🕐 6:36 AM – 5:54 PM |
| Apr 16 Friday | Bhumi Pujan Business Opening | Dashami · Ashlesha | Labh Choghadiya 08:02 AM – 09:27 AM · Amrit Choghadiya 09:27 AM – 10:51 AM |
| Apr 18 Sunday | Vivah (Marriage) Naamkaran | Dwadashi · Uttara Phalguni | 🕐 8:35 AM – 12:27 AM, Apr 19 |
| Apr 19 Monday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase ⭐ Bhumi Pujan Naamkaran Mundan Business Opening | Chaturdashi · Hasta | 🕐 10:14 PM – 6:40 AM, Apr 20 |
| Apr 20 Tuesday | Vivah (Marriage) | Chaturdashi · Hasta | 🕐 6:40 AM – 7:10 AM |
| Apr 21 Wednesday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Naamkaran | Pratipada · Swati | 🕐 6:39 PM – 6:42 AM, Apr 22 |
| Apr 22 Thursday | Vivah (Marriage) Bhumi Pujan Naamkaran Mundan ⭐ Business Opening | Dwitiya · Swati | 🕐 6:42 AM – 7:13 AM |
| Apr 23 Friday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Naamkaran | Tritiya · Anuradha | 🕐 4:42 PM – 6:24 PM |
| Apr 24 Saturday | Vivah (Marriage) | Chaturthi · Anuradha | 🕐 6:51 AM – 9:26 AM |
| Apr 25 Sunday | Vivah (Marriage) | Panchami · Mula | 🕐 6:05 PM – 6:45 AM, Apr 26 |
| Apr 26 Monday | Vivah (Marriage) Bhumi Pujan Business Opening | Panchami · Mula | 🕐 6:45 AM – 1:59 PM |
| Apr 27 Tuesday | Vivah (Marriage) Bhumi Pujan Business Opening | Saptami · Uttara Ashadha | 🕐 1:43 AM, Apr 28 – 6:46 AM, Apr 28 |
| Apr 28 Wednesday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase ⭐ Bhumi Pujan Naamkaran ⭐ Business Opening | Saptami · Uttara Ashadha | 🕐 6:46 AM – 8:00 PM |
| Apr 29 Thursday | Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Business Opening | Ashtami · Shravana | 🕐 6:47 AM – 5:31 PM |
| Apr 30 Friday | Vehicle Purchase | Dashami · Dhanishta | 🕐 7:44 PM – 6:48 AM, May 1 |
Excellent (⭐) days: Apr 19, Apr 22, Apr 28.
Tithi and nakshatra are taken at Perth's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Perth's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.