Tithi and nakshatra are those at Perth's sunrise, with the local time they end (AWST). The panchang day runs from sunrise to the next sunrise, so a tithi can differ from India's by a day.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 Wednesday | Shukla Navami till 9:32 PM | Purva Ashadha till 10:36 AM | 5:55 AM 6:18 PM | 12:07 PM – 1:39 PM | |
| Oct 2 Thursday | Shukla Dashami till 9:41 PM | Uttara Ashadha till 11:43 AM | 5:53 AM 6:19 PM | 1:39 PM – 3:13 PM | |
| Oct 3 Friday | Shukla Ekadashi till 9:04 PM | Shravana till 12:05 PM | 5:52 AM 6:20 PM | 10:33 AM – 12:06 PM | |
| Oct 4 Saturday | Shukla Dwadashi till 7:40 PM | Dhanishta till 11:39 AM | 5:51 AM 6:20 PM | 8:58 AM – 10:32 AM | |
| Oct 5 Sunday | Shukla Trayodashi till 5:35 PM | Shatabhisha till 10:31 AM | 5:49 AM 6:21 PM | 4:47 PM – 6:21 PM | |
| Oct 6 Monday | Shukla Chaturdashi till 2:54 PM | Purva Bhadrapada till 8:46 AM | 5:48 AM 6:22 PM | 7:22 AM – 8:57 AM | |
| Oct 7 Tuesday | Shukla Purnima till 11:48 AM | Uttara Bhadrapada till 6:32 AM | 5:47 AM 6:22 PM | 3:13 PM – 4:48 PM | |
| Oct 8 Wednesday | Krishna Pratipada till 8:24 AM | Ashwini till 1:15 AM, Oct 9 | 5:46 AM 6:23 PM | 12:05 PM – 1:39 PM | |
| Oct 9 Thursday | Krishna Tritiya till 1:25 AM, Oct 10 | Bharani till 10:33 PM | 5:44 AM 6:24 PM | 1:39 PM – 3:14 PM | |
| Oct 10 Friday | Krishna Chaturthi till 10:09 PM | Krittika till 8:01 PM | 5:43 AM 6:25 PM | 10:29 AM – 12:04 PM | |
| Oct 11 Saturday | Krishna Panchami till 7:14 PM | Rohini till 5:50 PM | 5:42 AM 6:25 PM | 8:53 AM – 10:28 AM | |
| Oct 12 Sunday | Krishna Shashthi till 4:47 PM | Mrigashira till 4:07 PM | 5:41 AM 6:26 PM | 4:50 PM – 6:26 PM | |
| Oct 13 Monday | Krishna Saptami till 2:55 PM | Ardra till 2:57 PM | 5:39 AM 6:27 PM | 7:15 AM – 8:51 AM | |
| Oct 14 Tuesday | Krishna Ashtami till 1:40 PM | Punarvasu till 2:24 PM | 5:38 AM 6:27 PM | 3:15 PM – 4:51 PM | |
| Oct 15 Wednesday | Krishna Navami till 1:04 PM | Pushya till 2:30 PM | 5:37 AM 6:28 PM | 12:03 PM – 1:39 PM |
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 Thursday | Krishna Dashami till 1:06 PM | Ashlesha till 3:12 PM | 5:36 AM 6:29 PM | 1:39 PM – 3:16 PM | |
| Oct 17 Friday | Krishna Ekadashi till 1:43 PM | Magha till 4:28 PM | 5:35 AM 6:30 PM | 10:26 AM – 12:03 PM | |
| Oct 18 Saturday | Krishna Dwadashi till 2:50 PM | Purva Phalguni till 6:12 PM | 5:34 AM 6:30 PM | 8:48 AM – 10:25 AM | |
| Oct 19 Sunday | Krishna Trayodashi till 4:22 PM | Uttara Phalguni till 8:20 PM | 5:32 AM 6:31 PM | 4:54 PM – 6:31 PM | |
| Oct 20 Monday | Krishna Chaturdashi till 6:15 PM | Hasta till 10:47 PM | 5:31 AM 6:32 PM | 7:09 AM – 8:46 AM | |
| Oct 21 Tuesday | Krishna Amavasya till 8:25 PM | Chitra till 1:29 AM, Oct 22 | 5:30 AM 6:33 PM | 3:17 PM – 4:55 PM | |
| Oct 22 Wednesday | Shukla Pratipada till 10:47 PM | Swati till 4:22 AM, Oct 23 | 5:29 AM 6:33 PM | 12:01 PM – 1:39 PM | |
| Oct 23 Thursday | Shukla Dwitiya till 1:17 AM, Oct 24 | Vishakha till 7:21 AM, Oct 24 | 5:28 AM 6:34 PM | 1:39 PM – 3:18 PM | |
| Oct 24 Friday | Shukla Tritiya till 3:50 AM, Oct 25 | Vishakha till 7:21 AM | 5:27 AM 6:35 PM | 10:23 AM – 12:01 PM | |
| Oct 25 Saturday | Shukla Chaturthi till 6:19 AM, Oct 26 | Anuradha till 10:22 AM | 5:26 AM 6:36 PM | 8:44 AM – 10:22 AM | |
| Oct 26 Sunday | Shukla Chaturthi till 6:19 AM | Jyeshtha till 1:17 PM | 5:25 AM 6:37 PM | 4:58 PM – 6:37 PM | |
| Oct 27 Monday | Shukla Panchami till 8:35 AM | Mula till 3:58 PM | 5:24 AM 6:37 PM | 7:03 AM – 8:42 AM | |
| Oct 28 Tuesday | Shukla Shashthi till 10:30 AM | Purva Ashadha till 6:15 PM | 5:23 AM 6:38 PM | 3:19 PM – 4:59 PM | |
| Oct 29 Wednesday | Shukla Saptami till 11:54 AM | Uttara Ashadha till 8:00 PM | 5:22 AM 6:39 PM | 12:01 PM – 1:40 PM | |
| Oct 30 Thursday | Shukla Ashtami till 12:37 PM | Shravana till 9:04 PM | 5:21 AM 6:40 PM | 1:40 PM – 3:20 PM | |
| Oct 31 Friday | Shukla Navami till 12:34 PM | Dhanishta till 9:21 PM | 5:20 AM 6:41 PM | 10:20 AM – 12:01 PM |
No major festival or vrat falls this month in Perth.
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise and Rahu Kaal is a division of the local day. Perth's sunrise comes hours after India's, so the tithi at sunrise and all timings differ.
Perth local time (AWST).
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi