Each date shows the exact window when the auspicious nakshatra, tithi and the rest of the panchang agree, in Perth's local time (AWST) — computed for Perth's own sunrise by classical rules matched against published panchangs. Combustion of Jupiter/Venus, Adhika month and other blocked periods are already removed.
January 9February 6March 9April 9May 5June 4July 10August 10September 7October 6November 8December 10
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 1 January Thursday | 05:14 AM – 12:52 AM, 2 Jan | Rohini | Trayodashi | Taurus |
| 4 January Sunday | 05:16 AM – 03:00 PM | Punarvasu | Pratipada | Gemini → Cancer (12:13 PM) |
| 5 January Monday | 12:27 PM – 03:54 PM | Pushya | Tritiya | Cancer |
| 11 January Sunday | 05:22 AM – 12:50 PM | Chitra | Ashtami | Virgo → Libra (07:22 AM) |
| 12 January Monday | 03:13 PM – 11:35 PM | Swati | Dashami | Libra |
| 14 January Wednesday | 05:25 AM – 08:23 PM | Anuradha | Ekadashi | Scorpio |
| 21 January Wednesday | 05:31 AM – 05:17 AM, 22 Jan | Dhanishtha, Shatabhisha | Tritiya | Aquarius |
| 28 January Wednesday | 11:56 AM – 05:39 AM, 29 Jan | Rohini | Dashami, Ekadashi | Taurus |
| 29 January Thursday | 05:39 AM – 04:25 PM | Rohini, Mrigashira | Ekadashi | Taurus |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 1 February Sunday | 08:23 AM – 02:28 AM, 2 Feb | Pushya | Purnima | Cancer |
| 6 February Friday | 05:46 AM – 05:47 AM, 7 Feb | Hasta, Chitra | Panchami, Shashthi | Virgo |
| 11 February Wednesday | 12:29 PM – 01:22 PM | Anuradha | Dashami | Scorpio |
| 25 February Wednesday | 06:02 AM – 07:22 AM | Rohini | Ashtami | Taurus |
| 26 February Thursday | 06:03 AM – 02:41 PM | Mrigashira | Dashami | Gemini |
| 27 February Friday | 01:18 PM – 01:03 AM, 28 Feb | Punarvasu | Ekadashi | Gemini |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 1 March Sunday | 06:06 AM – 11:04 AM | Pushya | Trayodashi | Cancer |
| 5 March Thursday | 07:34 PM – 06:10 AM, 6 Mar | Hasta | Tritiya | Virgo |
| 6 March Friday | 06:10 AM – 08:23 PM | Hasta, Chitra | Tritiya | Virgo |
| 8 March Sunday | 06:11 AM – 04:01 PM | Swati | Panchami | Libra |
| 9 March Monday | 06:41 PM – 01:57 AM, 10 Mar | Anuradha | Shashthi | Scorpio |
| 15 March Sunday | 07:19 AM – 11:47 AM | Shravana | Ekadashi | Capricorn |
| 16 March Monday | 12:11 PM – 06:17 AM, 17 Mar | Dhanishtha | Trayodashi | Capricorn → Aquarius (08:44 PM) |
| 25 March Wednesday | 04:20 PM – 08:03 PM | Mrigashira | Ashtami | Gemini |
| 27 March Friday | 12:37 PM – 06:25 AM, 28 Mar | Punarvasu, Pushya | Dashami | Cancer |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 1 April Wednesday | 06:47 PM – 06:28 AM, 2 Apr | Hasta | Purnima | Virgo |
| 2 April Thursday | 06:28 AM – 06:29 AM, 3 Apr | Hasta, Chitra | Purnima, Pratipada | Virgo |
| 3 April Friday | 06:29 AM – 11:12 AM | Chitra | Pratipada | Virgo → Libra (08:58 AM) |
| 6 April Monday | 04:41 PM – 05:26 AM, 7 Apr | Anuradha | Panchami | Scorpio |
| 12 April Sunday | 06:35 AM – 06:36 AM, 13 Apr | Shravana, Dhanishtha | Dashami, Ekadashi | Capricorn → Aquarius (06:14 AM, 13 Apr) |
| 13 April Monday | 06:36 AM – 03:39 AM, 14 Apr | Dhanishtha, Shatabhisha | Ekadashi | Aquarius |
| 20 April Monday | 07:05 AM – 09:58 AM | Rohini | Tritiya | Taurus |
| 24 April Friday | 06:43 AM – 09:52 PM | Pushya | Ashtami | Cancer |
| 29 April Wednesday | 06:47 AM – 10:22 PM | Hasta | Trayodashi | Virgo |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 1 May Friday | 06:48 AM – 06:49 AM, 2 May | Swati | Purnima, Pratipada | Libra |
| 4 May Monday | 06:50 AM – 12:27 PM | Anuradha | Tritiya | Scorpio |
| 10 May Sunday | 06:54 AM – 05:37 PM | Dhanishtha | Ashtami | Capricorn → Aquarius (02:42 PM) |
| 11 May Monday | 05:55 PM – 03:58 AM, 12 May | Shatabhisha | Dashami | Aquarius |
| 14 May Thursday | 01:51 PM – 01:03 AM, 15 May | Revati | Trayodashi | Pisces |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 17 June Wednesday | 07:16 AM – 12:09 AM, 18 Jun | Punarvasu, Pushya | Tritiya | Gemini → Cancer (10:43 AM) |
| 22 June Monday | 12:52 PM – 06:10 PM | Hasta | Ashtami | Virgo |
| 24 June Wednesday | 07:17 AM – 07:17 AM, 25 Jun | Chitra, Swati | Dashami, Ekadashi | Libra |
| 25 June Thursday | 07:17 AM – 06:59 PM | Swati | Ekadashi | Libra |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 2 July Thursday | 12:08 PM – 07:18 AM, 3 Jul | Shravana | Tritiya | Capricorn |
| 3 July Friday | 07:18 AM – 01:50 PM | Shravana | Tritiya | Capricorn |
| 5 July Sunday | 07:18 AM – 05:42 PM | Shatabhisha | Panchami, Shashthi | Aquarius |
| 8 July Wednesday | 07:17 AM – 02:52 PM | Revati | Ashtami | Pisces |
| 12 July Sunday | 07:16 AM – 01:00 AM, 13 Jul | Rohini, Mrigashira | Trayodashi | Taurus → Gemini (09:36 PM) |
| 19 July Sunday | 08:41 PM – 06:00 AM, 20 Jul | Hasta | Shashthi | Virgo |
| 22 July Wednesday | 07:12 AM – 07:47 AM | Swati | Ashtami | Libra |
| 24 July Friday | 07:11 AM – 07:06 AM, 25 Jul | Anuradha | Dashami, Ekadashi | Scorpio |
| 29 July Wednesday | 06:07 PM – 07:07 AM, 30 Jul | Shravana | Purnima, Pratipada | Capricorn |
| 30 July Thursday | 07:07 AM – 12:00 AM, 31 Jul | Shravana, Dhanishtha | Pratipada | Capricorn |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 7 August Friday | 09:13 PM – 07:00 AM, 8 Aug | Rohini | Dashami | Taurus |
| 9 August Sunday | 06:59 AM – 01:35 PM | Mrigashira | Ekadashi | Gemini |
| 10 August Monday | 02:56 PM – 06:57 AM, 11 Aug | Punarvasu | Trayodashi | Gemini |
| 16 August Sunday | 07:23 PM – 06:51 AM, 17 Aug | Hasta, Chitra | Panchami | Virgo |
| 17 August Monday | 06:51 AM – 06:50 AM, 18 Aug | Chitra | Panchami, Shashthi | Virgo → Libra (06:49 PM) |
| 20 August Thursday | 11:38 AM – 11:48 PM | Anuradha | Ashtami | Scorpio |
| 26 August Wednesday | 06:41 AM – 10:29 AM | Shravana | Trayodashi | Capricorn |
| 27 August Thursday | 11:39 AM – 06:39 AM, 28 Aug | Dhanishtha, Shatabhisha | Purnima | Capricorn → Aquarius (04:05 PM) |
| 28 August Friday | 06:39 AM – 05:43 AM, 29 Aug | Shatabhisha | Purnima, Pratipada | Aquarius |
| 31 August Monday | 06:35 AM – 11:21 AM | Revati | Tritiya | Pisces |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 4 September Friday | 06:30 AM – 02:44 AM, 5 Sep | Rohini, Mrigashira | Ashtami | Taurus |
| 7 September Monday | 06:26 AM – 07:34 PM | Punarvasu | Ekadashi | Gemini → Cancer (03:08 PM) |
| 13 September Sunday | 09:38 AM – 06:17 AM, 14 Sep | Hasta, Chitra | Tritiya | Virgo → Libra (03:56 AM, 14 Sep) |
| 14 September Monday | 06:17 AM – 09:37 AM | Chitra | Tritiya | Libra |
| 16 September Wednesday | 07:52 PM – 06:13 AM, 17 Sep | Anuradha | Shashthi | Scorpio |
| 17 September Thursday | 06:13 AM – 01:18 PM | Anuradha | Shashthi | Scorpio |
| 24 September Thursday | 06:04 AM – 01:48 AM, 25 Sep | Dhanishtha, Shatabhisha | Trayodashi | Aquarius |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 15 October Thursday | 05:37 AM – 06:33 AM | Anuradha | Panchami | Scorpio |
| 21 October Wednesday | 05:31 AM – 05:29 AM, 22 Oct | Dhanishtha, Shatabhisha | Dashami, Ekadashi | Capricorn → Aquarius (09:30 AM) |
| 22 October Thursday | 05:29 AM – 05:18 PM | Shatabhisha | Ekadashi | Aquarius |
| 25 October Sunday | 02:26 PM – 09:52 PM | Revati | Purnima | Pisces |
| 28 October Wednesday | 03:56 PM – 03:37 AM, 29 Oct | Rohini | Tritiya | Taurus |
| 30 October Friday | 05:21 AM – 11:34 AM | Mrigashira | Panchami | Gemini |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 1 November Sunday | 05:22 PM – 05:19 AM, 2 Nov | Pushya | Ashtami | Cancer |
| 2 November Monday | 05:19 AM – 07:00 AM | Pushya | Ashtami | Cancer |
| 6 November Friday | 01:01 PM – 05:14 AM, 7 Nov | Hasta | Trayodashi | Virgo |
| 18 November Wednesday | 05:07 AM – 08:35 AM | Dhanishtha, Shatabhisha | Ashtami | Aquarius |
| 22 November Sunday | 07:27 AM – 08:24 AM | Revati | Trayodashi | Pisces |
| 25 November Wednesday | 05:05 AM – 07:20 PM | Rohini | Pratipada | Taurus |
| 26 November Thursday | 03:45 PM – 08:17 PM | Mrigashira | Tritiya | Gemini |
| 29 November Sunday | 05:04 AM – 01:29 PM | Pushya | Panchami, Shashthi | Cancer |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 3 December Thursday | 11:53 AM – 05:03 AM, 4 Dec | Hasta | Dashami, Ekadashi | Virgo |
| 4 December Friday | 05:03 AM – 02:15 AM, 5 Dec | Hasta, Chitra | Ekadashi | Virgo → Libra (01:32 AM, 5 Dec) |
| 6 December Sunday | 05:03 AM – 04:08 PM | Swati | Trayodashi | Libra |
| 13 December Sunday | 07:18 PM – 05:05 AM, 14 Dec | Shravana | Panchami | Capricorn |
| 14 December Monday | 05:05 AM – 05:05 AM, 15 Dec | Shravana, Dhanishtha | Panchami, Shashthi | Capricorn → Aquarius (01:05 AM, 15 Dec) |
| 23 December Wednesday | 01:17 PM – 05:09 AM, 24 Dec | Mrigashira | Purnima | Taurus → Gemini (08:55 PM) |
| 24 December Thursday | 05:09 AM – 07:23 AM | Mrigashira | Purnima | Gemini |
| 25 December Friday | 05:09 AM – 05:37 AM | Punarvasu | Pratipada | Gemini |
| 30 December Wednesday | 06:06 PM – 05:13 AM, 31 Dec | Hasta | Ashtami | Virgo |
| 31 December Thursday | 05:13 AM – 03:02 PM | Hasta | Ashtami | Virgo |
A vehicle is today's chariot — the muhurta puts both the purchase and the first ride in an auspicious hour, so the machine brings comfort, not mishap.
Vehicle nakshatras: Ashwini, Punarvasu, Pushya, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana and Revati. Wednesday, Thursday and Friday are best; Monday is acceptable.
Never take delivery or turn the first key in Rahu Kaal. Skip the rikta tithis (4th, 9th, 14th), Amavasya and Bhadra. Many families avoid bringing a new vehicle home on Saturday — Saturn rules iron, so traditions differ; follow your family's custom.
Schedule delivery in a good Choghadiya, do the vahan-pujan (swastik, mauli, coconut) and make the first ride — ideally to a temple. Pick a day from the list below and match your city's Choghadiya.
A muhurat depends on the tithi and nakshatra at local sunrise and on the day's choghadiya, which are divisions of Perth's own day. Perth's sunrise comes hours after India's, so the tithi can change in between — that is why a date here can differ from an Indian panchang by a day.
Perth local time (AWST).
No — these are panchang-clean days for Perth. Fix the final date only after matching the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, running dasha): use the muhurat tool with your birth details or consult an astrologer.
The main muhurta is for delivery (the vehicle coming home) — booking can be any day.
Same rules — delivery and pujan in a good nakshatra-Choghadiya, plus a customary purification (Gangajal/dhoop).
Panchak chiefly concerns southward travel and specific rites; there is no hard bar on vehicles, yet many families wait — if in doubt, take the next good day.