| Thursday, December 16, 2027 | Akhuratha Sankashti Chaturthi · 🌙 10:35 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Wednesday, December 8, 2027 | 2:31 PM | 1:30 AM | Navami · Shukla Paksha |
| Thursday, December 9, 2027 | 3:31 PM | 1:57 AM | Dashami · Shukla Paksha |
| Friday, December 10, 2027 | 4:33 PM | 2:26 AM | Ekadashi · Shukla Paksha |
| Saturday, December 11, 2027 | 5:39 PM | 3:00 AM | Dwadashi · Shukla Paksha |
| Sunday, December 12, 2027 | 6:47 PM | 3:41 AM | Trayodashi · Shukla Paksha |
| Monday, December 13, 2027 | 7:54 PM | 4:31 AM | Purnima · Shukla Paksha |
| Tuesday, December 14, 2027 | 8:56 PM | 5:30 AM | Pratipada · Krishna Paksha |
| Wednesday, December 15, 2027 | 9:49 PM | 6:38 AM | Dwitiya · Krishna Paksha |
| Thursday, December 16, 2027 | 10:35 PM | 7:50 AM | Tritiya · Krishna Paksha |
| Friday, December 17, 2027 | 11:14 PM | 9:04 AM | Chaturthi · Krishna Paksha |
| Saturday, December 18, 2027 | 11:48 PM | 10:15 AM | Panchami · Krishna Paksha |
| Sunday, December 19, 2027 | none (next 12:19 AM, Dec 20) | 11:24 AM | Shashthi · Krishna Paksha |
| Monday, December 20, 2027 | 12:19 AM | 12:31 PM | Saptami · Krishna Paksha |
| Tuesday, December 21, 2027 | 12:49 AM | 1:36 PM | Ashtami · Krishna Paksha |
| Wednesday, December 22, 2027 | 1:19 AM | 2:41 PM | Navami · Krishna Paksha |
Times in Sydney (AEDT), DST applied. Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Wednesday, December 8, 2027: moonrise 2:31 PM, moonset 1:30 AM (AEDT).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi