Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Sydney's local time (AEDT), daylight saving applied. Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (AEDT) |
|---|---|---|---|
| Nov 1 Saturday | Business Opening | Dashami · Shatabhisha | Shubh Choghadiya 07:36 AM – 09:17 AM · Labh Choghadiya 02:20 PM – 04:01 PM |
| Nov 2 Sunday | Vivah (Marriage) | Dwadashi · Uttara Bhadrapada | 🕐 4:40 AM, Nov 3 – 5:53 AM, Nov 3 |
| Nov 3 Monday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran | Dwadashi · Uttara Bhadrapada | 🕐 5:53 AM – 1:09 AM, Nov 4 |
| Nov 4 Tuesday | Bhumi Pujan | Trayodashi · Revati | Labh Choghadiya 10:57 AM – 12:39 PM · Amrit Choghadiya 12:39 PM – 02:20 PM |
| Nov 5 Wednesday | Naamkaran | Purnima · Ashwini | 🕐 5:51 AM – 3:10 PM |
| Nov 7 Friday | Griha Pravesh Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Business Opening | Dwitiya · Rohini | 🕐 8:57 AM – 5:49 AM, Nov 8 |
| Nov 8 Saturday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh | Chaturthi · Mrigashira | 🕐 1:02 PM – 3:32 AM, Nov 9 |
| Nov 10 Monday | Vehicle Purchase ⭐ Bhumi Pujan ⭐ Business Opening | Panchami · Punarvasu | 🕐 5:47 AM – 5:38 AM, Nov 11 |
| Nov 13 Thursday | Vivah (Marriage) | Navami · Magha | 🕐 6:21 AM – 1:08 AM, Nov 14 |
| Nov 14 Friday | Griha Pravesh Bhumi Pujan Business Opening | Dashami · Uttara Phalguni | 🕐 2:50 AM, Nov 15 – 5:44 AM, Nov 15 |
| Nov 15 Saturday | Griha Pravesh | Dashami · Uttara Phalguni | 🕐 5:44 AM – 5:04 AM, Nov 16 |
| Nov 16 Sunday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran ⭐ Business Opening | Dwadashi · Hasta | 🕐 12:16 PM – 5:42 AM, Nov 17 |
| Nov 17 Monday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Dwadashi · Hasta | 🕐 5:42 AM – 7:41 AM |
| Nov 18 Tuesday | Vivah (Marriage) Bhumi Pujan | Trayodashi · Swati | 🕐 10:31 AM – 12:42 PM |
| Nov 20 Thursday | Naamkaran | Pratipada · Anuradha | 🕐 5:47 PM – 5:40 AM, Nov 21 |
| Nov 21 Friday | Vivah (Marriage) Bhumi Pujan Naamkaran | Pratipada · Anuradha | 🕐 4:13 PM – 7:25 PM |
| Nov 22 Saturday | Bhumi Pujan Business Opening | Dwitiya · Jyeshtha | Shubh Choghadiya 07:25 AM – 09:10 AM · Labh Choghadiya 02:26 PM – 04:12 PM |
| Nov 23 Sunday | Bhumi Pujan Business Opening | Tritiya · Mula | Labh Choghadiya 09:11 AM – 10:56 AM · Amrit Choghadiya 10:56 AM – 12:42 PM |
| Nov 25 Tuesday | ⭐ Bhumi Pujan ⭐ Business Opening | Panchami · Uttara Ashadha | Labh Choghadiya 10:56 AM – 12:42 PM · Amrit Choghadiya 12:42 PM – 02:28 PM |
| Nov 26 Wednesday | Vehicle Purchase ⭐ Bhumi Pujan Naamkaran ⭐ Business Opening | Shashthi · Shravana | 🕐 5:38 AM – 5:32 AM, Nov 27 |
| Nov 27 Thursday | Naamkaran | Saptami · Shravana | 🕐 5:38 AM – 7:02 AM |
| Nov 28 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Dhanishta | 🕐 6:00 AM – 5:38 AM, Nov 29 |
| Nov 30 Sunday | Naamkaran | Dashami · Uttara Bhadrapada | 🕐 7:52 AM – 5:37 AM, Dec 1 |
Excellent (⭐) days: Nov 10, Nov 16, Nov 25, Nov 26.
Tithi and nakshatra are taken at Sydney's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Sydney's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi